"TUKUY RIKHUY" | ||||||
FECHA: VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 | ||||||
LUGAR: PLAZA CAMACHO | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 19.00 | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS | ||||||
1 | Teniente | Quiroz | Saravia | Ivan | Junior | 73222777 |
2 | Sbtte. | Sanabria | Crespo | Javier | Jean Paul | 72411420 |
1 | Sgto. 2do. | Salinas | Mollericona | Edgar | Aduana Regional | 72012796 |
2 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | Aduana Regional | 74008988 |
3 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 68132835 |
4 | SGTO 2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | AEVIVIENDA | 71299596 |
5 | CBO. | SANTANDER | LUIS WALTER | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67262285 | |
6 | Sgto 2do | Ali | Mamani | Reynaldo Raul | Convento San Francisco | 60620605 |
7 | Sgto. 2do. | YANA | MAMANI | LUIS | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 75298211 |
8 | SGTO. 1RO. | TICONA | GUTIERREZ | RUBEN | DIRNOPLU | 73041803 |
9 | Sgto. 2do | CUSI | ACARAPI | MARTHA JUANA | EM. SUECIA | 72017022 |
10 | SGTO. 2DO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | EMBAJADA ALEMANA | 71549099 |
11 | SOF.1RO. | GUARACHI | GUARACHI | DAVID | F.N.D.R. | 71922928 |
12 | Sof.2do. | Quelca | Quelca | Diego | F.D.P.I. | 73051765 |
13 | Sof. My. | Pérez | Chacón | Miguel H. | Hospital de Clinicas | 73713722 |
14 | Sgto. 2do. | Callisaya | Yujra | Omar | Hospital de Clinicas | 73234598 |
15 | SGTO. 2DO | ALAVI | MERLO | DANITHZA | I.N.S.O. | 70670142 |
16 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA Y. | I.N.O. | 79596926 |
17 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | M.C. (HEMEROTECA) | 68035059 |
18 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | SONIA MINOSCA | MDPYEP ( CCLP - PISO 20) | 67195650 |
19 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 71536625 |
20 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
21 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
22 | SGTO. 1º. | CONDE | LOPEZ | EDEN ANDREZ | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71513074 |
23 | Sof. 2do. | MAMANI | MAMANI | NESTOR | TDJ-LP DD-RR MIRAFLORES | 73049244 |
24 | CBO. | TUCO | APAZA | FELIX | TDJ- EA DD.RR. DISTRITO Nº 07 | 68050909 |
25 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
26 | SGTO.2do | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 71560770 |
27 | Sgto.2do | Saucedo | Chura | Alberto | Vias Bolivia | 70572405 |
28 | Sgto.1ro. | Siñani | Mamani | Lucio | Vias Bolivia | 72091244 |
29 | Sgto. 1ro. | Uscamayta | Condori | Fernando | Vias Bolivia | 72552494 |
30 | Sgto.2do. | Flores | Linarez | Walter | Vias Bolivia | 72091381 |
31 | Sgto.2do. | Mamani | Choque | Rene | Vias Bolivia | 62346966 |
32 | Sof.1ro. | Lopez | Cordero | Porfirio | Vias Bolivia | 73725274 |
33 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 |
34 | Sgto 1ro | JUMPIRI | MICHUA | HUGO FREDDY | Y.P.F.B.PLEA (DESG) | 71998010 |
35 | Sgto 1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 72565523 |
36 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 78884058 |
37 | SOF. 1RO. | MAMANI | NACHO | ROBERTO | SENAPE CENTRAL | 71515717 |
38 | SGTO2DO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | SENAPE WARA | 72070370 |
39 | Sgto 2do | Ninachoque | Condori | José William | EBA EBA EDIF. CENTRAL | 70161075 |
40 | SGTO.1RO. | CALLE | MARCA | OMAR FROILAN | RESIDENCIA BRASIL | 71528824 |
41 | Sgto.2do. | kantuta | Callisaya | Nora | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 61176678 |
42 | SOF.2DO. | QUELCA | QUELCA | DIEGO | GESTORA ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 67009788 |
43 | SGTO 1RO. | QUINO | HEREDIA | JAVIER | S.I.N. DISTRITAL | 73039379 |
44 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SUCA | JUECES | S.I.N. (BALLIVIAN) | 73295112 |
45 | SGTO. 2DO | APAZA | CHAVIÑA | JUAN JOSE | S.I.N. DISTRITAL | 70164864 |
46 | SGTO. 2DO | FLORES | TICONA | LEANDRO | S.I.N. (ARCHIVO) | 71293536 |
47 | SGTO 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | S.I.N. (BALLIVIAN) | 73531238 |
48 | CBO. | GARCIA | NINA | IDELFONSO | S.I.N. (GRACO) | 63255355 |
49 | CBO. | FLORES | HUCHANI | SOFIA RAQUEL | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71970807 |
50 | SGTO. 2DO. | ULO | PATTI | MIGUEL | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 69939050 |
51 | SOF. 1RO. | GARFIAS | JIMENEZ | ANALIA AMPARO | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 72000461 |
52 | SOF. 2DO. | BAPTISTA | RAMIREZ | TEOFILO | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 74004109 |
53 | SGTO. 1RO. | COPA | GUARACHI | DAMASO JORGE | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 73015069 |
BSFE

jueves, 28 de marzo de 2019
"TUKUY RIKHUY" 29/03/2019 PLAZA CAMACHO HRS 19:00
MEMORÁNDUM CIRCULAR NRO. 001/02019 DEL BSFE
DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE MEMORANDUM CIRCULAR, ASI TAMBIEN LA PLANILLA PUEDES SOLICITADA AL CEL. 67399035 (WHATSAPP)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)