PARTIDO!!! | |||||||
FECHA: MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | |||||||
LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | |||||||
HORA DE FORMACION: 13:00 | |||||||
JJ.OO.Con uniforme N° 2 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | |||||||
SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | |||||||
1 | Mayor | Candia | Rojas | Vicente | Marcelo | 68154356 | |
2 | Capitan | Morales | Sotelo | Lizeth | Cecilia | 71558218 | |
3 | Capitan | Rocabado | Velasquez | Miguel | Angel | 77285867 | |
4 | Teniente | Nina | Mendoza | Roxana | 72244203 | ||
5 | Teniente | Licona | Zambrana | Osmar | 68047199 | ||
6 | Teniente | Uria | Esquivel | Lilian | Noelia | 72030609 | |
7 | Sbtte. | Pullchz | Pacheco | Carlos | Adolfo | 77785649 | |
8 | Sbtte. | Martinez | Cruz | Rodrigo | 68421041 |
BSFE

martes, 24 de septiembre de 2019
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB DESTROYERS" 25/09/2019
COMUNICADO URGENTE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)