BSFE

jueves, 25 de junio de 2015
REUNION
POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SE REALIZARA UNA REUNION DE JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ESTIDADES PERTENECIENTES AL PRESENTE BATALLON EL DIA DE MAÑANA VIERNES 26 DE JUNIO A HORAS 10:00 EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICION DERA SUJERO A NORMATIVA VIGENTE
ASISTENCIA ACTO DE EGRESO 26/26/15
ASISTENCIA ANAPOL | ||||||
LUGAR FORMACION: SALON "EVO MORALES" ANAPOL | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 09:30 A.M. | UNIFORME: N° 4 | |||||
FECHA: VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015 | ||||||
JEFE A CARGO | ||||||
1 | Sbtte. | Pajarito | Mamani | German | 71550244 | |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 1ro. | Arias | Corazon | Rogelio | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
2 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Eustaquio | EMAGUA | |
3 | Sgto.1ro. | Tarqui | Apaza | Bernardo | Arturo | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) |
4 | Sgto. 2do. | Huaycho | Choquehuanca | Edson | Procuraduria General | |
5 | Cbo. | Condori | Castro | Emma | Procuraduria General | |
6 | Cbo | Laura | Flores | Gregorio | SEDEM | |
7 | Sgto. 2do. | Tuco | Huanca | Roberto | Trib. Sup. Elec. | |
8 | Sgto. 2do. | Salas | Gonzales | Yudy | Trib. Sup. Elec. | |
9 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose | Luis | Trib. Sup. Elec. |
10 | Pol. | Jurado | Quispe | Rene | Vladimir | Trib. Sup. Elec. |
11 | Cbo. | Chipana | Sirpa | David | Guillermo | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP |
12 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | |
13 | Sgto. 2do. | Lupa | Pucho | Cupertino | Nilton | Vías Bolivia |
14 | Pol. | Layme | Mamani | Martin | Vías Bolivia | |
15 | Cbo. | Quispe | Tola | Sixto | Vías Bolivia | |
16 | Cbo. | Quenallata | Apaza | Paulino | Vías Bolivia |
ASISTENCIA ANAPOL ENSAYO 26/06/15
ASISTENCIA ANAPOL (ENSAYO) | ||||||
LUGAR FORMACION: ANAPOL | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 14:30 | UNIFORME: N° 1 NUEVO (BANDOLERA DE CHAROL NEGRO, SABLE Y GUANTES NEGROS) | |||||
FECHA: VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015 | ||||||
JEFE A CARGO | ||||||
1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 76520590-2722173 |
2 | Mayor | Pimentel | Velasco | Boris | Isaac | 67009445 |
3 | Capitan | Aruquipa | Flores | Ariel | Lorenzo | 75855880 |
4 | Capitan | Quisberth | Rondon | Jose | Luis | 72569960 |
5 | Teniente | Peñaloza | Lopez | Raul | 72020206 | |
6 | Sbtte. | Cayo | Fernandez | Ademir | Alan | 73585469 |
7 | Sbtte. | Coronel | Bustillos | Leonardo | 68215152 - 2420248 | |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Villaba | Chuquimia | Fernando | Agen Est Vivi | |
2 | Sgto.1ro. | Huasco | Condori | Julian | Esc. Gest. Pub. Plurinacional | |
3 | Sgto. 1RO | Soto | Callisaya | Hernán | INE | |
4 | Sgto. 2DO | Ticona | Apaza | Jhony | INE | |
5 | Sgto. 2do | Quispe | Chura | Remberto | INRA NACIONAL | |
6 | Cabo | Quispe | Rojas | Alvaro | Rodrigo | INRA NACIONAL |
7 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiñones | David | INRA NACIONAL | |
8 | Sgto.2do. | Ramirez | Pacajes | Luis | INRA NACIONAL | |
9 | Cabo. | Fernandez | Chambi | Franz | Min. Transparencia | |
10 | Cabo. | Ticona | Chambi | Elba | Min. Transparencia | |
11 | Sgto.2do. | Laura | Mollo | Cesar | Valerio | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) |
12 | Sgto..2do. | Chambi | Flores | Jose | Luis | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) |
13 | Sgto. 1ro. | Quispe | Pillco | Natalio | SEDEM | |
14 | Sof.2º | Bautista | Bautista | Luciano | SEDEM | |
15 | Cbo. | Mamani | Plata | Patricia | SEDEM | |
16 | Sof. 2º | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | SEDEM |
17 | Sgto.1ro. | Muñoz | Oruño | Jorge | Vías Bolivia | |
18 | Pol. | Condori | Vargas | Grover | A.B.C. |
|
19 | Sgto. 2do. | Quispe | Chino | Milan | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
20 | Sof. 1ro. | Quispe | Ruiz | Ramiro | YPFB-CENTRAL | |
21 | Sof. 1ro. | Mamani | Pari | Hector | YPFB-CENTRAL | |
22 | Sof. 2do. | Quelca | Mamani | Ramiro | YPFB-CENTRAL | |
23 | Sgto. 1ro. | Quispe | Mamani | Reynaldo | YPFB-CENTRAL | |
24 | Cbo. | Baltazar | Zambrana | Wilfredo | YPFB-CENTRAL | |
25 | Sgto. 1ro. | Limachi | Mamani | Rogelio | YPFB. EST. SERV. | |
26 | Pol. | Mitta | Cuentas | Alvaro | YPFB. EST. SERV. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)