"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
LUGAR: EN SUS SECTORES | |||||||
HORA DE FORMACION: 15:00 | |||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN DAR PARTE VIA TELEFÓNICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | |||||||
MERCADO GRANEROS | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO JUANCITO PINTO | |||||||
1 | CAPITAN | GONZALES | TORRICO | JORGE | LUIS | 71531547 | |
1 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | |
2 | SGTO. 1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 67002184 | |
3 | Sgto. 1ro | Colque | Mamani | Juan Irineo | SERECI TELEFERICO CELESTE | 79556179 | |
4 | Sgto. 2do. | Yanarico | Mayta | Delfin Gregorio | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 73524263 | |
5 | POL. | CHOQUE | TURPO | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO EL ALTO | 74847643 | |
6 | SGTO.1RO | QUISBERT | TARQUI | DORIS ROCIO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 71543366 | |
7 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 | |
8 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | MAMANI | EUFRACIO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 72562057 | |
9 | SGTO. 1RO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (SUBALCALDIA PERIFERICA) | 73737816 | |
10 | Sof.2do. | Quispe | Cruz | Amparo | G.A.M.L.P. | 61008466 | |
11 | Sgto. 2do. | Lima | Quelca | Alberto | HOSPITAL DE LA MUJER | 71285750 | |
12 | Pol. | ventura | Pari | Jhoselin Melina | HOSPITAL DE LA MUJER | 71118240 | |
13 | Sgto. 1ro | Flores | Layme | Pablo | Hospital Iran | 65179429 | |
14 | SGTO. | QUINO | CARBAJAL | BEATRIZ | M.C. GALPON LA CUMBRE | 68035059 | |
15 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 | |
16 | CBO. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | M.C. (MIN.COM.) | 76729295 | |
CEMENTERIO GENERAL | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | |||||||
1 | SBTTE. | PIZARRO | MANCILLA | MAYRA | ALEJANDRA | 72066718 | |
1 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 73708626 | |
2 | CBO | CASTILLO | QUISPE | SUSY ROSMERY | A.N.H. | 71270494 | |
3 | SGTO. 1RO. | AQUINO | COPA | VIRGINIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71581257 | |
4 | SGTO. 2DO. | CONDORI | YUJRA | OMAR ELIAS | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 73700271w | |
5 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 68116464 | |
6 | SGTO. 2DO. | CORNEJO | PATZI | JUAN GUALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 70557073 | |
PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||
LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | |||||||
1 | TENIENTE | MIRANDA | CASAS | CECILIA | TANIA | 73557080 | |
1 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 71283943 | |
2 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 67346776 | |
3 | CBO. | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 65588346 | |
4 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA YESENIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 79596926 | |
5 | Sgto.2do. | Kantuta | Callisaya | Nora | SEDEM(EDIFICIO) | 61176678 | |
6 | Sgto,2do | Quispe | Ventura | Lourdes | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71259529 | |
7 | Sgto,1ro | Herminio | Huanquiri | Mamani | SEDEM(UNIV.EL ALTO) | 72051293 | |
8 | SGTO. 2DO. | CHAUCA | CHAUCA | JORGE | SENAPE ALUBOL | 71579277 | |
MERCADO UYUSTUS | |||||||
LUGAR DE FORMACION: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | |||||||
1 | TENIENTE | ESPRELLA | VALLE | ERNESTO | 72002256 | ||
1 | Sgto.1ro. | PATTY | MAMANI | NELSON | SERNAP | 71984843 | |
2 | SOF. MY. | LUNA | RODRIGUEZ | ZULEMA GUADALUPE | TERMINAL MINASA | 71985888 | |
3 | SGTO. 2DO. | ALIAGA | HUALLPA | YOHNY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70516287 | |
4 | CBO | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 67046651 | |
5 | SGTO. 2DO | TORREZ | ESPINOZA | JHON MELITON | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 73067477 | |
6 | SGTO.1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 72556880 | |
7 | Sgto. 2do. | Valencia | Castaño | Clotilde | Vicemin. Energias | 78943956 | |
8 | Sgto. 1ro. | Villca | Ticona | Maximo | Y.P.F.B. Senkata | 72511172 | |
9 | Sgto. 2do | Ramirez | Ramos | Betty | Y.P.F.B. Senkata | 72095568 | |
10 | Cbo. | Quispe | Condori | Fernando Franz | Y.P.F.B. Senkata | 61115309 | |
MERCADO ELOY SALMON | |||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
1 | TENIENTE | VALLEJOS | UGARTE | JHAMER | ANDRES | 71539136 | |
1 | Pol. | Mamani | Quispe | Carla Asunta | Y.P.F.B. Senkata | 69699689 | |
2 | Cbo. | QUISPE | CALLATA | PEDRO | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 71909114 | |
3 | Sgto.2do.. | ESPINOZA | CANTUTA | EDUARDO | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 72075938 | |
4 | Sof. 1ro. | TUDELA | ALEGRÍA | ARMANDO | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 73001825 | |
5 | Sgto.1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B. PLER | 72565523 | |
6 | Sgto. 2do. | LAURA | HUANCA | NESTOR | Y.P.F.B. PLER | 70530978 | |
7 | Cbo. | TARQUI | QUISPE | HUGO | Y.P.F.B. PLER | 71978245 | |
8 | Sgto. | TUDELA | CABRERA | JULIAN | Y.P.F.B.PLER (ZONA SUR) | 77705412 | |
9 | Cbo. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (SENKATA) | 71915673 | |
10 | Sgto.2do. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | Y.P.F.B. PLER (EX - UGAF) | 72052579 |
BSFE

miércoles, 11 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA-NAVIDAD SEGURA" 12/12/2019
"THE STRONGEST VS ORIENTE PETROLERO" 12/12/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
HORA DE FORMACION: 17:45 | ||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose | Antonio Raul | 76520590 |
2 | CAPITAN | CONDORI | MAYTA | VIDAL | 6101552 | |
3 | CAPITAN | GONZALES | PRADO | MARCO | AURELIO | 67349112 |
4 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO | MIGUEL | 73045488 |
5 | TENIENTE | CONDE | AGUILAR | BORIS | ANTONIO | 72568909 |
6 | TENIENTE | ERGUETA | MACHACA | ALVARO | LUIS | 75806381 |
7 | TENIENTE | NINA | MENDOZA | ROXANA | PAULA | 72244203 |
8 | TENIENTE | URIA | ESQUIVEL | LILIAN | NOELIA | 72030609 |
1 | Sof. 2do. | Espinoza | Callisaya | Victor | U.I.F. | 68216446 |
2 | Sof. 2do. | Zeballos | Monica | U.I.F. | 75819538 | |
3 | Sgto.2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | U.I.F. | 77255458 |
4 | Sgto. 2º | Poma | Mayta | Reynaldo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67818942 |
5 | Sgto.2 | Mollericona | Cocarico | Rene A. | INE | 78878951 |
6 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
7 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | |
8 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 |
9 | SOF. 2DO. | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | (MMAyA) U.G.C.K. | 63190012 |
10 | SGTO 1RO. | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. GENERAL | 73741102 |
11 | POL. | LAURA | ALCON | MARLENI | (MMAyA) MI RIEGO | 78842545 |
12 | Sgto. 2do | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | AETN San Jorge | 71539808 |
13 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 |
14 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | FISCALIA IDIF - LP | 72023713 |
15 | SGTO.1RO | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA IDIF - ALTO | 79117489 |
16 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |
17 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 |
18 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | M.O.P.S.V. | 72519764 |
19 | SOF. 2DO | ARUQUIPA | CAHUANA | JAIME DAVID | N. APOSTOLICA | 73540645 |
20 | SOF.2DO. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 70539515 |
21 | SOF. 2do | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 73218370 |
22 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOCELIN GIOVANA | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 77533132 |
23 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA GUADALUPE | SENATEX-CENTRAL | 68182478 |
24 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX PLAYON | 67152576 |
25 | POL. | CHURA | MAMANI | ELMER | SENATEX TELAS | 73225569 |
26 | SGTO. 2DO. | ALAVI | MERLO | DANITHZA | SENATEX- HILANDERIA | 70670142 |
27 | SOF. 1º | HIDALGO | CALLISAYA | MARIO | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 71257741 |
28 | SOF. 1RO. | ARTEAGA | ARUQUIPA | EFREN LUCIO | TDJ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 76536279 |
29 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 6995587 |
30 | SGTO. 1ª | FLORES | MAMAMI | MIGUEL ANGEL | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71982923 |
31 | SGTO. 1RO. | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE ISRAEL | TDJ - LP. GARAJE | 73234983 |
32 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY ARMANDO | TDJ EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 71947392 |
33 | SOF. MY. | QUISPE | CHURA | MARTIN ESTANISLAO | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71293857 |
34 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 63160070 |
35 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID GUILLERMO | TDJ - EA APOYO CELDAS JUDICIALES | 65188977 |
36 | SGTO. 1º | CONDORI | QUISPE | ADOLFO | TDJ- EA. GARAJE | 72054040 |
37 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO RUBEN | TDJ EA. DD.RR. DIST. Nº 7 | 67315871 |
38 | SGTO. 1º. | MAMANI | ESPINOZA | EULOGIO | TDJ. EA. ACHOCALLA | 65547558 |
39 | Pol. | Laura | Mamani | Yane | Vias Bolivia | 69700362 |
40 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
41 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 78916439 |
42 | Cbo. | Chino | condori | Donato | Vias Bolivia | 73715281 |
43 | Sgto.2do. | Herrera | Quispe | Edwin | Vias Bolivia | 1593450 |
44 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
45 | Sgto.1ro. | Copa | Quispe | Juliano | Vias Bolivia | 73563884 |
46 | Cbo. | Calle | Noa | Vladimir | Vias Bolivia | 72922227 |
47 | Sof.2do. | Limachi | Ortiz | Rene | Vias Bolivia | 67147121 |
48 | Sof.1ro. | Choque | Llusco | Victor | Vias Bolivia | 78916439 |
49 | Sof.2do. | Choquehuanca | Layme | Celestino | Vias Bolivia | 71230576 |
50 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | Vias Bolivia | 76556164 |
51 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 |
52 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Yhonny | Ministerio de Educación (of. Central) | 76237236 |
53 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 70108714 |
54 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 75224081 |
55 | sgtp.2do. | Cantuta | Nina | Reyna | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 73074280 |
56 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 72526586 |
"ACTO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL CCIX ANIVERSARIO DEL EJERCITO DE BOLIVIA" 12/12/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: INTERIOR COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
HORA DE FORMACION: 07:00 AM | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CON GUANTES NEGROS SIN CHAMARRA NI OTRO ADITAMENTO(TAPACARAS,CHALINAS U OTROS) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | TTE | MONTES | PALACIOS | ALFONZO | 68581310 | |
2 | TENIENTE | CALLE | LOZA | LUIS | ALBERTO | 67130800 |
3 | TENIENTE | QUIROZ | SARAVIA | IVAN | JUNIOR | 73222777 |
4 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | D.G.S.C | 67161864 |
5 | SGTO.2DO. | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR | F.P.S.NAL. | 69784315 |
6 | POL. | CRUZ | SILLO | DANIEL JOAQUIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 74091290 |
7 | Pol. | Caviña | Ramírez | Renán Alex | Hosp. Niño | 78884872 |
8 | Cbo. | Mamani | Callisaya | Luis Fernando | I.G.B.J. | 78564550 |
9 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO ANTONIO | INLASA | 60384924 |
10 | CABO | QUINO | CONDORI | RUIZ RUGERS | MDCYT.(PARQUEO) | 73526192 |
11 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | FERNANDO G. | SENAPE WARA | 79641367 |
12 | CBO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA J. | SENAPE LITORAL | 74914325 |
13 | CBO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | SENAPE CENTRAL | 65102931 |
14 | Cbo. | HIDALGO | APAZA | MONICA | Y.P.F.B. PLER | 67346306 |
15 | POL. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 75884217 |
16 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) V.R.H.R. | 75837010 |
17 | POL. | HANCCO | COYLLO | RUTH | (MMAyA) DIR. GENERAL | 78925403 |
18 | CBO. | ICHUTA | TRIGUERO | VICENTE | FISCALIA DPTAL. LP | 73749406 |
19 | SGTO. 2º | CHOQUEHUANCA | NINA | GUIDO ABDON | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 72922285 |
20 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 76565161 |
21 | POL. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 73592908 |
22 | Cbo. | ZABALA | GUERRA | CARMEN ROSA | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73260487 |
23 | Sgto. 2do. | Poma | Layme | Leocadia | Aduana Nacional | 72070370 |
24 | Cbo. | Siñani | Quelca | Rony | Aduana Nacional | 73273371 |
25 | POL. | LOPEZ | CHINAHUANCA | VLADIMIR | EMB. CANADA | 65688398 |
26 | Cbo. | TORREZ | CONDORI | ALEXIS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 65684630 |
27 | Pol. | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)