"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: INTERIOR UTOP | ||||||
HORA DE FORMACION: 07:30 AM | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
1 | Capitan | Segovia | Ramirez | Luis | Fernando | 72001872 |
2 | Teniente | Torrez | Kippes | Eliot | Freddy | 72555596 |
3 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | FRANKLIN | 76292233 |
1 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 70605256 |
2 | SGTO.2DO. | LIMACHI | CONDORI | JHONNY | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 67004706 |
3 | Sof. My. | Mamani | Balboa | Victor | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 73028151 |
4 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Raul | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71249148 |
5 | Sgto. 2do. | Velasquez | Poma | Velse Rodrigo | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 71555353 |
6 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 73555743 |
7 | SGTO. 1RO. | CALLE | MARCA | OMAR RÓMULO | RESIDENCIA BRASIL | 71528824 |
8 | SGTO. 2DO. | PEREZ | JIMENEZ | JOSE LUIS | RESIDENCIA BRASIL | 61155778 |
9 | SGTO.. 1ro | QUENTA | QUISPE | LEONARDO | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 75258028 |
10 | SGTO. 1RO. | AQUINO | COPA | VIRGINIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71581257 |
11 | SGTO. 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73531238 |
12 | CBO | TICONA | LARUTA | OVIDIO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73205109 |
13 | CBO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
14 | CBO. | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70654424 |
15 | SGTO. | QUINO | CARBAJAL | BEATRIZ | M.C. (MIN.COM.) | 68035059 |
16 | CBO. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 76729295 |
17 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. GALPON LA CUMBRE | 73708626 |
18 | SGTO. 1RO. | BARRA | ZARCO | LUCIO | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 72007234 |
19 | SGTO. 1RO. | CHOQUEHUANCA | ULO | MAURO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72014549 |
20 | SGTO. 1RO. | MAMANI | QUITO | ARMIN | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 70647631 |
21 | SGTO. 1RO. | QUISPE | LAURA | WILDER | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 71526699 |
22 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 71970571 |
23 | SGTO. 2DO. | ULO | PATTI | MIGUEL | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 69939050 |
24 | CBO. | KANTUTA | VARGAS | EDGAR MATEO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 70538236 |
25 | POL. | ALVAREZ | URBINA | MARY LUZ | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 72576127 |
26 | POL. | LAYME | QUENTA | ELIA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 72811493 |
27 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 74069310 |
28 | SGTO. 1RO. | APAZA | MAMANI | ANDRES | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 78787576 |
29 | SGTO. 2DO. | MOLLISACA | ARUQUIPA | RAMIRO FELIX | SENATEX-CENTRAL | 71512973 |
30 | SOF.1RO. | CHOQUE | MAMANI | WALTER | SENATEX TELAS | 71209482 |
31 | CBO. | VARGAS | TARQUI | LOYA GIMENA | SENATEX- HILANDERIA | 71520039 |
32 | SGTO 2DO | NINA | SUXO | JOSE LUIS | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 71941493 |
33 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose Luis | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71242770 |
34 | Sof. 1ro. | Chura | Callisaya | Estanislao Eddy | EBA PLANTA CARANAVI | 71950999 |
35 | Cbo. | Chambilla | Ramirez | Mary | EBA EDIF. CENTRAL | 67370391 |
36 | Pol. | Canqui | Cori | Orlando | EBA PLANTA ACHACACHI | 68145717 |
37 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | MAMANI | LUCIO | MDPYEP IBMETRO | 72091244 |
38 | CBO. | ICHUTA | TRIGUERO | VICENTE | FISCALIA DPTAL. LP | 73749406 |
39 | CBO. | COPA | BOBARIN | DAVID WILSON | A.B.C. | 73002438 |
40 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | MAMANI | EUFRACIO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 72562057 |
41 | SGTO. 1RO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (SUBALCALDIA PERIFERICA) | 73737816 |
42 | SGTO. 2DO. | CHAUCA | CHAUCA | JORGE | SENAPE LITORAL | 71579277 |
43 | Sof. 2do. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74909192 |
44 | Sgto. 1ro. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71212541 |
45 | Sgto. 1ro. | NINA | CALSINA | JUAN MARIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72567683 |
46 | Sgto. 1ro. | PAJSI | TIÑINI | GONZALO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71549377 |
47 | Sgto.1ro. | QUISPE | MAMANI | TOMAS | E.E. S.S. Y.P.F.B | 71930284 |
48 | Sgto. 2do. | LOPEZ | FLORES | DIEGO | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 73553171 |
49 | Sgto. 2do. | MARQUEZ | NINA | TOMAS ROBERT | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72552824 |
50 | Sgto. 2do. | QUISPE | TICONA | WILFREDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72152963 |
51 | SGTO. 1RO. | SALINAS | NINA | EDGAR AURELIO | B.C.B. (EXCIAL) | 71222494 |
52 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | B.C.B. (SENKATA I) | 71901409 |
53 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 |
54 | SOF. 2DO. | CHAVEZ | ALARCON | EMILIO | B.C.B. (PURA PURA) | 67094070 |
55 | SGTO. 2DO. | QUISPE | PAREDES | MILTON AMADOR | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 74008732 |
56 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 67010052 |
57 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CONDORI | VICTOR HUGO | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 77761810 |
58 | SGTO. 1RO. | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | B.C.B. (IMPRENTA) | 73574252 |
59 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (MONTES) | 77791209 |
60 | SGTO. 2DO. | SOTO | FLORES | HUGO | B.C.B. (MONTES) | 75839824 |
61 | SGTO.1RO. | COLQUE | PLATA | EDUARDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 77737058 |
62 | SGTO. 1RO. | LOPEZ | LUPA | LUCIO | B.C.B. (ACHUMANI) | 72050989 |
63 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (SANTA RITA ) | 74024838 |
64 | SGTO. 2DO. | CACERES | GOMEZ | ILVIN | B.C.B. (LA MERCED) | 68017177 |
65 | SGTO. 2DO. | QUINO | CARVAJAL | FREDDY | B.C.B. (LA FLORIDA) | 67666122 |
66 | Sgto.1RO. | CHOQUEHUANCA | YUJRA | FREDDY FEDERICO | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 72009313 |
67 | Sgto.2do. | MAYTA | PARI | JHONNY | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 72059470 |
68 | Sgto.1ro. | VARGAS | SIÑANI | EVER | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 74072011 |
69 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 75224081 |
70 | Sgto.2do. | Quispe | Coarite | Jimmy | SEDEM(DIST.CENTR) | 71228713 |
71 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
72 | Sof.1ro | Roque | Flores | Andres | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 71947618 |
73 | SGTO 2DO. | APAZA | RAMOS | GONZALO | AEVIVIENDA | |
74 | SGTO.1RO. | INGALI | PACO | HERIBERTO | EASBA L.P. | 71254408 |
75 | Cbo. | ZABALA | GUERRA | CARMEN ROSA | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73260487 |
BSFE

lunes, 14 de octubre de 2019
URGENTE "SERVICIO EXTRAORDINARIO UTOP" 15/10/2019 JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
"SERVICIO EXTRAORDINARIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL" 15/10/2019"
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL (JJ PEREZ) | ||||||
HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
PRIMER TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 07:30 AM | ||||||
1 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 67002184 |
2 | Sgto. 2do. | Yanarico | Mayta | Delfin | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 73524263 |
3 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | PLUCIANO | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 68102006 |
4 | SGTO. 2DO. | MENDEZ | FLORES | SAMUEL WILFREDO | A.N.H. | 65675979 |
5 | SGTO. 2DO. | POMA | YANA | JHONNY | A.N.H. | 73501019 |
6 | Sgto 2do | Ali | Mamani | Reynaldo Raul | Convento San Francisco | 60620605 |
7 | SGTO.2DO. | PARISACA | RAMOS | MARCO ANTONIO | EGPP | 77582272 |
SEGUNDO TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 | ||||||
1 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | EMB BRITANICA | 60561048 |
2 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD (Central) |
71501924 |
3 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
76548565 |
4 | SGTO. 2DO. | CODORI | YUJRA | OMAR ELIAS | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 73700271w |
5 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 68116464 |
6 | SGTO. 2DO. | CORNEJO | PATZI | JUAN GUALBERTO | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 70557073 |
7 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 71283943 |
TERCER TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 19:00 | ||||||
1 | SGTO. 2DO. | CALLE | CALLE | WILFREDO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 73268681 |
2 | CBO. | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 65588346 |
3 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA YESENIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 79596926 |
4 | SGTO.1RO. | TICONA | MAMANI | ROLANDO | BTV. | 72071335 |
5 | CBO. | CANDIA | CONDORI | JUAN CARLOS | BTV. | 71580219 |
6 | Sgto.2do. | Flores | Blanco | Santiago | Emb. España | 712-48840 |
7 | Sgto.2do. | Condori | Ortega | Ramiro Felipe | Emb. España | 795-52416 |
REUNION CON R-340
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE ENTIDADES DEBERAN ASISTIR A REUNION DE COORDINACIÓN EN EL SALON DE TELEMATICA (EPI SAN PEDRO) A HORAS 05:30 AM EN FECHA 15 DE OCTUBRE DE LA PRESENTE GESTION CON UNIFORME DE SERVICIO
SE HARA UN CONTROL ESTRICTO
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARA LUGAR A SANCIONES CONFORME A NORMA
SE HARA UN CONTROL ESTRICTO
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARA LUGAR A SANCIONES CONFORME A NORMA
MEMORÁNDUM CIRCULAR NRO 001/2019
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN REMITIR INFORME HASTA EL DIA DE MAÑANA 15 DE OCTUBRE
COMUNICADO URGENTE!!!!!!!!
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS ENTIDADES QUE CUENTEN CON CHALECOS ANTIBALAS, CHALECOS ANTI FRAGMENTARIOS Y GAS EN SPRAY DEBERÁN COMUNICARSE CON EL SBTTE ALEJANDRO ARZE EN ESTE MOMENTO CEL 72019988
COMUNICADO URGENTE!!!!!!
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 LOS SIGUIENTES SERVIDORES POLICIALES DEBERÁN PASARA A RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE EN EL DIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)