UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : SA 17 INTERIOR CURVA SUR | |||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 12:00 PM | |||||||||||||||
FECHA: DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL TTE SARDON | |||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||||
404 . G SA 17 TCNL IVAN GEMIO URRUTIA | |||||||||||||||
1 | TTE | SARDON | AVILA | GERMAN | 68116315 | ||||||||||
2 | TTE | GUTIERREZ | BOTELO | HIGOR | 79585234 | ||||||||||
3 | TTE | CHIPANA | MAMANI | JOSE | 67198127 | ||||||||||
4 | SBTTE | MERUBIA | MERUBIA | ENRIQUE | 71547757 | ||||||||||
5 | SBTTE | NUÑEZ | HUAYQCHO | LUTER | 72567201 | ||||||||||
6 | SBTTE | BLANCO | SANCHEZ | GUIDO | 72926585 | ||||||||||
7 | SBTTE | TORREZ | ZABALETA | JOSE | 79125079 | ||||||||||
8 | SBTTE | CALLE | SINKA | CARLA | 61587399 | ||||||||||
9 | SBTTE | PACO | CALCINA | MARIBEL | 71222725 | ||||||||||
10 | SBTTE | PRIETO | OSUNA | BRIAN | 69569054 | ||||||||||
1 | Sgto. 2do. | Quispe | Sanchez | Nemesio | 73117135 | ||||||||||
2 | Sof. Sup. | Villa | Petronila | 72093229 | |||||||||||
3 | Cbo. | Roque | Condori | Juan | Carlos | 75800803 | |||||||||
4 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | 735-37515 | |||||||||
5 | Sgto. 1ro. | Alcon | Mamani | Juan | 73570766 | ||||||||||
6 | Pol. | Apaza | Quispe | Wily | 70517180 | ||||||||||
7 | Pol. | Trujillo | Paredes | Eloy | 67163463 | ||||||||||
8 | Sgto. 1ro. | Albarracin | Nuñez | Victor | Marcelino | 67339447 | |||||||||
9 | Sgto.2do. | Quispe | Quispe | Edgar Zandobal | 73245476 | ||||||||||
10 | Pol. | Huanca | Quispe | Jose Luis | 78779809 | ||||||||||
11 | Sgto. 2do. | Yana | Mamani | Luis | 75298211 | ||||||||||
12 | Sgto. 2do. | Vichini | Gallardo | Octavio | 79547827 | ||||||||||
13 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | ||||||||||
14 | Cabo | Ramos | Aruquipa | German | 61228324 | ||||||||||
15 | Sgto. 2do. | Quiñajo | Poma | Rolando | 74005749 | ||||||||||
16 | Sgto. 2do. | Pablo | Hilaquita | Javier | 73294465 | ||||||||||
17 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Isidro | 79143280 | ||||||||||
18 | Sgto. 1ro. | Condori | Alanoca | Ryque | 71212541 | ||||||||||
19 | Cabo | Condori | Cabrera | Felix | 73518652 | ||||||||||
20 | Cabo | Colque | Quispe | Victor | 71977678 | ||||||||||
21 | Sof. 1ro. | Capcha | Laura | Pedro | 68026681 | ||||||||||
22 | Sof. 2do. | Callisaya | Rojas | Justo | 78824632 | ||||||||||
23 | Cabo | Aruquipa | Callisaya | Ruben | 68069944 | ||||||||||
24 | Sgto. 1ro. | Mayta | Pari | Genaro | 68065007 | ||||||||||
25 | Sgto.2do. | Alejo | Choque | Edgar | 73203652 | ||||||||||
26 | SGTO 1ro. | PATTY | CHOQUE | DIONICIO | 70692921 | ||||||||||
27 | SOF.2do. | MENDOZA | CALLISAYA | GREGORIO | GERONIMO | 73595737 | |||||||||
28 | SGTO.1RO | QUISPE | QUISPE | AGUSTIN | 67028744 | ||||||||||
29 | Sgto. 1ro. | Cauna | Mamani | Felix | 68103447 | ||||||||||
30 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 71580805 | ||||||||||
31 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Paucara | Julian | 68185366 | ||||||||||
32 | Sgto. 2do. | Aguilar | Mamani | Miguel Angel | 73212319 | ||||||||||
33 | POLICIA | QUISPE | MARISCAL | NELSON | 74911681 | ||||||||||
34 | Pol. | Mamani | Arias | Maria | 72233991 | ||||||||||
35 | Pol. | Coaquira | Carita | Efrain | 60561048 | ||||||||||
36 | Sof.2do. | Condori | Condori | Raul | 67009897 | ||||||||||
37 | Sgto.2do. | Callisaya | Quispe | Arturo | 732-39499 | ||||||||||
38 | Pol. | Huarachi | Quispe | Alberto | 63242062 | ||||||||||
39 | Sgto. 2do. | Apaza | Castillo | Mario | Julián | 68214979 | |||||||||
40 | SGTO. 1RO. | MAMANI | APAZA | RAUL | 71270607 | ||||||||||
41 | Cbo. | Yapuchura | Macias | Eva | Zulma | 71566604 | |||||||||
42 | Cbo. | Quispe | Vasquez | Juan | 73167953 | ||||||||||
43 | Sof. 1ro. | Delgado | Cortez | Maximo | 73593817 | ||||||||||
44 | Sgto.1ro. | Patty | Cordova | Gonzalo V. | 67346873 | ||||||||||
45 | Sgto. 1ro. | Quispe | Esteban | Freddy | 71942186 | ||||||||||
46 | CABO | GUTIERREZ | CAYLLAGUA | ROBERTO | 76551056 | ||||||||||
47 | SOF.2do. | LOPEZ | QUISPE | RUDY | JUAN | 76274713 | |||||||||
48 | Sof. 2do. | AJATA | MAMANI | FABIAN | SEBASTIAN | 68223336 | |||||||||
49 | Sof. 1ro | Aruquipa | Mamani | Eufracio | 72562057 | ||||||||||
50 | SGTO. 1RO | ESQUIVEL | . DURAN | ROSA ROXANA | 73587066 | ||||||||||
51 | Cbo. | Quenallata | Apaza | Paulino | 71239595 | ||||||||||
52 | Sgto. 1ro. | ARUQUIPA | ALARCON | VIRGINIA | 65574180 | ||||||||||
53 | Sgto. 1ro. | MAMANI | QUISPE | PABLO | RUBEN | 70625126 | |||||||||
54 | Sgto 2do. | Aguilar | Mamani | Miguel Angel | 67067863 | ||||||||||
55 | Sgto 1ro. | Aquino | Copa | Virginia | 70153947 | ||||||||||
56 | Sgto 1ro. | Llipe | Chipana | Segundino | 73069558 | ||||||||||
57 | Sgto 2do. | Nina | Condori | Felix | 72513808 | ||||||||||
58 | Sgto. 1ro. | Cachi | Luna | Eugenio | 78795868 | ||||||||||
59 | Sgto. 2 do | Rios | Avendaño | Marilin | 70137944 | ||||||||||
60 | Cabo | Lima | Saavedra | Fernando | Vladimir | 71555888 | |||||||||
61 | Sof.2do. | Parisaca | Huaycho | Fransisco | 74900926 | ||||||||||
62 | Sgto. 1ro | Nina | Mamani | Justo | 71294379 | ||||||||||
63 | Sgto. 2do. | Diaz | Fernandez | Dario | Alejandro | 73543543 | |||||||||
64 | Cbo. | Apaza | Blanco | Patricia | 67012800 | ||||||||||
65 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Grover | Ricardo | 74049669 | |||||||||
66 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Natalio | Nestor | 68119089 | |||||||||
BSFE

viernes, 17 de noviembre de 2017
SERVICIO DOMINGO 19 SA 17
Suscribirse a:
Entradas (Atom)