BSFE

jueves, 16 de noviembre de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO URGENTE
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : kl 3 | |||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 14:30 PM | |||||||||||||||
FECHA: JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||||
1 | Sbtte. | Ariñez | Espinoza | Hassel | Consuelo | 72049418-73079393 | |||||||||
2 | Sbtte. | Luna | Pachaguaya | Daniela | Lourdes | 69709780 - 72574024 | |||||||||
1 | Sgto.1ro. | Quisbert | Paredes | Lourdes | 70517904 | ||||||||||
2 | Cabo | Quispe | Huallpa | Lucy | Maribel | 71925300 | |||||||||
3 | Pol | Paredes | Quispe | Jhoselin | Mayumi | 72530440 | |||||||||
4 | Sof. My. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | 725-15043 | |||||||||
5 | Sgto. 2do. | Escobar | Larico | Ana | Maxima | 71542474 | |||||||||
6 | Pol. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA | VIRGINIA | 73082420 | |||||||||
7 | Cabo | Huacoto | Chiara | Rosalia | 67009355 | ||||||||||
8 | Sgto 2do | Alavi | Merlo | Danithza | 70670142 | ||||||||||
9 | Pol. | Condori | Franco | Beatriz | 680-59680 | ||||||||||
10 | Sgto. 2do. | Ticona | Chambi | Elba | 71531645 | ||||||||||
11 | CBO. | SARZURI | LAURA | BEATRIZ | 72073176 | ||||||||||
12 | CBO. | ALANOCA | CONDORI | FABIOLA | 71543082 | ||||||||||
13 | Sof.2do. | Castaños | Guzman | Liliam | Aurelia | 73027232w | |||||||||
14 | Sgto. 2do. | Patzi | Molina | Yobana | Janneth | 72556522w | |||||||||
15 | Cbo. | De la Cruz | Silvestre | Ana | Maria | 65157901 | |||||||||
16 | SGTO 2DO | MAMANI | POMA | ANA | MARIA | 71521099 | |||||||||
17 | Pol. | QUISPE | MAMANI | SANDRA | PAULINA | 67052591 | |||||||||
18 | SGTO. 2Do | CASTILLO | HUAYNOCA | TEODORA | 71558925 | ||||||||||
19 | Sgto. 1RO | Sinka | Carrillo | Florencia | 73595009 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)