SERVICIO EXTRAORDINARIO | |||||||||
LUGAR FORMACION : PATIO UTOP CENTRO | |||||||||
SEGUNDO TURNO | |||||||||
HORA DE FORMACIÓN: | 12:45 p.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
FECHA: LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | |||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | |||||||||
JEFES y OFICIALES A CARGO | |||||||||
1 | Mayor | Alarcon | Lagos | Victor | Hugo | 4305071 | 2189000 INT 9 - 68210385- 69850545 | ||
2 | Capitan | Torrico | Trujillo | Marco | Antonio | 4804548 | 72042640 | ||
3 | Sbtte. | Espinoza | Balderrama | Magna | 6766103 | 71558002 | |||
SS. CC. Y PP. | |||||||||
1 | Cbo | Mendoza | Torrez | Javier | 6030970 | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 71257100 | ||
2 | Cabo | Perez | Choque | Marcos | 4317479 | Centro Diagnostico Terapia Varones | 65124652 | ||
3 | Cabo | Silvestre | Chavez | Nestor | Damian | 2623130 | Centro Diagnostico Terapia Varones | 79551456 | |
4 | Sof. 1ro | Cusi | Soliz | Eloy | 3361945 | Esc. Gest. Pub. Plurinacional | 73034659 | ||
5 | Sgto. 1ro | Choquehuanca | Matta | Delia | 4962961 | Fiscalia Departamental | 79687126 | ||
6 | Sgto. 2do | Ramirez | pacajes | Luis | 4313147 | Fiscalia Departamental | 77735706 | ||
7 | Sof. 2do. | Quispe | Condori | Lorenzo | 2069195 | Fondo Des. Pueblos Indigenas | 77544555 | ||
8 | Sgto. 2do. | VASQUEZ | PORTILLO | BRUNO A. | 4964606 LP. | GOBERNACION | 75266798 | ||
9 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | 4372625 LP. | GOBERNACION | 76271524 | ||
10 | Sof. 1ro. | Triguero | Triguero | Rene | 3478955 | INE | 71901413 | ||
11 | Sgto. 1ro. | Lopez | Mayta | Ruben | Richard | 4966691 | INE | 70147905 | |
12 | Sof. 2do. | Pocoata | Mendoza | Wilfredo | 2688781 | INLASA | 75884342 | ||
13 | Sof. 2do. | Aspi | Cosme | Jose | 3480322 | INRA VALLES | 68214080 | ||
14 | Sgto.1ro. | Huañapaco | Flores | Dionicio | 2627572 | INRA AVOCACION LA PAZ | 71212196 | ||
15 | Sgto. 2do. | Usnayo | Cruz | Marcelino | 5979354 | INRA NACIONAL | 71544838 | ||
16 | Sgto.1ro. | nina | Guarachi | Severo | 4323804 | INRA COLON | 60539921 | ||
17 | Policia | Luna | Cuarity | Eddy | 6849830 | Min. Transparencia | 71286456 | ||
18 | Sgto1ro | Cahuana | Ramos | Genaro | 4756316 | Min. Transparencia | 72062317 | ||
19 | Pol. | Nina | Mamani | Gregori | 6959534 | Min. Transparencia | 72046689 | ||
20 | Sof.2do. | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | 2475873 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 73060620 | ||
21 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | 4792111 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 79112154 | |
22 | Sgto.2do. | Choque | Tusco | Edgar | 6112657 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 70533672 | ||
23 | Sof. My. | Colque | Apaza | Jaime | Mario | 2690893 | Min.Just. - D.2 | 73202318 | |
24 | Cabo | Gutierrez | Mamani | Ignacio | Edwin | 4848178 | Ministerio de Deportes | 73274865 | |
25 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 6083049 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 73038728 | ||
26 | Sgto. 2do. | Pacasa | Aguirre | Bernabio | 4821950 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 73069808 | ||
27 | Sgto. 2do. | Medrano | Uturuncu | Marcos | Benedicto | 4887113 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 73021783 | |
28 | Cabo | Tarqui | Navarro | Freddy | 6901667 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 67009959 | ||
29 | Pol. | OVIEDO | VELASQUEZ | REINALDO | 4806341 | MUSEO DE ARTE | 73021059 | ||
30 | Sgto. 2do. | Marca | Mamani | Edgar | 2604163 | Residencia de Brasil | 71278786 | ||
31 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | 4368885 | Residencia de Brasil | 77773108 | |||
32 | Sgto 2º | Copa | Guarachi | Damaso | Jorge | 4966873 | SEDEM | 72561059 | |
33 | Sof.2º | Apaza | Lizárraga | Francisco | 2607861 | SEDEM | 72006760 | ||
34 | Sof. 2º | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | 2643590 | SEDEM | 71225622 | |
35 | Sof. 2º | Aliaga | Quispe | Julián | 2646548 | SEDEM | 73014695 | ||
36 | Cbo. | Canaviri | Copa | Mery | 6989697 | SEDEM | 73265253 | ||
37 | Sgto. 1ro. | Quispe | Choque | Emetrio | 4260028 | SERNAP | 72822569 | ||
38 | Sof. My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | 2682623 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73028151 | |
39 | Sof. 1ro. | Quispe | Layme | Daniel | 2375385 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71235334 | ||
40 | Sof. 2do. | Poma | Poma | Cecilio | 2089709 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71511420 | ||
41 | Sgto. 1ro. | Machaca | Macuchapi | Francisco | Alfredo | 3499991 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67008807 | |
42 | Sgto. 2do. | Flores | Huanca | Teodoro | 3478133 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 78940242 | ||
43 | Sgto. 2do. | Mamani | Mujica | Ruth | Rosmery | 6005067 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 68215153 | |
44 | Cbo. | Lucana | Kantuta | Carlos | Nicolas | 4995706 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 60623730 | |
45 | Pol. | Huanca | Quelca | Hernan | 6046433 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67287414 | ||
46 | Sof. 1ro. | Encinas | Calzadillas | Jose | Fermin | 5472760 | UPRE | 72528245 | |
47 | Cbo. | Apaza | Quispe | Edwin | Juan | 6784952 | Vías Bolivia | 70564470 | |
48 | Sgto.1ro. | Quispe | Flores | Emiliano | 2501583 | Vías Bolivia | 73064168 | ||
49 | Sgto.1ro. | Huanca | Mamani | Marcial | 4288089 | Vías Bolivia | 67315280 | ||
50 | Cbo. | Yauli | Choquehuanca | David | 4777061 | Vías Bolivia | 71286486 | ||
51 | Cbo. | Condori | Condori | Ruben | 5942786 | Vías Bolivia | 65546742 | ||
52 | Sgto. 2do. | Machaca | Paco | Raymundo | 6018037 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 68008953 | ||
53 | Sgto. 2do. | tancara | jacinto | Samuel | 6001749 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 73542267 | ||
54 | PolIcia | Iquise | Fernandez | Walter | 6793244 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 77222857 | ||
55 | Policia | Apaza | Huanca | Heraclio | 2716178 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 67321306 | ||
56 | Sgto. 1ro. | Coronel | Quispe | Ceferino | 3391213 | Y.P.F.B. EST. SERV. | 73297197 | ||
57 | Sof. My. | Arellano | Paco | Armando | 2385609 | YPFB-CENTRAL | 67190327 | ||
58 | Sof. 2do. | Huanca | Tintaya | Javier | 3392904 | YPFB-CENTRAL | 73520885 | ||
59 | Sof. 2do. | Sillerico | Condori | Marco | Antonio | 4310316 | YPFB-CENTRAL | 68215134 | |
60 | Sgto. 2do. | Chavez | Pacheco | Luis | Fernando | 4925327 | YPFB-CENTRAL | 79121050 | |
61 | Pol. | Farfan | Lino | Mauricio | 5953239 | YPFB-CENTRAL | 70189019 | ||
62 | sgto. 2do. | Tuco | Huanca | Roberto | 2664097 | Agen Est Vivi | 73517019 | ||
63 | Sgto. 1ro | Espinoza | Quispe | German | 3362027 | A.B.C. | 67040730 | ||
64 | Sof 1ro. | Churra | Condori | Ángel | 2607235 | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | 73225390 | ||
65 | Sgto. 2do. | Laura | Aymirez | Demetria | 4938351 | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | 72006904 | ||
66 | Sgto1ro. | Arias | Corazón | Rogelio | 4365483 | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | 71931493 | ||
67 | Sof. 1ro. | Quispe | Condori | Maximo | Braulio | 2502505 | EMAGUA | 7373387 | |
68 | Cbo. | Salazar | Marquez | Veronica | Katia | 6069126 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 72046311 | |
69 | Sgto . 2do | Pinto | Garfias | Sergio | 5969623 | Min.Justicia | 67003034 | ||
70 | Sof.1ro. | Quispe | Quispe | Gervacio | 2611243 | Procuraduria General | 73258087 | ||
71 | Sgto 1ro. | Quelca | Lima | Luis | 3451031 | SEDEM | 70675301 | ||
72 | Cbo. | Quisbert | Aliaga | Pablo | Esteban | 5978219 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 72527338 | |
73 | Cbo. | Quispe | Aruquipa | Sania | 6867080 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73051294 | ||
74 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Nina | Luis | Adrian | 4923127 | Aduana Nal. Bolivia | ||
75 | Sgto. 1ro. | Challco | Quispe | Sonia | Lizeth | 4950552 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 72013226 | |
76 | Sgto. 2do | RAMOS | MAMANI | IVAN | 5985416 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 67011754 | ||
77 | Sof. My. | Choque | Mamani | Pedro | 2124847 | Emb. Britanica | 72159161 | ||
78 | Cbo. | Mamani | Paco | Gonzalo | 6765207 | EMB. ESPAÑA | 740-23436 | ||
79 | Sof. 2do. | Quispe | Ticona | Gregorio | 2494006 | EMB. ESPAÑA | 795-72040 | ||
80 | POL. | RODRIGUEZ | CONDORI | JUSTO | PASTOR | 2462473 | EMB. ESPAÑA | 732-39499 | |
81 | Pol. | Huarachi | Quispe | Alberto | 6132891 | EMB. ESPAÑA | 656-55651 | ||
82 | Sgto 1° | Ramos | Tito | Juan de Dios | 4263014 | Emb. Japon | 72039207 | ||
83 | Sgto 2° | Quisbert | Cardenas | Sergio | 6034566 | Emb. Japon | 65106410 | ||
84 | Cabo | Huynoca | Huaynoca | Jhonny | 6033017 | Emb. Japon | 73508160 | ||
85 | Sgto. 2do. | Machaca | Vargas | Froilan | 3354884 | HOSPITAL DEL NIÑO | 78758981 | ||
86 | Sof. My. | Adturizaga | Merida | Miriam | 2221311 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 72016187 | ||
87 | SOF.2DO | ROJAS | CONDORI | JUAN | 2387335 | ViceMin Def Social y Sust Controladas | 75812672 | ||
88 | Sgto. 1ro. | Mamani | Vasquez | Yolanda | 4984953 | Servicio Impuestos Nacionales | 71544001 | ||
89 | Sgto. 2do. | QUISBERT | Paredes | Lourdes | 3397758 | Terminal de Buses | 67057538 | ||
90 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Pablo | 4378307 | Terminal de Buses | 70625126 | ||
91 | Sgto. 2do. | Bautista | Miranda | Elsa | 8090193 | Unidad. Inves. Financier UIF | 67036128 | ||
92 | Cabo | Gutierrez | Chuquimia | Maribel | 7029316 | Unidad. Inves. Financier UIF | 71907485 | ||
93 | Cabo | Velasquez | Poma | Velse | Rodrigo | 5979053 | Unidad. Inves. Financier UIF | 72039203 | |
94 | Sgto. 1ro. | Condori | Yujra | Martir | Genry | 4999571 | Y.P.F.B. EST. SERV. | 68216785 | |
95 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Juan | 4814336 | Y.P.F.B. EST. SERV. | 72083171 | ||
96 | Cbo. | Chino | Aquise | Andres | 6026745 | Y.P.F.B. EST. SERV. | 76574735 | ||
97 | Sgto. 1ro. | Surco | Guachalla | Graciela | 4879441 | YPFB PLEA | 72037457 | ||
98 | Sgto. 2do. | Condori | Quenta | Jhonny | 4954027 | YPFB PLEA | 712939133-65192305 | ||
99 | Cabo | Mayta | Mamani | Tito | 6071640 | YPFB PLEA | 65561407 | ||
100 | SGTO. 2º | ROJAS | ROJAS | DOMINGO | 4966870 | YPFB Senkata | 73598334 | ||
101 | POL. | COLQUE | CONDORI | FREDDY | PASCUAL | 4900617 | YPFB Senkata | 67003858 | |
102 | Sgto. 1ro | Llipe | Chipana | Segundino | 4882210 | YPFB Senkata | 76592620 | ||
103 | Pol. | Cruz | Mendoza | Jesus | 2173836 | Seg. Viceministerio de Tierras | 71285773 | ||
104 | Sgto. 2do | Chura | limachi | Valentin | 2433719 | I.GASTROENTEROLOGICO.B.J. | 78926555 |
BSFE

domingo, 27 de septiembre de 2015
SERV. EXTRAORDINARIO KL-3 2DO TURNO 28-09-15
SERV. EXTRAORDINARIO KL-3 1ER TURNO 28-09-15
SERVICIO EXTRAORDINARIO | |||||||||
LUGAR FORMACION : PATIO UTOP CENTRO | |||||||||
PRIMER TURNO | |||||||||
HORA DE FORMACIÓN: | 07:30 a.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
FECHA: LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | |||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | |||||||||
JEFES y OFICIALES A CARGO | |||||||||
1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 2712969 | 76520590-2722173 | ||
2 | Capitan | Aparicio | Juan | Carlos | 4809035 | 71295948 w | |||
3 | Sbtte. | Requena | Senzano | Alejandro | Jhonny | 3729999 | 67108775 | ||
SS. CC. Y PP. | |||||||||
1 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 4917976 | A.B.C. | 61165680 | |
2 | Cbo. | Yujra | Mamani | Freddy | Fernando | 4303466 | A.B.C. | 71580752 | |
3 | Cbo. | Choque | Sirpa | Bertha | 4937342 | Aduana Nal. Bolivia | 725-59867 | ||
4 | Sgto. 2do. | Flores | Choque | Victor | 4240464 | Aduana Nal. Bolivia | 719-71366 | ||
5 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 3443478 | Aduana Nal. Bolivia | 73517717 | ||
6 | Sgto. 2do. | Sosa | Soto | Jose | Luis | 5979936 | Agen Est Vivi | 65530779 | |
7 | Sgto. 2do. | Quispe | chino | Milan | 6103850 | ASFI | 71214497 | ||
8 | Sgto. 2do. | Loza | Quisbert | Nestor | 3385922 | Asistencia Pub. | 77710312 | ||
9 | SOF.2DO | RAMOS | QUISPE | FELIX | 2616600 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 76233108 | ||
10 | Sgto.1ro. | Villalba | Quispe | Ramiro | Marcos | 4833178 | BASILICA | 69747923 | |
11 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | 2387573 | C.N.S. | 71208245 | ||
12 | Sof.1ro. | Lopez | Aspi | Francisco | 3435274 | C.N.S. | 67088602 | ||
13 | Sof. 1ro. | Ticona | Torrez | Pablo | 2628842 | C.N.S. | 72092519 | ||
14 | Sof. 1ro. | Perez | Quispe | Felix | 3478538 | C.N.S. | 71540545 | ||
15 | Sof. 2do. | Condori | Condori | Raul | 2447918 | C.N.S. | 79146304 | ||
16 | Sof. 2do. | Choque | Carita | Luis | 2327394 | C.N.S. | 77563388 | ||
17 | Sgto. 1ro. | Chino | Choque | Justiniano | 2666193 | C.N.S. | 73090177 | ||
18 | Sgto. 1ro. | Flores | Pusarico | Buenaventura | 4314363 | C.N.S. | 65597637 | ||
19 | Sgto.1ro | Ibañez | Cayo | Lucila | 4843944 | C.N.S. | 67110315 | ||
20 | Sgto.1ro. | Mamani | Huanca | Luis | 2486069 | C.N.S. | 76255329 | ||
21 | Sgto.1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | 4932810 | C.N.S. | 73272543 | ||
22 | Sgto. 1ro. | Ramos | Mayta | Jose | Luis | 4281243 | C.N.S. | 77714414 | |
23 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | 4797268 | C.N.S. | 75240404 | |
24 | Sgto. 2do. | Choque | Sea | Lucio | 4849485 | C.N.S. | 67001995 | ||
25 | Sgto. 2do. | Mamani | Balboa | Felipe | 4836246 | C.N.S. | 65121140 | ||
26 | Sgto. 2do | Mamani | Miranda | Willma | 5971407 | C.N.S. | 71550586 | ||
27 | Sgto. 2do | Quelca | Quelca | Mario | 2610371 | C.N.S. | 71210290 | ||
28 | Sgto. 2do | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | 4245742 | C.N.S. | 74080356 | |
29 | Sgto. 2do | Torrez | Mamani | Romulo | 4948468 | C.N.S. | 79147392 | ||
30 | Sgto. 2do | Vichini | Gallardo | Octavio | 3340051 | C.N.S. | 79547827 | ||
31 | Cabo | Quispe | Eduardo | Juan | 4928457 | C.N.S. | 77708132 | ||
32 | Cabo | Ticona | Mamani | Rani | 6018371 | C.N.S. | 75205898 | ||
33 | Policia | Yujra | Valda | Elias | 9225154 | C.N.S. | 60529656 | ||
34 | Sof. 2do. | Lopez | Quispe | Juan | 3489910 | CANAL 7 | 60648478 65669032 | ||
35 | Cabo | Mamani | Espinoza | Pedro | Felix | 3483494 | CANAL 7 | 76255569 | |
36 | Sgto.1ro. | Siñani | Arcani | Segundino | 3408913 | CANAL 7 | 71598714 | ||
37 | Sgto.1ro. | Mamani | Hidalgo | Jaime | 4374964 | CANAL 7 | 72854378 | ||
38 | Sof. 1ro. | Ramirez | Chura | Damian | 2086096 | Centro Comunicación | 71964183 | ||
39 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alarcon | Emilio | 4783829 | Centro Comunicación | 67094070 | ||
40 | Sgto. 2do. | Mena | Caya | Simon | 6133856 | Centro Comunicación | 67045712 | ||
41 | Cabo | Mamani | Monasterio | Luis | 4927753 | Consul. Peru El Alto | 72003218 | ||
42 | Sof. 2do. | Alanoca | Mamani | Ponciano | 2388526 | Contraloria Gral | 70146197 | ||
43 | Cabo. | Condori | Laura | Ramiro | 4943676 | Contraloria Gral | 77755260 | ||
44 | Sgto. 2do | Ancasi | Laura | Gabriel | 6018903 | Defen Pueblo | 73720448 | ||
45 | Cabo | Laura | Flores | Orlando | 4957999 | Defen Pueblo | 71967063 | ||
46 | Sof. 1ro. | Mendoza | Callisaya | Gregorio | Geronimo | 2637372 | DIREMAR | 73595737 | |
47 | Sgto. 1ro. | Chipana | Paucara | Gregorio | 3415073 | ECOBOL | 67700946 | ||
48 | Sof. Sup. | Villa | Mendoza | Petronila | 2531583 | ECOBOL | 72093229 | ||
49 | Cabo | Quenallata | Apaza | Paulino | 6110597 | EMAPA | 71239595 | ||
50 | Sgto. 2do | Yujra | Luna | Macario | 4743846 | EMAPA | 79568454 | ||
51 | Sgto. 1ro. | Chambi | Choque | Richad | 4309770 | Emb Alemania | 73585016 | ||
52 | Cabo | Callisaya | Quispe | Ivan | 6854451 | Emb Dinamarca | 67321176 | ||
53 | Cabo | Huaycani | Tiñini | Gregorio | 4813438 | Emb Italia | 73233456 | ||
54 | Sgto. 2do. | Quispe | Choquehuanca | German | 4308260 | Emb Suiza | 71932025 | ||
55 | Sgto. 2do | Layme | Mamani | Tomas | 3304336 | Emb. Del Peru | 76283774 | ||
56 | Sof.2do. | Roque | Quispe | German | 2511272 | Emb. Res. Consul. Argentina | 67089879 | ||
57 | Cabo. | Ramírez | Salcedo | José | 2233524 | Emb. Res. Consul. Argentina | 71939461 | ||
58 | Sgto. 1ro. | Chura | Mamani | Felipe | 2574847 | Embajada Brasil | 60540363 | ||
59 | Sof. My. | Charca | Mamani | Zenobia | Hilda | 2447447 | Embajada Brasil | 72542786 | |
60 | Cabo | Guarachi | Mamani | Maximo | Juan | 2428903 | ENATEX | 76710779 | |
61 | Cbo. | Mamani | Rios | Carla | 3493856 | ENATEX | 67004183 | ||
62 | Sgto. 2do. | Chavez | Condori | Ruben | Edwin | 4913913 | ENATEX | 68113088 | |
63 | Sof. My. | Ramos | Conde | Tito | 2556776 | ENATEX | 71212848 | ||
64 | Cabo | Ochoa | Araoz | Victor | Angel | 3378026 | Fiscalia Departamental | 77261439 | |
65 | Sgto. 2do. | Kaune | Callisaya | Juan | 4269311 | Fondo Indigena | 67037822 | ||
66 | Sgto. 1ro. | Blanco | Tancara | Hector | 4954435 | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | 79119414 | ||
67 | Sof. 2do. | Flores | Camacho | Miguel | Angel | 3133338 | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | 73510786 | |
68 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Cahuana | Angel | Ramiro | 5994014 | Fondo Nal. Des. Reg. | 70661637 | |
69 | Sof. 2do | Condori | Chavez | Angelino | 2462395 | Fondo Nal. Des. Reg. | 73291654 | ||
70 | Sof. 2do. | Huasco | Chambi | Fortunato | 2476101 | G.A.M.L.P. | 73022540 | ||
71 | Sof. 2do. | Apaza | Mamani | Andres | 2691802 | G.A.M.L.P. | 67336997 | ||
72 | Sof. 2do. | Calle | Laura | Andres | 2315215 | G.A.M.L.P. | 71293900 | ||
73 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | Santiago | 3426340 | G.A.M.L.P. | 79560374 | ||
74 | Sgto. 2do. | Bustillos | Criales | Javier | 2308676 | G.A.M.L.P. | 79635212 | ||
75 | Sgto. 2do. | Apio | Zubieta | Casto | 4256077 | G.A.M.L.P. | 74096134 | ||
76 | Cbo | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | 3372007 | G.A.M.L.P. | 75267894 | |
77 | Cbo | Roque | Lipe | Primitivo | 6072497 | G.A.M.L.P. | 69701322 | ||
78 | Policia | Morales | Conde | Reynaldo | 8335016 | G.A.M.L.P. | 73022648 | ||
79 | Policia | Cauna | Condori | Nelson | 7013013 | G.A.M.L.P. | 60601246 | ||
80 | Sgto. 1do. | VARGAS | QUISPE | RUBEN | 3326966 | GOBERNACION | 70631523 | ||
81 | Sgto. 2do. | ALVAREZ | COSSIO | RENE | 2440974 | GOBERNACION | 70188381 | ||
82 | Sgto. 2do. | HUMEREZ | HUMEREZ | EMERIK | 6082926 | GOBERNACION | 72052980 71535734 | ||
83 | Sgto. 2do. | CALLA | CONDORI | RENE | 4806307 | GOBERNACION | 77704465 | ||
84 | Sgto. 2do. | ALIAGA | GUTIERREZ | TEODORO | 2472298 | GOBERNACION | 67172838 | ||
85 | Cbo. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | 4909075 | GOBERNACION | 71920432 | ||
86 | Cbo. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | 4754257 | GOBERNACION | 71988374 | ||
87 | Cbo. | VEGA | QUISPE | LUIS | 5475400 . | GOBERNACION | 76706425 | ||
88 | Sgto. 2do | CHOQUE | Huanca | Edwin | 6082909 | Hospital de Clinicas | 68139223-71919528 | ||
89 | Cabo | Yana | churata | Ruben | 4892554 | Hospital de Clinicas | 76545366 | ||
90 | Sgto.2do. | Aguilar | Espinoza | Claret | 6099003 | Hospital de la Mujer | 65617522- 65530897 | ||
91 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Daniel | 4316188 | Hospitan Iran | 70640601 | ||
92 | Sgto.2do. | Layme | Huallpa | Fernando | 4948235 | INRA DEPARTAMENTAL | 71930951 | ||
93 | Sgto. 2do. | Alcon | Paty | Abdon | 2449308 | Inst. Nal. Torax | 77200029 | ||
94 | Cabo | Paco | chambi | Angel | 4318393 | Instituto Nal. Oftalmologia | 77239773 | ||
95 | Cbo. | Choque | Pusarico | Julian | 2518715 | Min Hidrocarburos | 74078660 | ||
96 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Callapa | Eloy | Martin | 3458062 | Min Mineria | 73208631 | |
97 | Sgto. 1ro | Cjhipana | quenallata | Renato | 3461373 | Min Mineria | 72508310 | ||
98 | Cabo | Amaru | Laruta | Emi | Ricardo | 6048694 | Min. Autonomia | 73056215 | |
99 | Sof. 2Do. | VILCA | CHOQUEMISA | JAIME | 3453042 | Min. Autonomia | 61192771 | ||
100 | POL. | TARQUI | CONDORI | VICTORIANO | 4934696 | Min. Comunicación | 70277091 | ||
101 | Sgto. 2do. | Pocoaca | Canaviri | Froilan | Wilfredo | 2662521 | Min. Comunicación | 76722526 | |
102 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | 4836289 | MIN. EDUCACION | 67314429 | |
103 | Cabo | Limachi | Mamani | Rene | 3324922 | MIN. EDUCACION | 79520598 | ||
104 | Cabo | Catacora | Condori | Victor | Hugo | 4763133 | MIN. EDUCACION | 73065485 | |
105 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 3361854 | MIN. EDUCACION | 71284822- 70632312 | |
106 | Sof. 2do. | Chipana | Ramirez | Macario | 3383032 | Min. Planificacion | 76520288 | ||
107 | Sgto. 2do. | Pardo | Kesu | Monica | 4909178 | Min. Planificacion | 72079532 | ||
108 | Sof. 2do. | Parisaca | Huaycho | Francisco | 2393761 | Min. Trab. | 71587847 | ||
109 | Sgto. 2do. | Yana | Barra | Willy | 4957664 | Min. Trab. | 65142396 | ||
110 | Sgto. 2do. | YUJRA | ROQUE | RUTH | 5977464 | Min. Trab. | 67321914 | ||
111 | Sgto. 1ro. | Patti | Choque | Dionicio | 70692921 | Min. Trab. | 70692921 | ||
112 | Sgto. 1Ro. | TUPA | LOVERA | MERY | 4021898 | Min. Trab. | 73506193 | ||
113 | Sgto. 2do. | Silva | Caceres | JABIER | BAUTISTA | 4941287 | Min. Trab. | 77746695 | |
114 | Sgto. 2do. | De la Cruz | Yujra | Maria | E. | 3419424 | Min. Trab. | 67003701 | |
115 | Cabo | Mamani | Parapo | Ivan | Erik | 6872757 | Min. Trab. | 68107846 | |
116 | Cbo. | Quispe | Paredes | Milton | Amador | 6115078 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 70632926 | |
117 | Sgto.2do | Tiñini | Condori | Bladimir | 4896035 | MIN.RR.EE. (CANCILLERIA) | 71502805 | ||
118 | Sof.1ro. | Ramirez | Rojas | Mario | javier | 2715285 | MIN.RR.EE. (CANCILLERIA) | 71977162 | |
119 | Pol. | Rojas | Tallacahua | Sandra | 6048689 | MIN.RR.EE. (CANCILLERIA) | 68134701 | ||
120 | Sgto 2do | Yana | Barra | Johnny | 6276033 | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 74866233 | ||
121 | Cbo. | Chavez | Mamani | Santiago | 6736630 | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 78891349 | ||
122 | Cbo. | Paxi | Ticona | Jose | 5471738 | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 61150799 | ||
123 | POL. | JIMENEZ | POMA | EULOGIO | 2464479 | Ministerio de Salud | 71500040 | ||
124 | Sgto. 2do. | Valencia | Valencia | Marcerlino | 4783712 | Museo Etno. y Folk. | 71996486 | ||
125 | Sgto.2do. | Apaza | Ramos | Gonzalo | 6146188 | MUSERPOL | 77271274 | ||
