SERVICIO PARTIDO CLUB BOLIVAR VS CLUB REAL POTOSI | ||||||
LUGAR FORMACION: ESTADIO HERNANDO SILES (SA-17) | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 13:15 | UNIFORME: NRO. 1 CON CHALECO REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE | ||||||
OFICIAL A CARGO | ||||||
1 | Capitan | Calderon | Valle | Ivan | Ignacio | 72068455 |
2 | Capitan | Rada | Arroyo | Alejandro | 71524969 | |
3 | Capitan | Torrez | Riveros | Porfirio | René | 77733667 |
4 | Teniente | Zubieta | Rosas | Nabra | Tiloba luz | 72068708 |
5 | Sbtte. | Avendaño | Larrea | Erick | Aldo | 71240066 |
6 | Sbtte. | Vargas | Salazar | Jaffeth | Henry | 72140343-2832185 |
7 | Sbtte. | Pajarito | Mamani | German | 75266967 77539576 | |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiuchaca | Pastor | Aduana Nal. Bolivia | |
2 | Sof. My. | Averanga | Valdez | Olga | Aduana Nal. Bolivia | |
3 | Sof. My. | Lovera | Flores | Lourdes | Aduana Nal. Bolivia | |
4 | Cabo | Choque | Sirpa | Bertha | Aduana Nal. Bolivia | |
5 | Sgto. 2do. | Riveros | Alvarez | Maria | Isabel | Aduana Nal. Bolivia |
6 | Policia | Ayala | Tiñini | Abel | David | Aduana Nal. Bolivia |
7 | Pol. | Mamani | Rojas | Zulma | Aduana Nal. Bolivia | |
8 | Sgto. 2do. | Gavincha | Limachi | Hortencia | ASFI | |
9 | Sgto. 2do. | Aquino | Copa | Virginia | ASFI | |
10 | Cabo | Torrez | mamani | Diony | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. | |
11 | Sgto. 2do. | Chavez | Ramos | Santusa | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. | |
12 | Cabo | Flores | Mamani | Ana | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
13 | Sof. 1ro. | Huallpa | Huanca | Luciano | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
14 | Sgto. 2do. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | Banco Central Bolivia |
15 | Cabo | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | Banco Central Bolivia |
16 | Sgto. 1ro. | Condori | Tarqui | Gonzalo | Lorenzo | C.N.S. |
17 | Sgto. 1ro. | Baptista | Ramirez | Teofilo | C.N.S. | |
18 | Sgto. 2do. | Valle | Sanchez | Wilson | C.N.S. | |
19 | Sof. 1ro. | Quispe | Layme | Daniel | C.N.S. | |
20 | Sof. Sup. | Mamani | Suntura | Arturo | C.N.S. | |
21 | Sgto. 2do. | Pocoaca | Posto | German | EMAPA | |
22 | Cabo | Huacoto | Chiara | Rosalia | EMAPA | |
23 | Sgto. 2do. | Velasco | Flores | Maria | Elena | EMAPA |
24 | Sgto. 2do. | Quisbert | Tarqui | Doris | Rocio | EMAPA |
25 | Pol. | Ticona | Fernandez | Luisa | EMAPA | |
26 | Sgto. 2do | Pomar | Villa | Gloria | Julia | EMAPA |
27 | Cabo | Quispe | Eduardo | Juan | EMAPA | |
28 | Policia | Mayta | Mamani | Juana | EMAPA | |
29 | Sgto. 2do. | Condori | Copaja | Nancy | Eloysa | EMAPA |
30 | Cabo | Huanca | Perez | Sandra | Roxana | EMAPA |
31 | Sgto. 1ro. | Tarqui | Canaviri | Susana | EMAPA | |
32 | Sgto. 2do. | Quenta | Apaza | Sofia | EMAPA | |
33 | Cabo | Cadena | Alanoca | Vladimir | Rodrigo | EMAPA |
34 | Policia | Canaviri | Copa | Mery | EMAPA | |
35 | Sof. My. | Mendoza | Crespo | Jesusa | Luisa | EMAPA |
36 | Cabo | Pelaes | Corani | Rocio | Elsa | EMAPA |
37 | Cabo | Cussi | Antonio | Juan | Pastor | EMAPA |
38 | Sgto. 2do. | Saavedra | Apaza | Roxana | Maritza | EMAPA |
39 | Cabo | Acho | Nina | Ana | Maria | EMAPA |
40 | Cabo | Mamani | Mujica | Estela | Jhanett | EMAPA |
41 | Cabo | Tapia | Macias | Rosa | EMAPA | |
42 | Sgto. 2do. | Segales | Apaza | Maria | Isabel | EMAPA |
43 | Cabo | Quito | Ticona | Jhony | EMAPA | |
44 | Sgto. 2do. | Limachi | Llanqui | Rita | EMAPA | |
45 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Ronald | EMAPA | |
46 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Luisa | EMAPA | |
47 | Sgto. 2do. | Guachalla | Nina | Maritza | EMAPA | |
48 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Roxana | ENATEX | |
49 | Cabo | Huanca | Herrera | Miriam | Janeth | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
50 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Elizabeth | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
51 | Sgto. 1ro. | Calsina | Quispe | Susy | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
52 | Cabo | Limachi | Rojas | Angel | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
53 | Sgto. 1ro. | Paz | estrada | Monica | Roxana | Min Educación |
54 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Victor | Min Educación | |
55 | Cabo | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | Min Educación |
56 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Chuyma | Elias | Isaias | Min Hidrocarburos |
57 | Sgto. 1ro. | Quino | De Quisbert | Jenny | Min Hidrocarburos | |
58 | Cabo | Ticona | Callisaya | Mary | Isabel | Min. Planificacion |
59 | Policia | Alarcon | Atahuachi | Rosario | Sanny | Min. Planificacion |
60 | Sgto. 2do. | Duran | Luna | claudia | Min. Planificacion | |
61 | Sof. 1ro. | Machaca | Huanca | Marcelino | Min. Trabajo | |
62 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | Min. Trabajo | |
63 | Sgto. 2do. | Cori | Velasco | Juana | Min. Trabajo | |
64 | Policia | Galarza | Zubieta | Claudina | Min. Trabajo | |
65 | Sgto.2do. | Mamani | Quispe | Miriam | Deysi | Min. Trabajo |
66 | Sgto. 2do. | Guachalla | Surco | Rolando | Min. Trabajo | |
67 | Sgto. 1ro. | Zarco | Chambi | Felipa | Ministerio de Culturas | |
68 | Policia | Cruz | Ricaldi | Nelva | Ministerio de Culturas | |
69 | Sgto.2do | Aracayo | Pampa | Margarita | Ministerio de Salud | |
70 | Cabo | Chavez | Siñani | Teodora | Juana | Procuraduria General |
71 | Sgto. 1ro. | Cocarico | Choque | Graciela | Servicio Impuestos Nacionales | |
72 | Sgto. 1ro. | Villazon | Villacorta | Mabel | Flor | Servicio Impuestos Nacionales |
73 | Cabo | Flores | Machaca | Cristobal | Servicio Impuestos Nacionales | |
74 | Sgto. 2do, | Paredes | Alcon | Grover | Wilson | Servicio Impuestos Nacionales |
75 | Cabo | Mercado | Chavez | Maria | Eugenia | Servicio Impuestos Nacionales |
76 | Sgto. 2do. | Maita | Chura | Yola | Teresa | Servicio Impuestos Nacionales |
77 | Sgto. 2do. | Tinta | Capquique | Silveria | Servicio Impuestos Nacionales | |
78 | Sgto. 2do. | Ramos | Calle | Clotilde | Servicio Impuestos Nacionales | |
79 | Sgto. 2do. | Limachi | Venegas | Sonia | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
80 | Sgto. 2do. | Apaza | Tito | Edgar | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
81 | Cabo | Poma | Lara | Jorge | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
82 | Cabo | Oyos | Quispe | Ryna | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
83 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
84 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
85 | Sgto. 2do. | Torrez | Mamani | Romulo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
86 | Sof. 1ro. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
87 | Sgto. 1ro. | Challco | Quispe | Sonia | Lizet | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
88 | Sgto. 2do. | Guarachi | Mamani | Javier | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
89 | Sgto. 2do. | Yanarico | Lemos | Bladimir | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
90 | Sgto. 2do. | Aduviri | Cusi | Roxana | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
91 | Sgto. 1ro. | Huayñapaco | Flores | Dionicio | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
92 | Sgto. 1ro. | Nina | Huanca | Eva | Ruth | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
93 | Sgto. 1ro. | Candia | Alvarez | Jeannette | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
94 | Sgto. 2do. | Duran | Damaris | Melany | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
95 | Cabo | Echave | Lima | Yeghel | Carmen | YPFB Central |
96 | Sgto. 2do. | Torrez | Flores | Felicidad | YPFB Central | |
97 | sgto. 2do. | Magne | callisaya | Yaneth | Rosmery | YPFB Central |
98 | Sgto. 2do. | Parra | Yapita | Delia | Delmira | YPFB PLEA |
BSFE

sábado, 29 de noviembre de 2014
SERVICIO PARTIDO BOLIVAR VS REAL POTOSI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)