BSFE

viernes, 7 de febrero de 2020
"CONCIERTO DE BRONCO" 09/02/2020
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||||
FECHA: DOMINGO 09 DE FEBRERO DE 2020 | ||||||||
LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LOREDO" | ||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 17:00 PM | ||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | ||||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | ||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||||
NRO. | GRADO | AP. PARTERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | CELULAR | |||
1 | TCNL. DEAP. | PERALTA | MOLINA | ERICK ROGER | 68223733 | |||
2 | TENIENTE | RODRIGUEZ | CHACON | JULIO CESAR | 60579951 | |||
3 | TENIENTE | ZARATE | LAURA | JUAN EBELIO | 71559227 | |||
4 | SBTTE. | TORREJON | GUERRA | MARCO SAUL | 60691007 | |||
5 | SBTTE. | YUPANQUI | GABRIEL | MELINDA MARLENE | 65627747 | |||
NRO. | GRADO | AP. PARTERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | ||
1 | SGTO 2DO | MACHICADO | QUIROGA | DAVID | P.G.E. ( EL ALTO) | 77521878 | ||
2 | SGTO 2DO | RODRIGUEZ | APAZA | RITA FRUDENCIA | P.G.E. ( EL ALTO) | 71543880 | ||
3 | SGTO 2DO | CONDORI | YUJRA | OMAR ELIAS | P.G.E. ( EL ALTO) | 73700271 | ||
4 | CBO. | CALLISAYA | DAZA | ADAN ARIEL | P.G.E. ( EL ALTO) | 76593336 | ||
5 | Sgto.1ro. | Choquehuanca | Alanoca | Robin | SEGIP | 72108362 | ||
6 | Sgto.1ro. | Ramos | Mamani | Diego Armando | SEGIP | 74044359 | ||
7 | Pol. | Mamani | Bautista | Brigida Andrea | SEGIP | 77595077 | ||
8 | SGTO 2DO | GUTIERREZ | PINTO | EDSON | VCDI OF. VCDI SOPOCACHI | 72358456 | ||
9 | SGTO. 2DO. | TUSCO | QUISPE | JOSE LUIS | B.C.B. (VIACHA) | 72587503 | ||
10 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67010052 | ||
11 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MARQUEZ | ESPERANZA CRISTINA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72050989 | ||
12 | CABO | MAMANI | LIMACHI | MARIANELA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71524208 | ||
13 | Sof. 2º. | Mamani | Cayllante | Félix | Hosp. Niño | 71220465 | ||
14 | Sgto. 1º | Condori | Choque | Ramòn Octavio | Hosp. Niño | 72027258 | ||
15 | Cbo. | Caviña | Ramírez | Renán Alex | Hosp. Niño | 78884872 | ||
16 | POL. | FLORES | HUCHANI | LUZ MARIA | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 76236426 | ||
17 | Sgto.2do. | Limachi | Venegas | Sonia Rilda | SERECI TEL.AZUL | 62558843 | ||
18 | Sgto. 1ro. | NINA | CALSINA | JUAN MARIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72567683 | ||
19 | SGTO.2DO | CARLO | POMARI | SEGUNDINO | MNA | 68093784 | ||
20 | CABO. | LIMACHI | RAMIREZ | PORFIRIO | MNA | 71230741 | ||
21 | Sof. 2do. | Huanca | Marca | Lcucio Rafael | VMT | 65694031 | ||
22 | Sgto. 1ro. | Quispe | Chura | Remberto | A.J.A.M. | 71575897 | ||
23 | Sgto.2do. | Quispe | Quispe | Raul | A.J.A.M. | 71524020 | ||
24 | Sgto.2do. | Cruz | Alanoca | Vladimir Oswaldo | A.J.A.M. | 67110243 | ||
25 | Sgto.2do. | Quispe | Quispe | Jose Armanado | A.J.A.M. | 71559219 | ||
26 | SGTO. 1RO. | ROJAS | CALLE | EDGAR | MPD (Central) | 79556497 | ||
27 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | AJNOTA | PILAR | MPD (Edif. Ballivián) | 71231190 | ||
28 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | PLUCIANO | SENATEX- HILANDERIA | 77269119 | ||
29 | SOF. 2DO | LAURA | DIAZ | EDDYA NELLY | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71550540 | ||
30 | SGTO.2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN WILSON | MDCyT.(CASA ALBA) | 67196784 | ||
31 | SGTO. 1RO. | VARGAS | LIMA | EYMI CAROLAY | SENAPI | 69794796 | ||
32 | SGTO.1RO. | TICONA | QUELCA | JULIA MARCELA | IBMETRO | 73240055 | ||
33 | SGTO. 1RO | QUISPE | QUISPE | EDGAR S. | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 73245476 | ||
34 | SGTO. 2RO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 68116464 | ||
35 | SGTO.2DO | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71283943 | ||
36 | Sof. 2do. | Quezo | Alanoca | Magdalena | Ministerio de Educación (of. Central) | 73074280 | ||
37 | Sgto. 2do | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 62539712 | ||
38 | POLICIA | CHIRINO | QUISPE | BLANCA JHANIRA | EDIFICIO DE COMERCILIZACION | 73512039 | ||
39 | SGTO. 1RO. | SIÑANI | APAZA | ROMMER TONY | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 68216100 | ||
40 | CABO | AGUILAR | AJNOTA | DELIA VIRGINIA | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 72532187 | ||
41 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | EMAPA PACAJES CALUYO | 60588003 | ||
42 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAPA PACAJES CALUYO | 69768226 | ||
43 | SGTO. 2DO | CANAVIRI | COPA | MERI | EMAPA PACAJES CALUYO | 67118262 | ||
44 | Sgto.1ro. | Canaza | Layme | Elvira | Emb. España | 730-95850 | ||
45 | Sgto.2do. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 758-13882 | ||
46 | SOF. 2DO. | CONDORI | COLQUEHUANCA | BENEDICTO | M.J.T.I. (D-8 SENKATA) | 73722468 | ||
47 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. (D-1 SANTA ROSA ) | 73547181 | ||
48 | SGTO. 1RO. | COPA | NINA | ADOLFO LIMBERTH | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 73281405 | ||
49 | SGTO. 2DO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 71541675 | ||
50 | SGTO. 2DO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | M.J.T.I MAX PAREDES | 75801980 | ||
51 | CBO. | QUISPE | MAMANI | FELIX SANTOS | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 76561465 | ||
52 | POL. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE SIMION | M.J.T.I. (SIJPLU FERROVIARIA CEJA) | 76597011 | ||
53 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA ANTONIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72042324 | ||
54 | SGTO. 2DO. | MARQUEZ | ATENCIO | SIMON FRANKLIN | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72027328 | ||
55 | POL. | MAMANI | RAMOS | GRACIELA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 65148611 | ||
56 | SGTO.2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA MAURA | SENASIR (FISCALIZACION) EDF. LITORAL | 69991597 | ||
57 | CBO. | CONDE | ESPINOZA | GRECIA JUDITH | SENASIR (FISCALIZACION) EDF. LITORAL | 71524577 | ||
58 | SGTO. 1RO. | DURAN | LUNA | CLAUDIA ALEJANDRA | SIN (LOS PINOS ) | 71280613 | ||
59 | SGTO. 1RO. | MACHICADO | MAMANI | ROLANDO EDWIN | SIN (LOS PINOS ) | 79144406 | ||
60 | SGTO. 2DO. | VELASCO | TUPI | VANESSA | SIN (LOS PINOS ) | 71217240 | ||
61 | CBO. | QUISPE | QUISPE | ROSA MONICA | SIN (LOS PINOS ) | 67001852 | ||
62 | CBO. | PILLCO | SILVA | JIMENA | SIN (LOS PINOS ) AGENCIA DISTRITAL II LA PAZ | 68050609 | ||
63 | POL. | CHOQUE | YERCO | ANGELA | SIN (LOS PINOS ) AGENCIA DISTRITAL II LA PAZ | 69372078 | ||
64 | SGTO. 2DO. | QUITO | HUANCA | WILMA ELENA | SIN GRACO | 69760818 | ||
65 | SGTO. 1RO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE LUIS | SIN DISTRITAL | 76728598 | ||
66 | SGTO. 2DO. | CONDORI | YAULI | BALDINA | SIN ARCHIVO | 72830211 | ||
67 | SOF. 2DO. | ROBERTO | ALAVI | ALAVI | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 63190315 | ||
68 | SOF. MY. | PEREZ | CHACON | MIGUEL HECTOR | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73713722 | ||
69 | SGTO. 2DO. | HUANCA | QUISPE | MARI CRUZ | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 75846900 | ||
70 | POL. | MAMANI | CHIPANA | PAMELA VEATRIZ | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 75208355 | ||
71 | SGTO.2do | AGUILAR | JUCHANI | RUTH VERONICA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 67070126 | ||
72 | SGTO. 2º. | MENDEZ | ARO | EDWIN OMAR | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 75291154 | ||
73 | SGTO. 1º | SALAS | GONZALES | YUDY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65600347 | ||
74 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 76565161 | ||
75 | POLICIA | VENTURA | CONDORI | WILLIAM | YPFB- EDIF. CORPORATIVO | 6314228 | ||
76 | SGTO.1RO. | QUISPE | CALLISAYA | OLGA FANNY | YPFB-EDIF.CENTRAL | 68001430 | ||
77 | POLICIA | ESPINOZA | FERNANDEZ | ERIKA KAREN | YPFB- EDIF. CORPORATIVO | 61212484 | ||
78 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Vias Bolivia | 67314429 | ||
79 | Cbo. | Chino | condori | Donato | Vias Bolivia | 73715281 | ||
80 | Cbo. | Limachi | Mamani | Hugo | Vias Bolivia | 71902450 | ||
"CLUB THE STRONGEST Vs. CLUB WILSTERMANN" 08/02/2020
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: SÁBADO 08 DE FEBRERO DE 2020 | |||||||
LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 16:30 | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACIÓN YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARÁ UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | CELULAR | ||
1 | MAYOR | BOZO | VILLCA | WILBER R. | 72000798 | ||
2 | CAPITAN | GUTIERREZ | VELASQUEZ | GARY GABRIEL | 71531547 | ||
3 | TENIENTE | BARRIENTOS | FIGUEROA | ALAN FERNANDO | 72506937 | ||
4 | SBTTE. | ARISPE | VARGAS | ELIAS | 76984294 | ||
5 | SBTTE. | ASPI | PUCHO | JORGE EDUARDO | 68186216 | ||
6 | SBTTE. | ASPI | YUPANQUI | ANA GABRIELA | 75204200 | ||
7 | SBTTE. | CACHI | QUINTEROS | ISRAEL JHONATAN | 79704964 | ||
8 | SBTTE. | CALLE | QUELALI | JAVIER GONZALES | 61163676 | ||
9 | SBTTE. | CHOQUE | ARUQUIPA | EDWIN JAZMANY | 79623439 | ||
10 | SBTTE. | COCA | HINOJOSA | HELEN YESSICA | 76594878 | ||
11 | SBTTE. | GOMEZ | ROJAS | GINEBRA COSED | 76434139 | ||
12 | SBTTE. | MAMANI | MACHACA | ANA MARIA | 67017415 | ||
13 | SBTTE. | PACO | LARICO | GUISELA | 60565672 | ||
14 | SBTTE. | PEREZ | AMOS | NELSON DALY | 67343272 | ||
15 | SBTTE. | RAMIREZ | MAMANI | FRANCK SERGIO | 75831536 | ||
16 | SBTTE. | ZENTENO | ESPINAL | CARMEN | 77525350 | ||
NRO. | GRADO | AP. PARTERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | CBO. | Limachi | Flores | Lucia | BID | 78735646-60636743 | |
2 | CBO. | FERNANDEZ | CORTEZ | ROXANA | A.B.C. (REG. LPZ) | 60639582 | |
3 | SGTO.2° | MAMANI | ROJAS | REYNALDO | A.B.C.(REG. LPZ) | 67139648 | |
4 | CBO. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY EVER | A.B.C. | 75885055 | |
5 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 74069310 | |
6 | SGTO. 1º. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | TDJ SECRETARIA TDJ-LP | 73543466 | |
7 | SGTO. 2º. | SIRPA | CHOQUE | JUAN CARLOS | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 79118649 | |
8 | SGTO. 1º | SALAS | GONZALES | YUDY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65600347 | |
9 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 6995587 | |
10 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID GUILLERMO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65188977 | |
11 | SGTO. 2º. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 76240371 | |
12 | CBO. | RAMIREZ | QUISPE | MAGALI LILY | TDJ LP SEGURIDAD PALACIO DE JUSTICIA | 73524175 | |
13 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 68065595 | |
14 | SGTO. 2º | CHAMBI | QUINO | ROSALIA ZULMA | TDJ SECRETARIA TDJ-EA | 72029029 | |
15 | Sgto. 1ro | Quiroga | Quispe | Nilton Orlando | Aduana Nacional | 71222745 | |
16 | Pol. | Ticona | Flores | Sonia | Aduana Nacional | 75251327 | |
17 | Sgto. 2do. | Poma | Layme | Leocadia | Aduana Nacional | 72070370 | |
18 | Sgto. 1ro | Quispe | Morales | Edwin | Aduana Nacional | 60576342 | |
19 | SGTO. 2DO. | MAMANI | VELASQUEZ | ELIZABETH | EMBAJADA ALEMANA | 77579300 | |
20 | SGTO. 2DO. | FLORES | VERA | LEONARDO | A.S.U.S.S. | 71291208 | |
21 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | EDWIN ESTEBAN | A.S.U.S.S. | 71523083 | |
22 | CBO. | MAMANI | MAMANI | MARISABEL | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 77778858 | |
23 | SGTO. 1RO. | CONDORI | CHOQUE | BETSABE | C.N.S. CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 74757045 | |
24 | CBO. | FLORES | YUJRA | NANCY | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 63813888 | |
25 | CBO. | QUISPE | MAMANI | SANDRA PAULINA | C.N.S. (L.U.O.) | 63109052 | |
26 | CBO. | LOAYZA | HUANCA | ERIKA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 67172485 | |
27 | POL. | HUANCA | MAMANI | SILVIA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 67182455 | |
28 | SOF. 2DO | Tancara | Quisbert | Maria Elena | EGPP | 712'-98353 | |
29 | SGTO. 1ro. | CASTAÑETA | CRUZ | MANUEL | EMB. PARAGUAY | 77500906 | |
30 | Sgto. 2do. | QUISPE | MAMANI | ADELAIDA G. | EMB. PARAGUAY | 69771350 | |
31 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | VALERIA | FISCALIA DPTAL. LP | 67006239 | |
32 | POL. | VANESSA | MIRANDA | MAMANI | F.N.D.R. | 60568476 | |
33 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Jimena Ilsen | INRA NACIONAL | 76212990 | |
34 | Sgto. 1ro. | Condori | Aguilar | Efrain | Cancilleria | 71528280 | |
35 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ruben Gonzalo | Cancilleria | 71504708 | |
36 | Pol. | Callisaya | Choque | Mery Ximena | Cancilleria | 73236928 | |
37 | Pol. | Huancollo | Mollinedo | Maryla | Cancilleria | 73993199 | |
38 | SGTO.1RO. | COPA | COPA | LIDIA | MDRyT | 67198855 | |
39 | CBO. | QUIROGA | TORREZ | MARIA DEL CARMEN | MDRyT | 61232000 | |
40 | Suf.2do. | Vargas | Quispe | Ruben Hilario | SEGIP | 70631523 | |
41 | Sgto.1ro. | Mamani | Lopez | Raul Alberto | SEGIP | 73283703 | |
42 | Cbo. | Chura | Roque | Edgar | SEGIP | 71264604 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)