"CONCIERTO" | ||||||
FECHA: SABADO 14 DE ABRIL DE 2018 | ||||||
LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
HORA DE FORMACION: 12:30 P.M. | ||||||
uniforme Nro 2 AULAS de acuerdo al reglamento de uniformes, chaleco verde reflectante, | ||||||
balero policial, manillas, baston policial y otros accesorios | ||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN | ||||||
REGLA. CON BASTON POLICIAL, CHALECO REFLECTANTE y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | ||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
JEFE OPERATIVO DEL SERVICIO | ||||||
1 | Capitan | Valencia | Lugones | Miguel | Angel | 67198048 |
1 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Agustin | UIF | 2313077-102 |
2 | Sgto.2do. | Surculento | Espejo | Iris | UIF | 2313077-102 |
3 | Sgto.2do. | López | Vargas | Gladys | UIF | 2313077-102 |
4 | SOF. 2DO. | MARIO POZO ASPI | 70688339 | |||
5 | SOF. 2DO. | GUSTAVO HUAÑAPACO FLORES | 70539515 | |||
6 | SGTO.1RO. | DIHYTER DAZA CASILLA | 71566004 | |||
7 | SGTO.1RO. | JUAN ALCON MAMANI | 72053193 | |||
8 | SGTO.1RO. | GONZALO TIÑINI MITA | 67195288 | |||
9 | SGTO. 2DO. | LEONOR LIDIA LIMACHI SANCHEZ | 73504758 | |||
10 | SGTO.2DO. | OMAR CALLISAYA YUJRA | 73234398 | |||
11 | SGTO.2DO. | AMALIA COLQUE HUANCA | 77706041 | |||
12 | CBO. | EDILBERTO CHINO CHINO | 73747498 | |||
13 | POL. | BISMAR ANGEL CASTORIO CAHUAYA | 69762100 | |||
14 | SOF.1RO. | MARCELINO MACHACA HUANCA | 71261004 | |||
15 | SOF. 1RO | HECTOR HUANQUIRI MAMANI | 73007861 | |||
16 | SOF. 2DO. | SANTOS CONDORI SALLUCA | 71216423 | |||
17 | SOF.2DO | REYNALDO MAMANI RODRIGUEZ | 73218370 | |||
18 | SOF.2DO. | FERMIN COSME FLORES | 73547181 | |||
19 | SOF.2DO | JESUS APAZA APAZA | 71961015 | |||
20 | SOF.2DO | SERAPIO SALINAS CHAMBI | 73276868 | |||
21 | SOF.2DO | TEOFILO BAPTISTA RAMIREZ | 74004109 | |||
22 | SOF.2DO | JUSTO LEON QUISPE | 68050881 | |||
23 | SOF.2DO. | WALTER MAMANI QUISPE | 73043973 | |||
24 | SGTO.1RO. | LUCIO MAYTA MAMANI | 69601450 | |||
25 | SGTO.2DO. | MONICA QUISPE MAMANI | 71544872 | |||
26 | SGTO.2DO. | TANIA FERNANDEZ TAPIA | 71544839 | |||
27 | SGTO.2DO. | JHOSELIN MERCEDES LAGUNA CALANCHO | 72069285 | |||
28 | SGTO.2DO. | DEMETRIO TINTAYA ROJAS | 70671211 | |||
29 | SGTO.2DO. | VERONICA LUNA SARSURI | 73022811 | |||
30 | CABO | MARTIN NERVA PATY | 71545491 |
BSFE

viernes, 13 de abril de 2018
CARRERA PEDESTRE EL DIARIO | |||||||
FECHA: DOMINGO 15 DE ABRIL | |||||||
LUGAR FROMACION: EN SUS SECTORES | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:00 AM | |||||||
uniforme Nro 2, chaleco reflectante,silbato, boletas de infraccion y baston policial | |||||||
tomar previsiones de ponchos de agua "por el clima" | |||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | |||||||
CHALECO REFRACTANTE, CON BASTON POLICIAL, SILBATO y BOLETAS DE INFRACCION | |||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | |||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
SUPERVISIOR DE SERVICIO | |||||||
Mayor | Mendez | Flores | Wilson | Marcelo | 73067050-2247918 | ||
OFICIAL A CARGO SECTOR 8 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA MONUMENTO A BUSCH | |||||||
1 | Capitan | Bustamante | Apaza | Andro | Ivan | 71542290 | |
2 | Capitan | Callejas | Montero | Oscar | 72009209-72003235 | ||
1 | SOF. 2DO. | RADA | SILLO | EFRAIN RODOLFO | A.P.S. | 2331212 - 1010 | 67349351 |
2 | SGTO. 2DO. | CALZADA | VEGA | JUAN CARLOS | A.P.S. | 2331212 - 1010 | 78752304 |
3 | SGTO 2DO. | ANTEZANA | GARCIA | GRISELDA TABEIDA | AEVIVIENDA | 73245609 | |
4 | SGTO 2DO. | MAMANI | ARO | MARIO | AEVIVIENDA | 72571413 | |
5 | POL. | HUANCA | QUISPE | JOSE LUIS | AGIT CENTRAL Z/SOPOCACHI | 2-412789 | 78779809 |
6 | SOF. 1RO. | MAMANI | NACHO | ROBERTO | B.C.B. (SENKATA II) | 2-664112 | 72547769 |
7 | SOF. 2DO. | VARGAS | KANTUTA | SEFERINO | B.C.B. (SANTA RITA) | 2-664112 | 73068053 |
8 | SGTO. 2DO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (ACHUMANI SAP) | 2-664112 | 71515717 |
9 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 2-664112 | 70633704 |
10 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | B.C.B. (SENKATA I) | 2-664112 | 71212541 |
11 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MULLISACA | VICTOR | B.C.B. (EXCIAL) | 2-664112 | 73027910 |
12 | SGTO. 2DO. | BARRIENTOS | HINOJOSA | JUVENCA CLAUDIA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 2-664112 | 71536060 |
13 | SGTO. 1RO. | SALINAS | NINA | EDGAR | B.C.B. (NAVIANA) | 2-664112 | 71222494 |
14 | CBO. | HILARI | ALVAREZ | DAVID MATEO | B.C.B. (MONTES) | 2-664112 | 71520480 |
15 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | ELIZABETH | B.C.B. (PASANKERI) | 2-664112 | 71993297 |
16 | CABO | TINCO | ROJAS | JUSTINO | B.C.B. (PURA PURA) | 2-664112 | 79547827 |
17 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MACHACA | RODRIGO CARLOS | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 2-664112 | 79604181 |
18 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (SANTA RITA) | 2-664112 | 68002249 |
19 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | CEASS | 250465 | 71544838 |
20 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 2318465 | 73535746 |
21 | SGTO. 2DO. | DIAZ | FERNANDEZ | DARIO ALEJANDRO | C.C.L.P. | 2318465 | 73543543 |
22 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | C.C.L.P. | 2318465 | 61165992 |
23 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | C.C.L.P. | 2318465 | 76593336 |
24 | POL. | HUANCA | LUCANA | EDDY | C.C.L.P. | 2318465 | 79685453 |
25 | Cbo. | Laura | Jurado | Iver | C.G.E. | 22177400 | 75293193 |
26 | SGTO. 1RO. | MENDOZA | TRUJILLO | ABRAHAM | DIRNOPLU | 2129049 | 67669925 |
27 | Sof. My. | HERRERA | CONDE | SINFO | EE.SS. Y.P.F.B. | 73581100 | |
28 | Sof. 1ro | CALLE | CORDERO | DAVID | EE.SS. Y.P.F.B. | 71922416 | |
29 | Sgto. 1ro. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | EE.SS. Y.P.F.B. | 71922022 | |
30 | Sgto. 2do. | MAMANI | COPA | REYNALDO | EE.SS. Y.P.F.B. | 78850033 | |
31 | Sgto. 2do. | RAMOS | CALLISAYA | MARIO JOSE | EE.SS. Y.P.F.B. | 61232108 | |
32 | Pol. | QUISBERT | GORDILLO | ANIBAL | EE.SS. Y.P.F.B. | 75814997 | |
33 | Sof.2do. | Condori | Condori | Raul | Emb. España | 2430118 INT 230 | 670-09897 |
34 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 2430118 INT 230 | 673-48855 |
35 | Sgto.1ro. | Quispe | Huañapaco | Modesto | Emb. España | 2430118 INT 230 | 762-78083 |
36 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud Wing | Emb. España | 2430118 INT 230 | 655-26773 |
37 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB.BRITANICA (RESD.BRITANICA) | 2793993 | 72511615 |
38 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | EMB.BRITANICA | 2434160 | 60561048 |
39 | Sgto. 1ro. | Torrez | Torrez | Claudio | FDPI | 2141566 | 73737177 |
40 | POL. | CHOQUE | ALVARADO | JORGE RODRIGO | SENASIR (FISCALIZA -CION) EDF. LITORAL | 2422425 INT. 21014 -21001 | 71545482 |
41 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | INE | 2222333 | 69841640 |
42 | SGTO. 2DO | LIMACHI | PARDO | LETICIA | I.N.S.O. | 2244881 | 67009959 |
43 | SGTO. 1RO. | RAMOS | CUELLAR | MONICA BEATRIZ | S.I.N. (MONTES) | 2455151 | 72022910 |
44 | SGTO. 2DO. | TORREZ | CUSI | FERNANDO | I.N.R.A. DPTAL. | 2483963 75289707 | 74005787 |
45 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | INRA NACIONAL | 2408250 | 68216100 |
46 | Sgto.1ro. | Lupa | Pucho | Cupertino | INRA NACIONAL | 2408250 | 67191879 |
47 | Sgto.2do. | Laura | Huacoto | Marco A. | INRA NACIONAL | 2408250 | 75811189 |
48 | SGTO. 2DO. | SANCHEZ | QUISPE | BENEDICTO EDGAR | MIN. COMUNICACION (MIN.COM.) | 2200430-1306 | 70181276 |
49 | SGTO. 1RO. | CALLE | LIMACHI | MARTHA BEATRIZ | MIN. COMUNICACION (MIN.COM.) | 2200430-1306 | 63166026 |
50 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | MIN. COMUNICACION (RADIO I.R.P.N.) | 2200430-1300 | 79520598 |
51 | CBO. | MAMANI | QUISPE | LUCIO | MIN. COMUNICACION (RADIO I.R.P.N.) | 2200430-1300 | 60575258 |
52 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CHURA | WALTER | MIN. COMUNICACION (EDITORIAL) | 68053810 | 68053810 |
53 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | MIN. COMUNICACION (HEMEROTECA) | 2200430-1306 | 73051294 |
54 | CBO. | COLQUE | HUCHANI | YOVANA LIZETH | MIN. COMUNICACION (MIN.COM) | 2200430-1429 | 71532373 |
55 | SGTO.2DO. | MAMANI | MAMANI | ERASMO | MIN DES PRODUCTIVO INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 2184236 | 67001420 |
56 | SOF. 2DO. | ARUQUIPA | MOLLISACA | ELISEO | MIN DES PRODUCTIVO SENAPI | 2184236 | 71247802 |
57 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 2911130 | 73076193 |
58 | Sgto. 1ro | Quispe | Clares | Rogelia | Polidep. El Alto | 71583817 | |
59 | Cbo | Salinas | Callisaya | Alfredo | Polidep. El Alto | 74751468 | |
60 | Cbo. | Quispe | Coarite | Jimmy | SEDEM(EDIFICIO) | 2147001 | 71228713 |
61 | Sgto. 1º | Huanca | Guarachi | Armando Juan | SEDEM(DIST.CENTR) | 2147001 | 79638561 |
62 | Sgto.1ro | Copa | Guarachi | Damaso | SEDEM(DERIVADOS) | 72561059 | |
63 | Sgto. 2do. | Anaya | Chachahuayna | Cesar | SEDEM(GALP.EXPOR) | 71925933 | |
64 | CBO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | SENARECOM (EDIF. HANSA) |
22112186 | 72070370 |
65 | SGTO.2DO. | QUISPE | QUISPE | RUSZENA MARIBEL | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 2422425 INT. 21014 -21001 | 72093083 |
66 | CBO. | LAIME | MAMANI | RUBEN | SENASIR (EXHOSTAL CLAUDIA PLAZA ESTUDIANTE) | 2422425 INT. 21014 -21001 | 73559525 |
67 | SGTO.2DO | MARTINEZ | GABRIEL | VICTOR | SENASIR (ARCHIVO CENTRAL ZONA CENTRAL) | 2422425 INT. 21014 -21001 | 72065779 |
68 | SOF. 2DO. | GUARACHI | GUARACHI | DAVID | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 2422425 INT. 21014 -21001 | 71922928 |
69 | SGTO. 1RO. | MACHICADO | PEÑA | WALDIR | SERNAP | 2-426272 | 732-09400 |
70 | SOF. 2DO. | SALAS | MAMANI | ESTANISLAO | OEP (Obrajes) | 72588335 | |
71 | POL. | TICONA | VELASQUEZ | RODRIGO | OEP (Central) | 72001014 | |
72 | SGTO. 1RO. | MAYDANA | ESPINOZA | MARTIN | OEP (Pampahasi) | 67177741 | |
73 | SGTO. 1RO. | QUITO | HUANCA | NELLY ELVIRA | OEP (Central) | 71205328 | |
74 | SGTO. 2DO. | CONDORI | AGUILAR | EFRAIN | OEP (San Jorge) | 71533397 | |
75 | CBO. | CALLIZAYA | CORI | JUNOR EULOGIO | OEP (San Jorge) | 68140352 | |
76 | SGTO. 2DO. | COHARITE | MAMANI | GERARDO | OEP (Central) | 75228729 | |
77 | CBO. | CHOQUE | COCARICO | RAMIRO RODRIGO | OEP (6 de agosto) | 65572146 72028608 | |
78 | SGTO. 2DO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE FATIMA | OEP (San Jorge) | 72029819 | |
79 | CBO. | CONDORI | ORTEGA | NANCY | UPRE | 71206082 | |
80 | SGTO .1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI | 22111103 | 72556880 |
81 | CBO. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI | 22111103 | 67046651 |
82 | CBO. | TARQUI | CONDORI | VICTORIANO | VCDI | 22111103 | 74124039 |
83 | Sof. 2do. | FLORES | ESPINOZA | JUAN | VMT | 73261258 | |
84 | SGTO. 2do. | CORTEZ | TANCARA | NAYMER | YPFB EDFI.NUEVO | 70689546 | |
85 | SGTO. 1ro. | SIÑANI | TICONA | JAVIER | YPFB CENTRAL | 71520673 | |
86 | SGTO. 2do. | CONDORI | CALCINA | JOSE L. | YPFB EDFI.NUEVO | 67311575 | |
87 | CABO | FAVIO | LAURA | MARCELO R. | YPFB FEDEPETROL | 74853405 | |
88 | CABO | COARITE | RODRIGUEZ | RUBEN J. | YPFB-SEMKATA | 71520673 | |
89 | Sgto. 2do. | MAMANI | TOLA | OVIDIO | Y.P.F.B.PLEA | 2844092 | 67027241 |
90 | Cbo. | PACO | CALCINA | MIGUEL ANGEL | Y.P.F.B. PLER | 800101888 int. 316 | 68014636 |
OFICIAL A CARGO SECTOR 9 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: AV. TEJADA SORZANO esq. EMILIO LARA | |||||||
1 | Teniente | Condori | Mayta | Vidal | 6101552 | ||
2 | Sbtte. | Aruni | Mamani | Erick | Rodrigo | 73557668-73575064 | |
1 | Sof. 2do. | Cussy | Alejandro Fidel | Y.P.F.B. Senkata | 73585258 | ||
2 | Sgto. 2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | Y.P.F.B. Senkata | 68012863 | |
3 | Cbo. | Quispe | Condori | Graciela | Y.P.F.B. Senkata | 70467394 | |
4 | Pol. | Choque | Castañeta | Eliseo | Y.P.F.B. Senkata | 70467390 | |
5 | Cbo. | Mamani | Parapo | Ivan | Vias Bolivia | 2-118200 | 71205594 |
6 | Sgto.2do | Quito | Ticona | Jhonny | Vias Bolivia | 2-118200 | 72055428 |
7 | Sof.1ro | Loza | De la Cruz | Javier | Vias Bolivia | 2-118200 | 67004546 |
8 | Sof.2do. | Osco | Braulio | Vias Bolivia | 2-118200 | 71218079 | |
9 | Cbo. | De la Cruz | Huanca | Freddy | Vias Bolivia | 2-118200 | 75278340 |
10 | Cbo. | Candia | Condori | Juan | Vias Bolivia | 2-118200 | 71580219 |
11 | Sof.1ro | Calsina | Guachalla | Freddy | Vias Bolivia | 2-118200 | 71597163 |
12 | Sgto. 2do. | Uscamayta | Condori | Fernando | Vias Bolivia | 2-118200 | 72552494 |
13 | Sgto.2do | Nina | Suxo | Jose | Vias Bolivia | 2-118200 | 71941493 |
14 | Sof.2do. | Quispe | Machaca | Daniel | Vias Bolivia | 2-118200 | 60670988 |
15 | Cbo. | Flores | Linarez | Walter | Vias Bolivia | 2-118200 | 72091381 |
OFICIAL A CARGO SECTOR 10 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: AV. TEJADA SORZANO esq. GUATEMALA | |||||||
1 | Sbtte. | Condori | Salcedo | Jhonny | Erick | 69961949 - 68013469 | |
2 | Sbtte. | Paco | Condori | Maribel | Ruth | 78804048 -71245693 | |
1 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Felix | Vias Bolivia | 2-118200 | 73013215 |
2 | Sof.2do. | Huanca | Mamani | Marcial | Vias Bolivia | 2-118200 | 67315280 |
3 | SGTO. 1RO. | MORALES | APAZA | EDWIN FREDDY | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 2204127 INT. 151 | 71277646 |
4 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 2204127 INT. 151 | 74903085 |
5 | SGTO. 1RO. | ANTONIO | QUISPE | DAVID | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 2204127 INT. 151 | 71914186 |
6 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 2204127 INT. 151 | 71293536 |
7 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | RICHARD MARTIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 2204127 INT. 151 | 73261406 |
8 | SGTO. 2DO. | MAMANI | CALLISAYA | WILLY | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 2204127 INT. 151 | 61191293 |
9 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 2204127 INT. 151 | 75829696 |
10 | SGTO. 2DO. | HUASCO | LOZA | MOISES | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 2204127 INT. 151 | 72025589 |
11 | CBO. | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 2204127 INT. 151 | 71582268 |
12 | CBO. | PACO | QUISPE | EFRAIN IVAN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 2204127 INT. 151 | 73013797 |
13 | POL. | LAYME | QUENTA | ELIA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 2204127 INT. 151 | 72811493 |
14 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 2204127 INT. 151 | 60567002 |
15 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 2204127 INT. 151 | 73015425 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)