"NAVIDAD SEGURA" | ||||||
FECHA: VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 | ||||||
LUGAR: POR SECTORES | ||||||
HORA DE FORMACION: 15:00 EN SUS SECTORES | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
-LOS OFICIALES A CARGO DEBERAN ELEVAR INFORME CORRESPONDIENTE CON LAS NOVEDADES | ||||||
DEL SERVICIO, ASI MISMO DEBERA HACER CONOCER LAS NOVEDADES CON RESPECTO A LA | ||||||
ASISTENCIA DEL PERSONAL POLICIAL A SU CARGO. | ||||||
SE DARA ESTRICTO CUMPLIMIENTO A MEMORANDUM 244/2017 REALIZANDO LA | ||||||
- PUBLICACION DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTE AL PRESENTE SERVICIO EN EL BLOG DEL | ||||||
B.S.F.E. | ||||||
CAP. | LARREA | ALVAREZ | JAIME R. | 71521901 | OFICIAL A CARGO | |
PRIMER SECTOR | MERCADO | UYUSTUS | ||||
MERCADO | CEMENTERIO | |||||
LUGAR | DE | FORMACION: | PUERTA PRINCIPAL | CEMENTERIO | ||
OFICIAL | A CARGO | |||||
1 | Sbtte. | Perez | Arce | Milton | Fair | 67196078 |
1 | POL. | ESCOBAR | CALLISAYA | RIMBER | UPRE | 65179224 |
2 | Sof. My. | Quispe | Rodriguez | Maria Cleofe | INRA NACIONAL | 70193538 |
3 | Sgto.1ro. | Limachi | Ortiz | Rene | ADEMAF | 67147121 |
4 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando Marcial | Aduana Nacional | 73537515 |
5 | CBO. | SERRANO | QUISPE | LITSY | B.O.A. | 60855158 |
6 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Condori | Angel | Canal 7 | 67028744 |
7 | Sgto. 1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.G.E. | 75258028 |
8 | Sgto. 2do. | Quispe | Condori | Willy | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67033579 |
9 | Sof. My. | HERRERA | CONDE | SINFO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73581100 |
10 | Sof. My | QUISPE | CHURA | MARTIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71293857 |
11 | Sgto. 1ro. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74919032 |
12 | Sgto. 2do. | QUISPE | TICONA | WILFREDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72152963 |
13 | Cbo. | HUASCO | HUANCA | GERMAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 71593462 |
14 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VENTURA | LOURDES | E.S.F.M.T.H.E.A | 71259529 |
15 | POL. | TOHOLA | COARITE | LIMBERT | F.P.S. LP | 67698754 |
16 | SGTO. 2DO. | LOBO | MAMANI | AGUSTINA | A.N.H. | 73553853 |
SEGUNDO SECTOR | MERCADO | ELOY SALMON | ||||
MERCADO | GRANEROS | |||||
LUGAR | DE | FORMACION: | INTERIOR | P/ MARCELO | QUIROGA SANTACRUZ | |
OFICIAL | A CARGO | |||||
1 | Teniente | Cocarico | Lucas | Liseth | Natali | 67196404 |
1 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 79121050 |
2 | SGTO. 1RO. | ATAHUICHI | CONDORI | EMILIO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 77228366 |
3 | SOF.1RO. | MOLLO | CALLISAYA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73207600 |
4 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73519584 |
5 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | QUISPE | HERNAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77273998 |
6 | CBO. | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76222851 |
7 | SGTO 2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | AEVIVIENDA | 72003192 |
8 | POL. | FUENTES | LIPA | JOSE | FISCALIA (IDIF LP) | 68394071 |
9 | SGTO. 1RO. | MERLO | GUTIERREZ | JUAN EDWIN | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
10 | SGTO. 2DO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (MUSEO T. QUIRQUINCHO) | 71997621 |
11 | Cabo. | Huanca | Flores | Maria Isabel | Hospital de Mujer | 67195577 |
12 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 |
13 | SGTO.2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 67346776 |
14 | SGTO.2DO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(PARQUEO) | 71546052 |
15 | Sgto 2do. | FLORES | VERA | LEONARDO | M.M.M. V.P.M. Y V.C.M. PISO 2 | 71291208 |
16 | CABO | LIMA | SAAVEDRA | FERNANDO VLADIMIR | M.M.M. AUDITORIA INTERNA (AV. ARCE) | 71555888 |
17 | Sgto.1ro. | Sanga | Mamani | Magaly | MIN. DEP. | 72058935 |
18 | Sgto.2º | Cori | Mujica | Jubel Braulio | Ministerio de Hidrocarburos | 73220827 |
19 | Sgto. 2do. | Cachi | Paxi | Ciro | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | 75817166 |
20 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 |
21 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Cari | Wilfredo | Ministerio de Educación (of. Central) | 61275796 |
22 | Sgto 1ro. | Vargas | Siñani | Ever | INE | 73203652 |
23 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 72511615 |
24 | CBO. | CHAVEZ | FLORES | JORGE | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 73273813 |
25 | Sgto. 1° | Yatias | Mamanicusi | Enrique | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 76244890 |
26 | SGTO. 2DO. | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 70522913 |
TERCER SECTOR | PARQUE | URBANO CENTRAL | (FERIA NAVIDEÑA) | |||
LUGAR | DE | FORMACION: | ATRIO | TEATRO AL AIRE | LIBRE | |
OFICIAL | A CARGO | |||||
1 | Sbtte. | Salcedo | Chambi | Snahider | Chayer | 76986616 |
1 | POL.. | HUANCA | QUISPE | JOSE LUIS | P.G.E. ( EL ALTO) | 78779809 |
2 | POL.. | CARBAJAL | MAMANI | MARCELO | P.G.E. ( EL ALTO) | 60555134 |
3 | CABO | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 74060785 |
4 | SGTO. 2DO. | COLQUE | HUANACO | LUIS ALBERTO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 70592215 |
5 | SGTO 2DO. | APAZA | MURGA | EDUARDO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 72935257 |
6 | CBO. | PERSONA | CHOQUE | EDSON JOAO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 67399035w |
7 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | Aduana Regional | 74008988 |
8 | SGTO 2DO | CALCINAS | QUISPE | IRENE BEATRIZ | SEGIP | 71224807 |
BSFE

jueves, 13 de diciembre de 2018
"TUKUY RIKHUY-NAVIDAD SEGURA"14/12/2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)