FECHA: 05 de agosto DEL 2017. | ||||||||||
LUGAR: PLAZA SALESIANA ALTURA MATADERO MUNICIPAL | ||||||||||
hora DIFERENTES TURNOS (SEGUNDO Y TERCER TURNO) | ||||||||||
uniforme Nro 1 | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
CON BASTÓN POLICIAL y BOLETAS DE INFRACCIÓN | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
SUPERVISOR DEL SERVICIO | ||||||||||
1 | Mayor | Pimentel | Velasco | Boris | Isaac | |||||
SEGUNDO TURNO 12:30 PM | ||||||||||
1 | TTE | ARUQUIPA | MAMANI | DIEGO | ||||||
2 | SBTTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | ||||||
1 | Sgto. 1ro. | Aracayo | Pampa | Margarita | 73528281 | |||||
2 | Sgto. 1ro. | Laura | Quispe | Victoria | Angelica | 73282852 | ||||
3 | Sgto. 2do. | Layme | Cadena | Rene | 60696737 | |||||
4 | Sgto. 2do. | Leon | Quispe | Edgar | 71222322 | |||||
5 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Cesar | 67010779 | |||||
6 | Cabo | Quisbert | Choquehuanca | Tania | 71514869 | |||||
7 | Sgto. 2do. | Ramos | Huchahuanca | Valeria | 74047405 | |||||
8 | Policia | Sillo | Checa | Eliana | 72927745 | |||||
9 | CBO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | 73069008 | |||||
10 | sgto 1ro | condori | aduvir | yola | sn | |||||
11 | Sgto. 1ro. | Castañeta | Cruz | Manuel | 2 432201 | |||||
12 | Cbo | Patana | Apaza | Betty Rosmilda | 2442291 | |||||
13 | Sof. My. | Aguilar | Aguilar | Benita | Brigida | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | ||||
14 | Sgto. 2do. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | ||||
15 | CABO | QUISPE | ZAPANA | LAUREANO | 2150000 | |||||
16 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 800101888 int. 316 | ||||
17 | Sgto 2do. | Arellano | Sanjines | Telma | Mariel | 73051418 | ||||
18 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Alarcon | Virginia | 72572085 | |||||
19 | Sof. 2do. | Gonzales | Padilla | Maria | Lourdes | 77214457 | ||||
20 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 68216100 | ||||
21 | Sgto. 1ro. | Tupa | Lovera | Mery | 73506193 | |||||
22 | Cbo. | Calle | Triguero | Guido | 2406207 | |||||
23 | Sof. Sup. | de Garcia | Parra | Candelaria | Mery | 72527937 | ||||
24 | Cbo. | Mallea | Calle | Lucia Andrea | 68033217 | |||||
25 | Sgto. 2do. | Chambi | Yucra | Javier | 77614934 | |||||
26 | Sgto 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | CLASE DE SEGURIDAD | 71231790 | ||||
27 | Sof. 2do. | Zenteno | Choque | Luciano | 2406207 | |||||
28 | Sof. My | Chavez | Areas | Silverio | 2406207 | |||||
29 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 2406207 | ||||
30 | Sgto. 1ro. | Mamani | Mamani | Gloria | 2406207 | |||||
31 | Sgto. 1ro.. | Chino | Choque | Samuel | 2406207 | |||||
32 | Sgto. 2do. | Loayza | Mendoza | Dania | 72580708 | |||||
33 | Pol. | Patty | Yanique | Everth | Franz | 800101888 int. 316 | ||||
34 | Sof. 2do. | Ronquillo | Chaiña | Miguel | 72507396 | |||||
35 | Cbo. | Duran | Gonzales | Yuliana | Vanessa | 73208222 | ||||
36 | CABO | CALLA | CRUZ | LOURDES | SECUNDINA | 67008755 | ||||
37 | Sof.2do | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | 73060626 | |||||
38 | Cbo. | Condori | Cantuta | Wilfredo | 2406207 | |||||
39 | Pol. | Choque | Mendoza | Jose | Luis | 2406207 | ||||
40 | Cbo. | Coaquira | Meneses | Victor | Hugo | 2406207 | ||||
41 | Sgto. 2do. | Cussi | Antonio | Juan | Pastor | 2406207 | ||||
42 | Sgto. 2do. | Osco | Condori | Raul | 2406207 | |||||
43 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramos | Basilia | 2406207 | |||||
44 | Sof. My. | Rivero | Barrios | Rudy | Raul | 2406207 | ||||
45 | Sgto. 2do. | Pardo | Kesu | Nancy | Monica | 72079532 | ||||
46 | Sgto. 2do. | Teran | Espinoza | Massiel | Katia | 71586036 | ||||
47 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 69572521 | |||||
48 | Sgto. 1ro. | Yauli | Mamani | Toribio | 76515023 | |||||
49 | Cbo. | Valencia | Castaño | Freddy | 2406207 | |||||
50 | SOF 1RO | QUELCA | QUELCA | VICTOR | ||||||
51 | SGTO 2DO | SILLERICO | CONDORI | MARCO | ||||||
52 | SGTO 2DO | CALLISAYA | QUISPE | HILDO | ||||||
53 | SGTO 2DO | MAMANI | APAZA | SONIA | ||||||
54 | SGTO 2DO | CONDORI | CASTRO | EMMA | ||||||
TERCER TURNO 18:30 | ||||||||||
1 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | |||||
2 | Sbtte. | Magne | Sanchez | Mauricio | Hugo | |||||
1 | CABO | TARQUI | QUISPE | Hugo | ||||||
2 | Sgto. 2do. | Seron | Huanca | Luis | Lucio | 715-82427 | ||||
3 | Sgto. 2do. | Cruz | Patty | Rolando | 73585142 | |||||
4 | Sof. 2do. | Chacolla | Mollo | Oswaldo | 70631523 | |||||
5 | Cabo | Mamani | Quisbert | Carolina | Patricia | 69834919 | ||||
6 | Pol. | Nieto | Navarro Alipaz | Diego | Mario | 71550545 | ||||
7 | Sgto.2do. | Rodriguez | Nicolas | Flor | Karen | 71539808 | ||||
8 | Sgto.1ro. | Chura | Mamani | Julia | 67113730 | |||||
9 | Sof. My. | Cortez | Flores | Daniel | 74010706 | |||||
10 | Cabo | Coterhuanco | Ajllahuanca | Cristobal | 73215153 | |||||
11 | Sgto. 2do. | Flores | Choque | Guillermo | 71524595 | |||||
12 | Cabo | Gutierrez | Catari | Oscar | Alejandro | 70642695 | ||||
13 | Sgto. 2do. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 67821368 | |||||
14 | Sgto.1ro. | Maydana | Espinoza | Martin | 71915041 | |||||
15 | Sof.1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | 71937968 | |||||
16 | Sgto. 1ro. | SIÑANI | TICONA | JAVIER | 74044702 | |||||
17 | Sof. My. | Alvarez | Alvarez | Andrés | 67045909 | |||||
18 | Cbo. | Larico | Quispe | Rosmery | 65534729 | |||||
19 | Sgto. 2do. | CHOQUE | LARICO | LETICIA | 71293149 | |||||
20 | Pol. | Quiroga | Torrez | Maria del Carmen | 2246424 | |||||
21 | SGTO. 2º | BECERRA | HURTADO | JOSE | LUIS | 72565817 | ||||
22 | SGTO. 2º | CALLISAYA | TICONA | AIDA | MIRIAM | 67197766 | ||||
23 | SGTO. 1º | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 67005126 | |||||
24 | SGTO. 2º | FLORES | PEREZ | HERMINIO | 61271571 | |||||
25 | POLICIA | PERSONA | CHOQUE | EDSON | JOAO | 67399035 | ||||
26 | Sgto. 2do. | Tiñini | Patzi | Miriam | Manuela | 2117405 | ||||
27 | Pol. | Condori | Kama | Angelica | Mariana | 2117405 | ||||
28 | Sgto. 2do. | Cantuta | Nina | Reyna | 73074280 | |||||
29 | Sgto. 2do. | Coarite | Charca | Jimena | CLASE DE SEGURIDAD | 67198459 | ||||
30 | Sgto. 1ro. | Torrez | Flores | Felicidad | 72642860 | |||||
31 | Sof. 2do. | Arce | Mujica | Eduardo | 680-90384 | |||||
32 | Sgto 2do. | Calle | Mamani | Gudelia | 706-43323 | |||||
33 | Sgto. 2do. | Caritas | Chacolla | Rolando | 2285498 | |||||
34 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | 68083645 | ||||
35 | Sgto. 2do. | MENDOZA | TAPIA | ROSMERY | 71526711 | |||||
36 | Sgto. 2do. | NISTAUZ | PERCA | MARIA | ISABEL | 71533277 | ||||
37 | Sgto. 1ro.. | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | 73564507 | |||||
38 | Sgto. 1ro.. | SALAS | GONZALES | YUDY | 65600347 | |||||
39 | Sgto, 1ª | Limachi | Ortiz | Rene | 67147121 | |||||
40 | Cabo | Rodriguez | Apaza | Rita | Frudencia | 68212304 | ||||
41 | Sgto. 1ro | Zarco | Chambi | Felipa | Flora | 60659020 | ||||
42 | Sgto 2do. | Nina | Condori | Felix | 72513808 | |||||
43 | Cbo. | Laura | Huanca | Graciela | CONTROLADOR EL ALTO | 67010292 | ||||
44 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | CLASE DE SEGURIDAD | 73022811 | ||||
45 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ana Maria | CLASE DE SEGURIDAD | 76580978 | ||||
46 | Sgto.2do. | Mamani | Juchani | Juan Hector | CONTROLADOR EL ALTO | 77596976 | ||||
47 | Sgto. 2do. | Ramos | Calcina | Deniar Ricado | CONTROLADOR EL ALTO | 72049842 | ||||
48 | Sof. 2do. | Tapia | Yahuasi | Froilan | SUB OFICIAL DE SEGURIDAD | 77232524 | ||||
49 | Sof.2do. | Salazar | Guzman | Ruth | Evelin | 68061966 | ||||
50 | Cbo. | HUALLPARA | MAMANI | MATIASA | ||||||
51 | Cbo. | SIRPA | QUENTA | ALEX | ||||||
52 | Cbo. | BLANCO | TICONA | BASILIA | ||||||
53 | Cbo. | CANDIA | CONDORI | JUAN | CARLOS | |||||
54 | Sgto 2do. | APAZA | CASTILLO | MARIO | ||||||
BSFE

viernes, 4 de agosto de 2017
ENTRADA FOLCKLORICA
recordatorio reiterativo del 01 de agosto
POR DISPOSICIÓN DE R 340 SOBRE LOS JUSTIFICATIVOS DE NO HABER IDO A SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, TIENEN 48 Hrs. PARA PRESENTAR EL MISMO UNA VES QUE SALE LA LISTA DE SERVICIO. DE LA MISMA MANERA EL FUNCIONARIO POLICIAL QUE SE ENCUENTRE CONSIGNADO EN SERVICIO EXTRAORDINARIO ESTANDO DE SERVICIO EN SU INSTALACIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE DAR PARTE DE MANERA INMEDIATA (EN EL DIA) A SU ENCARGADO PARA VER LA FORMA DE SUBSANAR EL SERVICIO EXTRAORDINARIO.
ES RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y/O ENCARGADOS DE SEGURIDAD MANDAR LA LISTA ACTUALIZADA DEL ROL DE DESCANSO DEL PERSONAL A SU CARGO. EN CASO QUE UN FUNCIONARIO ESTE CONTEMPLADO EN UN SERVICIO EXTRAORDINARIO Y AL MISMO TIEMPO ESTE DE SERVICIO, Y DE NO HABER MANDADO LA LISTA ACTUALIZADA DEL ROL DE DESCANSO. NO CONTARA COMO UN JUSTIFICATIVO.
(EL JEFE DE SEGURIDAD DEBERÁ SUBSANAR DICHO ERROR MANDANDO ALGUIEN QUE SE ENCUENTRE DE DESCANSO A DICHO SERVICIO)
ES RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y/O ENCARGADOS DE SEGURIDAD MANDAR LA LISTA ACTUALIZADA DEL ROL DE DESCANSO DEL PERSONAL A SU CARGO. EN CASO QUE UN FUNCIONARIO ESTE CONTEMPLADO EN UN SERVICIO EXTRAORDINARIO Y AL MISMO TIEMPO ESTE DE SERVICIO, Y DE NO HABER MANDADO LA LISTA ACTUALIZADA DEL ROL DE DESCANSO. NO CONTARA COMO UN JUSTIFICATIVO.
(EL JEFE DE SEGURIDAD DEBERÁ SUBSANAR DICHO ERROR MANDANDO ALGUIEN QUE SE ENCUENTRE DE DESCANSO A DICHO SERVICIO)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)