SERVICIO EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE LOS GIGANTES DE LA CUMBIA | ||||||
LUGAR FORMACION: TEATRO AL AIRE LIBRE (JAIME LAREDO) | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 18:00 | UNIFORME: N° 1 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA:VIERNES 13 DE MARZO DE 2015 | ||||||
OFICIAL A CARGO | ||||||
1 | Capitan | Rocha | Villegas | Ricardo | 71588621 | |
2 | Sbtte. | Pajarito | Mamani | German | 71550244 | |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | ABC |
2 | Sgto. 2do. | Cachi | Luna | Eugenio | Banco Central Bolivia | |
3 | Sof.1ro | Alanoca | Machicado | Gervacio | Banco Central Bolivia | |
4 | Sgto. 2do. | Poma | Anco | Alberto | Banco Central Bolivia | |
5 | Sgto. 2do. | Mamani | Esquia | Freddy | Armando | Banco Central Bolivia |
6 | Sgto. 2do. | Choque | Chui | David | Banco Central Bolivia | |
7 | Cabo | Limachi | Morales | Walter | Banco Central Bolivia | |
8 | Sgto. 2do. | Lopez | Lupa | Lucio | Banco Central Bolivia | |
9 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Dionny | Wille | Banco Central Bolivia |
10 | Cabo | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | Banco Central Bolivia |
11 | Policia | Tinco | Rojas | Justino | Banco Central Bolivia | |
12 | Cabo | Quispe | Huanca | Juan | Carlos | Banco Central Bolivia |
13 | Policia | Quispe | Patty | Antonio | Cristobal | Banco Central Bolivia |
14 | Sgto. 2do. | Colque | Plata | Eduardo | Banco Central Bolivia | |
15 | Sgto. 1ro. | Flores | Pusarico | Buenaventura | C.N.S. | |
16 | Sgto. 2do. | Quispe | Chura | Fredy | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
17 | Sof. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
18 | Sgto. 2do. | Velasco | Choque | Timoteo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
19 | Policia | Condori | Vargas | Grover | Centro Integrado de Justicia | |
20 | Policia | Mamani | Rojas | Victoriano | Centro Integrado de Justicia | |
21 | Cabo | Yupanqui | Fernandez | Luis | Emb Canada | |
22 | Policia | Porcel | Flores | Esteban | Emb. Britanica | |
23 | Cabo | Machaca | Mamani | Ramiro | Emb. Japon | |
24 | Cabo | Mayta | Nina | Jorge | Emb. Japon | |
25 | Sgto. 2do. | Plata | Aranda | Rolando | Emb. Japon | |
26 | Sgto.1ro. | Huasco | Condori | Julian | Esc. Gest. Pub. Plurinacional | |
27 | Sgto. 1ro | Paz | Estrada | Monica | Roxana | Fiscalia de Distrito La Paz |
28 | Sgto. 1ro. | Vargas | Quispe | Ruben | Hilario | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
29 | Cabo | Vega | Quispe | Luis | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
30 | Sgto. 2do. | Cori | Velasco | Julia | Hospital del niño | |
31 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Lucio | INE | |
32 | Sgto.1ro | Lopez | Mayta | Ruben | Richard | INE |
33 | Sgto. 1ro. | Pocoata | Mendoza | Wilfredo | INLASA | |
34 | Sgto. 2do. | Cruz | Patty | Rolando | INRA (DIR. NAL) | |
35 | Sof. 1ro. | Lopez | Aspi | Francisco | INRA (DIR. NAL) | |
36 | Cabo | Yujra | Mamani | Freddy | Fernando | INRA (DIR. NAL) |
37 | Cabo | Yana | Churata | Ruben | Jhonny | INRA (DIR. NAL) |
38 | Sgto. 2do. | Quijaño | Poma | Rolando | Min de Medio Ambiente y Agua | |
39 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | Roberto | Min de Medio Ambiente y Agua | |
40 | Sof. 2do. | Sirpa | Choque | Zacarias | Min de Medio Ambiente y Agua | |
41 | Sof. 2do. | Quenallata | Huasco | Luciano | Min. Transparencia | |
42 | Policia | Nina | Mamani | Gregorio | Min. Transparencia | |
43 | Cbo. | Fernandez | Chambi | Franz | Min. Transparencia | |
44 | Sgto. 1ro. | Surco | S osa | Franz | Oscar | Min. Transparencia |
45 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
46 | Sgto. 2do. | Lima | Quelca | Alberto | Residencia Brasil | |
47 | Policia | Morales | Conde | Reynaldo | Residencia Brasil | |
48 | Sof. 2do. | Quispe | Calamani | Benito | SEDEM | |
49 | Cabo | Mamani | Plata | Patricia | SEDEM | |
50 | Sgto. 2do. | Huanca | Roque | Hugo | SERNAP | |
51 | Sgto. 1ro. | Mamani | Cutile | Fermin | Trib Sup Elec | |
52 | Sgto. 1ro. | Flores | Choque | Guillermo | Trib Sup Elec | |
53 | Sgto. 2do. | Mayta | Pari | Genaro | Trib Sup Elec | |
54 | Sgto. 2do. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | Trib Sup Elec |
55 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Edgar | Zandoval | Trib Sup Elec |
56 | Policia | Poma | Vasquez | Alfredo | Trib Sup Elec | |
57 | Sgto. 2do. | Cerezo | Poma | Honorio | Trib Sup Elec | |
58 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | Trib Sup Elec | |
59 | Sof. 2do. | Candia | Alvarez | Jeannette | Trib Sup Elec | |
60 | Cabo | Quisbert | Aliaga | Pablo | Esteban | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
61 | Sof. 2do. | Inta | Inta | Paulino | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
62 | Sgto. 1ro. | Guzman | Mayta | Marcelo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
63 | Sof. 2do. | Ajata | Mamani | Esteban | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
64 | Sgto. 2do. | Ramirez | Pacajes | Luis | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
65 | Sgto. 2do. | Rojas | Coaquira | Edwin | Ovidio | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
66 | Sgto. 2do. | Flores | Huanca | Teodoro | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
67 | Sgto. 1ro. | Ramos | Patti | Wilfredo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
68 | Sgto. 1ro. | Martinez | Gamboa | Escolastica | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
69 | Cabo | Lucana | Kantuta | Carlos | Nicolas | Vias Bolivia |
70 | Sgto.2do. | Buezo | Choque | Pamela | Vias Bolivia | |
71 | Sgto. 1ro. | Ramos | Mayta | Jose | Luis | Vias Bolivia |
72 | Sgto. 2do. | Lupa | Pucho | Cupertino | Nilton | Vias Bolivia |
73 | Sgto. 1ro. | Muñoz | Oruño | Jorge | Vias Bolivia | |
74 | Sgto.2do. | Apaza | Hugo | Vias Bolivia | ||
75 | Sgto. 2do. | Huallpa | Condori | Eulogio | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
76 | Sgto. 2do. | Quispe | Velez | Gonzalo | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
77 | Sgto. 1ro. | Quispe | Machaca | William | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
78 | Sgto. 2do. | Roque | Gutierrez | Juan | YPFB Est Serv | |
79 | Cabo | Cano | Yampasi | Tito | Jaime | YPFB Est Serv |
BSFE

jueves, 12 de marzo de 2015
SERVICIO EXTRAODINARIO PARA EL 13/03/2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)