EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES EMITIDAS POR COMANDO GENERAL LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES , SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS Y POLICÍAS QUE TENGAN A SU CARGO EQUIPO ANTIDISTURBIOS QUE SE HIZO LA ENTREGA DURANTE LOS CONFLICTOS SOCIALES DEBERÁN DEVOLVER DICHO EQUIPO HASTA EL DIA DE MAÑANA 19/12/2019 A LA SECCIÓN DE PP.OO. DE LA UNIDAD HASTA HORAS 12:00
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA LEY 101 EN ACTUAL VIGENCIA
BSFE

miércoles, 18 de diciembre de 2019
COMUNICADO URGENTE PARA JJ.OO. DE MINISTERIOS!!!!!
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 TODOS LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES DEPENDIENTES DE LOS DIFERENTES MINISTERIOS (JEFES DE SEGURIDAD DE MINISTERIOS,EDECANES, OFICIALES DE ENLACE,OFICIALES DE SEGURIDAD DE MINISTERIOS) DEBERAN ASISTIR A LA REUNION DE COORDINACION CON EL COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD
FECHA: 19/12/2019
UNIFORME: DE SERVICIO
HORAS: 04:00 AM
LA INASISTENCIA SERA SANCIONADA CONFORME A NORMATIVA VIGENTE
FECHA: 19/12/2019
UNIFORME: DE SERVICIO
HORAS: 04:00 AM
LA INASISTENCIA SERA SANCIONADA CONFORME A NORMATIVA VIGENTE
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 19/12/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
LUGAR: EN SUS SECTORES | |||||||
HORA DE FORMACION: 15:00 | |||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | |||||||
MERCADO GRANEROS | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
1 | CAPITAN | MERCADO | RAMOS | HELEN | DAYSI | 72036054 | |
1 | SOF. MY. | CONDORI | CONDORI | RENE | C.N.S. (I.B.R.) | 74919895 | |
2 | SOF. MY. | CONDORI | LAyME | CELESTINO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73009106 | |
3 | SGTO. 1RO. | CORI | MAMANI | ANTONIO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71024755 | |
4 | SGTO. 1RO. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77217647 | |
5 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR VICTOR | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 65563335 | |
6 | SGTO 1RO. | CRUZ | PATTY | EDWIN | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 67457994 | |
7 | SGTO. 1RO. | HUANCA | FERNANDEZ | MARTIN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72009883 | |
8 | SGTO. 1RO. | ESTEBAN | QUISPE | FERNANDO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 71940869 | |
9 | SGTO. 1RO. | CRUZ | LAURA | LUCIA | C.N.S. (H. VIACHA) | 67011688 | |
10 | SGTO. 2DO. | JIMENEZ | CONDORI | WILSON ALBARO | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 75860140 | |
11 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | RAUL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68420081 | |
12 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURQUI | BRICELA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74435485 | |
13 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CONDORI | GROVER ROGERS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 63171294 | |
14 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | VALERIA LEOCADIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67006239 | |
15 | SGTO. 2DO. | PAJSI | VILLCA | FRANKLIN | C.N.S. CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 71978385 | |
16 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | C.N.S. CNS. DPTO. COTIZACIONES | 74030335 | |
MERCADO ELOY SALMON | |||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
1 | SOF. MY. | DIAZ | TORREZ | AMADO ANGEL | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 72575783 | |
2 | SOF. 1RO.. | APAZA | APAZA | JESUS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71961015 | |
3 | SGTO. 1RO. | VASQUEZ | DAVALOS | MIRIAM JHENNY | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 67347831 | |
4 | SGTO. 1RO. | SALAS | GONZALES | YUDY | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 65600347 | |
5 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MONASTERIOS | VICTOR | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 71583021 | |
6 | SGTO. 2DO. | BILBAO | PERSONA | WILMER | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 74850443 | |
7 | SGTO.2DO. | LAURA | BAUTISTA | ROSA | C.N.S.(POLICLINIO ESPECIALIDADES EL ALTO) | 78785287 | |
8 | CBO. | CABAS | MORALES | RAMIRO FELIX | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71964068 | |
9 | POL | ORTUÑO | CHURA | DIEGO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 65688398 | |
10 | Pol. | Callisaya | Choque | Mery Ximena | Cancilleria | 73236928 | |
MERCADO UYUSTUS | |||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | |||||||
1 | TENIENTE | AGUAYO | ESALERA | LIZETH | 71559073 | ||
1 | SOF. 1RO. | HUANCA | TICONA | WALTER | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 75259391 | |
2 | SOF. MY. | AYALA | MARTINEZ | PRUDENCIO | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 76530254 | |
3 | SGTO. 2DO. | MARQUEZ | ATENCIO | SIMON FRANKLIN | SENASIR (FISCALIZACION) EDF. LITORAL | 72027328 | |
4 | Pol. | Siñani | Solozano | Franz | Vias Bolivia | 72073478 | |
5 | Sgto.1ro. | Rojas | Quispe | Jose | Vias Bolivia | 71985113 | |
6 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Vias Bolivia | 67314429 | |
7 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 | |
8 | Sgto.1ro. | Ramos | Arismendi | Julio | Vias Bolivia | 76586497 | |
9 | Sgto.1ro. | Hidalgo | Callisaya | Reynaldo | Vias Bolivia | 77256430 | |
10 | Cbo. | Chipana | Blanco | Wilesario | Vias Bolivia | 74047201 | |
CEMENTERIO GENERAL | |||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | |||||||
1 | SOF. 1RO. | QUISPE | CONDORI | HERNAN DAVID | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 68093264 | |
2 | SOF. 2DO. | ALEJO | CHOQUE | MARIO RENE | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 67139334 | |
3 | SGTO.2DO | CADENA | ALANOCA | RODRIGO VLADIMIR | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 72069970 | |
4 | CBO | HIDALGO | APAZA | MONICA | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 67346306 | |
5 | Sgto. 2do. | QUISPE | MAMANI | MONICA | Y.P.F.B. PLER | 71544872 | |
6 | SOF. 2DO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 60556119 | |
PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||
LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | |||||||
1 | SGTO. 1RO. | MAMANI | LIMACHI | JARLE FARAUN | C.N.S.(C.I.R.I.) | 71207072 | |
2 | SGTO.1RO | QUITO | HUANCA | NELLY ELVIRA | C.N.S. LUO | 71205328 | |
3 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 60588003 | |
4 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER LUIS | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 72928993 | |
5 | CABO | DURAN | GONZALES | YULIANA VANESSA | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 73208222 | |
6 | SGTO.2DO | QUISPE | CONDORI | CEFERINO | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 71265969 | |
7 | SGTO. 2DO | PABLO | HILAQUITA | JAVIER | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 73294465 | |
8 | Sgto.1ro. | ROQUE | GUTIERREZ | JUAN | E.E. S.S. Y.P.F.B | 67346317 |
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB BOLÍVAR" 19/12/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
HORA DE FORMACION: 17:00 | ||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | TCNL. DEAP. | ARAOZ | LOPEZ | JUAN | ERNESTO | 72031113 |
2 | TCNL. DEAP. | LOHSE | ROCA | HERNAN | DELBY | 71557563 |
3 | MAYOR | GALVAN | VALLE | MARTIN JUAN | WALDO | 67198823 |
4 | MAYOR | GARECA | LA FUENTE | ENZO | EDUARDO | 73227537 |
5 | ||||||
6 | MAYOR | PACHECO | COLQUE | ELIO | 77707391 | |
7 | CAPITAN | ALVAREZ | LOYOLA | JHONATHAN | 67012787 | |
8 | CAPITAN | CAMACHO | BORDA | RAMIRO | JESUS | 72058975 |
9 | CAPITAN | CHAVEZ | CHOQUE | MIGUEL | HERNAN | 71591568 |
10 | CAPITAN | ROCHA | LOPEZ | KATHERIN | LORENA | 71290434 |
11 | CAPITAN | SARAVIA | SAAVEDRA | JOSE | RONALD | 72036050 |
12 | CAPITAN | SUAREZ | PLATA | ALBERTO | 68210078 | |
13 | CAPITAN | VILLARREAL | HUAYGUA | VIVIANA | PAMELA | 67004499 |
14 | CAPITAN | CONDE | NINA | JOSE | LUIS | 72025218 |
15 | CAPITAN | PAZ | ROSAS | CARLA | MIRIAM | 72043570 |
16 | ||||||
17 | TENIENTE | ROMERO | SAINZ | BRIAN | LUIS | 75812505 |
18 | TENIENTE | LAZO | MURILLO | CRISTIAN | DANTE | 77753379 |
19 | TENIENTE | CAYOJA | LAURA | EDUARDO | LUIS | 72472083 |
20 | TENIENTE | CRUZ | FELIPEZ | JULIO | 72158294 | |
21 | TENIENTE | FERNANDEZ | FLORES | JORGE | 72028177 | |
22 | TENIENTE | GARCIA | ORTIZ | NELSON | GABRIEL | 71230893 |
23 | TENIENTE | LOPEZ | MARTINEZ | GARY | GIOVANI | 72003760 |
24 | TENIENTE | PAZ | ROSAS | JUAN | CARLOS | 67338497 |
25 | TENIENTE | QUINO | SALINAS | JORGE | LUIS | 69815595 |
26 | TENIENTE | RONCAL | BARRIOS | FERNANDO | NICOLAS | 71225760 |
27 | TENIENTE | VALDEZ | MENDOZA | ALDO | 73559779 | |
28 | TENIENTE | VALDIVIA | CABRERA | LIMBER | 79585020 | |
29 | TENIENTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | 71540357 | |
30 | TENIENTE | CALLE | LOZA | LUIS | ALBERTO | 67130800 |
31 | TENIENTE | AYALA | ERGUETA | JORGE | RODRIGO | 71299736 |
32 | TENIENTE | COSSIO | RAMIREZ | DENNIS | 77522563 | |
33 | SBTTE. | PIZARRO | MANCILLA | MAYRA | ALEJANDRA | 72066718 |
1 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | B.C.B. (EXCIAL) | 77228351 |
2 | SGTO. 1RO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (SENKATA I) | 72063891 |
3 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 |
4 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (PURA PURA) | 67032851 |
5 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 67004050 |
6 | SGTO. 1RO. | PATTY | CALCINA | OMAR | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 79648527 |
7 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (IMPRENTA) | 67339187 |
8 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (MONTES) | 71593643 |
9 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 71580805 |
10 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (NAVIANA) | 74868481 |
11 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | B.C.B. (SAP-ACHUMANI) | 71901409 |
12 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | HUANCA | ISRAEL | B.C.B. (SANTA RITA ) | 79993654 |
13 | SGTO. 2DO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 76519908 |
14 | Sgto 1ro | Laura | Mamani | Santos | G.A.M.L.P. | 72082021 |
15 | SOF. 2do | QUISPE | POMA | ARMANDO | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 73720940 |
16 | SGTO.2do | APAZA | HUALLPA | EDWIN | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 63235019 |
17 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 63154623 |
18 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71543082 |
19 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 75829696 |
20 | CBO. | CHUCA | BLANCO | LIDIA | MDPYEP (CCLP - PISO 16 Y 17 ) | 71500391 |
21 | SGTO. 1RO. | MAMANI | POMA | RENE | INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 73594773 |
22 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 79560374 |
23 | SGTO. 1RO. | MENDOZA | MONTOYA | JIMENA ANTONIA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68378298 |
24 | POL. | JURADO | QUISPE | RENE VLADIMIR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70594106 |
25 | SGTO. 1RO. | MACUCHAPI | VASQUEZ | MARIA ANGELICA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72054107 |
26 | POL. | QUILLA | GOMEZ | NELLY SORAYDA | FISCALIA EL ALTO | 78860921 |
27 | SOF. 1RO. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA IDIF - LP | 73593817 |
28 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - ALTO | 73062909 |
29 | Sgto.2do | BAUTISTA | BAUTISTA | FELIPE | M.M.M. V.P.M. Y V.C.M. (PISO 2) | 67009951 |
30 | Cabo | Laura | Jurado | Yver | INRA NACIONAL | 75293193 |
31 | SGTO. 2DO. | BALDIVIEZO | MAMANI | JOSE LUIS | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 73705809-67067523 |
32 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | AMARU | GONZALO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 77751281 |
33 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | EDWIN ESTEBAN | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71523083 |
34 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 65009913 |
35 | POL. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE SIMION | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 76597011 |
36 | Sgto. 2do. | ANTONIO | MOLLO | FREDDY | Y.P.F.B. PLEA | 79629891 |
37 | Cbo. | TICONA | ALACA | DIONICIO VICTOR | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 63222019 |
38 | Sof. My | BAUTISTA | SIRPA | JULIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71293794 |
39 | Sof. 1ro. | CONDORI | RAMOS | CEVERINO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 75887992 |
40 | Sgto. 1ro. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71593385 |
41 | Sgto. 1ro. | SIRPA | TITO | HERNAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72017406 |
42 | Sgto.1ro. | QUISPE | MAMANI | TOMAS | E.E. S.S. Y.P.F.B | 71930284 |
43 | Sgto.1ro. | CORDERO | PATON | LUIS ALEJANDRO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 6701044 |
44 | Sgto. 1ro. | MENDOZA | CHURA | EUGENIO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 73058400 |
45 | Sgto. 2do. | TICONA | FLORES | FRANZ | E.E. S.S. Y.P.F.B | 77787899 |
46 | Pol. | MAMANI | QUISPE | HONORIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71577995 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)