UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : KL 24 | ||||||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 05:45 AM | ||||||||||||||||||
FECHA: MIERCOLES 22 NOVIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL MY ESPINOZA | ||||||||||||||||||
NOTA : TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD DEBERAN PREVVER EL RELEVO CORREPONDIENTES PARA EL PERSONAL CONSIGNADO EN ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||||||||
1 | Mayor | Espinoza | Zambrana | Juan | Carlos | 71494320 2232058 | ||||||||||||
1 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | 70118512 | |||||||||||||
2 | Sof. 2do. | Lopez | Cordero | Porfirio | Esteban | 73725274 | ||||||||||||
3 | Sgto. 2do. | Quenta | Cosme | Max | 73298139 | |||||||||||||
4 | Sgto.2do. | Zubieta | Gomez | Juan | Rodrigo | 75864189 | ||||||||||||
5 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 719-71366 | |||||||||||||
6 | Cabo | Choque | Paucara | Edgar | Marcos | 73707735 | ||||||||||||
7 | Cbo. | Callisaya | Tancara | Rosmery | ||||||||||||||
8 | Sgto. 2do. | Cornejo | Patzi | Juan | Gualberto | 70557073 | ||||||||||||
9 | Sgto. 2do. | Colque | Huanaco | Luis | Alberto | 70592215 | ||||||||||||
10 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud | Wing | 65526773 | ||||||||||||
11 | SGTO. 2do | ACHU | SEFERINO | 76550988 | ||||||||||||||
12 | Cabo | Cabas | Morales | Ramiro Felix | 73723529 | |||||||||||||
13 | Sgto. 1ro. | Mamani | Mullisaca | Victor | 73027910 | |||||||||||||
14 | Cabo | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 71525070 | ||||||||||||
15 | Sgto. 2do. | Callisaya | Condori | Victor | Hugo | 77761810 | ||||||||||||
16 | Cabo | Apaza | Huallpa | Edwin | 65646334 | |||||||||||||
17 | Policia | Tinta | Quispe | Máximo | 73236782 | |||||||||||||
18 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | Arturo | 61211333 | |||||||||||||
19 | Cbo. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA MAURA | 72005396 | |||||||||||||
20 | Sgto. 2do. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | 65597767 | |||||||||||||
21 | Sof. 2do. | Choque | Condori | Victoriano | 73515331 | |||||||||||||
22 | Sgto.2do. | Choquehuanca | Condori | Canuto | 71265969 | |||||||||||||
23 | Sgto.1ro. | Espinoza | Espinoza | Victor | 74868481 | |||||||||||||
24 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | 71959329 | |||||||||||||
25 | Cabo | Mamani | Bautista | Daniel | 72502847 | |||||||||||||
26 | Sgto.2do. | Mayta | Mamani | Hilarion | 76281366 | |||||||||||||
27 | Sof. 2do. | Nina | Cortez | Victor | 79134854 | |||||||||||||
28 | Sof. 2do. | Nina | Cortez | Victor | 79134854 | |||||||||||||
29 | Sof.1ro. | Quispe | Layme | Daniel | 68038234 | |||||||||||||
30 | Sgto.2do. | Quispe | Veizaga | Paul | Marlon | 61177877 | ||||||||||||
31 | Sof.2do. | Condori | Nazario | 68011666 | ||||||||||||||
32 | Pol. | Huanca | Tarqui | Jose | Luis | 77597421 | ||||||||||||
33 | Pol. | Occhoa | Perez | Alex | 75221003 | |||||||||||||
34 | Cbo. | CALLE | SOLIZ | BEATRIZ | 71535473 | |||||||||||||
35 | Sgto. 2do. | MAMANI | BALBOA | FELIPE | 72515213 | |||||||||||||
36 | Cbo. | MAMANI | MULLISACA | PEDRO | 77564375 | |||||||||||||
37 | Sgto. 2do. | PLATA | TANCARA | CESAR | 71968942 | |||||||||||||
38 | Pol. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | 70467394 | |||||||||||||
39 | Sgto. 2do. | Yujra | Pinto | Maria | Luisa | 71549267 | ||||||||||||
40 | SGTO. 1RO | JUJRA | ROQUE | RUTH | ANA | 67321914 | ||||||||||||
41 | Cbo. | Mamani | Mamani | Americo | 67046651 | |||||||||||||
42 | Sgto. 2do. | Chavez | Condori | Ruben | Edwin | 73292532 | ||||||||||||
43 | POLICIA | LOZA | MAMANI | ISAAC | ANGEL | 78819808 | ||||||||||||
44 | Sof. 2do. | Yujra | Atahuichi | Seferino | 69754433 | |||||||||||||
45 | Pol. | Nerva | Paxi | Ysidro | Martin | |||||||||||||
46 | sgto. 2do | Siñani | Mamani | Rodolfo | 72007289 | |||||||||||||
47 | Sgto. 2do. | Roque | Gutierrez | Zulma | 68176650 | |||||||||||||
48 | Cbo. | Callisaya | Tancara | Rosmery | 76576053 | |||||||||||||
49 | Sub Of. 2do. | Aruni | Ramos | Alfredo | Felix | 71297867 | ||||||||||||
50 | Sgto. 2do. | Antonio | Quispe | David | 71914186 | |||||||||||||
51 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel | Angel | 71933186 | ||||||||||||
52 | Pol. | Quispe | Chura | Ariel | 67926874 | |||||||||||||
53 | Sof. 1ro. | Arteaga | Aruquipa | Efren | Lucio | 74047030 | ||||||||||||
54 | SGTO 1° | Valdez | Huaycho | Gustavo | Franz | 67158190 | ||||||||||||
BSFE

martes, 21 de noviembre de 2017
SERVICIO 22 DE NOVIEMBRE KL 24
DISPOSICION
POR DISPOSICIONES SUPERIORES TODO EL PERSONAL QUE TENGA CAPACIDADES DIFERENTES O TENGA ALGÚN FAMILIAR CON ELLAS DEBE LLAMAR A LA VISITADORA SOCIAL AL NRO 78874094 O 79819155 LIC. CHACON Y HACERSE ANOTAR CON ELLA
DISPOSICIÓN URGENTE PASAR LA VOS
POR DISPOSICIONES SUPERIORES TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD Y/ O ENCARGADOS DE SEGURIDAD DEBERÁN MANDAR PERSONAL A KL 24 A HORAS 14:30 PM DEL DÍA DE HOY DE CARÁCTER URGENTE.
DEBERÁ QUEDARSE CON EL MÍNIMO DE PERSONAL Y MANDAR EL RESTO AKL 24 CON UNIFORME DE INSTRUCCIÓN.
EL INCUMPLIENDO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ SANCIÓN DE ACUERDO A REGLAMENTO.
DEBERÁ QUEDARSE CON EL MÍNIMO DE PERSONAL Y MANDAR EL RESTO AKL 24 CON UNIFORME DE INSTRUCCIÓN.
EL INCUMPLIENDO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ SANCIÓN DE ACUERDO A REGLAMENTO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)