"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR:ATRIO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ||||||
HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
EL PERSONAL POLICIAL CONSIGNADO DEBERÁ TOMAR PREVISIONES PARA NO TOMAR CONTACTO CON EL RP-25 AL MOMENTO DE CONSTITUIRSE AL LUGAR DE FORMACIÓN | ||||||
PRIMER TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 07:00 AM | ||||||
1 | CAPITAN | VALENCIA | LUGONES | MIGUEL | ANGEL | 67198048 |
2 | TENIENTE | CORDERO | RAMIREZ | CARLA | MADELINE | 67004102 |
1 | Sgto. 2do. | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | A.E.T.N. (SAN JORGE) | 71539808 |
2 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | CHAVEZ | BERNARDO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 71909775 |
3 | SGTO 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | AEVIVIENDA | 67009560 |
4 | Policia | QUISPE | QUISPE | RONALD | AGEMED | 71921224 |
5 | SGTO.. 2do | APAZA | QUIUCHACA | GROVER | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 76517358 |
6 | SGTO.2DO. | CONDORI | ORTEGA | NANCY | EGPP | 71206082 |
7 | SGTO.2DO. | MAMANI | GUARACHI | LUIS | FONABOSQUEOF. CENTRAL | 77581187 |
8 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 |
9 | SGTO.2DO | PATZI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 61099775 |
10 | POLICIA | CHUI | MENA | JOSE LUIS | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 70175990 |
11 | SGTO. 2DO | AREVALO | MELGAREJO | JOSE RAMIRO | I.N.S.O. | 72036343 |
12 | Sgto. 1ro. | Kaune | Callizaya | Juan | INRA NACIONAL | 67037822 |
13 | Sgto. 1ro. | Casceres | Flores | Eulogio | INRA NACIONAL | 79668897 |
14 | Sgto. 2do. | Miranda | Orihuela | Bernardo | INRA NACIONAL | 71296106 |
15 | Sgto. 2do. | Coca | Moya | Edwin | INRA NACIONAL | 69630708 |
16 | SGTO.2do | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR A. | I.N.T. | 77713492 |
17 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71225195 |
18 | Sof.1ro | Aquise | Huanca | Gregorio | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 71977059 |
19 | Sof. 2do | Tancara | Huallpa | Jaime Julio | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71225622 |
20 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71544838 |
21 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 69795920 |
22 | Sgto. 1ro. | Valle | Sanchez | Wilson | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71501775 |
23 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 71959329 |
24 | Sgto. 2do. | Condori | Poma | Hilda Veronica | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 62310526 |
25 | SGTO.1RO. | INGALI | PACO | HERIBERTO | EASBA L.P. | 71254408 |
26 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX PLAYON | 67152576 |
27 | POL. | CHURA | MAMANI | ELMER | SENATEX-HILANDERIA | 73225569 |
28 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MAMANI | JUAN CARLOS | SERGEOMIN | 71951378 |
29 | POL. | CALLE | JUMPIRI | CLAUDIO | UPRE | 65655781 |
30 | SGTO. 1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI ( Z/ SOPOCACHI) | 72556880 |
31 | SGTO.2DO. | TORREZ | ESPINOZA | JHON MELITON | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO) | 73067477 |
32 | CABO | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 67046651 |
33 | Sgto.2 | Mollericona | Cocarico | Rene Adolfo | INE | 78878951 |
34 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
35 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | |
36 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 |
37 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |
38 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 |
39 | Sgto. 2do | Santander | Quispe | Beneraldo | T.E.D.L.P. | 79607031 |
40 | Pol. | Calderon | Villca | Alex Armando | T.E.D.LP. | 62358456 |
41 | SGTO.1RO. | MARCA | QUISPECAHUANA | BERNARDO | MDPYEP SENAPI | 71905156 |
42 | SOF. 2DO. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN GREGORIO | G.A.M.L.P. (ED. TECNICO) | 74055107 |
43 | SGTO. 2do | MACHICADO | QUIROGA | DAVID | P.G.E. ( EL ALTO) | 77521878 |
44 | CBO. | LAURA | MAMANI | OSMAN | P.G.E. ( EL ALTO) | 69776514 |
45 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 76593336 |
46 | CABO | BAUTISTA | QUISPE | YECYD MARIELA | E.S.F.M.T.H.E.A | 79696410 |
47 | Sgto. 1ro. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | Y.P.F.B. Senkata | 79100396 |
48 | Sgto. 2do | Ramirez | Ramos | Betty | Y.P.F.B. Senkata | 72095568 |
49 | Cbo. | Quispe | Condori | Fernando Franz | Y.P.F.B. Senkata | 61115309 |
50 | Pol. | Mamani | Quispe | Carla Asunta | Y.P.F.B. Senkata | 69699689 |
51 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Miriam Deisy | EBA DERIVADOS EL ALTO | 72546779 |
52 | Sgto. 2do. | Huanca | Pacosillo | Juan Carlos | EBA EXPOR. EL ALTO | 67183720 |
SEGUNDO TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 | ||||||
1 | CAPITAN | MERCADO | RAMOS | HELEN | DAYSI | 72036054 |
2 | TENIENTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | 71540357 | |
1 | Sgto. 2do. | Lipe | Cayllagua | David Humberto | EBA VILLA FATIMA | 77271678 |
2 | Cabo | Milton | Callisaya | Callisaya | EBA. EDIF. CENTRAL | 77474869 |
3 | SOF. 2DO. | RAMOS | TITO | JUAN DE DIOS | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 72039207 |
4 | SGTO. 2DO. | CABEZAS | VASQUEZ | NICOLAS ALEJANDRO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 60512826 |
5 | SGTO. 2DO. | COARITE | QUISPE | JOSE LUIS | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 70663298 |
6 | SGTO. 1RO. | ROJAS | COAQUIRA | EDWIN OVIDIO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 73054434 |
7 | SGTO. 1RO. | SAJAMA | CALLE | JUAN | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 77208404 |
8 | CBO. | MAMANI | APAZA | ALFREDO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 71524463 |
9 | SGTO. 2DO | HUANCA | QUISPE | FELIX | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 69848886 |
10 | POL. | ESCALANTE | TORREZ | JUAN CARLOS | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 65536391 |
11 | SGTO. 1RO. | ARENAS | CONDORI | ROBERTO | SIN GRACO | 68034214 |
12 | Sof. 1ro. | Yujra | Quispe | Willy R. | Polidep. El Alto | 71987694 |
13 | Sgto.2do. | Quispe | Laura | Hans E. | Polidep. El Alto | 74903514 |
14 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CAVIÑA | ISMAEL | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 72065779 |
15 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ACARAPI | MARTHA JUANA | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 72017022 |
16 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | REYNALDO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70117486 |
17 | CBO. | QUELCA | FLORES | LUIS ALFREDO | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 77780980 |
18 | CBO. | CHUCA | BLANCO | LIDIA | GOBERNACION (ALMACEN VILLA FATIMA) | 70538236 |
19 | POL. | LLOJLLA | ARCANA | CLAUDIA | GOBERNACION (CENTRO NIÑO JESUS) | 78222808 |
20 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76521861 |
21 | POL. | CORI | LLUSCO | JUAN | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73454382 |
22 | SOF. MY | ROJAS | MAMANI | LUJAN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 71594635 |
23 | SOF.2DO | JAUREGUI | LIUCA | EDWIN JAVIER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 79593257 |
24 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SUCA | JUECES | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 68101496 |
25 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN POPER | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 76271524 |
26 | SGTO. 2DO. | LAURA | QUENALLATA | NATALI VIVIANA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 71591926 |
27 | SGTO. 2DO. | PUSARICO | CRUZ | JAVIER FREDDY | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 65166976 |
28 | SGTO. 2DO. | APAZA | CONDORI | ROBERTO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 76504026 |
29 | CBO. | POMAR | PAUCARA | JOSE LUIS | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 68216214 |
30 | CBO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 72436485 |
31 | POL. | GAVINCHA | MAMANI | HUGO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 63207024 |
32 | SOF. 2DO. | MAMANI | ARAMAYO | JHONY | D.G.S.C | 74080792 |
33 | Pol. | Siñani | Solozano | Franz | Vias Bolivia | 72073478 |
34 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
35 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 77532808 |
36 | Sof. 2do. | Huanca | Mamani | Marcial | Vias Bolivia | 67315280 |
37 | Cabo | Calle | Noa | Vladimir | Vias Bolivia | 72922227 |
38 | Pol. | Quispe | Mamani | Ismael | Vias Bolivia | 68019913 |
39 | Sgto.2do | Morales | Quispe | Omar | Vias Bolivia | 71296942 |
40 | Sof.2do. | Choquehuanca | Layme | Celestino | Vias Bolivia | 71230576 |
41 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | Vias Bolivia | 76556164 |
42 | Sgto.2do. | Herrera | Quispe | Edwin | Vias Bolivia | 71593450 |
43 | Sof.2do. | Limachi | Ortiz | Rene | Vias Bolivia | 67147121 |
44 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
45 | Sgto. 1º | Mamani | Poma | Jhovana | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 77501539 |
46 | Sgto. 1ro. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74919042 |
47 | Sgto. 1ro. | CRUZ | CALLE | FLORENCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71269593 |
48 | Sgto.1ro. | CORDERO | PATON | LUIS ALEJANDRO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 6701044 |
49 | Sgto. 2do. | SANTALLA | NINA | JUANELO CANCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73700746 |
50 | Cbo. | TORREZ | CONDORI | ALEXIS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 65684630 |
51 | Pol. | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 |
52 | Pol. | MAMANI | QUISPE | HONORIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71577995 |
BSFE

martes, 26 de noviembre de 2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO RP-25" 27/11/2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)