ELECCION ÑUSTA UNIVERSITARIA | ||||||
FECHA: VIERNES 13 DE JULIO DE 2018 | ||||||
LUGAR DE FORMACION. INTERIOR COLISEO DON BOSCO | ||||||
HORA DE FORMACION: 18:00 | ||||||
JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 2, baston policial , chaleco verde reflactante , | ||||||
DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
EL OFICIAL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
1 | Teniente | Valencia | Jove | Jhunior | 6160483 | |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
2 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA MARISOL | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71543082 |
3 | Cbo. | Vera | Caceres | Maria Isabel | Aduana Nacional | 60545831 |
4 | SGTO.1RO | QUISPE | ROJAS | MARITZA ROCI | ARCHIVO CENTRAL AGIT EL ALTO | 72032581 |
5 | Cbo. | Laura | Jurado | Yver | C.G.E. | 75293193 |
6 | SOF.1RO | CAPCHA | LAURA | PEDRO | EMBAJADA ALEMANA | 68026681 |
7 | Pol. | Roque | Quispe | Edwin | Embajada Canadá | 77741416 |
8 | Sgto.2do. | Flores | Blanco | Santiago | Emb. España | 712-48840 |
9 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 |
10 | Cbo. | Perez | Heredia | Jorge Antonio | Emb. España | 725-33142 |
11 | Cbo. | Condori | Gomez | Oscar Luis | Emb. España | 701-76210 |
12 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | Emb. de Italia | 71297377 |
13 | SOF.1RO. | MAMANI | FLORES | PRUDENCIO | F.N.D.R. | 72525544 |
14 | Sof.1ro | Marca | Marca | Ramiro Eugerto | F.D.P.I. | 71904548 |
15 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | MARIO | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 68011491 |
16 | SGTO. 2DO. | YUJRA | PARI | JUANITO | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 71288888 |
17 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Mamani | Gilbert Omar | Hospital de Clinicas | 67196444 |
18 | Sgto. 2do. | Pajarito | Mollericona | Hernan Marco | Hospital de Clinicas | 68048235 |
19 | Sgto. 2do. | Parisaca | Ramos | Marco Antonio | I.G.B.J. | 775-82272 |
20 | SGTO. 1RO. | MAMANI | POMA | RENE | INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 73594773 |
21 | SOF 2DO. | MAMANI | QUISPE | CESAR CELSO | MDRyT | 73709750 |
22 | SGTO. 1RO. | MAMANI | VELASQUEZ | RAUL | P.G.E. ( EL ALTO) | 69795920 |
23 | SGTO. 2DO. | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70522913 |
24 | POL. | CALLE | JUMPIRI | CLAUDIO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 65655781 |
25 | CBO. | SIRPA | QUENTA | ALEX | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 78992084 |
26 | Sof.2do. | MAMANI | MAYDANA | RICARDO | Y.P.F.B. PLER | 72502989 |
27 | Sgto. 2do. | CALLE | MAMANI | EDGAR | Y.P.F.B. PLER | 73914627 |
28 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | Y.P.F.B. PLER | 73069667 |
29 | Cbo. | TRUJILLO | PAREDES | ELOY | Y.P.F.B. PLER | 67163464 |
30 | Cbo. | LARREA | LUNA | RICHART | Y.P.F.B. PLER | 78878979 |
BSFE
jueves, 12 de julio de 2018
SERVICIO EXTRAORDINARIO 13/07/2018
TOMAR NOTA PROTOCOLO
LUGAR: ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS(ALTURA SALÓN DE BANDERAS)
UNIFORME: 3"A" (MUJERES CON FALDA)
FECHA: 13/07/2018
HORA DE FORMACIÓN: 07:45 AM
UNIFORME: 3"A" (MUJERES CON FALDA)
FECHA: 13/07/2018
HORA DE FORMACIÓN: 07:45 AM
TOMAR NOTA ABANDERADOS Y ESCOLTAS
ABANDERADO Y ESCOLTAS DEL ESTANDARTE NACIONAL
UNIFORME NRO 5 DE ACUERDO A REGLAMENTO TODOS LOS OFICIALES CON SABLE
ABANDERADO Y ESCOLTAS DE LA BANDERA DE LA ORDEN
UNIFORME NRO 3"A" (MUJER CON FALDA)
BANDOLERA DE CHAROL Y SABLE
BLOQUE OFICIALES ANIVERSARIO KL34
BLOQUE DE SEÑORES OFICIALES
UNIFORME: 3 "A" CON BANDOLERA DE CHAROL, GUANTES NEGROS, SABLE, GORRA ARMADA, CHAPA POLICIAL Y MARBETE ACRILICO BLANCO
HORA DE FORMACION:07:45 AM, DEBERAN PRESENTARSE AL SR. MY. FRANZ SANTANDER CALLE, COMANDANTE DE COMPAÑÍA, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL BLOQUE.
LUGAR DE FORMACION: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS
FECHA: VIERNES 13 DE JULIO DE 2018
LA INASISTENCIA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A MEMORÁNDUM 244/2017 EMITIDO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.
UNIFORME: 3 "A" CON BANDOLERA DE CHAROL, GUANTES NEGROS, SABLE, GORRA ARMADA, CHAPA POLICIAL Y MARBETE ACRILICO BLANCO
HORA DE FORMACION:07:45 AM, DEBERAN PRESENTARSE AL SR. MY. FRANZ SANTANDER CALLE, COMANDANTE DE COMPAÑÍA, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL BLOQUE.
LUGAR DE FORMACION: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS
FECHA: VIERNES 13 DE JULIO DE 2018
LA INASISTENCIA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A MEMORÁNDUM 244/2017 EMITIDO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.
CAPITANES | |||||
1 | Capitan | Aguilar | Flores | Antonio | |
2 | Capitan | Loayza | Rada | Boris | Alberto |
3 | Capitan | Vega | Oblitas | Wilflor | Fernando |
4 | Capitan | Arias | Arispe | Juan | Valerio |
5 | Capitan | Callejas | Montero | Oscar | |
6 | Capitan | Perez Paton | Chavez | Enrique | Jose |
7 | Capitan | Muñoz | Mejia | Alvaro | Julio |
8 | Capitan | Reyes | Villagomez | Marco | Antonio |
9 | Capitan | Trujillo | Lazarte | Edgar | Jesus |
10 | Capitan | coaquira | escobar | jose | luis |
11 | Capitan | Herrera | Medina | Ludwing | Carlos |
12 | Capitan | Miranda | Gutierrez | Jose | Rodrigo |
13 | Capitan | Vila | Choque | Rolando | Jhonatan |
14 | Capitan | Arias | Luna | Andy | William |
15 | Capitan | Castelo | Bustos | Ludwig | Cesar |
16 | Capitan | Gomez | Encinas | Wilson | Erik |
TENIENTES | |||||
1 | Teniente | Antezana | Coronado | Omar | Victor |
2 | Teniente | Condori | Mayta | Vidal | |
3 | Teniente | Castro | Ali | Cristhian | Giver |
4 | Teniente | Ergueta | machaca | Alvaro | Luis |
5 | Teniente | Valdivia | Cabrera | Limberth | |
6 | Teniente | Cala | Flores | Sergio | Rodrigo |
7 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo |
8 | Teniente | Sanchez | Cossio | Luis | Mauricio |
9 | Teniente | Aruquipa | Mamani | Diego | Alex |
10 | Teniente | Hinojosa | Rodriguez | Juan | Carlos |
11 | Teniente | Linares | Aguilar | Ivan | Yuri |
12 | Teniente | Michel | Lobaton | Rodrigo | |
13 | Teniente | Ralde | Aliaga | Joel | Mario |
14 | Teniente | Reynaga | Aguilar | Enrique | Richard |
15 | Teniente | Moreno | Ticona | Jose | |
16 | Teniente | Centellas | Morales | Mario | Alberto |
17 | Teniente | Tapia | Fernandez | Darwin | Fabian |
18 | Teniente | Flores | Rodriguez | Juan | Pablo |
SUBTENIENTES | |||||
1 | Sbtte. | Saire | Choque | Elvis | |
2 | Sbtte. | Roman | Machicado | Diego | Alberto |
3 | Sbtte. | Garcia | Ortiz | Nelson | |
4 | Sbtte. | Blanco | Sanchez | Guido | Ariel Diego |
5 | Sbtte. | Zenteno | Quisbert | Diego | |
6 | Sbtte. | Aruni | Mamani | Erick | Rodrigo |
7 | SBTTE. | MARTINEZ | CRUZ | RODRIGO | |
8 | Sbtte. | Molina | Ninaja | Briyan | |
9 | Sbtte. | Mamani | Choque | Edwin | |
10 | Sbtte. | Cahuaya | Zabala | Diego | Marine |
11 | Sbtte. | Figueredo | Herrera | Edilson | |
12 | Sbtte. | Peralta | Callisaya | Erick | Emil |
13 | Sbtte. | Flores | Apaza | David | Franklin |
14 | Sbtte. | Salcedo | Chambi | Snahider | Chayer |
15 | Sbtte. | Sellis | Rubin de Celis | Mauricio | Huascar |
16 | Sbtte. | Calle | Lopez | Sergio | Yamir |
17 | Sbtte. | Condori | Salcedo | Jhonny | Erick |
18 | Sbtte. | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel |
19 | Sbtte. | Huallpa | Solares | Renato | |
20 | Sbtte. | Sanabria | Crespo | Javier | Jean Paul |
21 | Sbtte. | Teran | Sator | Michael | Janko |
22 | Sbtte. | Torrez | Zabaleta | Jose | |
23 | Sbtte. | Torrez | Moscoso | Ismael | Luis |
24 | Sbtte. | Rojas | Farfan | Gary | Edward |
25 | Sbtte. | Garcia | Zapata | Ronald | Alan |
COMPAÑÍAS DE ASISTENCIA ANIVERSARIO KL34
COMPAÑÍAS DE ASISTENCIA
UNIFORME: 3 "A" CON BANDOLERA DE CHAROL, GUANTES NEGROS, BASTON POLICIAL, GORRA ARMADA, CHAPA POLICIAL Y MARBETE ACRILICO BLANCO
(MUJERES CON FALDA)
HORA DE FORMACIÓN :07:45 AM
LUGAR DE FORMACIÓN: ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS
LA INASISTENCIA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A MEMORÁNDUM 244/2017 EMITIDO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN PREVEER RELEVOS CORRESPONDIENTES
UNIFORME: 3 "A" CON BANDOLERA DE CHAROL, GUANTES NEGROS, BASTON POLICIAL, GORRA ARMADA, CHAPA POLICIAL Y MARBETE ACRILICO BLANCO
(MUJERES CON FALDA)
HORA DE FORMACIÓN :07:45 AM
LUGAR DE FORMACIÓN: ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS
LA INASISTENCIA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A MEMORÁNDUM 244/2017 EMITIDO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN PREVEER RELEVOS CORRESPONDIENTES
PRIMERA COMPAÑÍA | ||||||||||
Capitan | Espino | Cruz | Jorge | 5E+06 | L.P. | Jefe de Seg. Servicios Impuestos Nacionales SIN | ||||
PRIMERA SECCION | ||||||||||
PRIMERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | Sbtte. | Miranda | Casas | Cecilia | Tania | 7E+06 | L.P. | Of. Seg. Tribunal Supremo Electoral OEP Plurinacional | ||
2 | CBO. | YUJRA | APAZA | EMMA | 6016124 | L.P. | 29 | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | ||
3 | Sgto.2do. | López | Vargas | Gladys | 6126391 | L.P. | 32 | U.I.F. | ||
4 | SGTO. 1RO. | VILLAVICENCIO | ALANOCA | SILVIA DANYZA | 4818063 | LP | 39 | S.I.N. (AV. BUCH) | ||
5 | SGTO. 2DO. | CONDORI | ALANOCA | GRACIELA LOURDES | 6777927 | LP. | 32 | A.N.H. | ||
6 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VEGA | ELSET MARIBEL | 6848703 | L.P. | 31 | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | ||
7 | CBO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | 6026418 | LP. | 28 | SENAPE (COLON) | ||
8 | SGTO. 2DO. | TICONA | CHAMBI | ELBA | 6116542 | L.P. | 32 | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | ||
9 | ||||||||||
SEGUNDA ESCUADRA | ||||||||||
1 | Sbtte. | Alarcon | Aguirre | Adriana | 7E+06 | L.P. | Of. Seg. Caja Nacional de Salud | |||
2 | Sgto.2do. | Quispe | Mayta | Agustina | 6766022 | L.P. | 31 | U.I.F. | ||
3 | SGTO. 2DO. | APAZA | MARCA | NADYR FAVIA | 6727966 | LP. | 31 | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
||
4 | SGTO 2DO. | PARRA | YAPITA | VICKY YANETH | 6726610 | LP | 32 | S.I.N. (EL-ALTO) FERROPETROL | ||
5 | SGTO. 2DO. | CALLAUMARIN | VARGAS | RUTH ESTHER | 6180665 | L.P. | 33 | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | ||
6 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | 6793222 | L.P. | GOBERNACION | |||
7 | Cbo. | RAMOS | CALLISAYA | SILVIA | 8414009 | L.P. | 22 | Y.P.F.B.PLEA | ||
8 | POL. | CHOQUE | QUISPE | ANTONIA | 9887447 | LP. | 21 | GOBERNACION (CENTRO NIÑO JESUS) | ||
9 | SGTO 2DO | TICONA | SIRPA | JANETH | 4822101 | LP. | 37 | MNA | ||
TERCERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | Sbtte. | Duran | Pinedo | Gladys | Pamela | 6E+06 | L.P. | Seg. Terminal de Buses La Paz | ||
2 | SGTO. 2DO | ARELLANO | SANJINEZ | TELMA MARIEL | 6111544 | L.P. | 34 | FISCALIA ZONA SUR | ||
3 | SGTO. 2DO. | CONDORI | COPAJA | NANCY ELOYSA | 4938040 | L.P. | 37 | G.A.M.L.P. (MUSEO T. QUIRQUINCHO) | ||
4 | SGTO. 1RO. | MARIN | TICONA | MONICA | 5090502 | LP | 38 | S.I.N. (VILLA FATIMA) | ||
5 | SGTO. 2DO | LIMACHI | DE TANCARA | WILMA ROXANA | 4986463 | L.P. | 36 | P.G.E. ( EL ALTO) | ||
6 | SGTO. 2DO. | NISTAUZ | PERCA | MARIA ISABEL | 6826648 | LP. | 33 | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | ||
7 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURQUI | BRICELA | 6038338 | L.P. | 32 | C.N.S.(POL. N° 4 EL ALTO) | ||
8 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | CHOQUE | LORENZA | 4931324 | L.P. | 36 | C.N.S.(H. LUIS URIA) | ||
9 | SGTO.1RO | QUISPE | ROJAS | MARITZA ROCI | 4895218 | LP. | 38 | ARCHIVO CENTRAL AGIT EL ALTO | ||
SEGUNDA SECCCION | ||||||||||
Teniente | Peñaloza | Lopez | Josmar | 5E+06 | L.P. | Of. Seg. EMAPA | ||||
PRIMERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 1RO. | MAMANI | NACHO | ROBERTO | 2437207 | LP | 54 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
2 | Sgto 1ro | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | 4298658 | LP. | 41 | Y.P.F.B.PLEA | ||
3 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MACHACA | RODRIGO CARLOS | 6074222 | LP | 29 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
4 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | ARUQUIPA | FREDDY | 6052829 | LP | 30 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
5 | Sgto.2do. | Quispe | Mamani | David | 6140034 | LP | 37 | Cancilleria | ||
6 | Sgto. 2do. | Valdez | Huaycho | Jose Luis | 4932469 | LP | 36 | Min. Trab. ( Oficina Central, C/ Yanacocha, y Mercado) | ||
7 | SGTO. 2DO. | CONDORI | LIMACHI | ROGER DANIEL | 4917976 | L.P. | 34 | FISCALIA EL ALTO | ||
8 | SGTO. 2DO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | 6171467 | LP | 35 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
9 | POL. | MAMANI | MAMANIHUANCA | IVAN HENRRY | 9889275 | Lp. | 27 | OEP (6 de agosto) | ||
SEGUNDA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SGTO. 1RO. | ROJAS | QUISPE | JOSE | 4275113 | LP. | 47 | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | ||
2 | CBO. | PERSONA | CHOQUE | EDSON JOAO | 7047928 | L.P. | 29 | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | ||
3 | SGTO. 2DO. | COLQUE | HUANACO | LUIS ALBERTO | 6149891 | L.P: | 31 | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | ||
4 | CBO. | APAZA | CERDA | ARIEL FREDDY | 7019297 | L.P. | 29 | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | ||
5 | SGTO. 2DO. | COLQUE | QUISPE | VICTOR | 4922094 | LP | 44 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
6 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | 5471469 | L.P. | 37 | C.N.S.(POL. 9 DE ABRIL) | ||
7 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MULLISACA | VICTOR | 4814667 | LP | 41 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
8 | SGTO. 1RO. | POMA | YANARICO | WALTER | 4823331 | LP. | 43 | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | ||
9 | Sof.1ro. | CAVIÑA | VARGAS | FELIX | 2387573 | L.P | 55 | EMAPA OFICINA CENTRAL | ||
TERCERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 2DO. | MACHICADO | ROJAS | JAIME VICTOR | 2524874 | L.P. | 55 | C.N.S.(CIRI) | ||
2 | Sgto.2do | QUELCA | HUMEREZ | NELSON | 6002662 | L.P | 30 | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | ||
3 | SGTO. 2DO. | CORI | MENDOZA | ALIPIO | 7000286 | LP. | 32 | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | ||
4 | Sgto.2do. | CRUZ | CALLOCOSI | WILFREDO | 6138655 | L.P | 52 | EMAPA ALMACEN SOCOIN | ||
5 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | 6750913 | LP. | 33 | MPD Edif. Ex COMIBOL (Central) |
||
6 | CBO. | CALLIZAYA | CORI | JUNIOR EULOGIO | 8301855 | LP. | 28 | OEP (San Jorge) | ||
7 | CBO. | MAMANI | CALLE | WILDER | 6907470 | LP | 30 | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | ||
8 | Cabo | Mamani | Quenta | Edwin Esteban | 6083733 | LP. | 28 | Min. Trab. (Ex Empleo Deposito, Av. 20 de Octubre, entre Landaeta) | ||
9 | Sof. My. | Titirico | Ticona | Raymundo | CNS | |||||
TERCERA SECCION | ||||||||||
Teniente | Chipana | Mamani | Jose | Luis | 7E+06 | L.P. | Of. Seg. Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) | |||
PRIMERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | 3302276 | L.P. | 48 | C.N.S.(OF. REGIONAL) | ||
2 | POL. | CHOQUE | CONDORI | MARCO ANTONIO | 9944864 | LP. | 25 | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | ||
3 | POL. | FUENTES | LIPA | JOSE | 6885436 | L.P. | 28 | FISCALIA (IDIF LP) | ||
4 | Pol. | Mamani | Quisbert | Rodrigo Elvis | 9217131 | L.P. | 24 | Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | ||
5 | POL. | TOHOLA | COARITE | LIMBERT | 8415348 | L. P. | 24 | F.P.S. LP | ||
6 | SGTO. 1RO. | MAMANI | POMA | RENE | 3414403 | LP. | 45 | INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | ||
7 | CBO. | QUISPE | QUISPE | RENE OSCAR | 6868471 | LP | 27 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
8 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | 6035028 | LP. | 35 | M.J.T.I. (CENTRAL) | ||
9 | Pol. | ALVAREZ | ABELO | ADRIAN FIDEL | 8344556 | L.P | 25 | EMAPA CAHARAPAQUI 1 | ||
SEGUNDA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 2DO. | ARUQUIPA | MOLLISACA | ELISEO | 3436573 | L.P. | 48 | SENAPI | ||
2 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | 4278724 | LP | 45 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
3 | POL. | TICONA | VELASQUEZ | RODRIGO | 8303208 | LP. | 27 | OEP (Pampahasi) | ||
4 | SGTO. 1RO. | MAMANI | FLORES | JOSE SANTOS | 3335429 | LP. | 54 | SENAPE (OFICINA CENTRAL) | ||
5 | SGTO. 1RO. | MAMANI | RAMOS | JORGE RAMIRO | 2143186 | LP. | 46 | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | ||
6 | POL. | GAVINCHA | MAMANI | HUGO | 4828479 | LP | 40 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
7 | Sgto.2do | ALANOCA | DIAZ | ISRAEL IVAN | 7000590 | L.P | 32 | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | ||
8 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Cari | wilfredo | 4853834 | L.P. | 39 | Min. Educacion ( Garage Av. 6 de Agosto y Belisario Salinas) | ||
9 | Pol. | MAMANI | MAMANI | HUGO | 6983656 | L.P | 27 | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | ||
TERCERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 2DO. | SALAS | MAMANI | ESTANISLAO | 4960327 | Lp. | 41 | OEP (Pampahasi) | ||
2 | Sgto. 1ro | HUCHUPI | CALLEJAS | NESTOR RAUL | 4918188 | LP. | 40 | Y.P.F.B.PLEA | ||
3 | SGTO. 1RO. | MAYDANA | ESPINOZA | MARTIN | 4330482 | Lp. | 46 | OEP (Central) | ||
4 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | 4782004 | LP | 44 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
5 | Sgto.2do | QUISPE | APAZA | FRANCISCO | 2627033 | L.P | 57 | EMAPA ALMACEN VILLA ADELA | ||
6 | SGTO.2DO. | NINA | CONDORI | FELIX | 4963396 | L.P. | 38 | MDCYT.(MUSEO) | ||
7 | SGTO. 2DO | MAMANI | MAMANI | ERASMO | 4966813 | LP. | 40 | INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | ||
8 | POL. | DAZA | LOPEZ | CESAR | DISPOSICION | |||||
9 | SGTO. 1RO. | UZEDA | RODRIGUEZ | EDWIN | 4842443 | L.P. | 36 | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | ||
SEGUNDA COMPAÑÍA | ||||||||||
Capitan | Larrea | Alvarez | Jaime | Rigoberto | 3E+06 | L.P. | JEFE DE SEGURIDAD DEL I.N.E. | |||
PRIMERA SECCION | ||||||||||
Teniente | Neves | Da Silva | Gilmar | 7E+06 | L.P. | Seg. Banco Central de Bolivia | ||||
PRIMERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | Sof. 1ro. | Ticona | Chayña | Gonzalo | 2638433 | L.P. | 49 | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | ||
2 | SGTO. 1RO. | PATTY | MAMANI | NELSON | 4935180 | LP. | 36 | GOBERNACION (ESTADIO HER. SILES) | ||
3 | CBO. | CHAMBI | HUANCA | LUIS ANGEL | 6077274 | Lp. | 30 | OEP (Central) | ||
4 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | 8278184 | LP. | 27 | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | ||
5 | SGTO. 2DO. | ACARAPI | CACHI | MIGUEL ANGEL | 4921090 | L.P. | 38 | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | ||
6 | Sgto. 2do. | Espino | Ramos | Jhon Freddy | 7016922 | L.P. | 30 | Ministerio de Educación (of. Central) | ||
7 | SGTO.2DO. | CABALLERO | CORRALES | RUBEN JUNIOR | 6770780 | LP. | 29 | MDPYEP (VCIE) | ||
8 | SGTO. 2DO. | COHARITE | MAMANI | GERARDO | 6781474 | Lp. | 33 | OEP (Central) | ||
9 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CHURA | WALTER | 4797723 | L.P. | 42 | C.N.S.(H. VIACHA) | ||
SEGUNDA ESCUADRA | ||||||||||
1 | Sof. 2do. | TOLA | FERNANDEZ | SERGIO SERAPIO | 3430189 | LP. | 46 | SERECI(SALA MURILLO) L a Paz | ||
2 | SGTO. 2DO. | CONDORI | CHOQUE | RAMON OCTAVIO | 4882534 | L.P. | 38 | G.A.M.L.P. (EDIFICIO DANTE) | ||
3 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | GROVER | 6083109 | L.P. | 34 | C.N.S.(GERIATRICO) | ||
4 | SGTO. 1RO. | SOSA | ESTRADA | MARTIR | 3475251 | LP. | 49 | GOBERNACION (A.L.D.L.P.) | ||
5 | SGTO. 1RO. | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 4900503 | LP. | 39 | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | ||
6 | SGTO 2DO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE | 6034229 | LP | 33 | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | ||
7 | CBO. | CHOQUE | COCARICO | RAMIRO RODRIGO | 6055089 | Lp | 30 | OEP (Obrajes) | ||
8 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MITTA | INOCENCIO | 6029262 | LP | 36 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
9 | SGTO. 1RO. | QUENTA | TICONA | ORLAN OSCAR | 4877987 | L.P. | 41 | C.N.S.(H. OBRERO) | ||
TERCERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | 2382783 | LP. | 53 | SENANPE (DEPOSITO ALUBOL) | ||
2 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | 4749692 | L.P. | 45 | Ministerio de Educación (of. Central) | ||
3 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CONDORI | EDY OSCAR | 4932468 | L.P. | 38 | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | ||
4 | Sgto. 1ro | Quispe | Rojas | France Juan | 2428787 | LP | 48 | Min. Trab. ( Oficina Central, C/Yanacocha y Mercado) | ||
5 | Sgto 2do. | FLORES | VERA | LEONARDO | 6124956 | LP | 36 | V.C.M. ( AV. ARCE) | ||
6 | SGTO. 2DO. | ROJAS | APAZA | JUAN MARCELO | 4876835 | LP | 36 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
7 | SGTO. 2DO. | PABLO | HILAQUITA | JAVIER | 4985547 | L.P. | 40 | C.N.S.(H. OBRERO) | ||
8 | Pol. | Caviña | Ramirez | Renan Alex | 7044041 | LP | 26 | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | ||
9 | Sof. 2do. | Cosme | Flores | Fermin | CNS | |||||
SEGUNDA SECCION | ||||||||||
Teniente | Plata | Zenteno | Andy | Mauricio | 6E+06 | L.P. | Jefe de Seg. Fiscalia Dptal La Paz | |||
PRIMERA ESCUADRA | ||||||||||
1 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | 3448848 | LP | 47 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
2 | POL. | PAUCARA | MAMANI | RODRIGO WILDER | 8401642 | LP | 33 | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | ||
3 | Pol. | Choque | Lopez | Wily | 8445785 | L.P. | 24 | Vias Bolivia | ||
4 | CBO. | QUISPE | QUISPE | JOSE ARMANDO | 6868470 | L.P. | 31 | C.N.S.(H. OBRERO) | ||
