| SERVICIO EXTRAORDINARIO : CONCIERTO 25 AÑOS CHACALTAYA | ||||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: SEGUNDO TURNO 11:30 TERCER TURNO 17:30 | ||||||||||
| UNIFORME: JJ.OO. UNIFORME NrO 1 | ||||||||||
| FECHA: SÁBADO 27 DE MAYO DEL 2017. | ||||||||||
| LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
| CON CHALECO REFLECTANTE, BASTÓN POLICIAL , MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCIÓN. | ||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | ||||||||||
| ARRESTOS Y DE ACUERDO A "MEMORÁNDUM 244/2017" | ||||||||||
| 2DO TURNO HR: 11:30 | ||||||||||
| JEFE OPERATIVO | ||||||||||
| 1 | Mayor | Villanueva | Bernal | Alex | Dustin | 72076244 | ||||
| 1 | CBO | CABRERA | MAMANI | SERGIO | 71267110 | |||||
| 2 | SGTO 2DO | MAMANI | TITIRICO | GERARDO | 72065710 | |||||
| 3 | Sgto. 1ro. | LUNA | QUISPE | PEDRO | 71215749 | |||||
| 4 | Sgto. 2do. | CADENA | ALANOCA | ERNESTO | 71944624 | |||||
| 5 | Sgto. 2do. | PABLO | ILAQUITA | JAVIER | 73294465 | |||||
| 6 | Sgto. 2do. | SAUCEDO | CHURA | ALBERTO | MARIANO | 72019498 | ||||
| 7 | Sof. 2do. | LAURA | CALLISAYA | EMILIO | 71206388 | |||||
| 8 | Sof. Sup. | ALCON | PATY | ABDON | 77200029 | |||||
| 9 | Sgto. 1ro. | Luna | Pacajes | Pedro | 71936323 | |||||
| 10 | Sgto. 1ro. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 77515005 | ||||
| 11 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 72058230 | ||||
| 12 | Sgto. 1ro. | Ramos | Flores | Rosaulo | 71996353 | |||||
| 13 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Felipe | 67009951 | |||||
| 14 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfirio | 73718783 | |||||
| 15 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Diony | Wille | 72195591 | ||||
| 16 | Sgto. 2do. | Flores | Quispe | David | 71941828 | |||||
| 17 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 71580805 | |||||
| 18 | Sgto. 2do. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 67821368 | |||||
| 19 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | 67065541 | ||||
| 20 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | |||||
| 21 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | |||||
| 22 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | |||||
| 23 | Sgto. 1ro. | CACHI | LUNA | EUGENIO | 78795868 | |||||
| 24 | Sgto. 1ro. | ROJAS | COSME | JAVIER EUGENIO | 71992295 | |||||
| 25 | Sof.2do. | Condori | Nazario | 68011666 | ||||||
| 26 | Sgto. 2do. | huanca | pacosillo | juan | carlos | 67183720 | ||||
| 27 | Sgto. 1ro. | Gonzalo | Alcazar | Jacinto | 72589937 | |||||
| 28 | SGTO. 2DO. | TAPIA | CHURA | NESTOR VALERIO | 73288704 | |||||
| 29 | SGTO.1RO. | USNAYO | CRUZ | MARCELINO | 71544838 | |||||
| 30 | Pol. | Franco | Pinto | Oscar Wilfredo | 6870772 L.P. | 71343038 | ||||
| 31 | POL | AGUILAR | CONDORI | MIGUEL | ANGEL | 79548716 | ||||
| 32 | POL | LAURA | TANCARA | JUAN | CARLOS | 775-03266 | ||||
| 33 | POL | TICONA | VELASQUEZ | RODRIGO | 680-90384 | |||||
| 34 | SGTO 2DO | MACHACA | TOLA | RENE | 719-90019 | |||||
| 35 | SGTO. 2do. | HUASCO | LOZA | LUIS | ALFREDO | 71280551 | ||||
| 36 | Sgto.1ro. | Layme | Mamani | Tomas | 76283774 | |||||
| 37 | Sgto. 2do. | Huanca | Chura | Felipe | 77226256 | |||||
| 38 | Sgto. 2do | Vargas | Pillco | Paulino | 67132013 | |||||
| 39 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | 71920432 | |||||
| 40 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | 76271524 | ||||
| 41 | Sgto.2do | cerezo | poma | honorio | 73207135 | |||||
| 42 | Sgto.2do. | Choque | Huanca | Edwin | 68139223 | |||||
| 43 | Sof. 1ro. | Quispe | Ugarte | Agustin | 79610770 | |||||
| 44 | SGTO. 1ª | BLANCO | TANCARA | HECTOR | SEVERO | 79119414 | ||||
| 45 | SOF. 2º | CUTIPA | CHAMBILLA | FELIPE | 77232524 | |||||
| 46 | Sof. 1ro. | Chura | Condori | Pedro Mario | 60653041 | |||||
| 47 | cbo | mamani | parapo | ivan | erick | 71205594 | ||||
| 48 | Cbo. | Paucara | Flores | Francisco | 71912048 | |||||
| 49 | Pol. | SAAVEDRA | CARRION | BENINGO | 76294178 | |||||
| 50 | Sgto. 1ro | Murillo | Mendoza | Eduardo | 71566656 | |||||
| TERCER TURNO HORA DE FORMACIÓN : 17:30 | ||||||||||
| JEFE OPERATIVO | ||||||||||
| 19 | Mayor | Torrico | Tapia | Nilo | Marcelo | 68222291 | ||||
| 1 | CBO | SIRPA | FLORES | PAURINO | 73284443 | |||||
| 2 | Sof. 2do. | Soto | Callisaya | Hernán | 79538095 | |||||
| 3 | Sof. 2do. | Machicado | Rojas | Jaime | Victor | 8E+08 | ||||
| 4 | Sgto 2do. | Kaune | Callisaya | Juan | 67037822 | |||||
| 5 | Sgto 2do. | Vargas | Siñani | Ever | 74072011 | |||||
| 6 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | 73034659 | |||||
| 7 | Cbo. | Tambo | Tambo | Omar | Rodrigo | 71532892 | ||||
| 8 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar | Walberto | 71204232 | ||||
| 9 | Sgto.2º | Quispe | Rojas | Rolando | 70186716 | |||||
| 10 | Sgto. 2do. | Cortez | Tancara | Naymar | 70689546 | |||||
| 11 | Sgto.1ro. | huanca | paredes | clemente | 71209383 | |||||
| 12 | Sgto.2do. | flores | villca | constancio | Bautista | 67152576 | ||||
| 13 | Sof. My. | Ramos | Conde | Tito | 71232848 | |||||
| 14 | CBO. | QUISPE | CHARCAS | RONALD ROBERTO | 73730421 | |||||
| 15 | SGTO. 1° | MAMANI | GUTIERREZ | FREDDY | 76531249 | |||||
| 16 | SGTO. 1° | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | 71942186 | |||||
| 17 | SGTO. 2° | GAVINCHA | QUENTA | FREDDY | 70587096 | |||||
| 18 | SOF. 2° | QUISPE | KUNO | SEVERO | 71589935 | |||||
| 19 | SOF. 2° | YUJRA | ATAHUICHI | SEFERINO | 69754433 | |||||
| 20 | Sgto. 1ro | Callizaya | Choquehuanca | Lucrecio | 68032170 | |||||
| 21 | Sgto.1ro | Apaza | Mayta | Carlos | Eduardo | 74023360 | ||||
| 22 | Sgto.2do | Nina | Condori | Félix | 72513808 | |||||
| 23 | SOF 1RO | CHOQUE | CANQUI | RENE | MAURUCIO | 73526222 | ||||
| 24 | Sgto. 1ro. | Flores | Pusarico | Buenaventura | 4314363 L.P. | 71927800 | ||||
| 25 | Sof.2do. | Luque | Rodriguez | Simon | 78816256 | |||||
| 26 | POL. | CHOQUE | CALLE | HIGGNER | 77596745 | |||||
| 27 | SOF. 1RO | MALDONADO | ARUQUIPA | MANUEL | 60506991 | |||||
| 28 | Sgto. 2º | Quispe | Sea | René | 72063833 | |||||
| 29 | Sgto. 1º | Mamani | Quilichaca | Pastor | 74050552 | |||||
| 30 | Sgto. 2º | Cachaca | Choque | Gonzalo | 65589884 | |||||
| 31 | Sgto. 2º | Valencia | Flores | Policarpio | 69761223 | |||||
| 32 | Sof. 1º | Calcina | Guachalla | Freddy | Rolando | 71597163 | ||||
| 33 | Sof. 2º | Ramos | Quispe | Felix | 76233108 | |||||
| 34 | Sof. 2do. | Guarachi | Guarachi | David | 71922928 | |||||
| 35 | Sgto. 2do. | Mendoza | Torrez | Javier | 74026735 | |||||
| 36 | Sgto. 2do. | Apaza | Chavina | Juan | Jose | 70164864 | ||||
| 37 | sgto2do | choquehuanca | choque | elio | sergio | 71551298 | ||||
| 38 | Cbo. | Apaza | Gomez | Sandro | ||||||
| 39 | Pol. | Blanco | Mamani | Reinaldo | ||||||
| 40 | Sof. 2do. | Chipana | Ramirez | Macario | ||||||
| 41 | Pol. | Callisaya | Laura | Jhovani | Cristian | 68071900 | ||||
| 42 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alanoca | Jorge | 73204144 | |||||
| 43 | Sgto. 1ro. | Poma | Mamani | Porfirio | 71905552 | |||||
| 44 | Sgto. 2do. | Calamani | Espinal | Juan | 74002019 | |||||
| 45 | SOF. 1RO. | ALIAGA | QUISPE | LUCIANO | 71921806 | |||||
| 46 | Sgto. 1ro. | Mamani | Rojas | Edgar | Angel | 70174779 | ||||
| 47 | Sgto. 1ro. | Mamani | Copa | Edy | Juan | 72513566 | ||||
| 48 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 73051725 | ||||||
| 49 | Sof. 2do. | Poma | Sirpa | Juan | 71991039 | |||||
| 50 | Sof. 2do. | Quispe | Mamani | Reynaldo | 72082892 | |||||
| 51 | Sof. 2do. | Salinas | Chambi | Serapio | 72072654 | |||||
BSFE
viernes, 26 de mayo de 2017
CONCIERTO ANIVERSARIO CHACALTAYA
DISPOSICIÓN REUNION
POR DISPOSICIÓN DE ESTE COMANDO TODOS LOS JEFES, OFICIALES, CLASES Y POLICÍAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES COMISIONES PARA EL ANIVERSARIO DEBERÁN CONSTITUIRSE EL DÍA DOMINGO 28 DE MAYO A LAS 16:45 PARA UN REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL Sr. CMDTE DE LA UNIDAD EN LA SALA DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL.
LISTA DEL PERSONAL QUE NO ASISTIÓ A LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
| BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL | ||||||||
| PERSONAL POLICIAL QUE NO ASISTIÓ AL SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| TUKUY RIKUY | ||||||||
| FECHA: 19 DE MAYO DE 2017 | ||||||||
| 1 | Sof. Sup. | Guzman | Vda. de Fernandez | Teresa | Emma | 2641600 | L.P. | |
| 2 | Sof. 2do. | Zenteno | Choque | Luciano | 4281362 | L.P. | ||
| 3 | Sof. 2do. | Leon | Quispe | Justo | 2503491 | L.P. | ||
| 4 | Sgto. 1ro. | Luna | Quispe | Pedro | 4267498 | L.P. | ||
| 5 | Sgto. 1ro. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 4763474 | L.P. | |
| 6 | Sgto. 1ro. | Gonzalo | Alcazar | Jacinto | 2775422 | OR. | ||
| 7 | Sgto. 1ro. | Mamani | Rojas | Edgar | Angel | 4830299 | L.P. | |
| 8 | Sgto. 2do. | Cerezo | Poma | Honorio | 4831206 | LP | ||
| 9 | Sgto. 2do. | Limachi | Rojas | Angel | 4909075 | L.P. | ||
| 10 | Sgto. 2do. | Luna | Quispe | Walter | 3419348 | L.P. | ||
| 11 | Sof. 2do. | Ramos | Quispe | Felix | 2616600 | L.P. | ||
| 12 | Sgto. 2do. | Mendoza | Torrez | Javier | 6030970 | L.P. | ||
| 13 | Sgto. 2do. | Apaza | Chavina | Juan | Jose | 6091206 | L.P. | |
| 14 | Sgto. 2do. | Choque | Copaña | Sixto | Alberto | 5480204 | LP | |
| 15 | Sgto. 2do. | Plata | Tancara | Cesar | 6185730 | L.P. | ||
| 16 | Sgto. 2do. | Ticona | Apaza | Jhony | 6145916 | L.P. | ||
| 17 | Sgto. 2do. | Oyos | Quispe | Ryna | 6028159 | L.P. | ||
| 18 | Sgto. 2do. | Miranda | Miranda | Freddy | 6008108 | L.P. | ||
| 19 | Cabo | Cusi | Tarqui | Fausto | 2431124 | L.P. | ||
| 20 | Cabo | Huanca | Siñani | Victor | 6881080 | L.P. | ||
| BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL | ||||||||
| PERSONAL POLICIAL QUE NO ASISTIÓ AL SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| PLAZA SAN FRANCISCO | ||||||||
| FECHA: 19 DE MAYO DE 2017 | ||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Apaza | Torrico | Jhon | William | 4245104 | L.P. | |
| 2 | Sgto. 2do. | Coarite | Quispe | Jose | Luis | 6175156 | L.P. | |
| 3 | Sgto. 2do. | Cruz | Laura | Lucia | 6029531 | L.P. | ||
| 4 | Sgto. 2do. | Condori | Torrez | Ronald | 4980118 | L.P. | ||
| 5 | Cabo | Quispe | Huanca | Virginia | Dora | 6102280 | L.P. | |
| BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL | ||||||||
| PERSONAL POLICIAL QUE NO ASISTIÓ AL SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | ||||||||
| FECHA: 20 DE MAYO DE 2017 | ||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Aracayo | Pampa | Margarita | 4797166 | L.P. | ||
| 2 | Sgto. 1ro. | Nina | Huanca | Eva | Ruth | 4746233 | L.P. | |
| 3 | Sgto. 2do. | Pillco | Quenta | David | 6111742 | L.P. | ||
| 4 | Sgto. 2do. | Rojas | Apaza | Juan | Marcelo | 4876835 | L.P. | |
| 5 | Cabo | Siñani | Gutierrez | Lilian | Cristina | 6743407 | L.P. | |
| NOTA: Los Funcionarios Policiales en listas deberan constituirse en el plazo de | ||||||||
| 48 horas para su recojo de sus memorandum de LLAMADA DE ATENCION ESCRITA. En caso de incumplimiento se adoptaran medidas mas drasticas. | ||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)