BSFE

domingo, 27 de agosto de 2017
DISPOSICIÓN PARA MAÑANA URGENTE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
POR DISPOSICIONES SUPERIORES SE CAMBIA LA HORA Y EL LUGAR DEL SERVICIO PARA EL DIA DE MAÑANA YA NO SERA A LAS 04:45 AM EN EL NUDO VITA AHORA SERA 07:30 AM EN KL 3
ACUARTELAMIENTO Y 2 SERVICIOS PARA DIA LUNES 28 DE AGOSTO
POR DISPOSICIONES SUPERIORES EL 100 POR 100 DEL EFECTIVO EN TODAS LAS MODALIDADES DE SERVICIOS ESTARÁ (ACUARTELADAS) EN SUS ENTIDADES CON UNIFORME DE INSTRUCCIÓN No1 Y ATENTOS A CUALQUIER DISPOSICIÓN. DESDE HORAS 00:00 DEL DÍA LUNES 28 DEL PRESENTE MES
DE LA MISMA MANERA TODO EL PERSONAL DEBE TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS 2 (DOS) PARA EL DÍA DE MAÑANA LUNES 28
DE LA MISMA MANERA TODO EL PERSONAL DEBE TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS 2 (DOS) PARA EL DÍA DE MAÑANA LUNES 28
SERVICIO | ||||||||||
FECHA: LUNES 28 de agosto del 2017 | ||||||||||
LUGAR: NUDO VITA | ||||||||||
hora : 04:45 AM | ||||||||||
uniforme Nro 1 | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
CON BASTON POLICIAL, CHALECO REFLECTANTE y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||||||
TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE EN EL SERVICIO AL my. CACERES | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
JEFE A CARGO | CNL ARANDA MARQUEZ GUIDO GERMAN | |||||||||
1 | MY | CACERES | LOPEZ | RAFAEL | ||||||
2 | CAP | VALENCIA | LUGONES | MIGUEL | ||||||
3 | CAP | HERRERA | MEDIAN | LUDWING | ||||||
4 | TTE | ROJAS | ROJAS | HAROL | ||||||
5 | Sbtte. | Quino | Salinas | Jorge | Luis | 71912969 | ||||
6 | Sbtte. | Merida | Mendieta | Marcelo | German | 71241003 | ||||
7 | Sbtte. | Segovia | Perez | Edgar | Fabian | 68216092-71221120 | ||||
8 | SBTTE | PIMENTEL | SARZURI | ANA | ||||||
1 | SGTO 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | MONICA | 71562755 | ||||
2 | Sgto. 1ro. | Mamani | Miranda | Willma | 71550586 | |||||
3 | Pol. | Vallejos | Daza | Riune | Simion | 75186844 | ||||
4 | Sgto.1ro. | Paz | Estrada | Monica | Roxana | 68042942 | ||||
5 | Sgto. 1ro. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | 71992295 | |||||
6 | SGTO. 2DO. | TAPIA | CHURA | NESTOR | VALERIO | 73288704 | ||||
7 | POL. | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | 67084901 | ||||
8 | SGTO.1RO. | TICONA | FERNANDEZ | NEPTALI | 67001255 | |||||
9 | Cbo. | Quispe | Mamani | Rene | Alfredo | 740-34514 | ||||
10 | SGTO. 1RO. | Rojas | Cosme | Javier | EUGENIO | 2141566 | ||||
11 | Sof 1ro. | Choque | Canqui | Rene | Mauricio | 2117039 | ||||
12 | Sof. 1ro. | Machicado | Apaza | Willy | 77226256 | |||||
13 | Sgto. 2do. | Quispe | Morales | Edwin | 70149575 | |||||
14 | SGTO. 1ª | BLANCO | TANCARA | HECTOR | CEVERO | 79119414 | ||||
15 | Cbo.. | Yana | Churata | Ruben | 68139223 | |||||
16 | Sgto. 1ro. | Mamani | Choque | Facundo | 2226462 | |||||
17 | Sgto. 2do. | Walter | Luna | Quispe | 67091621 | |||||
18 | sgto 1ro | pusarico | choque | jose | luis | 71535110 | ||||
19 | Cbo. | Limachi | Mamani | Marco | Virgilio | 71934257 | ||||
20 | Cbo. | Laura | Choque | Porfiriio | 73028405 | |||||
21 | Sof. My. | Cabrera | Colque | Gualberto | 72556078 | |||||
22 | SGTO. 1RO. | CALDERON | BAUTISTA | DAVID | 71202359 | |||||
23 | POL. | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | 67084901 | ||||
24 | Sgto.1ro. | Quezo | Alanoca | Magdalena | 72599056 | |||||
25 | Sgto. 2do. | Gavincha | Quenta | Freddy | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | |||||
26 | Sgto. 1ro. | Mamani | Gutierrez | Freddy | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | |||||
27 | Sof. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | |||||
28 | Sgto. 1ro. | Quispe | Esteban | Freddy | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | |||||
29 | Cbo. | Quispe | Charcas | Ronald | Roberto | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | ||||
30 | Sof. 2do. | Yujra | Atahuachi | Seferino | 2115571- 2118582 INT. 1110-1580 | |||||
31 | Sgto. 2do. | Callizaya | Choquehuanca | Lucrecio | 2440365 | |||||
32 | Sgto. 1ro.. | Sanga | Mamani | Magaly | 2440365 | |||||
33 | Cabo | Huallpara | Mamani | Matiasa | 68071591 | |||||
34 | POL. | CONDORI | MAYTA | CIRIACO | 2431719 | |||||
35 | SOF. 1RO | MALDONADO | ARUQUIPA | MANUEL | 2431719 | |||||
36 | Sof. 1º | Calle | Cordero | David | 71922416 | |||||
37 | Sgto. 1º | Cruz | Quispe | Freddy | 67333866 | |||||
38 | Cabo | Patty | Mamani | Alberto | 68116464 | |||||
39 | Cbo. | Choque | Cocarico | Ramiro | Rodrigo | 79528966 | ||||
40 | Sgto. 1ro. | Mamani | Callisaya | Lorenzo | 67161818 | |||||
41 | Pol. | Mamani | Apaza | Wildon | 73224003 | |||||
42 | SOF. 2DO. | CHIPANA | RAMIREZ | MACARIO | 75242889 | |||||
43 | Sgto. 1ro. | Apaza | Mayta | Carlos | Eduardo | 65175768 | ||||
44 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 73231663 | ||||
45 | Sgto. 1ro. | Gonzales | Luque | Jhonny | David | 71204058 | ||||
46 | Sgto. 2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | 68012863 | |||||
47 | Sgto. 2do. | Mamani | Apaza | Jhonny | Felipe | 71988902 | ||||
48 | Sof. 1ro. | Mayta | Huaycho | Ramiro | 76599713 | |||||
49 | Sgto. 2do. | Mendez | Flores | Samuel | Wilfredo | 65675979 | ||||
50 | Sgto. 1ro. | Serrano | Quispe | Wilson | Panfilo | 71938422 | ||||
51 | Sgto. 2do. | Toledo | Vasquez | Erick | Jaime | 67005877 | ||||
52 | Sgto. 2do. | Calamani | Espinal | Juan | 74002019 | |||||
53 | Sgto. 2do. | Huasco | Loza | Moises | 72025589 | |||||
54 | Sof. 2do. | Leon | Quispe | Justo | 68050381 | |||||
55 | Sgto. 1ro. | Poma | Mamani | Porfirio | 71905552 | |||||
56 | Sgto. 2do. | Laura | Flores | Orlando | 71967063 | |||||
57 | Sgto. 2do. | Mamani | Muergo | Santos | 79571285 | |||||
58 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 71575301 | ||||
59 | Sgto. 1ro. | Cuba | Mamani | Juan | Carlos | 68211171 | ||||
60 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Felix | Cruz | 71922330 | ||||
61 | Cbo. | Flores | Linarez | Walter | 72091381 | |||||
62 | Sgto. 1ro. | Chavez | Pacheco | Luis | Fernando | 79121050 | ||||
63 | Pol. | Gonzales | Zacarias | Cristian | Norman | |||||
64 | Sgto. 1ro. | Pachajaya | Tinta | Victor | 73528889 | |||||
SERVICIO DE ASISTENCIA | ||||||||||
FECHA: LUNES 28 de agosto del 2017 | ||||||||||
LUGAR: KL 13 (PRIVADA) | ||||||||||
hora : 60:30 AM | ||||||||||
uniforme Nro 1 | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE EN EL SERVICIO AL my. CACERES | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
1 | Tcnl. DEAP. | Gemio | Urrutia | Ivan | 68005017 | |||||
2 | CAP. | JORGE | ESPINO | CRUZ | ||||||
3 | TTE. | JUSARA | JANDIRA | SANCHEZ | INDA | |||||
4 | TTE. | CHRISTIAN | CASTRO | ALI | ||||||
5 | TTE. | JOSE | LUIS | CHIPANA | MAMANI | |||||
6 | SBTTE. | GERMAN | ALVARO | MAZUELOS | RABAZA | |||||
7 | SBTTE. | GLADIS | PAMELA | DURAN | PINEDO | |||||
8 | SOF. 2DO. | BERNARDO | ARTURO | TARQUI | APAZA | |||||
9 | SOF. 2DO. | SEVERO | QUELCA | QUISPE | ||||||
10 | SOF. 2DO. | FAUSTO | CHAMBILLA | FLORES | ||||||
11 | SOF. MY. | RAMIRO | QUISPE | RUIZ | ||||||
12 | SOF. MY. | RUDY | RAUL | RIVERO | BARRIOS | |||||
13 | SOF. MY. | SILVERIO | CHAVEZ | ARIAS | ||||||
14 | SOF. SUP. | CANDELARIA | MERY | PARRA | ||||||
15 | SOF. SUP. | HILDA | LAZARTE | CAMACHO | ||||||
16 | SGTO. 2DO. | VENEDICTA | LIMACHI | CORONEL | ||||||
17 | SGTO. 2DO. | AGUSTINA | NADIR | QUISPE | MAYTA | |||||
18 | SGTO. 2DO. | ALFREDO | CORONEL | CALLIZAYA | ||||||
19 | SGTO. 2DO. | VICTOR | CHAMBI | TORREZ | ||||||
20 | SGTO. 1RO. | CLAUDINA | HUANCA | BERNABE | ||||||
21 | SGTO. 1RO. | LUCILA | IBAÑEZ | CAYO | ||||||
22 | SGTO. 1RO. | SAMUEL | CHINO | CHOQUE | ||||||
23 | SGTO. 1RO. | WALTER | CHOQUE | CHURA | ||||||
24 | POL. | WILMER | MAMANI | CALLE | ||||||
25 | POL. | JOSE | LUIS | BALBOA | LAURA | |||||
26 | POL. | BEATRIZ | CONDORI | FRANCO | ||||||
27 | POL. | HILARIO | MAMANI | COARITE | ||||||
28 | POL. | BENIGNO | SAAVEDRA | CARRION | ||||||
29 | CBO. | EFRAIN | GUSTAVO | CALLE | MAYTA | |||||
30 | CBO. | GUIDO | CALLE | TRIGUERO | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)