SERVICIO EXTRAORDINARIO SA 17 THE STRONGEST VS BLOOMING | |||||||||||||
UNIFORME : Nro 1 CHALECO REFLECTANTE, BASTÓN, MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCIÓN | |||||||||||||
LUGAR DE FORMACIÓN : INTERIOR SA 17 CURVA SUR | |||||||||||||
HORA DE FORMACIÓN : 17:30 PM | |||||||||||||
FECHA: JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL 2017 | |||||||||||||
TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEBERÁ FORMAR EN EL LUGAR Y DAR PARTE AL TCNL MOLINA | |||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | |||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||
1 | Tcnl. DEAP. | Molina | Peredo | Victor | Hugo | 67010179 | |||||||
2 | TTE | MURILLO | SOMOSA | GABRIEL | |||||||||
3 | SBTTE | FLORES | APAZA | DAVID | |||||||||
4 | SBTTE | VEDIA | APAZA | MARIBEL | |||||||||
5 | SBTTE | SALZAR | NELSON | NINA | |||||||||
1 | SGTO 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | MONICA | 71562755 | |||||||
2 | Sof. 2do. | Chacolla | Mollo | Oswaldo | 71276073 | ||||||||
3 | Sgto. 1ro. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | 67040730 | ||||||||
4 | Sgto. 1ro. | SIÑANI | TICONA | JAVIER | 74044702 | ||||||||
5 | Sgto. 2do. | HUANCA | LAURA | GONZALO | FELIX | 71255504 | |||||||
6 | Sgto. 2do. | QUISPE | LAURA | WILDER | 70156772 | ||||||||
7 | Sof. 1ro | ARTAJO | MENDEZ | CARLOS | DAMIAN | 71225290 | |||||||
8 | Sgto 2do. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | 74919042 | ||||||||
9 | SGTO. 1ro. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | 70539515 | ||||||||
10 | SGTO. 1RO. | ROJAS | COSME | JAVIER | EUGENIO | 71992295 | |||||||
11 | Sof. 2do. | CHINO | CHINO | DANIEL | 68157414 | ||||||||
12 | Pol. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY | EVER | 71566620 | |||||||
13 | Cbo. | MAMANI | MENDOZA | JUAN | 79569576 | ||||||||
14 | Sgto. 2do. | QUISPE | QUISPE | JUAN | 72083171 | ||||||||
15 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | 76271524 | |||||||
16 | Cbo. | Mamani | Calle | Wilder | 79634228 | ||||||||
17 | Sof. 1ro. | Quispe | Kuno | Severo | 79610770 | ||||||||
18 | Pol. | Ayala | Tiñini | Abel | David | 222642 | |||||||
19 | Sgto.1ro | Mamani | Flores | José Santos | 61204308 | ||||||||
20 | SOF.1RO | GUARACHI | CONDORI | FRANCISCO | 68090578 | ||||||||
21 | Sof Sup. | Charca | Mamani | Zenobia | Hilda | 73276868 | |||||||
22 | Sgto2do | Miranda | Orihuela | Bernardo | 71296106 | ||||||||
23 | SGTO. 2DO. | TORREZ | CUSI | FERNANDO | 74005787 | ||||||||
24 | Cbo. | Limachi | Mamani | Marco | Virgilio | 71934257 | |||||||
25 | Sgto 2do. | Ticona | Mamani | Rani | 60112652 | ||||||||
26 | Cbo. | Laura | Choque | Porfiriio | 73028405 | ||||||||
27 | Sof. 2do. | Costa | Flores | Jhony | Fernando | 71565882 | |||||||
28 | Sgto. 2do. | Mamani | Mollisaca | Benjamin | 79109558 | ||||||||
29 | SGTO. 1RO. | CALDERON | BAUTISTA | DAVID | 71202359 | ||||||||
30 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CHUQUIMIA | ANDRES | 72059206 | ||||||||
31 | CBO. | CANAVIRI | TORREZ | DIEGO | 76527666 | ||||||||
32 | Sgto. 2do. | Quispe | Huañapaco | Modesto | 76278083 | ||||||||
33 | Sgto. 2do. | Callizaya | Choquehuanca | Lucrecio | 68032170 | ||||||||
34 | Sgto. 2do. | Limachi | Huampo | Pedro | 70525777 | ||||||||
35 | SOF. 1RO | MALDONADO | ARUQUIPA | MANUEL | 60506991 | ||||||||
36 | POL. | CONDORI | MAYTA | CIRIACO | 71918269 | ||||||||
37 | Sgto. 1º | Quispe | Chipana | Martin | 71508954 | ||||||||
38 | Sgto 2º | Aruquipa | Fernandez | Franklin | Martin | 71295862 | |||||||
39 | Sgto. 2º | Mollo | Yana | Guido | 79510209 | ||||||||
40 | Pol. | Mamani | Apaza | Wildon | 77614934 | ||||||||
41 | Sof. 2do. | Choque | Mamani | Walter | 71225228 | ||||||||
42 | Cbo. | Choque | Cocarico | Ramiro | Rodrigo | 79528966 | |||||||
43 | Sgto. 2do. | Chambi | Yucra | Javier | 73224003 | ||||||||
44 | Sgto. 1ro. | Mamani | Callisaya | Lorenzo | 67161818 | ||||||||
45 | SOF. 2DO. | CHIPANA | RAMIREZ | MACARIO | 3383032 | 78865057 | |||||||
46 | Sof. My | Chavez | Areas | Silverio | 72568683 | ||||||||
47 | Sgto. 1ro. | Tarqui | Canaviri | Claudia | Susana | 71520241 | |||||||
48 | Sof. My. | Quispe | Chura | Martimn | Estanislau | 71293857 | |||||||
49 | Cbo, | Clemente | Cupi | Freddy | 77719114 | ||||||||
50 | Sgto. 1ro. | Poma | Mamani | Porfirio | 71905552 | ||||||||
51 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 68123077 | |||||||
52 | Cbo. | Coaquira | Meneses | Victor | Hugo | 78816256 | |||||||
53 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Quispe | Victor | Edgar | 61111378 | |||||||
54 | Cbo. | Calle | Triguero | Guido | 73236382 | ||||||||
55 | Sof.1º | Vargas | Varredo | Santiago | Valentin | 76263755 | |||||||
56 | SOF. 1RO. | ALIAGA | QUISPE | LUCIANO | 71921806 | ||||||||
57 | Sof. My. | Siñani | Calcina | Jorge | 71903835 | ||||||||
58 | Sgto.1ro. | Mamani | Choque | Carlos | Fernando | 79642124 | |||||||
59 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 72091244 | ||||||||
60 | Sgto.2do | Vargas | Pillco | Paulino | 67132013 | ||||||||
61 | Cbo. | Nina | Suxo | Jose | Luis | 70142033 | |||||||
62 | Sgto. 2do. | Mamani | Ancasi | Edgar | 72836116 | ||||||||
63 | Sof. 2do. | Laura | Callisaya | Emilio | 71206388 | ||||||||
64 | Pol. | Tarqui | Churani | Omar | Alex | 79607742 | |||||||
65 | Sof. My. | Arellano | Paco | Armando | 67190333 | ||||||||
66 | Sgto. 2do | Cortez | Tancara | Naymer | 72927745 | ||||||||
67 | Sgto. 1ro. | Pachajaya | Tintaya | Victor | 79121050 | ||||||||
BSFE

miércoles, 18 de octubre de 2017
SA 17 JUEVES 19 OCT
Suscribirse a:
Entradas (Atom)