SERVICIO EXTRAORDINARIO SA 17 | |||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||
BALERO, SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||
LUGAR DE FORMACION : INTERIOR SA 17 CURVA SUR | |||||||||||
HORA DE FORMACION : 12:00 PM | |||||||||||
FECHA: SABADO 28 DE OCTUBRE DEL 2017 | |||||||||||
NOTA: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DANDO EXAMENES DE ASCENSO DEBERA REALIZAR UN INFORME CON UN DESCARGO | |||||||||||
LOS MISMO SERAN ECXENTOS DE ESTE SERVICIO | |||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | |||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||
1 | Mayor | Vargas | Malty | Yuri | Valentino | 72062580 | |||||
2 | Sbtte. | Silva | Alberto | Israel | Augusto | 77546477 | |||||
3 | Sbtte. | Trujillo | Arguata | Alejandro | Manuel | 67103371 - 71534417 | |||||
4 | Sbtte. | Cayo | Fernandez | Ademir | Alan | 73585469-71882933 | |||||
5 | Sbtte. | Valdez | Silva | Jose | Ivan | 71557213 | |||||
1 | Sgto. 2do. | Poma | Kantuta | Leopoldo | Benedicto | 71997621 | |||||
2 | Sof. 1ro | Aruquipa | Mamani | Eufracio | 72562057 | ||||||
3 | Sof. 2do | Yapuchura | Mamani | Lorenzo | 77204530 | ||||||
4 | Cabo | Choque | Paquiri | Rosmeri | 72924483 | ||||||
5 | Cbo. | Quenallata | Apaza | Paulino | 71239595 | ||||||
6 | SGTO. 1RO. | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | 71211443 | ||||||
7 | Sgto 1ro. | Condori | Quenta | Adolfo | 71211443 | ||||||
8 | Cbo. | Espino | Ramos | Jhon | Freddy | 73077748 | |||||
9 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | 77722318 | ||||||
10 | Sgto. 2do. | Limachi | Morales | Gonzalo | 70159240 | ||||||
11 | SGTO. 1RO. | MAITA | CHURA | YOLA | TERESA | 71530315 | |||||
12 | Sgto. 2do. | Plata | Plata | Plata | Narciso | 71913044 | |||||
13 | Sgto. 2 do | Rios | Avendaño | Marilin | 70137944 | ||||||
14 | Sgto. 1ro | Sirpa | Tito | Hernan | 72017406 | ||||||
15 | Cbo. | Condori | Choquehuanaca | Grover | 67321914 | ||||||
16 | Sof.2do. | Parisaca | Huaycho | Fransisco | 74900926 | ||||||
17 | Sgto. 1ro | Nina | Mamani | Justo | 71294379 | ||||||
18 | Cabo | Mamani | Quenta | Edwin | Esteban | 71523083 | |||||
19 | Sgto. 1ro | Kantuta | Quispe | Wilfredo | 67141780 | ||||||
20 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quiuchaca | Pastor | 74050552 | ||||||
21 | Cbo. | Chui | Gutierrez | Rogelio | 75829696 | ||||||
22 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 71994829 | ||||||
23 | Sgto. | Yauli | Choquehuanca | David | 79585158 | ||||||
24 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | 72046443 | |||||
25 | POLICIA | LOZA | MAMANI | ISAAC | ANGEL | 78819808 | |||||
26 | SGTO. 2º | VILLACORTA | MAMANI | VALENTIN | 71915548 | ||||||
27 | POLICIA | CHOQUE | ALEJO | OSCAR | JHONNY | 67669145 | |||||
28 | Cbo. | Coarite | Rodriguez | Ruben Javier | 7,2E+07 | ||||||
29 | Sof. My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | 79641125 | |||||
30 | Sgto. 2do. | Ali | Mamani | Reynaldo | Raul | 60620605 | |||||
31 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Nelson | 67002006 | ||||||
32 | Sof.2do. | Ticina | Mamani | Eleodoro | 70638443 | ||||||
33 | Sgto.1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 71910948 | ||||||
34 | Cbo. | Mamani | Bautista | Daniel | 72502847 | ||||||
35 | Sub Of. 1ro. | Alejo | Layme | Ruben | 74904445 | ||||||
36 | Sgto. 2do. | Antonio | Quispe | David | 71914186 | ||||||
37 | Cbo. | Chavez | Alarcon | Abraham | 65584540 | ||||||
38 | Cbo. | Mamni | Herrera | Silvia | Leticia | 70636854 | |||||
39 | Sub Of. 2do. | Osco | Braulio | 71218079 | |||||||
40 | Sgto. 1ro. | Poma | Yanarico | Walter | 73244077 | ||||||
41 | Sgto. 1ro. | Quispe | Layme | Juan | 77264597 | ||||||
42 | Sgto. 2do. | Quispe | Laura | Wilder | 70156772 | ||||||
43 | Cbo. | Sirpa | Quenta | Alex | 71567466 | ||||||
44 | SGTO 2 | LOPEZ | VARGAS | GALDIS | PAMELA | 71286694 | |||||
45 | Cabo | Lima | Saavedra | Fernando | Vladimir | 71555888 | |||||
46 | SGTO. 1RO. | CONDORI | MARTIN | 79679710 | |||||||
47 | POL. | QUELCA | BAUTISTA | ARNOLD | 77500069 | ||||||
48 | Cbo. | Aliaga | Chura | German | 75243405 | ||||||
49 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Quispe | Celia | 72546779 | ||||||
50 | Sgto. 2do. | Aguilar | Espinoza | Claret | 60551192 | ||||||
51 | Sof. 2do. | Lopez | Cordero | Porfirio | Esteban | 73725274 | |||||
52 | Sgto. 2do. | Quenta | Cosme | Max | 73298139 | ||||||
53 | Cbo. | Roque | Condori | Juan | Carlos | 75800803 | |||||
54 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | 735-37515 | |||||
55 | SGTO. 2DO. | CACHACA | CHOQUE | ROSA | 65582848 | ||||||
56 | Pol. | Trujillo | Paredes | Eloy | 67163463 | ||||||
57 | Cbo. | Quispe | Rojas | Abdon | Orlando | 65688395w | |||||
58 | Sgto. 2do. | Magne | Salguiero | Hugo | Deymar | 73007411 w | |||||
59 | Sof. 2do. | Quenallta | Huasco | Lucionao | 7,1E+07 | ||||||
60 | SGTO. 1RO. | PAREDES | CHIRE | ELOY | 74041476 | ||||||
61 | Policia | Tinta | Quispe | Máximo | 73236782 | ||||||
62 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 72058230 | |||||
63 | Sof. 2do. | Callisaya | Rojas | Justo | 78824632 | ||||||
64 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 73231663 | |||||
65 | Sgto. 2do. | Choque | Quispe | Marcos | 68079878 | ||||||
66 | Cabo | Condori | Quispe | Nicolas | 73248537 | ||||||
67 | Cabo | Condori | Cabrera | Felix | 73518652 | ||||||
68 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Dionny | Wille | 72195591 | |||||
69 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | ||||||
70 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 60567819 | ||||||
71 | Sgto. 2do. | Quino | Carvajal | Freddy | 67666122 | ||||||
72 | Cabo | Ramos | Aruquipa | German | 61228324 | ||||||
73 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | ||||||
74 | Sgto. 2do. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | 79158129 | |||||
75 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | ||||||
76 | Sgto. 2do. | Vichini | Gallardo | Octavio | 79547827 | ||||||
77 | Sgto.2do. | Limachi | Acho | Eden | Exalto | 73062624 | |||||
78 | Sof.1ro. | Arteaga | Aruquipa | Efren | Lucio | 76536279 | |||||
79 | Sgto.2do. | Mena | Caya | Simon | 67045712 | ||||||
80 | Sgto.2do. | Hiliri | Chavez | Wilder | 75223369 | ||||||
81 | Sgto.2do. | Flores | Choque | Guillermo | 71524595 | ||||||
82 | Sgto.1ro | Villalba | Chuquimia | Renan | Fernando | 70165512 | |||||
83 | Sof. 2do. | Huanca | Colque | Hilarion | 72005423 | ||||||
84 | Sgto.2do. | Chavez | Condori | Ruben | Edwin | 67078550 | |||||
85 | Sgto.2do. | Choquehuanca | Condori | Canuto | 71265969 | ||||||
86 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Corihuanca | Felipe | 71253186 | ||||||
87 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | 76272293 | |||||
88 | Sof.1ro. | Rivas | Fernandez | Victor | Hugo | 72561628 | |||||
89 | Sof. My. | Cortez | Flores | Daniel | 74010706 | ||||||
90 | Sgto.1ro. | Catacora | Garcia | Angelica | 70517904 | ||||||
91 | Sgto.2do. | Roque | Gutierrez | Zulma | 68176650 | ||||||
92 | Cabo | Quispe | Huallpa | Lucy | Maribel | 71925300 | |||||
93 | Sof. 2do. | Chipana | Huanaco | Felix | 79121589 | ||||||
94 | Policia | Fuentes | Lipa | Jose | 68394071 | ||||||
95 | Sgto.1ro. | Machaca | Macochapi | Francisco | Alfredo | 67008807 | |||||
96 | Cabo | Chambilla | Mayta | Erardo | 75823608 | ||||||
97 | Sgto.2do. | Condori | Mendoza | Ismael | 71963179 | ||||||
98 | Cabo | Chavez | Morales | Victor | Jahancel | 67012141 | |||||
99 | Sgto.2do. | Yujra | Pinto | Maria | Luisa | 71549267 | |||||
100 | Sgto.2do. | Gutierrez | Quispe | Veronica | 72062910 | ||||||
101 | Sof. 2do. | Mamani | Quispe | Walter | 73043973 | ||||||
102 | Cabo | Huanca | Yapuchura | Rodrigo | 79520698 | ||||||
103 | Sgto.2do. | Callisaya | Yujra | Omar | 73234598 | ||||||
104 | Sof. 1ro. | Costorio | Yujra | Nicolas | 73524409 | ||||||
SERVICIO EXTRAORDINARIO SA 17 BOLIVAR VS PETROLERO | |||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||
BALERO, SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||
LUGAR DE FORMACION : INTERIOR SA 17 CURVA SUR | |||||||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 PM | |||||||||||
FECHA: DOMINGO 29 DE OCTUBRE DEL 2017 | |||||||||||
NOTA: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DANDO EXAMENES DE ASCENSO DEBERA REALIZAR UN INFORME CON UN DESCARGO | |||||||||||
LOS MISMO SERAN ECXENTOS DE ESTE SERVICIO | |||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | |||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||
1 | Mayor | Gareca | La Fuente | Enzo | Eduardo | 73227537-72563980 | |||||
2 | Teniente | Aruquipa | Mamani | Diego | Alex | 72080888-2256452 | |||||
3 | Teniente | Bothelo | Barron | Marco | Antonio | 72015167 | |||||
4 | Teniente | muriilo | somosa | gabriel | Bernardo | 71538810 | |||||
5 | Teniente | Aguirre | Ordoñez | Eduardo | Alberto | 60101078 - 72519982 | |||||
6 | Sbtte. | Teran | Sator | Michael | Janko | 70383253 | |||||
1 | Cabo | Quisbert | Choquehuanca | Tania | 71514869 | ||||||
2 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfilio | 73718783 | ||||||
3 | Cbo. | Sirpa | Flores | Paulino | 73284443 | ||||||
4 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | 69841640 | ||||||
5 | SGTO. 1RO | LUNA | PACAJES | PEDRO | 71936323 | ||||||
6 | Pol. | Ayala | Tinini | Abel | David | 68216322 | |||||
7 | Sgto.2do | Huanca | Quispe | Grover | Ricardo | 71239595 | |||||
8 | Sof. Sup. | Villa | Petronila | 72093229 | |||||||
9 | Cabo | Aruquipa | Callisaya | Ruben | 68069944 | ||||||
10 | Sgto. 1ro. | Mamani | Mullisaca | Victor | 73027910 | ||||||
11 | Sgto.2º | Choque | Cachi | Elizabeth | 72187342 | ||||||
12 | stgo.2do | Villacorta | Quispe | Jose Jorge. | 71298169 | ||||||
13 | Sgto.2do | Huanca | Aruquipa | Gustavo | 73268972 | ||||||
14 | Sgto 1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 70153947 | ||||||
15 | Sgto. 2do. | Ali | Lorenzo | 79560326 | |||||||
16 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | 67314429 | |||||
17 | Sgto. 2do. | Paniagua | Garcia | Jose | Luis | 68045683 | |||||
18 | Sof. 1ro | Reynaga | condori | Maximo | Braulio | 60643105 | |||||
19 | Cbo. | Valdivia | Callan | Franklin | 68183636 | ||||||
20 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | 76569617 | ||||||
21 | Sgto. 2do | Callisaya | Limachi | Edwin | 79632345 | ||||||
22 | Sof .My | Ruiz | Maldonado | Pedro | 72537440 | ||||||
23 | Sof. My. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | 71977162 | |||||
24 | Cabo | Huanca | Siñani | Victor | 65653134 | ||||||
25 | Sgto. 2do | Choquehuanca | Ulo | Mauro | 72014549 | ||||||
26 | Sof. Sup. | Asturizaga | Merida | Miriam | 72016187 | ||||||
27 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 69572521 | ||||||
28 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 73076193 | ||||||
29 | SGTO. 2º | FLORES | MAMANI | JUAN | 60111183 | ||||||
30 | SGTO. 1º | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 67005126 | ||||||
31 | SGTO. 1º | MAMANI | RAMOS | JORGE | RAMIRO | 70103368 | |||||
32 | Sgto. 1ro. | Monasterios | Chipana | Elizabeth Karina | 6,7E+07 | ||||||
33 | Sof. 2do. | Candía | Álvarez | Jeannette | 720-43192 | ||||||
34 | Cbo. | Siñani | Herrera | Gladys | Sonia | 67006331 | |||||
35 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar | Walberto | 71204232 | |||||
36 | Sof. 2do. | Guarachi | Guarachi | Pedro | 71906270 | ||||||
37 | Sof. 2do. | Mamani | Mamani | Julio | 71242332 | ||||||
38 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Roxana | 71542495 | ||||||
39 | Sgto. 2do. | Humerez | Gabriel | 79570233 | |||||||
40 | Sgto. 1ro. | Gonsalo | Alcazar | Hugo | 60537927 | ||||||
41 | sof. 2do. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | 72097778 | ||||||
42 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel | Angel | 71933186 | |||||
43 | Sub Of. 2do. | Aruni | Ramos | Alfredo | Felix | 71297867 | |||||
44 | Cbo. | Cari | Apaza | Jaquelin | 70608051 | ||||||
45 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 67010512 | |||||
46 | sgto. 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 77503266 | |||||
47 | Sgto. 2do. | Layme | Quispe | Abraham | 71130485 | ||||||
48 | Sgto. 2do. | Lobo | Mamani | Agustina | 73553853 | ||||||
49 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Reynaldo | 71239645 | ||||||
50 | sgto. 2do | Siñani | Mamani | Rodolfo | 72007289 | ||||||
51 | Sgto.2do. | Quispe | Ulo | Candida | 72054099 | ||||||
52 | SGTO 2 | BAUTISTA | Miranda | ELSA | 67036128 | ||||||
53 | CBO. | VASQUEZ | VASQUEZ | LUCIO | 71274074 | ||||||
54 | Policia | Tiñini | Humerez | Demetrio | 77784410 | ||||||
55 | Sgto. 1ro. | Merlo | Maydana | Mario | Silvestre | 74047030 | |||||
56 | Sgto. 2do. | Salas | Apaza | Romelia | 74852403 | ||||||
57 | Cbo. | Laura | Huacoto | Maria Isabel | 71291240 | ||||||
58 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 682-16100 | |||||
59 | Sgto. 2do. | Huarina | Calle | Lidia | 712-63308 | ||||||
60 | Sgto. 2do. | Tallacahua | Paucara | Angelica | 715-60770 | ||||||
61 | Sgto. 2do. | Choque | Miranda | Claudia | 75233405 | ||||||
62 | Cabo | Mamani | Quisbert | Carolina | Patricia | 69834919 | |||||
63 | Sgto. 1ro. | Espinoza | Callisaya | Victor | Angel | 68216446w | |||||
64 | CABO | QUISPE | ZAPANA | LAUREANO | 6,7E+07 | ||||||
65 | Sgto. 2do. | Chui | Mena | Sofia | 67702473 | ||||||
66 | Sgto. 1ro. | Cuenca | Perez | Ingrid | Soledad | 71523775 | |||||
67 | Cabo | Huanca | Mamani | Maria | Josefa | 68211722 | |||||
68 | Sgto. 2do. | Jimenez | Quispe | Sonia | Evelin | 71564186 | |||||
69 | Sgto. 2do. | Leon | Quispe | Edgar | 71222322 | ||||||
70 | Sgto. 1ro. | Mamani | Mamani | Elizabeth | 71993297 | ||||||
71 | Cabo | Valencia | Quispe | Carmen | Rosa | 67201577 | |||||
72 | Pol. | Barrera | Mendoza | Marielena | 65810293 | ||||||
73 | Sgto. 2do. | Chambi | Choque | Adel | Eugenio | 70522501 | |||||
74 | Sgto. 2do. | Limachi | Coronel | Vilma | 71523845 | ||||||
75 | Policia | Mamani | Laurel | Ramiro | 60119386 | ||||||
76 | Sgto.1ro. | Quispe | Macias | Ramiro | 60628463 | ||||||
77 | Cabo | Alvarado | Mamani | Hilarion | 76745253 | ||||||
78 | Cbo. | Nina | Mamani | Gregorio | 71280326 | ||||||
79 | Cbo. | Alejo | Vila | Daria | 71521907 | ||||||
80 | CBO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | 73069008 | ||||||
81 | POL. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN | DARIO | 76295478 | |||||
82 | SGTO. 2DO. | CARITAS | CHACOLLA | ROLANDO | 71990073 | ||||||
83 | SGTO. 1ro. | CANTUTA | NINA | OLGA | 73000611 | ||||||
84 | Sgto 1ro. | condori | aduviri | yola | |||||||
85 | SGTO.2DO. | LIMACHI | LIMACHI | ARMANDO | 73265253 | ||||||
86 | Sof. 1ro. | Luna | Rodriguez | Zulema | Guadalupe | 719-85888 | |||||
87 | Sgto. 2do. | Coarite | Rodriguez | Nelson | 72522386 | ||||||
88 | Sgto. 2do. | Pujro | Huito | Saida | 67007383 | ||||||
89 | Sof. Sup. | Averanga | Valdez | Olga | 2224828 | ||||||
90 | Cbo. | AGUILAR | AJNOTA | DELIA | VIRGINIA | 60529448 | |||||
91 | Sgto. 2do. | ARELLANO | SANJINES | TELMA | MARIEL | 73051418 | |||||
92 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Gaby | 73435312 | ||||||
93 | Cbo. | CONDORI | GONZALES | LOURDES | 77540597 | ||||||
94 | Sgto. 2do. | DE LA CRUZ | YUJRA | MARIA | ELENA | 67003701 | |||||
95 | Sof. 2do. | GUTIERREZ | ROMERO | JAQUELINE | 71535552 | ||||||
96 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | 73069667 | ||||||
97 | Sgto. 2do. | MENDOZA | TAPIA | ROSMERY | 71526711 | ||||||
98 | Sgto. 1ro.. | RAMOS | CALLE | CLOTILDE | 67057538 | ||||||
99 | Sgto. 2do | Mamani | Mamani | Magali | 73206163 | ||||||
100 | Sgto. 1ro | Zarco | Chambi | Felipa | Flora | 60659020 | |||||
101 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 71988599 | ||||||
102 | Sgto. 1roQuisbert | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | 71207954 | |||||
103 | Pol. | Espinoza | Alegria | Giovana | 73540584 | ||||||
104 | Sof. 2do. | Ticona | Chayña | Gonzalo | 73005678 | ||||||
105 | Sgto. 2do. | Torrez | Aruquipa | Ana | Isabel | 72017041 | |||||
SERVICIO EXTRAORDINARIO CARRERA PEDESTRE | |||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||
BALERO, SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||
LUGAR DE FORMACION : PLAZA ESPAÑA | |||||||||||
HORA DE FORMACION : 06:00 AM | |||||||||||
FECHA: DOMINGO 29 DE OCTUBRE DEL 2017 | |||||||||||
NOTA: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DANDO EXAMENES DE ASCENSO DEBERA REALIZAR UN INFORME CON UN DESCARGO | |||||||||||
LOS MISMO SERAN ECXENTOS DE ESTE SERVICIO | |||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | |||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||
1 | Mayor | Villanueva | Bernal | Alex | Dustin | 72076244 | |||||
2 | Teniente | Marquez | Yoselin | Boris | Ricardo | 71504123 | |||||
3 | Teniente | Laura | Soto | Andres | Nelson | 72066988 - 2285471 | |||||
1 | Sgto. 2do | Alcon | Choque | Neida | Ericka | 72012477 | |||||
2 | Sgto. 2do. | Nao | Alanoca | Rogelio | 71299596 | ||||||
3 | Sof. 2do. | Pozo | Aspi | Mario | 70688339 | ||||||
4 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | 72082449 | ||||||
5 | Cbo. | Flores | Mamani | Ana | 60582636 | ||||||
6 | Pol. | Alavi | Quispe | Maribel | 72528898 | ||||||
7 | Sgto.2do | Chino | Tapia | Bruno | 71558611 | ||||||
8 | SGTO. 2º | VALENCIA | CASTAÑO | CLOTILDE | 67008477 | ||||||
9 | POLICIA | PERSONA | CHOQUE | EDSON | JOAO | 67399035 | |||||
10 | CBO. | MAMANI | CONDORI | VERONICA | 76576238 | ||||||
11 | SGTO. 1º | ROJAS | CRUZ | ELENA | 70132536 | ||||||
12 | SOF. 2º | QUENALLATA | HUASCO | LUCIANO | 71267133 | ||||||
13 | SGTO. 2º | QUISPE | RAMOS | MARTIN | FELIX | 71570175 | |||||
14 | SGTO. 2º | ROJAS | ROJAS | JULIO | 65009913 | ||||||
15 | Sof. 1ro. | Calla | Aleman | Martha | 1816032 | 75856666 | |||||
16 | Sgto. 2do. | Uturunco | Aruquipa | Celia | 6071855 | 73272912 | |||||
17 | Sgto, 1ª | Apaza | Copa | Ruben | 67113962 | ||||||
18 | Sgto. 2do. | Caballero | Corrales | Viviana | 73083678 | ||||||
19 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Loza | Victoria | 71567271 | ||||||
20 | Cbo. | Villca | Vadillo | juan | Augusto | 75801980 | |||||
21 | Sgto 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | 71231790 | ||||||
22 | Sgto. 2do. | Apaza | Marca | Nadir | Favia | 72528444 | |||||
23 | Sgto. 2do. | Limachi | Venegas | Sonia | Rilda | 73097039 | |||||
24 | Pol. | Mamani | Callisaya | Patricia | Matori | 65646364 | |||||
25 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ana | Maria | 76580978 | |||||
26 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvares | Maria | Isabel | 61123048 | |||||
27 | Sgto 1ro | Siñani | Machicado | Ruben | 74904445 | ||||||
28 | Sgto. 2do. | Sullcani | Mamani | Jesus | 71923473 | ||||||
29 | Sgto. 2do. | Vargas | Paucara | Orlando | 73066224 | ||||||
30 | Sgto. 2do. | Macuchapi | Vasquez | Maria | Angelica | 72054107 | |||||
31 | Cbo. | Calle | Mayta | Efrain | Gustavo | 73236382 | |||||
32 | Pol. | Callisaya | Laura | Jhovani | Cristian | 68071900 | |||||
33 | Sgto. 1ro.. | Nina | Huanca | Eva | Ruth | 72003820 | |||||
34 | Cbo. | Calle | Mamani | Efrain | 72061168 | ||||||
35 | Pol. | Choque | Mendoza | Jose | Luis | 77549391 | |||||
36 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | 67197309 | ||||||
37 | Cbo. | Ramos | Callisaya | Silvia | 71561140 | ||||||
38 | Sof. My. | Rivero | Barrios | Rudy | Raul | 71547366 | |||||
39 | Cbo. | Condori | Yauli | Baldina | 72830211 | ||||||
40 | Pol. | Cornejo | Conde | Jhovana | 71967498 | ||||||
41 | Sgto. 1ro. | Flores | Layme | Pablo | 77775406 | ||||||
42 | Sgto. 1ro.. | Laura | Diaz | Eddy | Nelly | 71550540 | |||||
43 | Sgto. 2do. | Mamani | Choquetarqui | Silvia | Silvia | 67036308 | |||||
44 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Juan | Manuel | 73201552 | |||||
45 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | 69841640 | ||||||
46 | Sgto. 1ro.. | Zapana | Torrez | Lourdes | Yaqueline | 67007735 | |||||
47 | Sgto. 2do. | Ruiz | Suxo | Diva | Margot | 67348879 | |||||
48 | CABO | MAMANI | CUSSI | MARLENE | ROSSIO | 68001767 | |||||
49 | Cabo | Barrientos | Hinojosa | Jhuvenca | Claudia | 71554549 | |||||
50 | Cabo | Villegas | Machaca | Gabriela | Jhovana | 72927745 | |||||
BSFE

viernes, 27 de octubre de 2017
SERVICIOS "3" TRES PARA EL DÍA SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE OCTUBRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)