"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2020 | ||||||
LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
HORA DE FORMACION: 15:30 | ||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | MAYOR | TAPIA | FERNANDEZ | ERWIN | FIDEL | 72022303 |
2 | CAPITAN | BARRIONUEVO | TIÑINI | CRISTOBAL | SAUL | 71222540 |
3 | CAPITAN | CHAVEZ | CHOQUE | MIGUEL | HERNAN | 71591568 |
4 | CAPITAN | ENDARA | IBAÑEZ | CARLOS | ALEJANDRO | 72034247 |
5 | TENIENTE | VALLEJOS | UGARTE | JHAMER | ANDRES | 71539136 |
6 | TENIENTE | AGUILAR | SOLARES | HERMES | RONALDO | 71552962 |
7 | TENIENTE | URIA | ESQUIVEL | LILIAN | NOELIA | 72029855 |
8 | TENIENTE | ALARCON | AGUIRRE | ADRIANA | 71540454 | |
1 | Policia | QUISPE | QUISPE | RONALD | AGEMED | 71921224 |
2 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CONDORI | JUAN RENE | " EASBA " LA PAZ | 72041276 |
3 | Sof.2do. | Quispe | Cruz | Amparo | G.A.M.L.P. | 61008466 |
4 | Sgto 1ro | Escobar | Quispe | Roy | G.A.M.L.P. | 79123459 |
5 | SOF.2DO. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 70539515 |
6 | SGTO. 2DO. | VILLA | MAMANI | MODESTA | COVIPOL | 77734565 |
7 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Fernandez | Franklin Martin | EBA IRUPANA | 71218111 |
8 | Sgto. 2do. | Lipe | Cayllagua | David Humberto | EBA ACHACACHI | 77271678 |
9 | SOF. 1RO. | APAZA | MAMANI | ANDRES | INLASA | 68063863 |
10 | SGTO. 1RO. | ARENAS | CONDORI | ROBERTO | SIN GRACO | 68034214 |
11 | SGTO 1RO. | ATAHUICHI | CONDORI | EMILIO | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II.S.I.N. | 77228366 |
12 | SGTO. 2DO. | YUJRA | SACA | LOURDES | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 73043981 |
13 | SGTO.1RO | MARIN | PAXIPATTY | JUAN AMERICO | EMAPA OFICINA CENTRAL | 71246181 |
14 | SGTO.2DO | CHOQUEHUANCA | CONDORI | CANUTO | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 71265969 |
15 | SGTO.2DO. | SIPE | MAMANI | SERGIO | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 76708387 |
16 | Sgto. 1ro. | Villca | Ticona | Maximo | Y.P.F.B. Senkata | 72511172 |
17 | Sgto. 2do. | Flores | Turco | Wilfredo | Y.P.F.B. Senkata | 68063313 |
18 | Cbo. | Loza | Llusco | Yuly Jeanneth | Y.P.F.B. Senkata | 65621721 |
19 | Pol. | Titirico | Ramos | Luis Fernando | Y.P.F.B. Senkata | 79688232 |
20 | SGTO. 2DO NINA | NINA | POMA | VICTOR | FISCALIA SOPOCACHI | 72915414 |
21 | CBO. | CALLIZAYA | RAMIREZ | MACARIO | FISCALIA ZONA SUR | 67093097 |
22 | CBO. | CALLISAYA | CALLISAYA | MILTON | FISCALIA IDIF - LP | 77474869 |
23 | SGTO. 2DO. | CALLIZAYA | CONDORI | RONALD | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 60656063 |
24 | SGTO.1ro. | QUISPE | LAYME | IVAN | F.P.S.NAL. | 71531329 |
25 | SOF. MY. | BAUTISTA | SIRPA | JULIO | N. APOSTOLICA | 71293794 |
26 | Sgto. 1ro. | Alvarado | Poma | Jose Luis | SEGIP | 77743419 |
27 | Sgto. 2do. | Leon | Limachi | Gonzalo | SEGIP | 71554026 |
28 | SGTO. 1º | ANCO | MACHACA | FRAY ELIAS | TDJ LP EDIFICIO MUMANAL | 72565590 |
29 | SOF. MY. | YUJRA | YUJRA | ANTONIO APOLITO | YPFB-EDIF. FEDEPETROL | 73286635 |
30 | SOF.1RO. | PACOSILLO | TICONA | VIRGILIO JORGE | YPFB- EDIF. CENTRAL | 68222515 |
31 | SOF.1RO. | MAMANI | MAMANI | FERNANDO | YPFB-EDIF.CORPORATIVO | 73500405 |
32 | SGTO.1RO. | PEÑARANDA | PAJA | ZENON | YPFB-EDIF.CORPORATIVO | 71520509 |
33 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIZ | YPFB- EDIF. CENTRAL | 72030253 |
34 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | YPFB-EDIF.CASA EJECUTIVA | 67197343 |
35 | SGTO. 1RO. | QUISPE | RIVERA | FLORENCIO | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 63137345 |
36 | CABO | ALANOCA | CADENA | ZENOBIO | YPFB- CORPORATIVO | 61312852 |
37 | CABO | ROJAS | ALANOCA | WILLY | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 67053227 |
38 | POLICIA | QUISPE | CEREZO | OSCAR | YPFB- EDIF CENTRAL | 60535539 |
39 | Sgto.1ro | QUISPE | LAURA | WILDER | Y.P.F.B.PLEA | 71526699 |
40 | Sgto.2do | LOPEZ | MAMANI | ELOY | Y.P.F.B. PLEA | 72050874 |
41 | Sgto.2do. | QUINO | CARVAJAL | BEATRIZ | Y.P.F.B. PLEA | 67178679 |
42 | Cbo. | TICONA | ALACA | DIONICIO VICTOR | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 63222019 |
43 | Sof. 2do. | Colquehuanca | Villcarana | Amalia | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
44 | Cbo. | Mollo | Yana | Luis | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 79653499 |
45 | Cbo. | Chura | Condori | Meyer | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 68167046 |
46 | Sof. 2do. | Espinoza | Callisaya | Victor | U.I.F. | 68216446 |
47 | Sof. 2do. | Zeballos | Monica | U.I.F. | 75819538 | |
48 | Sgto. 1° | Acuña | Carlos | Esperanza | U.I.F. | 67106633 |
49 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | MAMANI | EUFRACIO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 72562057 |
50 | SGTO. 1RO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (SUBALCALDIA PERIFERICA) | 73737816 |
51 | SOF. 1RO. | CALCINA | CHAVEZ | SATURNINO | G.A.M.L.P. (PALACIO CONCISTORIAL) | 73043504 |
52 | POL. | CRUZ | SILLO | DANIEL JOAQUIN | G.A.M.L.P. (EX. SOBOCE) | 74091290 |
53 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | G.A.M.L.P. (EX SOBOCE) | 73094655 |
54 | SGTO. 1RO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71215749 |
55 | CBO. | NINA | ARUQUIPA | RENE | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 67188080 |
56 | Sgto 1ro. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 71915673 |
57 | Sgto 1ro. | Quino | Vicente | Guido | Vias Bolivia | 76707092 |
58 | Cbo. | Mendoza | Rojas | Jovenal | Vias Bolivia | 68114303 |
59 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 |
60 | Sgto.2do. | Ticona | Mamani | Rani | Vias Bolivia | 72922227 |
61 | Pol. | Choque | Rodriguez | Fabio | Vias Bolivia | 67372833 |
62 | Sgto.1ro. | Arce | Irusta | Boris | Vias Bolivia | 67147121 |
63 | Sof.2do | Huanca | Mamani | Marcial | Vias Bolivia | 67315280 |
64 | Sgto.1ro. | Uscamayta | condori | Fernando | Vias Bolivia | 72552494 |
65 | Sof.2do | Laura | Callisaya | Emilio | Vias Bolivia | 76586497 |
66 | Sgto.1ro. | Ramos | Arismendi | Julio | Vias Bolivia | 76225226 |
67 | Sgto.1ro. | Hidalgo | Callisaya | Reynaldo | Vias Bolivia | 76556164 |
68 | Cbo. | Chipana | Blanco | Wilesario | Vias Bolivia | 74047201 |
69 | SOF. MY. | LOPEZ | TURPO | VICTOR | E.E. S.S. Y.P.F.B | 73288649 |
70 | sof.2do. | ACARAPI | SULLCA | JOSE JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B | 76717706 |
71 | Sgto. 1ro. | CHURA | GUTIERREZ | IBERT RAUL | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73057156 |
72 | Sgto. 1ro. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71212541 |
73 | Sgto. 1ro. | FLORES | QUISPE | YHONNY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71955207 |
74 | Sgto. 1ro. | ALIAGA | GONZALES | VICTOR HUGO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 72067582 |
75 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 63127880 |
BSFE

martes, 28 de enero de 2020
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB REAL POTOSÍ" 29/01/2020
COMUNICADO URGENTE!!!!!!
EN CUMPLIMIENTO AL PRESENTE MEMORÁNDUM CIRCULAR LOS CONVOCADOS EN LOS DIFERENTES GRADOS DEBERAN PASAR A LA SECCIÓN DEE PERSONAL DEL BSFE PARA REALIZAR LA TRANSCRIPCIÓN DE SU MEMORANDUM EN COMISIÓN ESTUDIOS PREVIO REGISTRO HASTA EL DIA DE MAÑANA 29/01/2020 HIRAS 12:00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)