"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
MERCADO GRANEROS | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
1 | CAPITAN | VALENCIA | LUGONES | MIGUEL | ANGEL | 67198048 |
1 | SOF. MY. | CHOQUEHUANCA | QUISPE | BENITO | C.N.S. CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 79531661 |
2 | SOF.1RO. | CORAITE | TORREJON | ROSARIO | C.N.S. (I.B.R.) | 71953502 |
3 | SOF. 1RO. | GARFIAS | JIMENEZ | ANALIA AMPARO | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 72000461 |
4 | SOF. 2DO. | PAZ | ESTRADA | MONICA ROXANA | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 68042942 |
5 | CBO. | GUTIERREZ | LIMACHI | OSCAR EDWIN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 76283700 |
6 | POL | MAMANI | CALLE | LIMWER | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 73372211 |
7 | SGTO 1RO. | CHAVEZ | CHAVEZ | MARIA LUISA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71980666 |
8 | SGTO. 1RO. | LaYMe | MAMANI | TOMAS | C.N.S. CNS. DPTO. COTIZACIONES | 76283774 |
9 | SGTO. 1RO. | LINAREZ | TORREZ | LUIS FRANZ | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 72005339 |
10 | SGTO. 1RO. | RAMOS | MAMANI | EDWIN GONZALO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 72551035 |
11 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY LUCY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 62345813 |
12 | SGTO. 2DO. | CARHUANI | CARANI | HONORATO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 67667926 |
13 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MAMANI | GIMENA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73663141 |
14 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | PARDO | LETICIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77721172 |
15 | CBO. | CALLISAYA | CHAMBI | YANNETH SANDRA | C.N.S (POL. VILLA TUNARI) | 68225509 |
16 | CBO. | MAMANI | ZANGA | NANCY MILENKA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68159996 |
MERCADO ELOY SALMON | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
1 | SOF. MY. | AJHUACHO | CAYOJA | SANTIAGO | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 71200318 |
2 | SOF. 2DO. | MURGA | MAYTA | LADISLAO MANUEL | C.N.S.(POLICLINIO ESPECIALIDADES EL ALTO) | 71987268 |
3 | SOF. 2DO. | ALANOCA | CADENA | ERNESTO | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 71514184 |
4 | SGTO. 1RO. | MIRANDA | MAMANI | JUAN | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 67034471 |
5 | SGTO. 1RO. | CUTILI | VARGAS | ADALIA | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 71568349 |
6 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CLAVEL | ROSE MERY | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 77780525 |
7 | SGTO 1RO. | CHOQUE | HIDALGO | JOSE EDUARDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 78877073 |
8 | SGTO. 1RO. | QUISPE | PILLCO | NATALIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71237607 |
9 | SGTO. 2DO. | MAMANI | SAAVEDRA | FROILAN | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71923980 |
10 | SGTO. 2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN WILSON | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 61276292 |
MERCADO UYUSTUS | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
1 | TENIENTE | TORREZ | KIPPES | ELIOT | FREDDY | 72555596 |
1 | SOF. 1RO. | CONDORI | TARQUI | COSME | C.N.S. LUO | 71231826 |
2 | SOF. 1RO. | YUJRA | YUJRA | ANTONIO HIPOLITO | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 73286635 |
3 | SOF.2DO. | YANA | FLORES | JUAN | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 71250867 |
4 | SOF. 2DO. | QUISBERT | PAREDES | LOURDES | C.N.S.(C.I.R.I.) | 70517904 |
5 | CBO. | YANA | CHAMBI | IVAN | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71576565 |
6 | POL. | HUANCA | MAMANI | SILVIA | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 67182455 |
7 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ruben Gonzalo | Cancilleria | 71504708 |
8 | SGTO. 1RO. | VARGAS | LIMA | EYMI | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 69794796 |
9 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (MONTES) | 73513471 |
10 | SGTO. 1RO. | BLANCO | CALLE | VICTOR | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 76542588 |
CEMENTERIO GENERAL | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
1 | SOF. 1RO. | APAZA | QUISPE | ANASTACIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71282353 |
2 | SOF. 1RO. | QUISPE | CHOQUE | JUAN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72009427 |
3 | SGTO. 1RO. | YANA | BARRA | WILLY | C.N.S.(CIMFA 18 DE MAYO) | 65120864 |
4 | SGTO. 1RO. | VILLALBA | CHUQUIMIA | RENAN FERNANDO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 70165512 |
5 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ALVARADO | ROGELIO | C.N.S. (H. VIACHA) | 73085227 |
6 | SGTO. 1RO. | APAZA | QUISPE | GENOVEVA BASILIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68210805 |
PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
1 | SOF. MY. | FLORES | QUISPE | EDGAR | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 72557770 |
2 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73515331 |
3 | SOF. 2DO. | GONZALES | CUAMAN | MILTON | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 78873704 |
4 | SOF.1RO | ALANOCA | CHAVEZ | ANDRES | H. LA PAZ | 69850608 |
5 | SGTO. 1RO. | LIPA | ESTRADA | MONICA | RUAT. (ALMACENES) | 71550540 |
6 | Cbo. | Surco | Poma | Adelaida | Aduana Regional | 67728912 |
7 | Sgto.2do | FERNANDEZ | TAPIA | TANIA IRENE | Y.P.F.B. PLER | 71544839 |
8 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
76548565 |
BSFE

jueves, 19 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 20/12/2019
"A.B. QUINTANILLA Y LOS KUMBIA KING ALL STARZ" 20/12/2019
"CONCIERTO" | ||||||
FECHA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||
HORA DE FORMACION: 17:30 | ||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | TCNL. DEAP. | QUIROGA | IRIARTE | JAIME | NESTOR | 73734694 |
2 | CAPITAN | ENDARA | IBAÑEZ | CARLOS | ALEJANDRO | 72034247 |
3 | TENIENTE | CORONEL | MENDEZ | CARLOS | ARMANDO | 67669046 |
4 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | FRANKLIN | 76292233 |
1 | SGTO 2DO | OCHOA | PEREZ | JORGE | CEASS | 73718636 |
2 | Sgto. 1ro. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71212541 |
3 | Sgto. 1ro. | FLORES | QUISPE | YHONNY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71955207 |
4 | Sgto. 1ro. | BERNA | RAMOS | GREGORIO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72044188 |
5 | Sgto. 2do. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO HILARION | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72093549 |
6 | Pol. | SIÑANI | YUJRA | JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75597592 |
7 | Cbo. | Mendoza | Rojas | Jovenal | Vias Bolivia | 68114303 |
8 | Sgto.1ro. | Arce | Irusta | Boris | Vias Bolivia | 67148160 |
9 | SGTO.2do | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR A. | I.N.T. | 77713492 |
10 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71225195 |
11 | Sof.1ro | Aquise | Huanca | Gregorio | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 71977059 |
12 | Sof. 2do | Tancara | Huallpa | Jaime Julio | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 71225622 |
13 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 71544838 |
14 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 69795920 |
15 | Sgto. 1ro. | Valle | Sanchez | Wilson | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 71501775 |
16 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71959329 |
17 | Sgto. 2do. | Mamani | Parapo | Ivan Erick | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71205594 |
18 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARIO | MPD (Central) |
71525618 |
19 | CBO. | CALLISAYA | DAZA | ADAN ARIEL | P.G.E. ( EL ALTO) | 74849114 |
20 | SGTO. 2DO. | FRANCO | MARZO | DELFIN GENARO | INSUMOS BOLIVIA (GALPON EX DRIPAD) | 72533404 |
21 | SGTO.1RO. | KAUNE | CALLIZAYA | JUAN | SENAPI | 67037822 |
22 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | INRA NACIONAL | 78976555 |
23 | Sof. 2do. | Tarqui | Apaza | Bernardo | INRA NACIONAL | 71997776 |
24 | Sgto.2do. | Huanca | Quispe | Rene | INRA NACIONAL | 73038728 |
25 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Jimena Ilsen | INRA NACIONAL | 76212990 |
26 | Sgto.2do. | QUINO | CARVAJAL | BEATRIZ | Y.P.F.B. PLEA | 67178679 |
27 | Cbo. | CALANI | CONDORI | RENE BENITO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71914834 |
28 | CBO. | ARO | CHINO | JESUS | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 63815586 |
29 | Sgto. 2do. | Arevalo | Melgarejo | Jose Ramiro | A.E.T.N. (SAN JORGE) | 72036343 |
30 | Sof.2do. | Huanca | Kelca | Alfredo | Vias Bolivia | 72514597 |
31 | Sgto. 1ro. | Canaviri | Pusarico | Flavio | Vias Bolivia | 71255992 |
32 | Pol. | Choque | Rodriguez | Fabio | Vias Bolivia | 67372833 |
33 | Sof.2do | Laura | Callisaya | Emilio | Vias Bolivia | 71206388 |
34 | SGTO.1RO. | COARITE | COLQUEHUANCA | NELSON | MDCYT.(PARQUEO) | 77790716 |
35 | Sgto. 2do. | Alejo | Vila | Daria Lizeth | C.G.E. | 75829955 |
36 | Sof. 1º | Choque | Mamani | Franz Javier | Embajada Brasil | 77790799 |
37 | Sof. 2º | Machicado | Rojas | Jaime | Embajada Brasil | 73015069 |
38 | POL. | MAMANI | CABRERA | MARIA ISABEL | F.P.S. LP | 63875689 |
39 | POL.. | QUISPE | AJNOTA | OSCAR DANIEL | I.N.O. | 74755309 |
40 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier Bautista |
MUSEF | 77746695 |
41 | CABO | CHAVEZ | CONDORI | DOMINGO | MNA | 73513183 |
42 | SGTO.1RO. | TICONA | MAMANI | ROLANDO | BTV. | 72071335 |
43 | CBO. | CANDIA | CONDORI | JUAN CARLOS | BTV. | 71580219 |
44 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD (Central) |
71501924 |
45 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)