"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 | |||||||
LUGAR:VICEPRESIDENCIA | |||||||
HORA DE FORMACION: 17:00 | |||||||
JJ.OO. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
2 | MAYOR | ANTEZANA | TRUJILLO | MIGUEL | ALVARO | 4804552 | L.P. |
3 | MAYOR | ARMENDIA | ESCOBAR | YOSHIRO | MARTIN | 2442305 | L.P. |
4 | MAYOR | CANDIA | ROJAS | VICENTE | MARCELO | 4774522 | L.P. |
5 | MAYOR | MOLLINEDO | CESPEDES | GUSTAVO | VICTOR | 3491652 | L.P. |
6 | CAPITAN | AGUILAR | FLORES | ANTONIO | 4262113 | L.P. | |
7 | CAPITAN | CONDE | VALVERDE | FERNANDO | ISRAEL | 4817897 | L.P. |
8 | CAPITAN | CONTRERAS | DELA CRUZ | DORIAN | RAINER | 6182928 | L.P. |
9 | CAPITAN | CONDORI | MAYTA | VIDAL | 6101552 | L.P. | |
10 | CAPITAN | SEGOVIA | RAMIREZ | LUIS | FERNANDO | 5974167 | L.P. |
11 | TENIENTE | ARCE | MALDONADO | MIGUEL | ANGEL | 5932915 | CBBA |
12 | TENIENTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 6043298 | L.P. |
13 | TENIENTE | CALLE | LOZA | LUIS | ALBERTO | 6754140 | L.P. |
14 | TENIENTE | CASTAÑETA | CADENA | GABRIEL | 5965575 | L.P. | |
15 | TENIENTE | CHAMBI | CARI | JOSE | LUIS | 6966369 | L.P. |
16 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO | MIGUEL | 6874478 | L.P. |
17 | TENIENTE | ERGUETA | MACHACA | ALVARO | LUIS | 6142688 | L.P. |
18 | TENIENTE | GONZALES | FERNANDEZ | MURICIO | 6121025 | L.P. | |
19 | TENIENTE | LOPEZ | MARTINEZ | GARY | GIOVANI | 6153237 | L.P. |
20 | TENIENTE | MAZUELOS | RABAZA | GERMAN | 6948970 | L.P. | |
21 | TENIENTE | PAZ | ROSAS | JUAN | CARLOS | 6858918 | L.P. |
22 | TENIENTE | RONCAL | BARRIOS | FERNANDO | NICOLAS | 6707064 | P.T. |
23 | TENIENTE | VALENCIA | JOVE | JHUNIOR | RONAL | 6160483 | L.P. |
24 | TENIENTE | VALLE | QUIROZ | RONALD | |||
25 | SBTTE. | NINA | NINA | ERIKA | JACQUELINE | 6164761 | L.P. |
26 | SBTTE. | PINTO | SANDOVAL | WILSON | BRAYAN | 9061071 | CBBA. |
27 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | FRANKLIN | 6815975 | L.P. |
28 | SBTTE. | VILLAZON | CHUQUIMIA | AYRTON | WILLY | 9942893 | L.P. |
29 | SBTTE. | PEREZ | ARCE | MILTON | FAIR | 8793662 | CBBA. |
30 | SBTTE. | CORI | MAMANI | DIEGO | ARMANDO | 6953619 | L.P. |
31 | SBTTE. | MARTINEZ | CRUZ | RODRIGO | 4901154 | PT. |
BSFE

martes, 12 de noviembre de 2019
URGENTE SERVICIO EXTRAORDINARIO RP 25 JJ.OO.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)