POR DISPOSICIÓN SUPERIOR MAÑANA 18/06/2019 ENSAYO GENERAL A HORAS 14:00 EN PREDIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS
JEFES Y OFICIALES UNIFORME NRO 1 BANDOLERA DE CHAROL GUANTES NEGROS Y SABLE
SARGENTOS CABOS Y POLICÍAS UNIFORME NRO 1 BANDOLERA DE CHAROL GUANTES NEGROS Y BASTÓN POLICIAL
BSFE

lunes, 17 de junio de 2019
"DESASTRES NATURALES III" 18/06/2019
"DESASTRES NATURALES III" | ||||||||
FECHA: MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 | ||||||||
LUGAR: POR SECTORES | ||||||||
HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | ||||||||
CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE OPERACIONES | ||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR DE LOS RELEVOS PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO DEPENDIENTE DEL BSFE ASI MISMO DEBERA DAR PARTE DE CUALQUIER NOVEDAD QUE SE SUSCITE, ASI MISMO LOS SEÑORES SUPERVISORES DE SERVICIO DEBERAN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION | ||||||||
PRIMER TURNO | ||||||||
HORA DE FORMACION 07:00 AM | ||||||||
ROTONDA EMA VERDE | ||||||||
1 | POL. | QUISPE | CONDORI | GROVER ROGERS | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 63171294 | ||
2 | Sgto. 2do. | CUSI | ACARAPI | MARTHA JUANA | EM. SUECIA | 72017022 | ||
3 | SOF. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | ROGELIO | FONABOSQUE (OF. CENTRAL) | 71509165 | ||
AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | ||||||||
1 | SGTO. 1RO. | HUANCA | CONDORI | SOFIA | MDPYEP ( CCLP - PISO 20) | 71299889 | ||
2 | SGTO.2do | APAZA | HUALLPA | EDWIN | MIN. SALUD (CENTRAL) | 63235019 | ||
SEGUNDO TURNO | ||||||||
HORA DE FORMACION 13:00 | ||||||||
ROTONDA EMA VERDE | ||||||||
1 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 63154623 | ||
2 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 79133322 | ||
3 | SGTO.2DO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 68226527 | ||
AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | ||||||||
1 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 75829696 | ||
2 | SGTO. 2DO. | COLQUE | HUANACO | LUIS ALBERTO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 70592215 | ||
TERCER TURNO | ||||||||
HORA DE FORMACION 19:00 | ||||||||
ROTONDA EMA VERDE | ||||||||
1 | Sgto.2do | Ticona | Mamani | Rani | Vias Bolivia | 60112652 | ||
2 | Sgto. 1ro. | ARANCIBIA | ALACA | EDWIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72020298 | ||
AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | ||||||||
1 | Sgto. 2do. | CARITA | CHACOLLA | ROLANDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71990073 | ||
2 | SOF 1RO. | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | S.I.N. (BALLIVIAN) | 71294323 | ||
COMUNICADO LISTAS DE REVISTA !!!!!
SE COMUNICA A LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE ENTIDADES QUE MAÑANA SE CONTINUARA CON LAS LISTAS DE REVISTA EN EL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA LA PAZ (EX PRIVADA) DEBIENDO TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS PARA QUE TODO SU PERSONAL ASISTA A PARTIR DE LAS 07:00 AM HASTA 12:00 CON UNIFORME NRO 1
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A SANCIONES CONFORME A NORMA
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A SANCIONES CONFORME A NORMA
"PLAN DE OPERACIONES SEGURIDAD PRODUCTIVA Y ALIMENTICIA" 18/06/2019
SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
FECHA: MARTES 18 DE JUNIO DE 2019 | ||||||
LUGAR DE FORMACION : LANDAETA ALTURA COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
HORA DE FORMACION: 04:00 AM | ||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | ||||||
SIN ARMA REGLAMENTO CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
PERSONAL SALIENTE DEBERA ESPERAR A QUE LLEGUE SU RELEVO | ||||||
1 | Mayor | Vargas | Malty | Yuri | Valentino | 72062580 |
2 | Mayor | Vargas | Zambrana | Alvaro | 71440663 | |
3 | Capitan | Chavez | Choque | Miguel | Hernan | 71591568 |
4 | TTE. | MORENO | BALDERRAMA | ALVARO | FRANCO | 71526933 |
5 | TTE. | TORREZ | KIPPES | ELIOT | 78965934 | |
6 | SBTTE. | MIRANDA | LUCANA | ALVARO | BRHYAN | 62114732 |
1 | Sof. 2do. | Flores | Lopez | Edon | Emb. de Italia | 75226671 |
2 | SGTO.1RO. | PINTO | TAPIA | EDGAR | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 65560742 |
3 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J. (CHUQUIAGUILLO) | 67002784 |
4 | SGTO. 1RO. | YUJRA | CALDERON | TEOFILO ANGEL | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71534075 |
5 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TOLA | OVIDIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 67027241 |
6 | SOF. 2DO. | CHAVEZ | ALARCON | EMILIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67094070 |
7 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | JUAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67198173 |
8 | CBO. | QUISPE | CHINO | JUAN VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60688945 |
9 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 73074990 |
10 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 71548812 |
11 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (IMPRENTA) | 72053653 |
12 | SGTO. 2DO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (MONTES) | 76519908 |
13 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 71580805 |
14 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (ACHUMANI) | 67157004 |
15 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (SANTA RITA I) | 74868481 |
16 | SGTO. 1RO. | PATTY | CALSINA | OMAR | B.C.B. (SANTA RITA II) | 73513471 |
17 | SGTO. 1RO. | PAUCARA | MAMANI | BERNARDO FRANKLIN | B.C.B. (MONTES) | 68215363 |
18 | CBO | PARY | CRUZ | MARCELO ANDRES | CEASS | 75081664 |
19 | Sof. 1ro. | Quispe | Coarite | Ricardo | EBA DIST. VILLA FATIMA | 67085337 |
20 | Sgto. 1ro. | Mollo | Loza | Franklin Luis | EBA DERIVADOS EL ALTO | 70647631 |
21 | Sgto. 1ro. | Rojas | Quispe | José | EBA PLANTA IRUPANA | 71985113 |
22 | SGTO. 2° | NINA | NINA | JORGE | EMAGUA | 77201304 |
23 | SGTO. 2DO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | EMBAJADA ALEMANA | 71549099 |
24 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 60561048 |
25 | SOF. 2do. | ESCALANTE | REVOLLO | GERMAN E. | F.D.I. | 72004924 |
26 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
27 | SOF. 1RO. | YAPUCHURA | MAMANI | LORENZO | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 74861000 |
28 | SOF. 2DO. | LEON | QUISPE | JUSTO | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 68050881 |
29 | SOF. 2DO. | QUELCA | QUELCA | DIEGO | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 67009788 |
30 | Sof. My. | Pérez | Chacón | Miguel H. | Hospital de Clinicas | 73713722 |
31 | Sgto. 2do. | Callisaya | Yujra | Omar | Hospital de Clinicas | 73234598 |
32 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
33 | SGTO.2DO. | LIMACHI | CONDORI | JHONNY | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 67004706 |
34 | SGTO. 1RO | POCOACA | POSTO | GERMAN | I.N.S.O. | 71558686 |
35 | SGTO.2do | LAURA | HUACOTO | MARCO A. | I.N.T. | 75811189 |
36 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
37 | CBO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | (MMAyA) V.R.H.R. | 60623368 |
38 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose Luis | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71242770 |
39 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 70108714 |
40 | Cbo | Ticona | Alanoca | Dionisio Victor | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71219443 |
41 | Sgto. 2do | Gutierrez | Pinto | Edson | T.E.D.L.P. | 77706650 |
42 | S0F. 1RO. | ARUNI | RAMOS | ALFREDO FELIX | TERMINAL MINASA | 71297867 |
43 | SGTO.2DO. | NINA | SUXO | JOSE LUIS | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 71941493 |
44 | CBO. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 67046651 |
45 | SGTO. 1ro. | MENDOZA | FLORES | EVARISTO | YPFB EDIF FEDEPETROL | 71969083 |
46 | SGTO. 2do. | CONDORI | CALSINA | JOSE LUIS | YPFB EDIF.NUEVO | 67311575 |
47 | SGTO. 2do. | COARITE | RODRIGUEZ | RUBEN J. | YPFB-SENKATA | 71250243 |
48 | Sgto. 1ro. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 71922022 |
49 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | Aduana Regional | 74008988 |
50 | Cbo. | Mamani | Quispe | Vladimir Hugo | Aduana Regional | 60572616 |
51 | Sof.1ro. | AYLLON | CONDORI | ROBERTO | Y.P.F.B. PLER | 67010555 |
52 | Sgto.1ro | PACO | MACHACA | GABRIEL | Y.P.F.B. PLER | 72534715 |
53 | Cbo. | QUISPE | CALLATA | PEDRO | Y.P.F.B. PLER | 71909114 |
54 | Sgto.2do. | ANTONIO | MOLLO | FREDDY | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 79629891 |
55 | Sgto. 2do. | LAURA | HUANCA | NESTOR | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 72075938 |
56 | CBO. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN DARIO | FC-BCB | 73237885 |
57 | Sgto.1ro. | Calle | Saire | Sixto | Vias Bolivia | 72560184 |
58 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
59 | Sgto.2do. | Siñani | Mamani | Lucio | Vias Bolivia | 70636304 |
60 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
61 | Sof.2do. | Vargas | Kantuta | Seferino | Vias Bolivia | 73068053 |
62 | Sgto.1ro. | Hidalgo | Callisaya | Reynaldo | Vias Bolivia | 77256430 |
63 | Sgto.2do | Saucedo | Chura | Alberto | Vias Bolivia | 70572405 |
64 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 |
65 | Sgto.2do. | Mamani | Cutile | Gonzalo | Vias Bolivia | 78800525 |
66 | Sgto.2do. | Mamani | Choque | Rene | Vias Bolivia | 62346966 |
67 | Pol. | Quispe | Ticona | Adrian | Vias Bolivia | 72091244 |
68 | Sof.1ro. | Lopez | Cordero | Porfirio | Vias Bolivia | 73725274 |
69 | CBO.. | COPA | BOBARIN | DAVID | BTV | 73002438 |
70 | SOF SUP | ALVAREZ | VINO | HUGO | BTV | 73580183 |
71 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 73535746 |
72 | SGTO. 1RO. | QUISPE | YUJRA | EDWIN SAMUEL | C.C.L.P. | 71991349 |
73 | CBO. | LUCANA | BLAMCO | TEOFILO | C.C.L.P. | 69773513 |
74 | Sof. 1ro. | HUANCA | TICONA | LUIZ | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72057694 |
75 | Sof. 2do. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74909192 |
76 | Sof. 2do. | CUSSY | ALEJANDRO FIDEL | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75872180 | |
77 | Sgto. 2do. | AJHUACHO | MITA | MARCO ANTONIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 77255498 |
78 | Sgto. 2do. | QUISPE | RAMOS | FRANKLIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73065538 |
79 | Cbo. | CALANI | CONDORI | RENE BENITO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71914834 |
80 | Cbo. | LAURA | JURADO | YVER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75293193 |
81 | Pol. | SIÑANI | YUJRA | JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75597592 |
82 | SOF. 2DO | CONDORI | NAZARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 68011666 | |
83 | SOF. 2DO | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 73218370 |
84 | SOF. 2DO. | TICONA | MAMANI | ELEODORO | SENATEX - HILANDERIA | 65688562 |
85 | SGTO. 2DO. | HUMEREZ | GABRIEL | SENATEX-CENTRAL | 71247743 | |
86 | CBO. | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E. ( EL ALTO) | 70654424 |
87 | SOF. MY. | PAREDES | SUXO | LEONARDO | TDJ-LP CMDANTE. GUARDIA | 71256903 |
88 | POL. | YAPU | QUISPE | FRANKLIN | TDJ-LP APOYO CMDANTE. GUARDIA | 78739172 |
89 | SGTO. 2º. | CALLE | MAMANI | EFRAIN | TDJ-LP C-11 | 72061168 |
90 | SGTO. 2DO. | TAMBO | FERNANDEZ | WINDSOR ALFREDO | TDJ-LP MAGISTRATURA | 71562686 |
91 | SGTO. 2º | GUACHALLA | MAMANI | WILLIAM | TDJ- LP DD.RR. CALACOTO | 68183399 |
92 | SGTO. 1º. | ANCO | MACHACA | FRAY ELIAS | TDJ- EA POLICIA JUDICIAL | 72565590 |
93 | SGTO. 1º. | LIMACHI | CRUZ | SILVERIO ISIDRO | TDJ- EA DD.RR. DISTRITO Nº 07 | 68083176 - 76216062 |
94 | SGTO. 2DO. | VINO | JIMENEZ | JACINTO | EASBA L.P. | 79673807 |
95 | CBO. | TIÑINI | TIÑINI | GERMAN | EASBA L.P. | 74049572 |
96 | SGTO.1RO. | BERNA | RAMOS | GREGORIO JOSE | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 72044180 |
97 | SOF. 2DO. | ALAVI | ALAVI | ROBERTO | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 73060852 |
98 | SGTO.2DO. | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 72063817 |
99 | POL. | CALLE | JUMPIRI | CLAUDIO | EMAPA ALMACEN VENTILLA | 65655781 |
100 | SOF.1RO | CUSSI | HUALLPA | CESARIO NESTOR | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 67197843 |
101 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 |
102 | Sgto. 2do. | Conde | Chambi | Rolando | INRA NACIONAL | 72012801 |
103 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I. (D-4 SARACHO-CARABOBO) | 73542909 |
104 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURA | DANIEL | S.I.N. BUSCH | 60699909 |
105 | CBO. | SIÑANI | QUELCA | RONY | S.I.N. | 73273371 |
106 | CBO. | QUISPE | GUTIERREZ | FELIX | S.I.N. ZONA SUR | 70648660 |
107 | SGTO 2DO | YANA | MAMANI | LUIS | MNA | 75298211 |
108 | SGTO 1RO | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | MNA | 71984182 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)