"INAUGURACIÓN JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES" | |||||||
FECHA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2019 | |||||||
LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 12:15 PM | |||||||
JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 2, baston policial , chaleco verde reflactante y | |||||||
(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | |||||||
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL JEFE QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAL ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
1 | Mayor | Pacheco | Colque | Elio | 77707391 | ||
2 | TTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 72537447 | |
3 | TTE | TORREZ | KIPPES | ELIOT | 78965934 | ||
1 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 | |
2 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Cari | Wilfredo | Ministerio de Educación (of. Central) | 61275796 | |
3 | Pol. | Mamani | Quisbert | Rodrigo Elvis | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 75731458 | |
4 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | min. Educ. Modulo Tecnico Productivo El Alto ( c/ 12 y F Z/ Santiago II | 65188977 | |
5 | SOF. MY. | TITIRICO | TICONAC | RAYMUNDO | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 74098984 | |
6 | SOF. MY. | DIAZ | TORREZ | AMADO ANGEL | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 72575783 | |
7 | SOF. 2DO. | CHIPANA | HUANACO | FELIX | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 72082938 | |
8 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | ROGELIO | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 70674325 | |
9 | SGTO. 1RO. | LAURA | MAMANI | RAIMUNDO | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 61277036 | |
10 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURQUI | BRICELA | C.N.S (POL. VILLA TUNARI) | 74435485 | |
11 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | RAUL FRANZ | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 60146476 | |
12 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SAICO | ARTURO TEODORO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68035059 | |
13 | SGTO. 2DO. | PEREZ | JIMENEZ | JOSE LUIS | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 61155778 | |
14 | SGTO. 2DO. | POCOACA | POCOACA | LUIS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72597678 | |
15 | SGTO. 2DO. | LOBO | MAMANI | AGUSTINA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73553853 | |
16 | SGTO. 2DO. | MOYA | RAMOS | ANGEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67097718 | |
17 | SGTO. 2DO. | MOLLISACA | ARUQUIPA | RAMIRO FELIX | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71512973 | |
18 | CBO. | FLORES | CONDORI | LUCIANO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67018272 | |
19 | POL. | LOPEZ | CHINAHUANCA | VLADIMIR | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 65688398 | |
20 | SOF.1RO. | MOLLO | CALLISAYA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73207600 | |
21 | SOF. 2DO. | VARGAS | TICONA | MATEO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67024910 | |
22 | SOF. 2DO. | CALLISAYA | ROJAS | JUSTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 63143436 | |
23 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | DANIEL SILVESTRE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60549659 | |
24 | SGTO. 1RO. | VILLCA | CONDORI | ROBERTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69971056 | |
25 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68211171 | |
26 | SGTO. 1RO. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 70520052 | |
27 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73519584 | |
28 | SGTO. 1RO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72547769 | |
29 | SGTO. 2DO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76519908 | |
30 | CABO | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67191433 | |
31 | CABO | SALAS | QUISPE | TORIBIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73551845 | |
32 | CABO | QUISPE | CHINO | JUAN VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60688945 | |
33 | POL. | LIMACHI | CALLISAYA | MARIA RENE | B.C.B. (LA MERCED) | 75875527 | |
34 | SGTO. 1RO. | PAUCARA | MAMANI | BERNARDO FRANKLIN | B.C.B. (LA FLORIDA) | 68215363 | |
35 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 73074990 | |
36 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 | |
37 | SGTO.2DO | PAZTI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 61099775 | |
38 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Fernandez | Franklin Martin | EBA DERIVADOS EL ALTO | 71218111 | |
39 | Sgto 2do | Yujra | Saca | Antonia | EBA EDIF. CENTRAL | 71299596 | |
40 | Sgto.2do. | Quispe | Coarite | Jimmy | SEDEM(DIST.CENTR) | 71228713 | |
41 | Sgto 2do | Laguna | Calancho | Jhoselin Mercedes | SEDEM(EDIFICIO) | 71561475 | |
42 | Sgto. 1ro | Yatias | Mamancusi | Enrique | SEDEM(UNIV.EL ALTO) | 76244890 | |
43 | Sgto 1ro | Laura | Mamani | Santos | G.A.M.L.P. | 72082021 | |
44 | SGTO.2DO. | QUISPE | QUISPE | JUAN | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 72083171 | |
45 | SOF. 1RO. | MAMANI | QUISPE | CESAR CELSO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 62311118 | |
46 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) | 75837010 | |
47 | POL. | LAURA | ALCON | MARLENI | (MMAyA) V.R.H.R. | 60623368 | |
48 | POL. | MAMANI | BALLON | OVIDIO | (MMAyA) UCP - PAAP | 73719082 | |
49 | Cbo. | Gutierrez | Ali | Elsa Janeth | Aduana Nacional | 65641529 | |
50 | Sgto.1ro. | Renjifo | Condorena | Caracciolo | Aduana Regional | 71927284 | |
51 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUACOTE | LUIS GUALBERTO | EMBAJADA ALEMANA | 69730712 | |
52 | Sgto. 1ro. | Lupa | Pucho | Cupertino Nilton | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 67191879 | |
53 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Raul | Min. Trab.( Deposito de Activos Fijos /Llojeta) | 71249148 | |
54 | Pol. | Quispe | Paucara | Maclovia | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 75294067 | |
55 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 73555743 |
BSFE

jueves, 8 de agosto de 2019
"JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)