SERVICIO EXTRAORDINARIO ÑANDERECO-FIESTAS DE FIN DE AÑO-2015 | ||||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||
LUGAR FORMACION : PLAZA MAYOR-SAN FRANCISCO | ||||||||||
HORA DE FORMACIÓN: | 14:45 p.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | |||||||||
FECHA: LUNES 21 DE DICIEMBRE2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | ||||||||||
ARMA DE REGLAMENTO | ||||||||||
NOTA: EL OFICIAL ENCARAGADO DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | ||||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||||
OFICIAL A CARGO | ||||||||||
1 | Sbtte. | Salas | Taboada | Dimas | Paolo | 6120073 | L.P. | 77247147 | ||
SS.CC.PP. | ||||||||||
1 | Sof. My. | Laura | Rodriguez | Teodoro | 2665434 | L.P. | 76522948 | |||
2 | Sgto. 2do. | Sosa | Soto | Jose | Luis | 5979936 | L.P. | 71596002 | ||
3 | Sgto. 2do. | Loza | Quisbert | Nestor | 3385922 | L.P. | 77710312 | |||
4 | Sof.My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | 2682623 | L.P. | 79641125 | ||
5 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | 2387573 | L.P. | 71208245 | |||
6 | Sof.1ro. | Copana | Ramos | Nestor | 2271285 | L.P. | 76747617 | |||
7 | Sof. 1ro. | Machicado | Parisaca | Federico | 2520845 | LP | 68134328 | |||
8 | Sof. 1ro. | Ticona | Torrez | Pablo | 2628842 | L.P. | 72092519 | |||
9 | Sof. 2do. | Condori | Condori | Raul | 2447918 | L.P. | 79146304 | |||
10 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alanoca | Jorge | 3323558 | LP. | 73204144 | |||
11 | SOF.2do | ALANOCA | MAMANI | PONCIANO | 2388526 | L.P. | 70146197 | |||
12 | Sgto.2do | Ramirez | Chipana | Franclin | 4926568 | LP | 76281883 | |||
13 | Sgto 2do | Yana | Barra | Johnny | 6276033 | S.C. | 74866233 | |||
14 | Sgto.2do. | CAYO | FLORES | ARMANDO | 6140042 | L. P. | 68224558 | |||
15 | Sgto.1ro. | Poma | Huarchi | Rosemary | 4324065 | L. P. | 75294109 | |||
16 | SGTO. 2DO | MAMANI | QUIÑONES | DAVID | CARLOS | L.P. | 71206082 | |||
17 | SOF. 2DO | YALI | MAMANI | OSVALDO | FREDDY | 3433745 | L.P. | 71944918 | ||
18 | Sgto. 1ro. | Choque | Saavedra | Alain | 3468855 | L.P. | 78877317 | |||
19 | Sgto. 2do | Quispe | Huañapaco | Modesto | 3493658 | LP. | 76278083 | |||
20 | Sgto. 1ro | Mamani | Choque | Facundo | 4844522 | LP. | 77211475 | |||
21 | Sof. 1do. | Mamani | Flores | Prudencio | 2366902 | LP. | 72525544 | |||
22 | Sgto. 2do. | Limachi | Llanqui | Rita | 6004314 | LP. | 67333192 | |||
23 | Sof 2do. | Arteaga | Aruquipa | Efren Lucio | 2430139 | LP. | 67171915 | |||
24 | Sgto. 2do. | Paucara | Mamani | Bernardo Franklin | 6086743 | LP. | 68215363 | |||
25 | Sof.My. | Balboa | Mamani | Mario | 2394633 | LP. | 7886288 | |||
26 | Sgto. 2do. | Quispe | Layme | Ivan Moises | 6297326 | SC. | 71531329 | |||
27 | Sgto. 2do. | Quispe | Sea | Rene | 4750671 | LP. | 72063833 | |||
28 | Sof. 2do. | Condori | Colquehuanca | Benedicto | 2597194 | LP. | 73722468 | |||
29 | SOF. 1RO | ULLOA | BERNAL | ABEL | NELSON | 2464887 | L.P. | 78953045 | ||
30 | SOF. 2DO | VELIZ | PUÑA | MARCELO | 2601940 | L.P. | 71513408 | |||
31 | SOF. MY. | Ruiz | MALDONADO | PEDRO | 2441115 | L.P. | 70696314 | |||
32 | Cbo. | Balboa | Apaza | Santos | Julian | 5476595 | L.P. | 70163315 | ||
33 | Sgto. 1ro. | Surco | Guachalla | Graciela | 4879441 | L.P. | 72037457 | |||
34 | Sgto. 2do. | Condori | Quenta | Jhonny | 4954027 | L.P. | 712939133-65192305 | |||
35 | Pol. | Cruz | Mendoza | Jesus | 2173836 | L.P. | 71285773 | |||
36 | Sgto. 2do | CALLISAYA | limachi | EDWIN | 4915240 | L.P. | 79632345 | |||
37 | Sof. 2do. | Mendoza | Mamani | Eugenio | 2153099 | L.P. | 71511601 - 74057721 | |||
38 | Sgto. 1ro | SURCO | SOSA | Franz | OSCAR | 4764097 | L.P. | 72099976 | ||
39 | Cbo. | Huaycani | Tiñini | Gregorio | 4813438 | L.P. | 65656018 | |||
40 | Sgto. 1ro | RAMOS | PATTI | WILFREDO | 4903855 | LP. | 67134266 | |||
41 | Sgto. 2do. | ALVAREZ | COSSIO | RENE | 2440974 | LP. | 70515206 | |||
42 | Sgto. 2do. | VELASQUEZ | QUINO | VICTOR | 4285649 | LP. | 72009707 | |||
43 | Sgto. 2do. | HUMEREZ | HUMEREZ | EMERIK | 6082926 | LP. | 71535734 | |||
44 | Sgto. 2do. | GUACHALLA | MAMANI | WILLIAM | 6730701 | LP. | 79570292 | |||
45 | Sgto. 2do. | Mamani | Esquia | Freddy | Armando | 4953118 L.P. | L.P. | 73566560 | ||
46 | Sof.2do. | Mollo | Callisaya | Willy | 4244854 LP | L.P. | 73207600 | |||
47 | Cbo. | Churani | Argani | Ovidio | 6966534 LP. | L.P. | 73740800 | |||
48 | Cbo. | Quiroga | Vargas | Alfredo | 4825870 L.P. | L.P. | 67051074 | |||
49 | Sgto. 1ro. | Mamani | Ramos | Jorge | Ramiro | 2143186 L.P. | L.P. | 70103368 | ||
50 | Sgto. 2do. | Ulo | Quispe | Richard | 4982295 | L.P. | 71960658 | |||
51 | Sof. 1ro. | Quispe | Quispe | Fortunato | 2571475 | L.P. | 71287789 | |||
52 | Sgto. 2do. | Quino | Heredia | Javier | 6020294 | L.P. | 67173942 | |||
53 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 4794575 | L.P. | 71580805 | |||
54 | Sgto. 2do. | Condori | Aruquipa | Juan | 6104522 | L.P. | 71593643-72015783 | |||
55 | Sgto. 1ro. | Paco | Tambo | Agustin | 2539154 | L.P. | 60595292 | |||
56 | Sgto. 2do. | Copaquira | Castañeta | Victor | Hugo | 6005587 | L.P. | 72048944 | ||
57 | Cabo | Tarqui | Navarro | Freddy | Robert | 6901667 | L.P. | 73069808 2561901 | ||
58 | Sgto. 2do | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | 4245742 | L.P. | 74080356 | ||
59 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | 3361945 | L.P. | 73034659 | |||
60 | Sof. 1ro. | Triguero | Triguero | Rene | 3478955 | LP | 71901413 | |||
61 | Sgto. 1ro. | Lopez | Mayta | Ruben | Richard | 4966691 | LP | 70147905 | ||
62 | Sgto. 2do. | Usnayo | Cruz | Marcelino | 5979354 | L.P. | 71544838 | |||
63 | Cbo. | Alanoca | Flores | Alfredo | 6874439 | L.P. | 78783140 | |||
64 | Pol. | Nina | Mamani | Gregorio | 6959534 | LP | 78917026 |
BSFE

domingo, 20 de diciembre de 2015
SERV. EXTRAORDINARIO FIESTAS DE FIN DE AÑO (GRUPO 1) LUNES 21/12/15
Suscribirse a:
Entradas (Atom)