PARTIDO THE STRONGEST VS REAL POTOSI | ||||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : SA 17 INTERIOR CURVA SUR | ||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 12:00 PM | ||||||||||||||
FECHA: DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBE PRESENTARSE AL MY LOPEZ ENCARGADO DEL SERVICIO | ||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||||
1 | Mayor | Lopez | Arenas | Juan | Rommel | |||||||||
2 | Teniente | Chipana | Mamani | Jose | Luis | |||||||||
3 | Sbtte. | Saire | Choque | Elvis | ||||||||||
4 | Sbtte. | Salcedo | Chambi | Snahider | Chayer | |||||||||
1 | Sgto 2do | Alavi | Merlo | Danithza | 70670142 | |||||||||
2 | Sgto. 1ro. | Alcon | Mamani | Juan | 73570766 | |||||||||
3 | POL. | QUISPE | MARISCAL | NELSON | 74019083 | |||||||||
4 | Pol. | Coaquira | Carita | Efrain | 60561048 | |||||||||
5 | Sgto. 2do. | Quispe | Huañapaco | Modesto | 76278083 | |||||||||
6 | Pol. | Huarachi | Quispe | Alberto | 63242062 | |||||||||
7 | Sof.2do. | Condori | Condori | Raul | 67009897 | |||||||||
8 | Sgto.2do. | Callisaya | Quispe | Arturo | 732-39499 | |||||||||
9 | Sgto. 2do. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | 67006333 | |||||||||
10 | Sgto. 2do. | Calzada | Vega | Juan Carlos | 78752304 | |||||||||
11 | Sof. 2do. | Aruquipa | Mollisaca | Eliseo | 71247802 | |||||||||
12 | Sgto. 2do. | Diaz | Fernandez | Dario | Alejandro | 73543543 | ||||||||
13 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Natalio | Nestor | 68119089 | ||||||||
14 | Pol. | Arroba | Condori | Mariana | 67359040 | |||||||||
15 | Pol. | Ayala | Tinini | Abel | David | 68216322 | ||||||||
16 | Sof.1ro | Calsina | Guachalla | Freddy | Rolando | 71597163 | ||||||||
17 | Sgto. 1ro | Murillo | Mendoza | Eduardo | 71566656 | |||||||||
18 | Cbo. | Candia | Condori | Juan | Carlos | 71580219 | ||||||||
19 | Sgto.2do | Choque | Copaña | Sixto | Alberto | 71448651 | ||||||||
20 | Sof.2do. | Huanca | Mamani | Marcial | 67315280 | |||||||||
21 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Felix | Cruz | 71922330 | ||||||||
22 | Sgto. 2do. | Osco | Condori | Victor | 71212884 | |||||||||
23 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 72091244 | |||||||||
24 | Sgto.2do | Vargas | Pillco | Paulino | 67132013 | |||||||||
25 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | 72030178 | ||||||||
26 | Sgto 1ro | Siñani | Machicado | Ruben | 71278237 | |||||||||
27 | Sgto. 1ro. | Ramos | Arismendi | Julio | Simon | 70616010 | ||||||||
28 | Sub Of. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 71589935 | |||||||||
29 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Reynaldo | 71239645 | |||||||||
30 | Cbo. | Mamani | Herrera | Silvia | Leticia | 70636854 | ||||||||
31 | Sgto. 2do. | Lobo | Mamani | Agustina | 73553853 | |||||||||
32 | Sgto. 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 77503266 | ||||||||
33 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 67010512 | ||||||||
34 | Sub Of. 2do. | Aruni | Ramos | Alfredo | Felix | 71297867 | ||||||||
35 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel | Angel | 73505943 | ||||||||
36 | Sof. 2do. | Lopez | Cordero | Porfirio | Esteban | 73725274 | ||||||||
37 | Sgto. 2do. | Quenta | Cosme | Max | 73298139 | |||||||||
38 | Cabo | Cabas | Morales | Ramiro Felix | 67160790 | |||||||||
39 | Sgto.2do. | Zubieta | Gomez | Juan | Rodrigo | 75864189 | ||||||||
40 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 719-71366 | |||||||||
41 | Sof. My. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | 725-15043 | ||||||||
42 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud | Wing | 65526773 | ||||||||
43 | Sgto. 2do. | Colque | Huanaco | Luis | Alberto | 70592215 | ||||||||
44 | SGTO. 2do | ACHU | SEFERINO | 76550988 | ||||||||||
45 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | |||||||||
46 | Sgto. 2do. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | 79158129 | ||||||||
47 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | |||||||||
48 | Sgto. 2do. | Quispe | Mitta | Inocencio | 78860225 | |||||||||
49 | Sgto. 2do. | Quino | Carvajal | Freddy | 67666122 | |||||||||
50 | Sgto. 1ro. | Quenta | Ticona | Orlan | Oscar | 73014176 | ||||||||
51 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 60567819 | |||||||||
52 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | |||||||||
53 | Sgto. 1ro. | Cuba | Mamani | Juan | Carlos | 68211171 | ||||||||
54 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Dionny | Wille | 72195591 | ||||||||
55 | Policia | Cori | Salazar | Franklin | 60011206 | |||||||||
56 | Cabo | Condori | Quispe | Nicolas | 73248537 | |||||||||
57 | Cabo | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 71525070 | ||||||||
58 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 73231663 | ||||||||
59 | Sgto. 2do. | Choque | Quispe | Marcos | 68079878 | |||||||||
60 | Policia | Alanoca | Gutierrez | Victor | Rubin | 69708123 | ||||||||
61 | Cabo | Arancibia | Gutierrez | Jose | 72577111 | |||||||||
62 | Sgto.1ro. | Calla | Condori | Rene | 75259885 | |||||||||
63 | Sgto.1ro | Callata | Colquehuanca | Antonio | 72068062 | |||||||||
64 | Sof. 2do. | Choque | Condori | Victoriano | 73515331 | |||||||||
65 | Sgto.2do. | Choquehuanca | Condori | Canuto | 71265969 | |||||||||
66 | Policia | Chura | Mamani | Marco | Antonio | 75250568 | ||||||||
67 | Cabo | Coterhuanco | Ajllahuanca | Cristobal | 73215153 | |||||||||
68 | Sgto.2do. | Cruz | Laura | Lucia | 67011688 | |||||||||
69 | Sgto.2do. | Cuaquira | Chambi | Rudy | Armando | 73094916 | ||||||||
70 | Sgto.1ro. | Espinoza | Espinoza | Victor | 74868481 |
BSFE

sábado, 9 de diciembre de 2017
SERVICIO DOMINGO 10/12 SA 17
Suscribirse a:
Entradas (Atom)