| SERVICIO EXTRAORDINARIO REFERENDUM AUTONOMICO 20 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| COMANDO DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
| SEGUNDO TURNO | |||||||||
| LUGAR FORMACION. COMANDO DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 12:30 P.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
| FECHA: DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
| NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | |||||||||
| LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | |||||||||
| EL VEHICULO PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE VIVE EN EL ALTO | |||||||||
| ESTARA EN EL PEAJE -AUTOPISTA DE LA CEJA DESDE HORAS 12:00 P.M. | |||||||||
| SS. CC. Y PP. | |||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Echave | Lima | Yeghel | Carmen | 5953232 | LP. | YPFB-CENTRAL | 67063266 |
| 2 | Sgto. 2do | Mena | Guzman | Ana | 4309133 | L.P. | I.GASTROENTEROLOGICO.B.J. | 65124793 | |
| 3 | Sgto 1ro | RAMOS | PATTY | WILFREDO | 4903855 | L.P. | GOBERNACION | 76296877 | |
| 4 | Sof. 1ro . | PANIAGUA | MONASTERIOS | AMERICO | 2397559 | L.P. | GOBERNACION | 74043727 | |
| 5 | CABO | ROJAS | GAMARRA | NEOLARDO | 2633249 | L.P. | GOBERNACION | 72582583 | |
| 6 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 4816482 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 71910948 | |
| 7 | Sgto. 2do. | Flores | Choque | Guillermo | 6040398 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 71524595 | |
| 8 | Sgto. 2do. | Cerezo | Poma | Honorio | 4831206 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 73207135 | |
| 9 | Sgto. 2do. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 4763474 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 70548864 |
| 10 | Sgto. 2do. | Arcani | Apaza | Jhony | Fructuoso | 4283529 | LP | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71235334 |
| 11 | Sgto. 2do. | Ticona | Quispe | Rogelio | 6095495 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 70674325 | |
| 12 | Sgto. 2do. | Huanca | Laura | Gonzalo | Felix | 4882725 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 74077726 |
| 13 | Sgto. 2do. | Herrera | Quispe | Leonor | Marina | 6036940 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67007791 |
| 14 | Cbo. | Quispe | Aruquipa | Sania | 6867080 | LP | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73051294 | |
| 15 | Sof.2do. | Alanoca | Chavéz | Andres | Avelino | 2690937 | LP. | SENAPE | 671-96588 |
| 16 | Sgto. 2do | Velasco | Choque | Timoteo | 2190097 | LP. | SENAPE | 71915228 | |
| 17 | Pol. | Poma | Vasquez | Alfredo | 5979772 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 75836992 | |
| 18 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Edgar | Zandobal | 6101166 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 73245476 |
| 19 | Sgto. 2do. | Mayta | Pari | Genaro | 4762362 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 79661105 | |
| 20 | Sof. 2do. | Alvarez | Llanos | Victor | Hugo | 2348930 | L.P. | MIN. EDUCACION | 72564846 |
| 21 | Sgto. 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | 6172894 | L.P. | Min. Planificacion | 71231790 | |
| 22 | Sgto. 2do. | Duran | Luna | Claudia | Alejandra | 6082646 | L.P. | Min. Planificacion | 71280613 |
| 23 | Cabo | Mayta | Nina | Jorge | 7022641 | L.P. | Emb. Japon | 72040807 | |
| 24 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | LP | HOSPITAL DEL NIÑO | 67105834 | |
| 25 | Cabo | Callisaya | Condori | Victor | Hugo | 4333737 | LP | HOSPITAL DEL NIÑO | 73052695 |
| 26 | Sof.1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | 2381616 | LP. | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 71286576 | |
| 27 | SGTO.2DO | MAMANI | CHOQUE | CARLOS | FERNANDO | 4884668 | LP | ViceMin Def Social y Sust Controladas | 79642124 |
| 28 | Cabo | Mayta | Nina | Jorge | 7022641 | L.P. | Emb. Japon | 72040807 | |
| 29 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | LP | HOSPITAL DEL NIÑO | 67105834 | |
| 30 | Cabo | Callisaya | Condori | Victor | Hugo | 4333737 | LP | HOSPITAL DEL NIÑO | 73052695 |
| 31 | Sof.1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | 2381616 | LP. | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 71286576 | |
| 32 | SGTO.2DO | MAMANI | CHOQUE | CARLOS | FERNANDO | 4884668 | LP | ViceMin Def Social y Sust Controladas | 79642124 |
BSFE
viernes, 18 de septiembre de 2015
SERV. REFERENDUM KL-3 2DO TURNO
SERV. REFERENDUM KL-3 1ER TURNO
| SERVICIO EXTRAORDINARIO REFERENDUM AUTONOMICO 20 DE SEPTIEMBRE | ||||||||||
| COMANDO DEPARTAMENTAL KL-3 | ||||||||||
| PRIMER TURNO | ||||||||||
| LUGAR FORMACION. COMANDO DEPARTAMENTAL KL-3 | ||||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 06:30 a.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | |||||||||
| FECHA: DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | ||||||||||
| NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | ||||||||||
| LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||||
| LOS VEHICULOS PROPORCIONADOS PARA EL SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE VIVE EN EL ALTO | ||||||||||
| ESTARA EN EL PEAJE -AUTOPISTA DE LA CEJA DESDE HORAS 05:00 A.M. | ||||||||||
| SS. CC. Y PP. | ||||||||||
| 1 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Mamani | Manuel | 2707783 | L.P. | Min. Trab. | 75219368 | ||
| 2 | Cabo | Surculento | Espejo | Iris | Carla | 6807597 | LP. | Min. Trab. | 71222546 | |
| 3 | Sgto.2do. | Calcina | Quisbert | Israel | Emerson | 4929838 | LP | Min. Transparencia | 68007737 | |
| 4 | Sgto.2do. | Limachi | Sanchez | Leonor | Lidia | 4879191 | LP. | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 73504758 | |
| 5 | Sgto.2do. | Alejo | Cabezas | Maria | 6015039 | LP. | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 73253940 | ||
| 6 | Sof. | Forra | Avircata | Raul | 4261997 | L.P. | Min.Just. - D.1 | 71275342 | ||
| 7 | Cbo. | Flores | Perez | Herminio | 4793481 | L.P. | Min.Just. - D.4 | 61271571 | ||
| 8 | Sgto. 2do. | Mamani | Saavedra | Froilan | 4878793 | L.P. | Min.Just. - D.6 | 71923980 | ||
| 9 | Pol. | Colque | Sirpa | Fredy | 6070100 | L.P. | Min.Just. - D.7 | 77671429 | ||
| 10 | Sgto. 2do. | Espinoza | Alegria | Pedro | Angel | 3465849 | L.P. | Min.Just. - D.8 | 71571932 | |
| 11 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutilio | 3353261 | L.P. | Min.Just. - MAX PAREDES | 71464520-2830647 | ||
| 12 | Sgto. 2do. | Apaza | Mayta | Guadalupe | Fatima | 5950383 | LP | MIN.RR.EE. (CANCILLERIA) | 68172884 | |
| 13 | Sgto 1ro | Coa | Calderon | Guido | 4313382 | LP | MIN.RR.EE. (CANCILLERIA) | 72082449 | ||
| 14 | Sgto.1ro | MARIN | TICONA | MONICA | 4805968 | LP | MIN.RR.EE. (CANCILLERIA) | 73094655 | ||
| 15 | Sgto. 2do. | Escobar | Conde | David | 6103497 | L.P. | Ministerio de Obras Publucas Servicios y Viviendas | 71545556 | ||
| 16 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Patty | Daniel | 5988937 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71993024 | ||
| 17 | Sgto. 2do. | Choque | Velasco | Edwin | 4947557 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71915032 | ||
| 18 | Sof. 2do | MAyta | Huaycho | Ramiro | 4251731 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 76599713 | ||
| 19 | Sgto. 2do. | Cori | Velasco | Juana | Julia | 4903933 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71222048 | |
| 20 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 4929251 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 72091244 | ||
| 21 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 2399466 | L.P. | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 71988599 | ||
| 22 | Sgto. 1ro | Zarco | Chambi | Felipa | Flora | 4846317 | L.P. | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 60659020 | |
| 23 | Pol. | Cruz | Ricaldi | Nelva | 6849101 | L.P. | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 68163026 | ||
| 24 | Sof. My. | Averanga | Valdez | Olga | Teodora | 2030311 | L.P. | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 67347902 | |
| 25 | Sgto. 2do. | Apaza | Quea | Silvia | 4851216 | L.P. | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 71546500 | ||
| 26 | Sof. 1ro. | Ordoñes | Gutierrez | Ana | Gabriela | 2526443 | L.P. | Ministerio de Salud | 72519982 | |
| 27 | Sgto.1ro | Torrez | flores | felicidad | 4749141 | L.P. | Residencia Venezuela | 76242860 | ||
| 28 | Sof. 1ro. | Quispe | Apaza | David | Darío | 2306484 | L.P. | Residencia Venezuela | 77506037 | |
| 29 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Mollisaca | Eliseo | 3436573 | L.P. | SEDEM | 71247802 | ||
| 30 | Sgto. 2do. | Pillco | Quenta | David | 6111742 | L.P. | SEDUCA | 67164607 | ||
| 31 | Sof. 1ro | Gamarra | Irusta | Rosa | Marina | 2392431 | L.P. | SEDUCA | 72009492 | |
| 32 | Sgto. 2do. | Duran | Damaris | Melani | 4858780 | L.P. | SENARECOM | 67020750 | ||
| 33 | Sof. 2do | Zea | Larico | Nely | 6032790 | L.P. | SENASIR | 73273785 | ||
| 34 | Sgto.2do. | Limachi | Llanqui | Rita | Carmen | 4314628 | L.P. | SENASIR | 60567002 | |
| 35 | Sgto. 2do. | Condori | Paucara | Gladis | 4240734 | L.P. | SENASIR | 71209482 | ||
SERV. REFERENDUM POLICIA TURISTICA 2DO TURNO
| SERVICIO EXTRAORDINARIO REFERENDUM AUTONOMICO 20 DE SEPTIEMBRE | |||||||||
| POLICIA TURISTICA | |||||||||
| SEGUNDO TURNO | |||||||||
| LUGAR FORMACION. POLICIA TURISTICA AV. PANDO J-60 | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 12:30 p.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
| FECHA: DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
| NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | |||||||||
| LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | |||||||||
| EL VEHICULO PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO PARA EL PERSONAL QUE VIVE EN EL ALTO | |||||||||
| ESTARA EN EL PEAJE -AUTOPISTA DE LA CEJA DESDE HORAS 12:00 P.M. | |||||||||
| OFICIAL A CARGO | |||||||||
| 1 | Capitan | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 4803803 | 72025688 | ||
| SS. CC. Y PP. | |||||||||
| 1 | Sof.1ro. | Churqui | Mollericona | Eron | Joselito | 3470892 | L.P. | Vías Bolivia | 71219174 |
| 2 | Sgto. 2do. | Lupa | Pucho | Cupertino | Nilton | 5997307 | L.P. | Vías Bolivia | 67191879 |
| 3 | Sgto.2do. | Apaza | Hugo | 4822530 | L.P. | Vías Bolivia | 70168677 | ||
| 4 | Sgto.1ro. | Ayaviri | Tuna | Jaime | 1426581 | PT. | Vías Bolivia | 65612219 | |
| 5 | Cbo. | Choque | Lopez | Oscar | 5974629 | L.P. | Vías Bolivia | 75233078 | |
| 6 | Cbo. | Velasco | Quispe | Francisco | 6899584 | L.P. | Vías Bolivia | 79635903 | |
| 7 | Pol. | Layme | Mamani | Martin | 6157109 | L.P. | Vías Bolivia | 73026084 | |
| 8 | Sgto. 1ro. | Limachi | Mamani | Rogelio | 4964334 | L.P. | Y.P.F.B. EST. SERV. | 71509165 | |
| 9 | Sgto. 2do. | Cusiquispe | Quispe | Marco | Antonio | 4945636 | L.P. | Y.P.F.B. EST. SERV. | 72060560 |
| 10 | Sof. 2do | Tudela | Paredes | Walter | 3359288 | L.P. | SEDEM | 70686645 | |
| 11 | SOF.2DO | RAMOS | QUISPE | FELIX | 2616600 | L.P. | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 76233108 | |
| 12 | Cabo | Padilla | Mullisaca | Carla | Jannet | 4994763 | L.P. | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 72072250 |
| 13 | Sgto.2do. | Ramos | Siñani | German | Vicente | 4868540 | L.P. | Emb. Britanica | 72016813 |
| 14 | Pol. | Huanca | Condori | Edgar | 6150819 | LP | EMB. ESPAÑA | 795-26985 | |
| 15 | Sgto.2do | Condori | Laruta | Carmelo | 6049007 | LP | EMB. ESPAÑA | 720-07476 | |
| 16 | Pol. | Espinoza | Alegria | Giovana | 4879183 | LP | EMB. ESPAÑA | 73540584 | |
| 17 | Sgto.2do | Chauca | Chauca | Jorge | 3469434 | LP | EMB. ESPAÑA | 730-69605 | |
| 18 | Sgto 1° | Ramos | Tito | Juan de Dios | 4263014 | L.P. | Emb. Japon | 72039207 | |
| 19 | Sgto 2° | Quisbert | Cardenas | Sergio | 6034566 | L.P. | Emb. Japon | 65106410 | |
| 20 | Cabo | Huynoca | Huaynoca | Jhonny | 6033017 | L.P. | Emb. Japon | 73508160 | |
| 21 | Sgto 2° | Poma | Aliaga | David | 5982361 | L.P. | Emb. Japon | 71537109 | |
| 22 | Sgto 2° | Aruquipa | Sirpa | Juan Carlos | 4848163 | L.P. | Emb. Japon | 71549483 | |
SER. REFERENDUM POLICIA TURISTICA 1ER TURNO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)