| SERVICIO EXTRAORDINARIO ANIVERSARIO | |||||||
| ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 06:00 | |||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1, DE ACUERDO A REGLAMENTO; chaleco verde reflectante. | |||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||
| FECHA: DOMINDO 22 DE ENERO DE 2017. | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||
| LUGAR FORMACION: PATIO DE HONOR DE UTOP | |||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||
| 1 | Mayor | Alave | Salas | Patricia | 3099914 | 71535240 | |
| 2 | Mayor | Barron | Rojas | Adrian | 3628251 | 72005503 | |
| 3 | Capitan | Torrico | Trujillo | Marco | Antonio | 4804548 | 72042640 |
| 4 | Capitan | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 4803803 | 72025688 |
| 5 | Capitan | Tapia | Fernandez | Erwin | Fidel | 4306439 | 72022303 - 72038731 |
| 6 | Capitan | Santander | Sardon | Maribel | 4808563 | 72043721 | |
| 7 | Capitan | Salazar | Saravia | Carlos | Andres | 2446111 | 78921903 |
| 8 | Capitan | Rocha | Vargas | Wilder | Alensky | 4037734 | 72038400 |
| 9 | Capitan | Salas | Cespedes | Erick | Israel | 4764515 | 72008249 |
| 10 | Capitan | Pacheco | Colque | Elio | 3546977 | 77707391 | |
| 11 | Capitan | Rocha | Lopez | Katherin | Lorena | 4789603 | 71290434 |
| 12 | Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 4825660 | 72043570 |
| 13 | Capitan | Galvan | Corrales | Vannesa | Pebles | 4837141 | 72006166 |
| 14 | Capitan | Orozco | Valencia | Percy | Wilfredo | 4928328 | 74065734 |
| 15 | Capitan | Castellon | Sanchez | Ronald | Lucio | 3353400 | 68213268 |
| 16 | Capitan | Loayza | Rada | Boris | Alberto | 4278811 | 72004824 |
| 17 | Capitan | Garron | Astro | Michael | Antony | 4373577 | 73055001 |
| SS.CC.PP. | |||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Mamani | Huanca | Nieves | 72061330 | ||
| 2 | Cbo. | Choquehuanca | Ninachoque | Juan | 6799182 | 765-32654 | |
| 3 | Sof. Sup. | Lovera | Flores | Lourdes | 2642534 | 72575934 | |
| 4 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | 6725221 | 73022811 | |
| 5 | Sgto.2do. | Mamani | Miranda | Willma | 5971407 | 71550586 | |
| 6 | Pol. | Fernandez | Cortez | Roxana | 5963331 | 71561777 | |
| 7 | Sgto.1ro | Ramos | Cuellar | Monica | Beatriz | 4886070 | 72022910 |
| 8 | Sgto.2do | Condori | Copaja | Nancy | Eloysa | 4938040 | 67010511 |
| 9 | Sgto. 2do. | Ramos | Calle | Clotilde | 4741256 | 67057538 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Cocarico | Quispe | Yovanna | Patricia | 6145672 | 72538161 |
| 11 | Sgto. 2do. | Quenta | Apaza | Sofía | 4931630 | 71940188 | |
| 12 | Sgto. 2do. | Condori | Alanoca | Graciela | Lourdes | 6777927 | 79643500 |
| 13 | Sgto. 2do. | Apaza | Apaza | Wilmer | 6155127 | 77505672 | |
| 14 | Sgto, 2do. | Quispe | Mitta | Inocencio | 6029262 | 78860225 | |
| 15 | Cbo. | Quisbert | Choquehuanca | Tania | Lizeth | 6757445 | 71514869 |
| 16 | Cbo. | Honorio | Calanchi | Clara | Rosmery | 6741851 | 72064648 |
| 17 | Cbo. | Cruz | Llapaco | Monica | 6748310 | 71584223 | |
| 18 | Cbo. | Chui | Mena | Sofia | 6071827 | 67702473 | |
| 19 | Pol. | Saavedra | Quispe | Alvaro | 6130684 | 70699382 | |
| 20 | Sgto.1ro. | Paz | Estrada | Monica | Roxana | 4795145 | 68042942 |
| 21 | Sgto.2do. | Cortez | Flores | Esther | Noemi | 4814930 | 78817694 |
| 22 | Sgto.2do. | Mamani | Mamani | Erasmo | 4966813 | 67001420 | |
| 23 | Sgto.2do. | Limachi | Mamani | Roberto | 4333230 | 71282586 | |
| 24 | Cabo | Rodriguez | Aranda | Luis | David | 4754946 | 79623490 |
| 25 | Cabo | Quelca | Bautista | Jose | Luis | 7018019 | 67019661 |
| 26 | Cabo | Callisaya | Tancara | Rosmery | 4873684 | 76576053 | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Loza | Quisbert | Nestor | 3385922 | 77710312 | |
| 28 | Sgto. 2do. | Colque | Mamani | Donato | Obispo | 4792636 | 72559155 |
| 29 | Sof. My. | Alvarez | Alvarez | Andrés | 1728094 | 67045909 | |
| 30 | Sgto. 2do. | Gavincha | Limachi | Hortencia | 6178606 | 73504758 | |
| 31 | Sgto. 2do. | Mamani | Velasquez | Elizabeth | 6096153 | 72026201 77573300 | |
| 32 | Sgto. 2do. | Castañeta | Cruz | Manuel | 4882092 | 70574717 60539136 | |
| 33 | Pol. | Quispe | Condori | Graciela | 7047700 | 70147604 | |
| 34 | Cbo. | Ramos | Camargo | Karina | 4934112 | 71546998 | |
| 35 | Cbo. | Chavez | Quispe | Janethh | Otilia | 6880854 | 68226738 |
| 36 | Sgto. 2do. | Mollisaca | Aruquipa | Ramiro Felix | 4899785 | 71512973 | |
| 37 | Pol. | Poma | Luque | Lucas | 9218229 | 74901810 | |
| 38 | Pol. | Rojas | Tallacahua | Sandra | 6048689 | 68134701 | |
| 39 | Sof. 2do. | Gonzales | Padilla | Maria | Lourdes | 2350747 | 77214457 |
| 40 | Sgto. 1ro. | Nina | Huanca | Eva | Ruth | 4746233 | 72003820 |
| 41 | Sgto. 1ro. | Canaviri | Mollo | Yaneth | Jimena | 4808926 | 72572085 |
| 42 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Luisa | 4980093 | 60676718 | |
| 43 | Sgto. 2do. | Ramirez | Pacajes | Luis | 4313147 | 77735706 | |
| 44 | Sof. 2do. | Forra | Avircata | Raul | 4261997 | 71275342 | |
| 45 | Cabo. | Aguilar | Ajata | Delia | Virginia | 4843241 | 60529448 |
| 46 | Sgto. 2do. | Villegas | Ibañez | Shirley | Eloyza | 6171916 | 70566712 |
| 47 | Cabo | Quispe | Blanco | Francisca | 6015473 | 68021875 | |
| 48 | Sof. My. | Mendoza | Crespo | Jesus | Luisa | 2703374 | 72044165 |
| 49 | Sgto. 2do. | Mamani | Colque | Dionisio | 1768410 | 67333609 | |
| 50 | Cbo. | Gutierrez | Poma | Olga | 6769691 | 71558991 | |
| 51 | Sgto. 1ro. | Quino | de Quisbert | Jenny | 4834103 | 71971779 | |
| 52 | Pol. | Valdivia | Linares | Peters | Adalid | 4292642 | 76297929 |
| 53 | Sof 2do. | Ticona | Chayña | Gonzalo | 2638433 | 73005678 | |
| 54 | Sgto. 2do. | Ali | Lorenzo | 4251662 | 71557182 | ||
| 55 | Sgto. 2do. | Chavez | Ramos | Santusa | 4925604 | 67010052 | |
| 56 | Sgto. 2do. | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | 6158303 | 71596261 |
| 57 | Policia | Espinoza | Alegria | Giovana | 4879183 | 73540584 | |
| 58 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Espinoza | Fanny | Felipa | 4833455 | 72085923 |
| 59 | Cbo. | Alarcon | Atahuachi | Rosario | S. | 6795953 | 72053884 |
| 60 | SGTO. 1º | ROJAS | CRUZ | ELENA | 4843379 | 68180016 | |
| 61 | Sof. 1ro. | Machicado | Apaza | Willy | 2670307 | 65112444 | |
| 62 | Sof. 2do. | Ronquillo | Chaiña | Miguel | 3476814 | 72507396 | |
| 63 | Sgto. 2do. | Jimenez | Quispe | Sonia | Evelin | 6077622 | 71564186 |
| 64 | Cbo. | Laura | Huacoto | Maria | Isabel | 6121716 | 71291240 |
| 65 | Sgto. 2do. | Rojas | Rojas | Julio | 4966859 | 65009913 | |
| 66 | Pol. | Patty | Alvarez | Gonzalo | 8440511 | 76586666 | |
| 67 | Cbo. | Flores | Perez | Herminio | 4793481 | 61271571 | |
| 68 | Sgto. 2do. | Chavez | Siñani | Armando | 4765342 | 72041466 | |
| 69 | Sgto. 2do. | Mamani | Saavedra | Froilan | 4878793 | 71923980 | |
| 70 | Cbo. | Choque | Callisaya | Ramiro | 6021693 | 73903389 | |
| 71 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 4807764 | 71994829 | |
| 72 | Sgto. 1ro. | Yauli | Mamani | Toribio | 2638824 | 76515023 | |
| 73 | Sgto. 2do. | Coarite | Charca | Jimena | 4998737 | 67198459 | |
| 74 | Pol. | Alavi | Quispe | Maribel | 7041084 | 72528898 | |
| 75 | Sof. 1ro. | Yali | Mamani | Osvaldo | Freddy | 3433745 | 68211775 |
| 76 | Sof. 2do. | Pozo | Aspi | Mario | 2455133 | 70688339 | |
| 77 | Sgto.2do | Mollericona | Cocarico | Rene | Adolfo | 4301856 | 79695602 |
| 78 | Cbo. | Nao | Alanoca | Rogelio | 6833029 | 72148456 | |
| 79 | Sof. 2do. | Bautista | Bautista | Luciano | Crispin | 3419122 | 67026993 |
| 80 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 2399466 | 71988599 | |
| 81 | Sgto. 1ro | Zarco | Chambi | Felipa | Flora | 4846317 | 60659020 |
| 82 | Cbo. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 4807977 | |
| 83 | Pol. | Ayala | Tiñini | Abel | David | 9120121 | 68216322 |
| 84 | Sof. My. | Rivero | Barrios | Rudy | Raúl | 676416 | 71547366 |
| 85 | Sgto. 2do. | Pillco | Quenta | David | 6111742 | 67032013 | |
| 86 | Cbo. | Siñami | Gutierrez | Lilian | 6743407 | 667348282 | |
| 87 | Sgto. 1ro. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | 4789768 | 71554611 |
| 88 | Sof. My. | Illanes | Aliaga | Nancy | Betty | 2058420 | 71928031 |
| 89 | Cbo. | Parra | Yapita | Vicky | Yaneth | 6726610 | 67670365 |
| 90 | Sof. 1ro. | Alberto | Mendez | Ruben | Cesar | 2699602 | 68224180 |
| 91 | Sgto. 2do. | Sirpa | Tito | Hernan | 4264215 | 72017406 | |
| 92 | Sgto.1ro | Merlo | Gutiérrez | Juan | Edwin | 4885056 | 73046129 |
| 93 | Sof. Sup. | Iriarte | Villavicencio | Ana Maria | 2346288 L.P | 71298353 | |
| 94 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Maria Elena | 4787635 L.P | 67110315 | |
| 95 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | 4843944 L.P | 61123248 | |
| 96 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvarez | Maria Isabel | 4315448 L.P | 67348580 | |
| 97 | Sgto. 1ro. | Zapana | Torrez | Lourdes Y. | 4829167 L.P | 71961040 | |
| 98 | Sgto. 2do. | Machaca | Vargas | Froilan | 3354884 L.P | 70147533 | |
| 99 | Sgto. 2do.. | Condori | Castillo | Jose Luis | 4833606 L.P | 68212304 | |
| 100 | Cbo. | Rodriguez | Apaza | Rita Frudencia | 6781816 L.P | 71567999 | |
| 101 | Cbo. | Ticona | Fernandez | Luisa | 8325115 L.P | ||
| 102 | Sgto. 2do. | Choque | Casas | Eva | 6727586 | 72023864 | |
| 103 | Sgto. 2do. | Limachi | Ticona | Reina | 6768537 | 74865364 | |
| 104 | Cbo. | Condori | Gonzales | Lourdes | 7017281 | 77540597 | |
| 105 | Sgto. 1ro.. | Colquehuanca | Villcarama | Nancy | 4922529 | 73574252 | |
| 106 | Sgto. 1ro.. | Chura | Mamani | Julia | 4916905 | 72534460 | |
| 107 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alanoca | Jorge | 3323558 | 73204144 | |
| 108 | Sgto. 1ro.. | Villca | Condori | Roberto | 4246537 | 61176278 | |
| 109 | Sgto. 2do. | Siñani | Quispe | Juana | Elvira | 6768267 | 71520241 |
| 110 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramos | Basilia | 6807433 | 60589086 | |
| 111 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | 6798964 | 78872763 | |
| 112 | Cbo. | Barrionuevo | Salazar | Fidelia | 6777928 | 70511370 | |
| 113 | Cbo. | Patana | Apaza | Betty | Rosmilda | 6994360 | 73260582 |
| 114 | Cbo. | Huanca | Siñani | Victor | 6881080 | 65653134 | |
| 115 | Sgto.2do | Calzada | Vega | Juan | Carlos | 6847330 | 78752304 |
| 116 | Sgto. 2do. | Ruiz | Suxo | Diva | Margot | 6784149 | 67348879 |
| 117 | Pol. | Choque | Paquiri | Rosmeri | 8296615 | 92924483 | |
| 118 | Sgto. 2do. | Ticona | Quelca | Julia | Marcela | 4859608 | 73240055 |
| 119 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 3342080 | 71597086 |
| 120 | Cbo. | Arucutipa | Guerra | Roxana | Beatriz | 6956145 | 73240897 |
| 121 | SGTO. 2º | GUTIERREZ | LOZA | VICTORIA | 4983131 | 71567271 | |
| 122 | SGTO. 2º | DELGADO | AGUILAR | GIOVANNA | 6023784 | 67179179 | |
| 123 | Sof. Sup. | Mendez | Laura | Maria | 2286482 | 72041383 | |
| 124 | Sgto. 1ro. | Torrez | Flores | Felicidad | 4749141 | 72642860 | |
| 125 | Sgto. 1ro. | Ticona | Yujra | Reina | 4889041 | 72042585 | |
| 126 | Sgto. 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | 6172894 | 71231790 | |
| 127 | Pol. | Sillo | Ticona | Eliana | 7028690 | 72041383 | |
| 128 | Sof. 2do. | Ticona | Laura | Modesto | J. | 2634435 | 76743208 |
| 129 | Sgto. 2do. | Mena | Guzman | Ana | Guadalupe | 4309133 | 65124973 |
| 130 | Cbo. | Tarqui | Quispe | Hugo | 2556205 | 71978245 | |
| 131 | Pol. | Farfan | Lino | Mauricio | 4935649 | 70189019 | |
| 132 | Sgto.1ro | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | 3440813 | ||
| 133 | Sgto. 2do. | GUACHALLA | MAMANI | WILIAM | 6730710 | 68183399 | |
| 134 | Cbo. | MERCADO | CHAVEZ | MARIA | EUGENIA | 2531566 | |
| 135 | Sgto. 2do. | MENDOZA | TAPIA | ROSMERY | 7458631 | 71526711 | |
| 136 | Sgto. 2do. | CHOQUE | LARICO | LETICIA | 5470757 | 71293149 | |
| 137 | Sgto. 2do. | Oyos | Quispe | Ryna | 6028159 | 71546465 | |
| 138 | Cbo. | Chavez | Siñani | Teodora | 68216265 | ||
| 139 | Sgto. 2do. | Apaza | Quea | Silvia | 4851216 | 71546500 | |
| 140 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Sirpa | Antonio | 4906289 | 79680210 | |
| 141 | Sof. 2do. | Flores | Vargas | Roly | Roberto | 4753475 | 651-24419 |
| 142 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutillo | 3353261 | 670-53740 | |
| 143 | Sgto.1ro. | Quelali | Quispe | Daniel | 4783545 | 773278025 | |
| 144 | Sgto.2do | Limachi | Sanchez | Leonor | Lidia | 4879191 | 73504758 |
| 145 | Sgto. 2do. | Mamani | Choque | Gregorio | 4801455 | 77225026 | |
| 146 | Sof.2do. | Pajsipatti | Choque | José | 2671272 | 71577034 | |
| 147 | Sgto 2do | Marca | Mamani | Edgar | 2604163 | 71278786 | |
| 148 | Pol. | Mamani | Ballón | Ovidio | 4928617 | 73719082 | |
| 149 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | 67105834 | |
| 150 | Sgto. 1ro. | Blanco | Tancara | Hector | Cevero | 4954435 | 79119414 |
| 151 | Sgto. 2do. | Poma | Anco | Alberto | 2428445 | 71909325 | |
| 152 | Sof. Sup. | Parra | Candelaria | Mery | 2602085 | 72527937 | |
| 153 | Sgto.1ro. | Quezo | Alanoca | Magdalena | 4962681 | 72599056 | |
| 154 | Sgto. 2do. | Mamani | Lazo | Santiago | 6123077 | 61169052 | |
| 155 | Sgto. 2do. | Becerra | Hurtado | Jose | Luis | 2715709 | 72565817 |
| 156 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 6773027 | 72545563 | |
| 157 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 4917976 | 67010512 |
| 158 | Cbo. | Mamani | Huanca | Jhonny | 6099981 | 73555017 | |
| 159 | Sgto. 1ro. | Limachi | Cruz | Teodocio | 3409311 | 71967090 | |
| 160 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 4816482 | 71910948 | |
| 161 | Cbo. | Altamirano | Callizaya | Mamerto | 6089577 | 73733429 | |
| 162 | Sgto. 2do. | Cerezo | Poma | Honorio | 4831206 | 73207135 | |
| 163 | Sgto. 2do. | Flores | Choque | Guillermo | 6040398 | 71524595 | |
| 164 | Sgto. 2do. | Tintaya | Rojas | Demetrio | 5965474 | 70671211 | |
| 165 | Sgto. 2do. | Cuaquira | Chambi | Rudy | Armando | 6103722 | 73094916 |
| 166 | Sgto. 2do. | Villacorta | Quispe | Jose | Jorge | 4942268 | 71298169 |
| 167 | Cbo. | Achata | Yana | Juan | Carlos | 6755305 | 72032313 |
| 168 | Sof. 2do. | Huañapaco | Flores | Dionicio | 2627572 | 71212196 | |
| 169 | Sgto. 2do. | Caballero | Corrales | Ruben | Junor | 6770780 | 70184099 |
| 170 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | David | 4986218 | 71294743 | |
| 171 | Sgto. 1ro.. | Calderon | Alejo | Celia | 3445264 | 78880114 | |
| 172 | Sgto. 1ro.. | Cantuta | Nina | Olga | 4908024 | 73000611 | |
| 173 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Mamani | Reyna | 6136463 | 73543466 | |
| 174 | Sgto. 1ro. | Mamani | Choque | Carlos | Fernando | 4884668 | 79642124 |
| 175 | Sof. 2do. | Mendoza | Mamani | Manuel | 2707783 | 72519368 | |
| 176 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | 4750960 | 74008988 | |
| 177 | Sgto.1ro. | Jumpiri | Michua | Hugo | Freddy | 4922521 | 71998010 |
| 178 | Pol. | Poma | Vasques | Alfredo | 5979772 | 72067674 | |
BSFE
viernes, 20 de enero de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO ANIVERSARIO 22/01
martes, 17 de enero de 2017
DISPOSICION
POR DISPOSICION DE ESTE COMANDO, TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES ESTATALES DEPENDIENTE DE ESTE COMANDO DEBERAN TOMAR CONYACTO CON LOS RESPONSABLES DEL AREA PARA QUE LAS INSTITUCIONES PUEDAN REGULARIZAR CONVENIOS, ADENDAS Y OTROS QUE PERMITAN LA PERMANENCIA DEL PERSONAL POLICIAL EN LAS ENTIDADES PARA LA PRESENTE GESTION 2017, EN CASO DE NO HACERLO SE DISPONDRA EL REPLIEGUE DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES.
lunes, 16 de enero de 2017
domingo, 15 de enero de 2017
SE PRECISA CON SUMA URGENCIA DONADORES DE SANGRE TIPO O RH (+) PARA UN CAMARADA Q SUFRIO UN ATRACO EL DIA DE AYER, LOS INTERESADOS EN HACERLO DEBEN COMUNICARSE CON EL ESTAFETA DEL BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL AL N° 72028183 AHI SE LES INDICARA COMO DEBEN HACERLO...
DE ANTEMANO EL COMANDO DE ESTE BATALLON AGRADECE A TODO EL PERSONAL POR SU INTERES.
DE ANTEMANO EL COMANDO DE ESTE BATALLON AGRADECE A TODO EL PERSONAL POR SU INTERES.
viernes, 13 de enero de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO ASAMBLEA COTEL
| SERVICIO EXTRAORDINARIO ASAMBLEA COTEL | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 06:45 | |||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1, DE ACUERDO A REGLAMENTO; chaleco verde reflectante. | |||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||
| FECHA: SABADO 14 DE ENERO DE 2017. | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||
| LUGAR FORMACION: ESTADIO HERNENDO SILES ALTURA MASTILES | |||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||
| 29 | Sbtte. | Silva | Alberto | Israel | Augusto | 6760995 | 77546977 |
| SS.CC.PP. | |||||||
| 1 | Sof. Sup. | Parra | Candelaria | Mery | 2602085 | 72527937 | |
| 2 | Sgto.1ro. | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | 4253808 | 71207954 |
| 3 | Sgto. 2do. | Becerra | Hurtado | Jose | Luis | 2715709 | 72565817 |
| 4 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 6773027 | 72545563 | |
| 5 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 4917976 | 67010512 |
| 6 | Cbo. | Mamani | Huanca | Jhonny | 6099981 | 73555017 | |
| 7 | Sof. 1ro. | Coa | Calderon | Ricardo | 3443385 | 78874499 | |
| 8 | Sgto. 1ro. | Salas | Mamani | Estanislao | 4960327 | 72588335 | |
| 9 | Sgto. 2do. | Salas | Gonzales | Yudy | 3325318 | 65600347 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose | Luis | 4878803 | 71242770 |
| 11 | Sgto. 2do. | Choque | Casas | Eva | 6727586 | 72023864 | |
| 12 | Pol. | Jurado | Quispe | Rene | Vladimir | 5973491 | 70594106 |
| 13 | Sof. My. | Linares | Anti | Enrique | 2579830 | 79519090 | |
| 14 | Sof. 2do. | Chino | Chino | Daniel | 2558673 | 68157414 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Perez | Fernandez | Samuel | 43630090 | ||
| 16 | Cbo. | Condori | Garcia | Ruddy | 6794130 | 71225495 | |
| 17 | Sgto. 2do. | Cuentas | Conde | Pedro | 6095133 | 60504375 | |
| 18 | Sgto. 2do. | Quispe | Chino | Milan | 6103850 | 712-14497 | |
| 19 | Sof. 2do. | Flores | Vargas | Roly | Roberto | 4753475 | 651-24419 |
| 20 | Sgto. 1ro. | Luque | Chejo | Arturo | 5472084 | 73038915 | |
| 21 | Sgto.2do. | Ticona | Chambi | Elba | 6116542 | 71531645 | |
| 22 | Sgto. 1ro. | Alcon | Mamani | Juan | 2682067 | 72068440 | |
| 23 | Sgto. 2do. | Mamani | Ajata | Lorenzo | 4317494 | 74009260 | |
| 24 | Sgto. 1ro | Murillo | Mendoza | Eduardo | 3461306 | 71566656 | |
| 25 | Sof.2do. | Pajsipatti | Choque | José | 2671272 | 71577034 | |
| 26 | Sgto 2do | Condori | Martín | 4368885 | 79679710 | ||
| 27 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Natalio Nestor | 2526521 | 68119089 | |
| 28 | Sgto. 1ro. | Blanco | Tancara | Hector | Cevero | 4954435 | 79119414 |
| 29 | Sgto. 1ro. | Pinto | Tapia | Edgar | 4837367 | 65560472 | |
| 30 | SGTO. 1RO. | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | 4889541 | 76711759 | |
| 31 | Sof. 1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | 2381616 | 71286576 | |
| 32 | Sof. 2do. | Poma | Mamani | Pedro | 3460136 | 71249276 | |
| 33 | Sgto. 1ro. | Mamani | Choque | Carlos | Fernando | 4884668 | 79642124 |
| 34 | Sof 2º | Calsina | Guachalla | Freddy | Rolando | 3495552 | 71597163 |
| 35 | Sgto. 1º | Baptista | Ramírez | Pedro | Pablo | 2462956 | 74070888 |
| 36 | Sgto.2do | Machaca | Paco | Raymundo | 6018037 | 68008953 | |
| 37 | Sof.2do. | Aliaga | Quispe | Julian | 2646548 | 73014695 | |
| 38 | Sgto. 2do. | Huaycho | Aruquipa | Eusebio | Ramiro | 6138676 | 67071285 |
| 39 | Sgto.2do. | Vargas | Mamani | German | 6771085 | 73094730 | |
| 40 | Sgto.2do. | Quispe | Sosa | Edwin | 5978760 | 67003935 | |
| 41 | Pol. | Perez | Aranda | Miguel | Angel | 8315555 | 77677338 |
| 42 | Sgto.2do. | Mayta | Mamani | Lucio | 4755210 | 65642768 | |
| 43 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 4929251 | 72091244 | |
| 44 | CABO | CHINO | AQUISE | ANDRES | 6026745 | 71281936 | |
| 45 | SGTO 1RO | LIMACHI | MAMANI | ROGELIO | 4964334 | 71509165 | |
| 46 | SGTO 2DO | CADENA | ALANOCA | ERNESTO | 6015341 | 71944624 | |
| 47 | Sgto. 2do. | Caballero | Corrales | Viviana | 6724190 | 73083678 | |
| 48 | Sgto. 2do | Lobo | Mamani | Agustina | 5960248 | 73553853 | |
| 49 | Cbo. | Parra | Yapita | Vicky | Yaneth | 6726610 | 67670365 |
| 50 | Sof. 1ro. | Alberto | Mendez | Ruben | Cesar | 2699602 | 68224180 |
| 51 | Sgto. 1ro.. | Colquehuanca | Villcarama | Nancy | 4922529 | 73574252 | |
| 52 | Sgto. 1ro.. | Chura | Mamani | Julia | 4916905 | 72534460 | |
| 53 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alanoca | Jorge | 3323558 | 73204144 | |
| 54 | Sgto. 1ro.. | Villca | Condori | Roberto | 4246537 | 61176278 | |
| 55 | Sgto. 2do. | Tola | Guarachi | Emilio | 6049131 | 67042628 | |
| 56 | Sgto. 2do. | Siñani | Quispe | Juana | Elvira | 6768267 | 71520241 |
| 57 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramos | Basilia | 6807433 | 60589086 | |
| 58 | Sgto. 2do. | Arellano | Sanjinez | Telam | Mariel | 6111544 | 73051418 |
| 59 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | 6798964 | 78872763 | |
| 60 | Cbo. | Barrionuevo | Salazar | Fidelia | 6777928 | 70511370 | |
| 61 | Cbo. | Patana | Apaza | Betty | Rosmilda | 6994360 | 73260582 |
| 62 | Cbo. | Huanca | Siñani | Victor | 6881080 | 65653134 | |
CARRERA PEDESTRE 10K 14/01
| CARRERA PEDESTRE 10K | ||||||||
| LUGAR FORMACION : AV. JUAN PABLO II ALTURA POLIDEPORTIVO | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 06:45 | ||||||||
| UNIFORME: POLERA Y CORTO COLOR BLANCO | ||||||||
| FECHA: SABADO 14 DE ENERO DEL 2017. | ||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||||
| SS.CC.PP. | ||||||||
| 1 | Pol. | Saavedra | Quispe | Alvaro | 6130684 | L.P. | 70699382 | |
| 2 | Pol. | Rivas | Campuzano | Gabriel | 4365483 | LP. | 76294178 | |
| 3 | Pol. | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 6835223 | L.P. | 71540836 |
| 4 | Pol. | Coaquira | Meneces | Victor | Hugo | 8320753 | L.P. | 78846256 |
| 5 | Pol. | Quispe | Condori | Graciela | 7047700 | L.P. | 70147604 | |
| 6 | Pol. | Tarqui | Condori | Javier | 6128666 | L.P. | 67112880 | |
| 7 | Pol. | Parrapo | Espinoza | Silvia | Geovana | 8319019 | L.P. | 72844252 |
| 8 | Pol. | Poma | Luque | Lucas | 9218229 | L.P. | 74901810 | |
| 9 | Pol. | Rojas | Tallacahua | Sandra | 6048689 | L.P. | 68134701 | |
| 10 | Pol. | Tiñini | Humerez | Demetrio | 6073397 | L.P. | 77784410 | |
