| SERVICIO EXTRAORDINARIO : ESTADIO PARTIDO | |||||||||
| " CLUB BOLÍVAR vs SPORT BOYS" | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 13:00 PM | |||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1 | |||||||||
| FECHA: DOMINGO 21 MAYO DEL 2017. | |||||||||
| LUGAR: INTERIOR ESTADIO ALTURA CURVA SUR | |||||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | |||||||||
| CON CHALECO REFLECTANTE, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCIÓN. | |||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | |||||||||
| ARRESTOS Y DE ACUERDO A "MEMORÁNDUM 244/2017" | |||||||||
| 1 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 72025688 | |||
| 2 | Capitan | Aldunate | Serrudo | Javier | Hugo | 68706548 | |||
| 3 | Capitan | Bustamante | Apaza | Andro | Ivan | 71542290 | |||
| 4 | Sbtte. | leyva | vaquez | daniel | felix | 77527839 | |||
| 5 | Sbtte. | Peñaranda | Morales | Andres | Agustin | 72577622 - 68150690 | |||
| 1 | sgto 2do | pillco | QUENTA | david | 67032013 | ||||
| 2 | CBO | SIÑANI | Gutierrez | LILIANA | CRISTINA | 673482812 | |||
| 3 | Sgto. 1ro. | ZEA | LARICO | NELY | CARMEN | ||||
| 4 | Sof. 2do. | Chura | Loza | Juan | Carlos | 73741458 | |||
| 5 | Cbo. | Parra | Yapita | Vicky | Yaneth | 67670365 | |||
| 6 | Sgto. 2do. | Cocarico | Quispe | Yovana Patricia | 72538161 | ||||
| 7 | Sgto 1ro. | Callisaya | Chura | Miguel | 72003697 | ||||
| 8 | Sgto. 2do. | Choque | Velasco | Edwin | 71915032 | ||||
| 9 | Sgto.2do. | Mamani | Juchani | Juan Hector | 77596976 | ||||
| 10 | Cbo. | Huanca | Mendoza | Cristpobal | 68012863 | ||||
| 11 | Cbo. | Sirpa | Mamani | Maribel Flora | 71254410 | ||||
| 12 | Pol. | Mamani | Callisaya | Patricia | 65646364 | ||||
| 13 | Sgto. 2do. | Limachi | Venegas | Sonia Rilda | 73097039 | ||||
| 14 | Sgto. 1ro. | Zapana | Torrez | Lourdes Y. | 67348580 | ||||
| 15 | Sgto. 2do. | Villacorta | Quispe | Jose | Jorge | 71298169 | |||
| 16 | Sof. Sup. | Mendez | Laura | Maria | 74864555 | ||||
| 17 | Sgto. 1ro. | Huanca | Bernabe | Claudina | 72016648 | ||||
| 18 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Gloria | 70505560 | ||||
| 19 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramos | Basilia | 60589086 | ||||
| 20 | Sgto. 2do. | Mamani | Choquetarqui | Silvia | Silvia | 67036308 | |||
| 21 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 68123077 | |||
| 22 | Pol. | Cornejo | Conde | Jhovana | 71967498 | ||||
| 23 | sgto 1ro | paDILLA | VARGAS | MARIA | LUISA | 67197309 | |||
| 24 | Sof. My. | Aruni | palazuelos | Marcial | 71597086 | ||||
| 25 | Sgto. 1ro. | Torrez | Flores | Felicidad | 72642860 | ||||
| 26 | Sgto. 2do. | Apaza | Marca | Nadyr | Fabia | 73209687 | |||
| 27 | Sgto. 2do. | Apaza | Ramos | Gonzalo | 72010067 | ||||
| 28 | Pol. | Sillo | Checa | Eliana | 72927745 | ||||
| 29 | Cbo. | Aruquipa | callisaya | Ruben | 68069944 | ||||
| 30 | Pol. | Quispe | Ticona | Pablo | 72359108 | ||||
| 31 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 71988599 | ||||
| 32 | SGTO 2DO | Huanca | Alavi | ALBERTO | 73011619 | ||||
| 33 | sof 2do | condori | quispe | santiago | 79560374 | ||||
| 34 | Sgto. 2do. | Quispe | Paredes | Milton | 70632926 | ||||
| 35 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | 735-37515 | |||
| 36 | Cbo. | Calle | Soliz | Beatriz | 715-35473 | ||||
| 37 | Sof.2do | Rada | Sillo | Efrain | Rodolfo | 73065604 | |||
| 38 | Sgto. 2do | Gutierrez | Quispe | Veronica | 76202328 | ||||
| 39 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 68216100w | |||
| 40 | SGTO.1RO. | SALAS | MAMANI | ESTANISLAO | |||||
| 41 | sgto 2do | layme | quispe | abraham | 71130485 | ||||
| 42 | Sgto.2do. | Quispe | Quispe | Edgar Z | 73245476 | ||||
| 43 | Cabo | Marca | Quispecahuana | Hernán | 65690052 | ||||
| 44 | Sgto.2do. | Flores | Angel | Rene | 74092758 | ||||
| 45 | Sof.1ro. | Machaca | Huanca | Marcelino | 71261004 | ||||
| 46 | Sof.1ro. | Rivas | Fernandez | Victor | Hugo | 72561628 | |||
| 47 | Sof. 2do. | Poma | Mamani | Pedro | 71222087 | ||||
| 48 | Sof. 2do. | Nina | Cortez | Victor | 79134854 | ||||
| 49 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Corihuanca | Felipe | 71253186 | ||||
| 50 | Sof. 2do. | Huanca | Ticona | Walter | 75259391 | ||||
| 51 | Sgto.1ro. | Flores | Huanca | Teodoro | 71905290 | ||||
| 52 | Sgto 2do. | yujra | pinto | maria | luisa | 71549267 | |||
| 53 | Sgto.1ro. | Condori | Ajnota | Edwin | 73077118 | ||||
| 54 | Sgto.1ro. | Chura | Apaza | Juliano | 71988441 | ||||
| 55 | Sgto.1ro. | Machaca | Macochapi | Francisco | Alfredo | 67008807 | |||
| 56 | Sgto.1ro. | Quispe | Macias | Ramiro | 60628463 | ||||
| 57 | Sgto.1ro. | Rondano | Poma | Eloy | 67002184 | ||||
| 58 | Sgto.1ro. | Tarqui | Condori | Rafael | 74903085 | ||||
| 59 | Sgto.2do. | Roque | Gutierrez | Zulma | 68176650 | ||||
| 60 | cbo | chavez | morales | victor | jahancel | 6701241 | |||
| 61 | Sgto.2do. | Ramos | Siñani | German | Vicente | 72016813 | |||
| 62 | Sgto.2do. | Hiliri | Chavez | Wilder | 75223369 | ||||
| 63 | Sgto.2do. | Cantuta | Nina | Reyna | 73074280 | ||||
| 64 | Sgto.2do. | Apaza | Quispe | Edwin | Juan | 70564470 | |||
| 65 | Sgto.2do. | Alejo | Choque | Edgar | 73203652 | ||||
| 66 | Sgto.2do. | Choque | Espejo | Guillermo | David | 77552953 | |||
| 67 | Sgto.2do. | Callisaya | Yujra | Omar | 73234598 | ||||
| 68 | POL | CHURA | MAMANI | MARCO ANTONIO | 75250568 | ||||
| 69 | Sgto.1ro. | Torrez | mamani | romulo | 79147392 | ||||
| 70 | Sgto.2do. | Apaza | Macuchapi | Roberto | Julian | 67155044 | |||
| 71 | sof2do | maydana | huanca | carmela | 71523217 | ||||
| 72 | Cabo | Barrera | Mendoza | Edil | Gabino | 67348854 | |||
| 73 | Cabo | Mamani | Paco | Daniel | 6718089 | ||||
| 74 | Cabo | Cutile | Chura | David | 76296708 | ||||
| 75 | Sgto.2do | Cruz | Patty | Rolando | 6171467 | 73585142 | |||
| 76 | SoF. 2do | Mendoza | Callisaya | Gregorio Geronimo | 2637372 | 73595737 | |||
| 77 | Sgto.1ro | Patty | Choque | Dionicio | 2261650 | 70692921 | |||
| 78 | Sgto.2do | OSCO | CONDORI | VICTOR | 5980578 | 71212884 | |||
| 79 | Sof. 2do. | condori | quispe | Santiago | |||||
| 80 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 71994829 | ||||
| 81 | Sgto.2do | Quispe | Mamani | David | 71904074 | ||||
| 82 | SGTO 2DO | aguilar | mamani | miguel | angel | 67067863 | |||
| 83 | Sgto. 2do. | Esteban | Quispe | Fernando | 71940869 | ||||
| 84 | Sgto. 2do. | Cauna | Mamani | Felix | 68103447 | ||||
| 85 | Cbo. | Valdivia | Callan | Franklin | 72019872 | ||||
| 86 | Cbo. | Quispe | Rojas | Abdon Omar | 65688395 | ||||
| 87 | Sgto. 1ro. | Cosme | Flores | Fermin | 73547181 | ||||
| 88 | Cbo. | Quispe | Mamani | Oscar | 72507180 | ||||
| 89 | SGTO.1RO | YUJRA | TAMBO | NELSON | 78885504 | ||||
| 90 | SGTO.1RO. | TINCO | CARVAJAL | EULOGIO | 71246165 | ||||
| 91 | SGTO. 2DO. | TORREZ | BAUTISTA | OSCAR | JUSTINO | 67006330 | |||
| 92 | SGTO.2DO. | HUANQUIRI | MAMANI | HECTOR | 73007861 | ||||
| 93 | SGTO. 2DO. | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | 79100396 | ||||
| 94 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | DIAZ | ISRAEL IVAN | 60617314 | ||||
| 95 | CABO. | TANCARA | MAURICIO | RODOLFO | SANDALIO | 73299838 | |||
| 96 | Cbo. | Ticona | Lopez | Ruben | Carlos | 71552709 | |||
| 97 | POL. | CONDORI | FLORES | WILMER | 71051946 | ||||
| 98 | Sgto. 2do. | Huallpa | Condori | Eulogio | 76585010 | ||||
| 99 | Sgto. 2do. | Calle | Mamani | Gudelia | 70643323 | ||||
| 100 | pol | callisaya | quispe | miguel | 71532060 | ||||
| 101 | SOF. 2DO. | VALERIANO | TARQUI | ROGELIO | 72097778 | ||||
| 102 | CBO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | 71549099 | ||||
| 103 | Cbo. | Quispe | Vasquez | Juan | 73167953 | ||||
| 104 | Cbo. | Yapuchura | Macias | Eva | Zulma | 71566604 | |||
| 105 | Sof. 1ro. | Condori | Tarqui | Cosme | 71231826 | ||||
| 106 | Sof. 1ro. | Delgado | Cortez | Maximo | 73593817 | ||||
| 107 | sgto1ro | patty | cordova | gonzalo | victor | 67346873 | |||
| 108 | Sgto. 2do. | Layme | Huallpa | Fernando | 71930951 | ||||
| 109 | sof 2do | Lopez | quispe | rudy | juan | 76274713 | |||
| 110 | CABO | GUTIERREZ | CAYLLAGUA | ROBERTO | 76551056 | ||||
| 111 | Sof. 1ro | Sirpa | Choque | Zacarias | 60114239 | ||||
| 112 | Sgto. 1ro. | Mamani | Suca | Jueses | 79645052 | ||||
| 113 | Sgto. 2do. | Quispe | Morales | Edwin | 70149575 | ||||
| 114 | Sgt. 2do | Parí | Yujra | Juanito | 71288888 | ||||
| 115 | Sgt. 2do | Colmena | Choque | Diego | Ernesto | 72546835 | |||
| 116 | Sof. My. | ALARCON | TAMAYO | GABY | JULIETA | 71995807 | |||
| 117 | Sof. 2do. | DELGADO | MOYA | GUSTAVO | 77766428 | ||||
| 118 | Sgto. 1ro | QUISBERT | SORIA | RICHARD | 60621307 | ||||
| 119 | Sgto. 2do. | COSME | COYO | JESUS | REYNALDO | 65660350 | |||
| 120 | Sgto. 2do. | MAMANI | MAMANI | RICHARD | MARTIN | 73261406 | |||
| 121 | cbo | mamani | mendoza | JUAN | 79569576 | ||||
| 122 | Sgto. 2do. | QUISPE | QUISPE | JUAN | 72083171 | ||||
| 123 | Sof. 1º | Chacollo | Mollo | Roberto | 73542920 | ||||
| 124 | Sgto. 2do. | Calle | Condori | Edelberto | 73569754 | ||||
| 125 | Sgto. 2do. | Barrios | Balboa | Nicolas | 78870730 | ||||
| 126 | Sgto 1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 70153947 | ||||
| 127 | Sof.My. | Mamani | Balboa | Victor | 73028151 | ||||
| 128 | Sof. 2do | Choquehuanca | Condori | Jose | 72854378 | ||||
| 129 | Sof. 2do. | Flores | Vargas | Rolly | Roberto | 65124419 | |||
| 130 | Sof.2do. | Parisaca | Huaycho | Fransisco | 74900926 | ||||
| 131 | Sgto.1ro | Mamani | Paco | Ricardo | Raul | 71922022 | |||
| 132 | Sgto.2do. | Valencia | Paredes | Hernan | 71254688 | ||||
| 133 | Cbo. | Condori | Choquehuanaca | Grover | 67321914 | ||||
BSFE
sábado, 20 de mayo de 2017
ESTADIO BOLÍVAR VS SPORT BOYS
CONCIERTO
| SERVICIO EXTRAORDINARIO : CONCIERTO | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 16:15PM | |||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1 | |||||||||
| FECHA: DOMINGO 21 MAYO DEL 2017. | |||||||||
| LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | |||||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | |||||||||
| CON CHALECO REFLECTANTE, BASTON POLICIAL, MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCION. | |||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | |||||||||
| ARRESTOS Y DE ACUERDO A "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||
| 1 | tte. | terceros | flores | juan | bernardo | 71544569 | |||
| 1 | Sgto. 2do. | Plata | Plata | Narciso | Beltran | 71913044 | |||
| 2 | Sgto. 2do. | Limachi | Morales | Gonzalo | 70159240 | ||||
| 3 | Sgto. 2do. | Paniagua | Garcia | Jose | Luis | 68045683 | |||
| 4 | Sgto. 2do. | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | 71596261 | |||
| 5 | cbo | espino | ramos | jhon | freddy | 73077748 | |||
| 6 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHUQUIMIA | ANDRES | 72059206 | ||||
| 7 | POL. | CONDORI | CRUZ | JESUS | FREDDY | 75246696 | |||
| 8 | POL. | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | 67084901 | |||
| 9 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURA | WALTER | 68053810 | ||||
| 10 | Sgto.2do. | Apaza | Chura | Orlando | Genaro | 73028063 | |||
| 11 | sgto 2do | yauli | choquehuanca | david | 79585158 | ||||
| 12 | Sof. 2do. | Apaza | Cruz | Heriberto | 60512999 | ||||
| 13 | Sgto. 2do. | Coarite | Charca | Jimena | 67198459 | ||||
| 14 | SOF2DO | Tapia | YAHUASI | FROILAN | 77232524 | ||||
| 15 | Pol. | Aruni | Huarachi | Dario | 76295478 | ||||
| 16 | CBO | quelca | bautista | jose | luis | 75806525 | |||
| 17 | Sgto. 1ro. | Quispe | Layme | Juan | 77264597 | ||||
viernes, 19 de mayo de 2017
ESTADIO PARTIDO
| SERVICIO EXTRAORDINARIO : ESTADIO PARTIDO | ||||||||||
| "CLUB THE STRONGEST Vs ORIENTE PETROLERO" | ||||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 14:30 PM | ||||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1 | ||||||||||
| FECHA: SÁBADO 20 MAYO DEL 2017. | ||||||||||
| LUGAR: INTERIOR ESTADIO ALTURA CURVA SUR | ||||||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
| CON CHALECO REFLECTANTE, BASTON POLICIAL Y MANILLAS. | ||||||||||
| POR DISPOSICION DE ESTE COMANDO TODO PERSONAL | ||||||||||
| QUE SE ENCUENTRE A DISPOSISCION EN EL BATALLON DE | ||||||||||
| SEGURIDAD FISISCA ESTATAL DEBERA PRESENTARSE AL ENCARAGDO DEL SERVICIO | ||||||||||
| PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO ASIGNADO | ||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | ||||||||||
| ARRESTOS Y DE ACUERDO A "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
| 1 | Mayor | Portugal | Montano | Angel | Hernan | 3455126 | 76560767 - 67001311 | |||
| 2 | Capitan | Calderon | Valle | Ivan | Ignacio | 4835577 | 72068455 - 2415481 | |||
| 3 | tte. | Chipana | Mamani | Jose | Luis | 6853387 | 67198127- 63244245 | |||
| 1 | Sgto 1ro. | Condori | Quenta | Adolfo | 71211443 | |||||
| 2 | SGTO 2dO | quispe | mamani | alvaro | ariel | 67187542 | ||||
| 3 | Sgto. 2do. | Quispe | Sanchez | Nemesio | 73117135 | |||||
| 4 | Sof. My. | Pareja | Calderon | Vicente | 70102524 | |||||
| 5 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 719-71366 | |||||
| 6 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Juan | Calos | 712-19249 | ||||
| 7 | Sof. My. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | 725-15043 | ||||
| 8 | CBO | ALANOCA | CONDORI | MARIZOL | 67351350 | |||||
| 9 | Sof. 2do | Chacolla | Mollo | Oswaldo | 71276073 | |||||
| 10 | Sgto.2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenne | Olivia | 71546706 | ||||
| 11 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Ludwing | 71558925w | |||||
| 12 | CBO | NINA | NINA | JORGE | 68216446w | |||||
| 13 | SGTO.2DO. | ACHU | SEFERINO | |||||||
| 14 | Sof. 2do. | Condori | Condori | Raúl | 67009897 | |||||
| 15 | Cabo | Cabas | Morales | Ramiro Felix | 73723529 | |||||
| 16 | Sgto. 1ro. | Choque | Chui | David | 67171077 | |||||
| 17 | Sgto. 1ro. | Mayta | Armanza | Daniel | Mario | 67140048 | ||||
| 18 | Pol. | Calle | Paco | Cesar Fernando | 67001882 | |||||
| 19 | sgto 2do | ramos | quispe | luis | mario | 75877295 | ||||
| 20 | Sof.My. | Diaz | Torrez | Amado | Angel | 72575783 | ||||
| 21 | Sof. My. | Cortez | Flores | Daniel | 74010706 | |||||
| 22 | Sof.1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | 71937968 | |||||
| 23 | Sof.2do. | Ramirez | Miranda | Rene | 70558601 | |||||
| 24 | Sof.2do. | huanca | apaza | rogelio | 74008988 | |||||
| 25 | Sof. 2do. | Mamani | Quispe | Walter | 73043973 | |||||
| 26 | Sof. 2do. | Choque | Condori | Victoriano | 73515331 | |||||
| 27 | Sgto.1ro. | Maydana | Espinoza | Martin | 71915041 | |||||
| 28 | Sgto.1ro. | Ibañez | Mamani | Gilbert | Omar | 67196444 | ||||
| 29 | Sgto.1ro. | Apaza | Cocarico | Octavio | 73573466 | |||||
| 30 | Sgto.1ro. | mamani | suca | jueses | 73295112 | |||||
| 31 | Sgto.1ro. | Paz | Estrada | Monica | Roxana | 68042942 | ||||
| 32 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | 76272293 | ||||
| 33 | Sgto. 1ro | Callata | Colquehuanca | Antonio | 72068062 | |||||
| 34 | Sgto. 2do. | Limachi | Acho | Eden | Exalto | 73062624 | ||||
| 35 | Sgto.2do. | Calderon | Aruquipa | Dennys | 71546708 | |||||
| 36 | Sgto.2do. | Limachi | Coronel | Vilma | 71523845 | |||||
| 37 | Sgto.2do. | Mena | Caya | Simon | 67045712 | |||||
| 38 | Sgto.2do. | Chavez | Mamani | Santiago | 78891349 | |||||
| 39 | Sgto.2do. | Ninachoque | Condori | Jose | William | 71571874 | ||||
| 40 | Sgto.2do. | Quispe | Apaza | Francisco | 71914506 | |||||
| 41 | Sgto.2do. | Callisaya | Ticona | Aida | Miriam | 67197766 | ||||
| 42 | Sgto.2do. | Chavez | Condori | Ruben | Edwin | 67078550 | ||||
| 43 | Sgto.2do. | Laura | Huanca | Nestor | 70530978 | |||||
| 44 | Cabo | Gutierrez | Catari | Oscar | Alejandro | 70642695 | ||||
| 45 | sgto2do | flores | choque | guillermo | 71524594 | |||||
| 46 | Cabo | Nina | Mamani | Gregorio | 70175825 | |||||
| 47 | Cabo | Flores | Condori | Luciano | 67018272 | |||||
| 48 | Policia | Quispe | Mariscal | Nelson | 74911681 | |||||
| 49 | Sof.1ro | Reynaga | Condori | Maximo Braulio | 2502555 | 60643105 | ||||
| 50 | Sgto1ro. | mamani | hidalgo | jaime | 4374964 | 72854378 | ||||
| 51 | Cbo. | Condori | Condori | Edwin | 7022251 | 71551108 | ||||
| 52 | Sgto.2do | Choque | Pallaricona | Raul | 6031734 | 75820452 | ||||
| 53 | Sgto. 1ro. | Yauli | Mamani | Toribio | 76515023 | |||||
| 54 | Sgto.2do | Tiñini | Condori | Bladimir | 71502805 | |||||
| 55 | Sgto.2do | Chino | Tapia | Bruno | 71558611 | |||||
| 56 | Sgto. 2º | Yujra | Huanca | Juan Carlos | 68134291 | |||||
| 57 | Pol. | Apaza | Valeriano | Grabiela | 74046491 | |||||
| 58 | Sof. 2do | Chipana | Paucara | Gregorio | 71258858 | |||||
| 59 | Sgto. 2do. | Lopez | Flores | Diego | 73553171 | |||||
| 60 | SGTO.2DO | CRUZ | CALLOCOSI | GERMAN | 76244184 | |||||
| 61 | SOF2DO | guerrero | vargas | lorenzo | 71909252 | |||||
| 62 | cbo | garcia | nina | edelfonso | 63255355 | |||||
| 63 | CBO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | 71549099 | |||||
| 64 | Sof.2do. | Roque | Quispe | German | 67089879 | |||||
| 65 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | David | Freddy | 61141611 | ||||
| 66 | Sof. 2do. | Tola | Fernandez | Sergio | 60576956 | |||||
| 67 | SOF.1ro. | FLORES | CAMACHO | MIGUEL | ANGEL | 73510786 | ||||
| 68 | CABO | RAMOS | ARUQUIPA | GERMAN | 61228324 | |||||
| 69 | Pol. | Quispe | Mamani | Sandra | Paulina | 67052591 | ||||
| 70 | Sgto.1ro | Gutierrez | Amaru | Antonio | 67050621 | |||||
| 71 | Sof.1ro. | Condori | Vargas | Julio | 78802724 | |||||
| 72 | Sof. 2do | Ticona | Mamani | Eleodoro | 70638443 | |||||
| 73 | Sgto.1ro. | Quelca | Quelca | Mario | 71210290 | |||||
| 74 | Sgto.1ro. | Paco | Tambo | Agustin | 60595292 | |||||
| 75 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 71277646 | |||||
| 76 | Sgto. 1ro | CALLISAYA | MAMANI | NANCY | SILVIA | 72571780 | ||||
| 77 | Sgto.1ro | TORREZ | YANA | RODOLFO | 71508698 | |||||
| 78 | Sgto. 1ro.. | MACHICADO | PEÑA | WALDIR | 73209400 | |||||
| 79 | Sgto. 2do. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | 68150105 | |||||
| 80 | Cbo. | LARREA | LUNA | ROBERT | 78878979 | |||||
| 81 | Cbo. | MAMANI | MULLISACA | PEDRO | 77564375 | |||||
| 82 | Cbo. | LIMACHI | MAMANI | RENE | 79520598 | |||||
| 83 | Pol. | LAYME | QUENTA | ELIA | 72811493 | |||||
| 84 | Sgto. 2º | Chambi | Yucra | Javier | 73224003 | |||||
| 85 | Sgto. 2do. | Velasco | Choque | Timoteo | 71915228 | |||||
| 86 | SGTO.1RO | SOSA | ESTRADA | MARTIR | 76263744 | |||||
| 87 | Sgto. 1ro. | Choque | Apaza | David | 71904726 70698351 | |||||
| 88 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Juan | 60111183 | |||||
| 89 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | 67314429 | ||||
| 90 | Sgto. 2do. | Ali | Lorenzo | 79560326 | ||||||
| 91 | Cabo | Catacora | Condori | Victor | Hugo | 67053853 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)