| FECHA: LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 | ||||||
| LUGAR: INTERIOR UTOP(KL24) | ||||||
| HORA: 19:00 | ||||||
| uniforme Nro 1 de acuerdo al reglamento de uniformes, SIN ARMA DE FUEGO | ||||||
| LOS OFICIALES A CARGO DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN | ||||||
| REGLA. CON BASTON POLICIAL | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR | ||||||
| PREVISIONES PARA EL RELEVO CORRESPONDIENTE EN SUS ENTIDADES. | ||||||
| OFICIALES | ||||||
| 1 | Capitan | Aguilar | Flores | Antonio | ||
| 2 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | |
| 3 | Sbtte. | Iriarte | Ustariz | Felix | ||
| 4 | Sbtte. | Paco | Chura | Giovana | ||
| SS.CC.PP | ||||||
| 1 | Pol. | MAMANI | MAMANI | HUGO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 72411788 |
| 2 | Pol. | MAMANI | HUANCA | CLAUDIA ROSY | EMAPA ALMACEN VILLA ADELA | 72041320 |
| 3 | SGTO. 1RO. | MERLO | GUTIERREZ | JUAN EDWIN | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
| 4 | SGTO. 2DO. | CONDORI | LIMACHI | ROGER DANIEL | FISCALIA EL ALTO | 79519391 |
| 5 | CBO. | HUAYHUA | HUAYHUA | EVARISTO | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 73264718 |
| 6 | SGTO. 2DO | ARELLANO | SANJINEZ | TELMA MARIEL | FISCALIA ZONA SUR | 73051418 |
| 7 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
| 8 | SGTO.1RO. | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 71974495 |
| 9 | SGTO.2DO. | QUISPE | MAMANI | RENE ALFREDO | (MMAyA) MI RIEGO | 74034514 |
| 10 | SGTO.2DO. | HUANCA | CALLE | JOSE LUIS | (MMAyA) | 67199302 |
| 11 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) V.R.H.R. | 75837010 |
| 12 | SGTO.2DO. | HUANCA | QUISPE | RENE | (MMAyA) UCP - PAAP | 73038728 |
| 13 | Sgto. 2do. | Quispe | Clares | Cristina | MUSERPOL (Hostal Paris) | 65563996 |
| 14 | CBO. | MAMANI | SANGALLI | RENE | A.B.C. | 69130663 |
| 15 | Sgto 1ro | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | Y.P.F.B.PLEA | 71919314 |
| 17 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 |
| 18 | Sgto. 2do. | Espino | Ramos | Jhon Freddy | Ministerio de Educación (of. Central) | 73077748 |
| 19 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Cari | wilfredo | Min. Educacion ( Garage Av. 6 de Agosto y Belisario Salinas) | 61275796 |
| 20 | Sof. My. | Perez | Chacon | Miguel H. | Hospital de Clinicas | 73713722 |
| 21 | Sgto. 2do. | Callisaya | Yujra | Omar | Hospital de Clinicas | 73234598 |
| 22 | Sof. 2do. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN GREGORIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74055107 |
| 23 | Sof. 2do. | LIMACHI | MAMANI | ROGELIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71509165 |
| 24 | Sgto. 1ro. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71922022 |
| 25 | Sgto. 2do. | LUNA | QUISPE | WALTER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75201719 |
| 26 | Sgto. 2do. | ARUQUIPA | QUISPE | VICTOR HUGO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73084148 |
| 27 | Sgto 2do. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 72052579 |
| 28 | Sgto. 2do. | CASTRO | ALANOCA | MARCELINO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75801507 |
| 29 | Sgto. 2do. | MAMANI | COPA | REYNALDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 78850033 |
| 30 | Sgto. 1Ro. | BAUTISTA | RAMIREZ | PEDRO PABLO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74070888 |
| 31 | Sgto. 2do. | RAMOS | CALLISAYA | MARIO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 61232108 |
| 32 | Cbo. | CASAS | VARGAS | GABRIEL | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 76213129 |
| 33 | Cbo. | ROQUE | CONDORI | JUAN CARLOS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75800803 |
| 34 | SGTO. 1ro. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | YPFB SENKATA | 71543117 |
| 35 | SGTO. 2do. | PINAYA | QUISPE | JAVIER | YPFB SENKATA | 72034123 |
| 36 | SGTO. 1RO. | COYO | QUISPE | ABRAHAM | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 67005126 |
| 37 | SGTO. 1RO. | MAMANI | RAMOS | JORGE RAMIRO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70103368 |
| 38 | Sof.2do | Clares | Quispe | Julio | SEDEM(DIST.CENT) | 60600890 |
| 39 | Sgto.2do. | Anaya | Chachahuana | Cesar Elias | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71925933 |
| 40 | Sgto.2do. | Yujra | Apaza | Cesar Elias | SEDEM(DERIVADOS) | 60600890 |
| 41 | Cbo. | Huanca | Flores | Maria Isabel | Hospital de la Mujer | 67195577 |
| 42 | Cbo. | Zapana | Condori | German | Hospital de la Mujer | 75847332 |
| 43 | Sgto 2do. | TICONA | ICHUTA | GLADYS DORIS | Y.P.F.B PLEA (DESG) | 73574552 |
| 44 | Sgto 2do | LIMA | MENDOZA | OSCAR REYNALDO | Convento San Francisco | 73229994 |
| 45 | Cbo. | Mamani | Parapo | Ivan | Vias Bolivia | 71205594 |
| 46 | Sgto.2do | Chura | Paco | Marco | Vias Bolivia | 71975640 |
| 47 | Cbo. | Chambilla | Mayta | Erardo | Vias Bolivia | 75823608 |
| 48 | Sgto.2do | Mamani | Juchani | Juan | Vias Bolivia | 77596976 |
| 49 | Sgto.2do | Condori | Chambi | Ermenio | Vias Bolivia | 72531785 |
| 50 | Sgto. 2do. | Salinas | Huanca | Marcelo | Vias Bolivia | 74093063 |
| 51 | Sgto.2do | Quito | Ticona | Jhonny | Vias Bolivia | 72055428 |
| 52 | Sgto.2do | Morales | Quispe | Omar | Vias Bolivia | 71296942 |
| 53 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Ismael | Vias Bolivia | 71986323 |
| 54 | SGTO. 1RO. | POMA | YANARICO | WALTER | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 71527489 |
| 55 | SGTO.1RO. | HUANCA | CONDORI | SOFIA | MDPYEP ( CCLP - PISO 20) | 71299889 |
| 56 | Sgto. 1º | Kantuta | Quispe | Wilfredo | SEDEM(VILLAFATIMA) | 67141780 |
| 57 | SOF. MY. | TITIRICO | TICONAC | RAYMUNDO | C.N.S.(OTORRINO OFTAL.) | 74098984 |
| 58 | SOF. 1RO. | CONDORI | TARQUI | COSME | C.N.S.(POL. ESPECIALIDADES EL ALTO) | 71231826 |
| 59 | SOF. 1RO. | MACHICADO | APAZA | WILLY | C.N.S.(EDIF. CENTRAL) | 63144209 |
| 60 | SOF. 2DO. | TANCARA | HUALLPA | JAIME JULIO | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 71225622 |
| 61 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CHURA | WALTER | C.N.S.(LUO) | 68053810 |
| 62 | SOF. 2DO. | MENDOZA | CALLISAYA | GREGORIO GERONIMO | C.N.S.(POL. MANCO KAPAC) | 73595737 |
| 63 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | C.N.S.(OF. REGIONAL) | 73515331 |
| 64 | SOF. 2DO. | LIMACHI | KANTUTA | JAIME | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 78853064 |
| 65 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | C.N.S.(POL. 18 DE MAYO) | 71901409 |
| 66 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | C.N.S.(H. OBRERO) | 73547181 |
| 67 | SGTO. 1RO. | MAMANI | APAZA | RAUL HUGO | C.N.S.(POL. VILLA FATIMA) | 71270607 |
| 68 | SGTO. 1RO. | YANA | FLORES | JUAN | C.N.S.(POL. VILLA ADELA) | 71250867 |
| 69 | SGTO. 1RO. | FLORES | LAURA | EVA BEATRIZ | C.N.S.(INST. BOL. DE REHABILITACION) | 60521030 |
| 70 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | C.N.S.(POL. 9 DE ABRIL) | 71970571 |
| 71 | SGTO. 1RO. | CATARI | ROJAS | AGUSTIN | C.N.S.(DEPTO. COTIZACIONES) | 65634676 |
| 72 | SGTO. 1RO. | QUENTA | TICONA | ORLAN OSCAR | C.N.S.(H. OBRERO) | 73014176 |
| 73 | SGTO. 1RO. | SAJAMA | CALLE | JUAN | C.N.S.(POL. N° 4 EL ALTO) | 77208404 |
| 74 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | CHOQUE | LORENZA | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 67008563 |
| 75 | SGTO. 1RO. | LAURA | MAMANI | RAIMUNDO | C.N.S.(ANEXO GERIATRICO) | 61277036 |
| 76 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VEGA | ELSET MARIBEL | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 72542597 |
| 77 | SGTO. 2DO. | PABLO | HILAQUITA | JAVIER | C.N.S.(H. OBRERO) | 73294465 |
| 78 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR ARNOLD | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 73541124 |
| 79 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | GROVER | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 77228858 |
BSFE
lunes, 25 de junio de 2018
URGENTE TERCER TURNO RP 25 UPEA 25/06/2018
URGENTE SEGUNDO TURNO RP 25 UPEA 25/06/2018
| FECHA: LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 | ||||||
| LUGAR: INTERIOR UTOP(KL24) | ||||||
| HORA: 14:30 | ||||||
| uniforme Nro 1 de acuerdo al reglamento de uniformes, SIN ARMA DE FUEGO | ||||||
| LOS OFICIALES A CARGO DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN | ||||||
| REGLA. CON BASTON POLICIAL | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR | ||||||
| PREVISIONES PARA EL RELEVO CORRESPONDIENTE EN SUS ENTIDADES. | ||||||
| OFICIALES A CARGO | ||||||
| 1 | Capitan | Adriazola | Mendieta | Jesus | Cristian | |
| 2 | Sbtte. | Sanabria | Crespo | Javier | Jean Paul | |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | SOF. 2DO. | MAMANI | MAMANI | NESTOR | DIRNOPLU | 73049244 |
| 2 | Sgto. 1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.G.E. | 75258028 |
| 3 | SGTO. 1RO. | MAMANI | FLORES | JOSE SANTOS | SENAPE (ALMACEN CEJA - EL ALTO) | 61204308 |
| 4 | SGTO. 2DO. | PLATA | PLATA | NARCISO BELTRAN | S.I.N. (BALLIVIAN) | 71913044 |
| 5 | SGTO. 2DO | LUCANA | TINTA | RAMIRO | S.I.N. (MONTS NAVAL) | 73043349 |
| 6 | POL. | QUELCA | BAUTISTA | ARNOLD RUDY | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 77500069 |
| 7 | SGTO.1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 74047405 |
| 8 | sgto. 1ro. | Sanga | Mamani | Dalila | INRA NACIONAL | 71225622 |
| 9 | Sgto. 2ª | Ninachoque | Condori | Jose William | Hosp. Niño | 71571874 |
| 10 | Pol. | Mamani | Chambi | Fidel | Embajada Canadá | 67071690 |
| 11 | Sgto. 1ro. | Flores | Lopez | Edon | Emb. de Italia | 75226671 |
| 12 | SGTO. 2DO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | EMBAJADA ALEMANA | 71549099 |
| 13 | POL. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | D.G.S.C. | 67346222 |
| 14 | Sgto 2° | Vilelo | Mamami | Sandro | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 72063940 |
| 15 | Cbo. | Cruz | Alanoca | Vladimir Osvaldo | Aduana Nacional | 720-69436 |
| 16 | Sgto. 2do. | Callisaya | Callisaya | Maritza Maria | Aduana Regional | 735-43104 |
| 17 | SGTO.2DO. | NINA | CONDORI | FELIX | MDCYT.(MUSEO) | 72513808 |
| 18 | SGTO.2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | MDCYT.(PARQUEO) | 67346776 |
| 19 | SGTO.2DO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(CENTRAL) | 71546052 |
| 20 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68211171 |
| 21 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MITTA | INOCENCIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 78860225 |
| 22 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67161864 |
| 23 | SGTO. 2DO. | QUINO | CARVAJAL | FREDDY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67666122 |
| 24 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MORALES | EDWIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 70149575 |
| 25 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | MAMANI | MIGUEL ANGEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67067863 |
| 26 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANACO | JOEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79616448 |
| 27 | SGTO. 2DO. | BAUTISTA | BAUTISTA | FELIPE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67009951 |
| 28 | CBO. | VILLCA | CONDORI | JULIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67020127 |
| 29 | CBO. | ARUQUIPA | CALLISAYA | RUBEN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77701365 |
| 30 | CBO. | CONDORI | CABRERA | FELIX | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73518652 |
| 31 | CBO. | CONDORI | QUISPE | NICOLAS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73248537 |
| 32 | POL. | SONCO | CHURA | FRANCISCO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76743301 |
| 33 | CBO. | APAZA | HUALLPA | EDWIN | B.C.B (EXECIAL) | 65646334 |
| 34 | CBO. | QUISPE | PACHECO | RONAL | B.C.B. (SENKATA I) | 70559683 |
| 35 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 |
| 36 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | B.C.B. (BUENOS AIRES ) | 77515853 |
| 37 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | DANIEL SILVESTRE | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 60549659 |
| 38 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (MONTES) | 72053653 |
| 39 | CABO | CORI | SALAZAR | FRANKLIN | B.C.B. (CHINCHAYA) | 60011206 |
| 40 | CABO | TINCO | ROJAS | JUSTINO | B.C.B. (NAVIANA) | 73553171 |
| 41 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (ACHUMANI) | 72195591 |
| 42 | SGTO. 2DO. | PATTY | CALSINA | OMAR | B.C.B. (SANTA RITA) | 73513471 |
| 43 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | B.C.B. (SANTA RITA) | 71212541 |
| 44 | Sgto.1ro | Huanca | Bernabé | Claudina | MUSEF | 72016648 |
| 45 | SOF. 2DO. | QUISPE | CUTIPA | FRANCISCO PABLO | C.C.L.P. | 61165992 |
| 46 | SGTO. 1RO. | MAYTA | PARI | GENARO | C.C.L.P. | 68065007 |
| 47 | SGTO. 2DO. | DIAZ | FERNANDEZ | DARIO ALEJANDRO | C.C.L.P. | 73543543 |
| 48 | SGTO.2DO. | ALI | MOYA | ABNER | C.C.L.P. - M.O.P.S.V. | 74916369 |
| 49 | POL. | HUANCA | LUCANA | EDDY | C.C.L.P. - M.O.P.S.V. | 79685453 |
| 50 | Sgto.2do. | CRUZ | CALLOCOSI | WILFREDO | EMAPA OFICINA CENTRAL | 70562146 |
domingo, 24 de junio de 2018
RP25 UPEA 25/06/2018
| FECHA: LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 | |||||
| LUGAR: INTERIOR UTOP(KL24) | |||||
| HORA: 07:00 a.m. | |||||
| uniforme Nro 1 de acuerdo al reglamento de uniformes, SIN ARMA DE FUEGO | |||||
| LOS OFICIALES A CARGO DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN | |||||
| REGLA. CON BASTON POLICIAL | |||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||
| SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR | |||||
| PREVISIONES PARA EL RELEVO CORRESPONDIENTE EN SUS ENTIDADES. | |||||
| OFICIALES A CARGO | |||||
| 1 | CAP. | LUDWING HERRERA MEDINA | 78842660 | ||
| 2 | TTE | DARWIN TAPIA FERNANDEZ | 72028178 | ||
| 3 | SBTTE. | EDWIN MAMANI CHOQUE | 7546510 | ||
| 3 | TTE. | LIMBER VALDIVIA CABRERA | 79585020 | ||
| SS.CC.PP. | |||||
| 1 | PAJSIPATTY | CHOQUE | JOSE | ARCHIVO CENTRAL AGIT "EL ALTO" | 71577034 |
| 2 | TINTAYA | MAMANI | HECTOR EDUARDO | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 71929999 |
| 3 | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 71915032 |
| 4 | YATIAS | MAMANCUSI | ENRIQUE | S.I.N. (BALLIVIAN) | 76244890 |
| 5 | QUISPE | BLANCO | FRANCISCA | G.A.M.L.P. (MUSEO CASA MURILLO) | 68021875 |
| 6 | YAULI | MAMANI | TORIBIO | F.N.D.R. | 76515023 |
| 7 | Quelca | Quelca | Diego | F.D.P.I. | 73051765 |
| 8 | POCOACA | POMA | LOURDES | E.S.F.M.T.H.E.A | 74044190 |
| 9 | Zacari | Siñani | Veronica Janeth | EMAGUA | 72043128 |
| 10 | LARICO | CARHUANI | RUBEN C. | VMT | 60172393 |
| 11 | Pinto | Garfias | Sergio | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67003034 |
| 12 | QUELCA | QUELCA | VICTOR | AEVIVIENDA | 67305560 |
| 13 | CARVAJAL | ALI | MARIA | AEVIVIENDA | 71578768 |
| 14 | QUISPE | MAMANI | FRANZ | SENAPI | 71504346 |
| 15 | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
| 16 | LIMACHI | CORONEL | VENEDICTA | EMAPA SUCURSAL RODRIGUEZ | 72041628 |
| 17 | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA GLORIA | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 71566771 |
| 18 | CRUZ | CALLOCOSI | GERMAN | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 77884477 |
| 19 | COARITE | CHARCA | JIMENA | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 67198459 |
| 20 | MAMANI | HUANCA | BETTY OLGA | EMAPA SUCURSAL 12 DE OCTUBRE | 67003591 |
| 21 | MAMANI | QUISPE | SONIA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 68143201 |
| 22 | CORI | VELASCO | JUANA JULIA | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 71222048 |
| 23 | FLORES | FLORES | MIGUELINA NOEMY | EMAPA ALAMCEN VILLA ADELA | 67667156 |
| 24 | ALANOCA | DIAZ | ISRAEL IVAN | EMAPA S. VILLA PACAJES CALUYO | 60617314 |
| 25 | CHAVEZ | SIÑANI | TEODORA JUANA | EMAPA S. 12 DE OCTUBRE | 68216265 |
| 26 | FLORES | QUESOCALA | ANA MARIA | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 68143201 |
| 27 | CANAZA | LAYME | ELVIRA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 71253917 |
| 28 | FERNANDEZ | TAPIA | TANIA IRENE | EMAPA SUCURSAL TEJAR | 71544839 |
| 29 | HUALLPARA | MAMANI | MATIAZA | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO7 | 68071591 |
| 30 | RAMOS | CALLIZAYA | SILVIA | EMAPA S. SANTIAGO SEGUNDO | 71567140 |
| 31 | VARGAS | TARQUI | LOYA GIMENA | EMAPA S. SANTIAGO SEGUNDO | 71520039 |
| 32 | CALLA | CRUZ | LOURDES SEGUNDINA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 67008755 |
| 33 | CONDORI | GONZALES | LOURDES | EMAPA SUCURSAL TEJAR | 77540597 |
| 34 | HUACANI | PARISACA | LUIS MIGUEL | I.G.B.J. | 73028479 |
| 35 | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | M.C. (MIN.COM.) | 67191433 |
| 36 | CALDERON | BAUTISTA | DAVID | M.C. (EDITORIAL) | 71202359 |
| 37 | PINTO | TAPIA | EDGAR | SENASIR (FISCALIZA -CION) EDF. LITORAL | 65560742 |
| 38 | QUISPE | CHIPANA | MARTIN | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 71508954 |
| 39 | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 74919042 |
| 40 | LOPEZ | CORDERO | PORFIRIO ESTEBAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73725274 |
| 41 | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | YPFB - OBRAJES | 73000998 |
| 42 | SALINAS | CHAMBI | SERAPIO | YPFB - CENTRAL | 73276868 |
| 43 | CHAVEZ | PACHECO | LUIS. F. | YPFB EDFI.NUEVO | 79121050 |
| 44 | FLORE | YAPU | ROXANA | YPEFB EDIF FEDEPETROL | 71253339 |
| 45 | FAVIO | LAURA | MARCELO R. | YPFB - CENTRAL | 72528898 |
| 46 | Rondano | Poma | Eloy | Vias Bolivia | 67002184 |
| 47 | Delgado | Moya | Gustavo | Vias Bolivia | 77766428 |
| 48 | Quispe | Mamani | Oscar | Vias Bolivia | 72507180 |
| 49 | MAMANI | QUITO | ARMIN | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 72704330 |
| 50 | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 74847296 |
| 51 | Valdivia | Linares | Peters A. | C.S.I.A.P. (Av. Camacho) | 68159598 |
| 52 | RAMOS | ARISMENDI | JULIO SIMON | M.J.T.I. (VILLA ADELA EL ALTO) | 76586497 |
| 53 | BARRERA | MENDOZA | EDIL GABINO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 67348854 |
| 54 | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 65119153 |
| 55 | CARLO | POMARI | SEGUNDINO | Y.P.F.B. PLAR (ZONA SUR) | 76283901 |
| 56 | TICONA | MAMANI | JHONNY | Y.P.F.B. PLAR (ZONA SUR) | 76237236 |
| 57 | SILLO | CHECA | ELIANA | Y.P.F.B. PLER | 73069667 |
| 58 | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70522913 |
| 59 | QUISPE | MACHACA | DANIEL GUILLERMO | GOBERNACION (HOSP. NORTE EL ALTO) | 60670988 |
| 60 | SIRPA | TORREZ | VICTOR | GOBERNACION (HOSP. NORTE EL ALTO) | 67199149 |
| 61 | TINCO | CARVAJAL | EULOGIO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71246165 |
| 62 | APAZA | MAYTA | CARLOS EDUARDO | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 65175768 |
| 63 | HUANCA | ARUQUIPA | GUSTAVO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 73268972 |
| 64 | MITA | MAMANI | CORNELIO | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 76225226 |
| 65 | FLORES | MAMANI | JUAN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 60111183 |
| 66 | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 71582268 |
| 67 | MAMANI | TICONA | EDGAR | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 65588346 |
| 68 | CANO | YAMPASI | TITO JAIME | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 74023253 |
| 69 | PEREZ | ARANDA | MIGUEL ANGEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 77677338 |
| 70 | CONDORI | FLORES | WILMER | MNA | 71051946 |
| 71 | MOLLERICONA | COCARICO | RENE ADOLFO | MNA | 68104753 |
| 72 | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
| 73 | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA MARISOL | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71543082 |
| 74 | QUISPE | CONDORI | JORGE | TDJ- EA CMDTE. GUARDIA | 67059062 |
| 75 | Valdez | Huaycho | Jose Luis | Min. Trab. ( Oficina Central, C/ Yanacocha, y Mercado) | 72022134 |
| 76 | SOF. MY. | AMADO DIAZ TORREZ | DISPOSISCION | 72575783 | |
| 77 | SGTO.1RO. | LUCIO CHOQUE SEA | DISPOSISCION | 69709951 | |
| 78 | SGTO.2DO. | BRICELA QUISPE CHURQUI | DISPOSISCION | 74435485 | |
| 79 | SGTO.2DO | RITA LIMACHI LLANQUE | DISPOSISCION | 67333192 | |
| 80 | SGTO.2DO | MARITZA GUACHALLA NINA | DISPOSISCION | 71297800 | |
| 81 | CABO. | SILVIA RAMOS CALLISAYA | DISPOSISCION | 71567140 | |
| 82 | POL. | CELIA CONDORI CONDORI | DISPOSISCION | 67668477 | |
| 83 | SOF.MY | VICTOR MAMANI BALBOA | DISPOSISCION | 73028151 | |
| 84 | SGTO.1RO. | MARIA VARGAS DURAN | DISPOSISCION | 71527489 | |
| 85 | SGTO.1RO | ROBERTO ARENAS CONDORI | DISPOSISCION | 68034214 | |
| 86 | SGTO.1RO. | YUDY SALAS GONZALES | DISPOSISCION | 65600347 | |
| 87 | SGTO.2DO | ROLANDO CRUZ PATTY | DISPOSISCION | 73585142 | |
| 88 | SGTO.2DO | GUIDO GROVER MOLLO YANA | DISPOSISCION | 79510209 | |
| 89 | SGTO.2DO. | EDUARDO APAZA MURGA | DISPOSISCION | 72935257 | |
| 90 | SGTO.2DO | RUBEN CARLOS MAMANI CRUZ | DISPOSISCION | 73060803 | |
ACUARTELAMIENTO!!!!
| ACUARTELAMIENTO GENERAL | ||||
| FECHA: LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 | ||||
| LUGAR: SUS ENTIDADES | ||||
| HORA DE FORMACION: 07:00 A.M. | ||||
| UNIFORME N° 1, PROHIBIDO PORTAR ARMA DE FUEGO | ||||
