| INAUGURACIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA LA PAZ-EL ALTO | ||||||
| FECHA: SÁBADO 12 DE ENERO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: POR SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 14:45 EN SUS SECTORES | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 2, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| PRIMER SECTOR | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: AUTOPISTA ALTURA CURVA DEL DIABLO | ||||||
| 1 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 72025688 |
| 2 | Capitan | Calderon | Plata | Adriana | Leslie | 71549446 |
| 3 | Sbtte. | Salcedo | Chambi | Snahider | Chayer | 76986616 |
| 1 | SGTO 2DO. | INDA | CRUZ | NORAH | AEVIVIENDA | 72003192 |
| 2 | CBO. | QUISPE | FLORES | MARIELA | AUTORIDAD ELECTRICIDAD | 67282286 |
| 3 | SGTO. 2DO. | MAMANI | PACO | REYNALDO | A.G.I.T. CENTRAL Z/SOPOCACHI | 70117486 |
| 4 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | QUSPE | GERMAN NARCISO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 78784875 |
| 5 | SGTO. 1RO. | APAZA | MAMANI | ANDRES | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 78787576 |
| 6 | POL. | BARRERA | MENDOZA | MARIELENA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 79660924 |
| 7 | SOF. 2DO. | CARDENAS | CHUCA | GENOVEVA ROSIO | A.N.H. | 71522478 |
| 8 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN CARLOS | A.N.H. | 72016244 |
| 9 | SGTO. 2DO. | LOBO | MAMANI | AGUSTINA | A.N.H. | 73553853 |
| 10 | CBO. | HUALLPARA | MAMANI | MATIASA | A.N.H. | 68071591 |
| 11 | POL. | RAMOS | APAZA | RICHARD | A.N.H. | 69628280 |
| 12 | Sgto. 2do. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 71922022 |
| 13 | Sgto. 1ro. | Mamani | Aro | Mario | BID. | 72571413 |
| 14 | SGTO.2DO. | CALLEJAS | MAMANI | RENE | C.C.L.P. | 73540421 |
| 15 | Sgto 2 | Aro | Guarachi | Sabina | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 77233590 |
| 16 | POL. | GORDILLO | GUTIERREZ | ANIBAL | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 75814997 |
| 17 | SOF.2DO. | MOLLERICONA | YUJRA | CATALINA SOFIA | EGPP | 71955226 |
| 18 | SGTO. 2DO. | APAZA | QUEA | SILVIA | CONSULADO DE ARGENTINA | 71546500 |
| 19 | Sof. My. | Luna | Rodriguez | Zulema Guadalupe | Emb. España | 719-85888 |
| 20 | Pol. | Limachi | Flores | Lucia | Emb. España | 787-35646 |
| 21 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
| 22 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | Hosp. Niño | 71286576 |
| 23 | Sgto. 2do. | Aguilar | Espinoza | Claret | Hospital de Mujer | 60551192 |
| 24 | Sgto. 2do. | Alejo | Limachi | Hernan Carlos | Hospital de Mujer | 68026107 |
| 25 | Cbo. | Tarqui | Condori | Victoriano | Hospital Iran | 74124039 |
| 26 | Cbo. | Huacani | Parisaca | Luis Miguel | I.G.B.J. | 69730624 |
| 27 | Sgto 1ro. | Colquehuanca | Villcarana | Amalia | INE | 77706041 |
| 28 | Sgto 1ro. | Kantuta | Quispe | Wilfredo | INE | 67141780 |
| 29 | Sgto 2do. | Aruquipa | Quispe | Leonardo B. | INE | 73014108 |
| 30 | SGTO.1RO. | SOSA | ESTRADA | MARTIR | I.N.R.A. DPTAL . SAN PEDRO | 76263744 |
| 31 | SGTO.2DO. | LIMACHI | CONDORI | JHONNY | I.N.R.A. DPTAL. | 67004706 |
| 32 | Cabo | Conde | Chambi | Rolando | INRA NACIONAL | 72012801 |
| 33 | SGTO. 2DO | ALAVI | MERLO | DANITHZA | I.N.S.O. | 70670142 |
| 34 | SGTO. 2DO | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 71536625 |
| 35 | SGTO. 2DO. | MAMANI | POMA | GUADALUPE | MDPYEP SENAPI | 67095360 |
| 36 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | MDPYEP IBMETRO | 71231495 |
| 37 | Sgto 2do | Gutierrez | Aruquipa | Friedy | Min. Trab.( Deposito de Activos Fijos /Llojeta) | 71279469 |
| 38 | Sgto.2do. | Chui | Mena | Sofia | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 67702473 |
| 39 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | RUSZENA MARIVEL | M.C. (MIN.COM.) | 72093083 |
| 40 | SGTO. | QUINO | CARBAJAL | BEATRIZ | M.C. (EDITORIAL) | 67178679 |
| 41 | SGTO. 1RO. | CALLE | LIMACHI | MARTHA BEATRIZ | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 63166026 |
| 42 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. (MIN.COM.) | 73708626 |
| 43 | CBO. | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 67191433 |
| 44 | CBO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | M.C. (HEMEROTECA) | 68035059 |
| 45 | Sgto.1ro. | Vargas | Duran | Maria | MIN. DEP. | 71527489 |
| SEGUNDO SECTOR | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: AUTOPISTA ALTURA DISTRIBUIDOR ACHACHICALA | ||||||
| 1 | Mayor | Vargas | Malty | Yuri | Valentino | 72062580 |
| 2 | Capitan | Villarreal | Huaygua | Viviana | Pamela | 67004499 |
| 3 | Sbtte. | Pullchz | Pacheco | Carlos | Adolfo | 77785649 |
| 1 | SGTO. 2DO | RIOS | AVENDAÑO | MARILIN | MDRyT | 77246582 |
| 2 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 |
| 3 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Ministerio de Educación (of. Central) | 70108714 |
| 4 | Cbo. | Laime | Mamani | Ruben | Ministerio de Educación (of. Central) | 63136334 |
| 5 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | 72526586 |
| 6 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 65188977 |
| 7 | Sgto. 1ro.. | Rojas | Cosme | Javier Eugenio | Min. Educacion ( Garage Av. 6 de Agosto y Belisario Salinas) | 71992295 |
| 8 | Sgto.2º | Quispe | Huallpa | Jose Luis | Ministerio de Hidrocarburos ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR EEC-GNV - BAJO SEGUENCOMA LA PAZ | 71242770 |
| 9 | SOF. 1RO. | CATARI | CONDORI | GREGORIO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70653889 |
| 10 | SOF. 2DO. | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 71294323 |
| 11 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 73718783 |
| 12 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I. (VILLA ADELA EL ALTO) | 73542909 |
| 13 | SGTO. 1RO. | TORREZ | CUSI | FERNANDO | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 74005787 |
| 14 | SGTO. 2DO. | PACOSILLO | FLORES | MARIO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 61271285 |
| 15 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | (MMAyA) JURIDICA | 67344601 |
| 16 | Sof. 1ro. | ARTEAGA | ARUQUIPA | EFREN | M.M.M. PISO 14 | 76536279 |
| 17 | SOF. 2DO | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 |
| 18 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
71501924 |
| 19 | SGTO.1RO. | RAMIREZ | LIMACHI | EDDY JHONY | MPD (Central) |
77795099 |
| 20 | SGTO. 2DO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | MPD (Central) |
71253917 |
| 21 | CBO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA GIMENA | MPD Edif. Ballivian |
73522332 |
| 22 | SGTO.2do | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 71560770 |
| 23 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier B. | MUSEF | 77746695 |
| 24 | SGTO.2do | TICONA | SIRPA | JANETH | MNA | 72553941 |
| 25 | SGTO 2DO. | CONDORI | SALAS | JUAN | N. APOSTOLICA | 73507065 |
| 26 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 73076193 |
| 27 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Edgar Z. | Polidep. El Alto | 73245476 |
| 28 | Pol. | Siñani | Yujra | Javier | Polidep. El Alto | 75597592 |
| 29 | CBO. | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 70152149 |
| 30 | SOF. SUP. | COCARICO | MOLLERICONA | DIONISIO | R.U.A.T. (ALMACENES) | 72015003 |
| 31 | Sof. 1° | Quispe | Coarite | Ricardo | SEDEM(VILLAFATIMA) | 67085337 |
| 32 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 |
| 33 | SGTO. 2DO. | VARGAS | HUANACU | JIMENA P. | SENAPE CEJA EL ALTO | 70542113 |
| 34 | POLICIA | NINA | POMA | ROSMINDA | SENAPE LITORAL | 67031042 |
| 35 | SGTO. 2DO. | HUMEREZ | GABRIEL | SENATEX-CENTRAL | 71247743 | |
| 36 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | LOZA | VICTORIA | SENATEX-HILANDERIA | 71567271 |
| 37 | Sof.2do. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | SERECI SALA MURILLO | 72097778 |
| 38 | Sgto. 1ro. | Sullcani | Mamani | Jesus | SERECI SALA MURILLO | 71923473 |
| 39 | Sof.2do. | Jauregui | Liuca | Edwin Javier | SERECI TELEFERICO CELESTE | 79593257 |
| 40 | CBO.. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 67046651 |
| 41 | SGTO. 2DO. | ZEGARRA | YUJRA | REINA | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 79511402 |
| 42 | Sgto. 2do. | Valencia | Castaño | Clotilde | Vicemin. Energias | 78943956 |
| 43 | POL. | MAMANI | CALLISAYA | PATRICIA M. | YPFB EDIF. LOBIMA | 65646364 |
| 44 | Sof. My. | HERRERA | CONDE | SINFO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73581100 |
| 45 | Sof. My | QUISPE | CHURA | MARTIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71293857 |
BSFE
viernes, 11 de enero de 2019
SERVICIO EXTRAORDINARIO 12/01/2019
lunes, 7 de enero de 2019
COMUNICADO!!!!! SUBSIDIO DE LACTANCIA
SE COMUNICA A LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE LACTANCIA QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LAS BOLETAS DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
LA ATENCIÓN SERA EN HORARIO DE OFICINA EN LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL B.S.F.E.
LA ATENCIÓN SERA EN HORARIO DE OFICINA EN LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL B.S.F.E.
viernes, 4 de enero de 2019
SERVICIO EXTRAORDINARIO 04/12/2018
| "TUKUY RIKHUY" | ||||||
| FECHA: VIERNES 04 DE ENERO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PLAZA CAMACHO | ||||||
| HORA DE FORMACION: 19:30 | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| 1 | Mayor | Tapia | Fernandez | Erwin | Fidel | 72022303 |
| 2 | Teniente | Quino | Salinas | Jorge | Luis | 69815595 |
| 3 | Teniente | Zarate | Laura | Juan | Ebelio | 71559227 |
| 4 | Sbtte. | Paco | Condori | Maribel | Ruth | 78804048 |
| 5 | Sbtte. | Sellis | Rubin de Celis | Mauricio | Huascar | 72559616 |
| 1 | SOF. SUP. | MENDEZ | LAURA | MARIA | C.N.S. DPTO. AFILIACION | 74864555 |
| 2 | SGTO. 2DO. | TICONA | CONDORI | JHONNY | C.N.S. (OF. REGIONAL) | 74909662 |
| 3 | SGTO.2DO. | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN RODRIGO | C.N.S.(EDIF. CENTRAL) | 72035015 |
| 4 | CBO. | YANAC | CHAMBI | IVAN | C.N.S.(EDIF CENTRAL) | 71576565 |
| 5 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | GROVER | C.N.S.(EDIF. CENTRAL) | 77228858 |
| 6 | SGTO. 2DO. | KANTUTA | CALLISAYA | NORA | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 61176678 |
| 7 | Sgto.2do | Chino | Tapia | Bruno | Cancilleria | 71558611 |
| 8 | Sgto.2do. | Quispe | Laura | Wilder | Cancilleria | 70156772 |
| 9 | Sgto.2do. | Cortez | Nina | Juan | Cancilleria | 76528794 |
| 10 | SGTO. 1ro. | CASTAÑETA | CRUZ | MANUEL | EMB. PARAGUAY | 77500906 |
| 11 | SGTO.2do. | QUISPE | MAMANI | ADELAIDA G. | EMB. PARAGUAY | 69771350 |
| 12 | Sgto. 1ro. | Bravo | Suxo | Eva | Ministerio de Educación (of. Central) | 71577956 |
| 13 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | Ministerio de Educación (of. Central) | 73022811 |
| 14 | Sgto. 2do. | Ticona | Lopez | Ruben Carlos | Ministerio de Educación (of. Central) | 71552709 |
| 15 | SOF. 2DO. | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76583323 |
| 16 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA NANCY | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 60567002 |
| 17 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | CHOQUE | LORENZA | GOBERNACION (ESTADIO HERNANDO SILES) | 67008563 |
| 18 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA GLORIA | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 71566771 |
| 19 | SGTO. 2DO. | HUANCA | ARUQUIPA | GUSTAVO | GOBERNACION (CENTRAL SEDEGES) | 73268972 |
| 20 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73015425 |
| 21 | CBO. | CARI | APAZA DE MENDOZA | IRMA JAQUELIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 70605051 |
| 22 | POL. | CONDE | CONDORI | WENDY | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76251931 |
| 23 | POL. | ALVAREZ | URBINA | MARY LUZ | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 72576127 |
| 24 | POL. | MIRANDA | MAMANI | VANESSA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 60568476 |
| 25 | SGTO. 1RO. | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | M.J.T.I. (CEIBO EL ALTO) | 79100396 |
| 26 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ARISMENDI | JULIO SIMON | M.J.T.I. (ALTO LIMA EL ALTO) | 76586497 |
| 27 | SGTO. 2DO. | LARREA | LUNA | RICHART | M.J.T.I. (SENKATA EL ALTO) | 78878979 |
| 28 | SGTO. 2DO. | MARTINEZ | BELTRAN | GUSTAVO ANDRES | M.J.T.I. (MAX PAREDES) | 78765775 |
| 29 | CBO. | CHURA | MAMANI | MARCO ANTONIO | M.J.T.I. (SANTA ROSA EL ALTO) | 75250568 |
| 30 | CBO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (CENTRAL) | 71541675 |
| 31 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. (LAGUNAS EL ALTO) | 78920099 |
| 32 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | M.J.T.I. (CENTRAL) | 72046443 |
| 33 | CBO. | MAMANI | CONDORI | VERONICA | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 76576238 |
| 34 | CBO. | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | M.J.T.I. (CENTRAL) | 61115309 |
| 35 | POL. | ORTUÑO | CHURA | DIEGO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 78873317 |
| 36 | SGTO. 2DO. | PARI | FLORES | SHARIEL ALICIA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67323886 |
| 37 | CBO. | LIMACHI | MARQUEZ | ESPERANZA CRISTINA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72050989 |
| 38 | CBO. | MOLLO | YANA | LUIS ANTONIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79653499 |
| 39 | CBO. | SANTANDER | LUIS WALTER | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67262285 | |
| 40 | POL. | ZAMBRANA | MAMANI | ROSA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79130798 |
| 41 | POL. | HUAYHUA | MONASTERIOS | MARIBEL NELY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69768226 |
| 42 | POL. | GUACHALLA | PACO | EMMA LOURDES | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75189985 |
| 43 | POL. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884217 |
| 44 | Pol. | Costorio | Cahuaya | Bismar Angel | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69762100 |
| 45 | SOF. MY. | LOVERA | FLORES | LOURDES | S.I.N. | 67003305 |
| 46 | SGTO. 1RO. | PIMENTEL | ZARZURI | LUCY | S.I.N. | 71542472 |
| 47 | SGTO 1RO. | QUINO | HEREDIA | JAVIER | S.I.N. | 73039379 |
| 48 | SGTO. 1RO. | ACUÑA | CARLOS | ESPERANZA | S.I.N. | 67106633 |
| 49 | SGTO 2DO. | FLORES | MAMANI | ANA | S.I.N. | 60582636 |
| 50 | CBO. | POMA | OLIVIA | S.I.N. | 65138809 | |
DISPOSICIÓN
1. TODOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERÁN REMITIR RELACIÓN NOMINAL DE LOS SERVIDORES POLICIALES QUE ASCENDIERON AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR ACTUALIZANDO SU GRADO ACTUAL, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ SER REMITIDA HASTA EL DIA LUNES 07 DE ENERO DE 2019 A LA SECCIÓN DE PERSONAL.
2. TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES EN CUMPLIMIENTO AL PRESENTE MEMORÁNDUM CIRCULAR FAX NRO. 268/2018 DEBERÁN REMITIR ROL DE VACACIONES HASTA FECHA MARTES 8 DE ENERO DE LA PRESENTE GESTIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO A LA SECCIÓN DE PERSONAL
2. TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES EN CUMPLIMIENTO AL PRESENTE MEMORÁNDUM CIRCULAR FAX NRO. 268/2018 DEBERÁN REMITIR ROL DE VACACIONES HASTA FECHA MARTES 8 DE ENERO DE LA PRESENTE GESTIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO A LA SECCIÓN DE PERSONAL
jueves, 3 de enero de 2019
URGENTE!!!!!! SERVICIO EXTRAORDINARIO 04/01/2019
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
| FECHA: VIERNES 04 DE ENERO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EPI SAN PEDRO | ||||||
| HORA DE FORMACION: 04:50 A.M. | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| SIN ARMA DE REGLAMENTO (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| EL JEFE A CARGO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES | ||||||
| DEBERAN COMUNICAR A SU PERSONAL DE DESCANSO PARA EL CUMPLIMIENTO | ||||||
| DEL PRESENTE SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
| 1 | MY. RICARDO MORALES FLORES | 67009620 | ||||
| 2 | CAP. JAIME CABA ESPADA | 71535186 | ||||
| 3 | CAP. EDGAR JESUS TRUJILLO LAZARTE | 72030095 | ||||
| 4 | TTE. DARWIN TAPIA FERNANDEZ | 73749748 | ||||
| 5 | TTE. HUGO DAZA SARAVIA | 68610798 | ||||
| 6 | SBTTE. JUAN CAPIA MARIN | 73040778 | ||||
| 7 | SBTTE. DIEGO MARINE CAHUAYA ZABALA | 78809048 | ||||
| 8 | SBTTE. ERICK RODRIGO ARUNI MAMANI | 73507668 | ||||
| 9 | SBTTE. RODRIGO HILARI LARUTA | 72018296 | ||||
| 10 | SBTTE. FREDDY MORUNO GALVAN | 71551050 | ||||
| 11 | SBTTE. ALEX GALARZA ZUBIETA | 78948314 | ||||
| , | ||||||
| 1 | Sgt 1° | Chambi | Felix | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 71226928 | |
| 2 | Cbo. | Salinas | Callisaya | Alfredo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 74751468 |
| 3 | Cbo. | Casas | Vargas | Gabriel | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 76213129 |
| 4 | Pol. | Balboa | Balboa | Simeon | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 78795772 |
| 5 | Pol. | Marca | Juchani | Victor | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73450276 |
| 6 | POL. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 75870643 |
| 7 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
| 8 | Sgto. 2ª | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
| 9 | Pol. | Julian | Zarate | Abdias Portugal | Hosp. Niño | 75342301 |
| 10 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
| 11 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
| 12 | SGTO. 2DO | CALLE | CONDORI | EDELBERTO | INLASA | 73569754 |
| 13 | CBO. | COPA | BUSTOS | EDWIN | MDPYEP (VCIE) | 68634104 |
| 14 | SOF 2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | MDRYT | 71937984 |
| 15 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
| 16 | SGTO.1RO. | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 71974495 |
| 17 | SGTO.2DO. | QUISPE | MAMANI | RENE ALFREDO | (MMAyA) MI RIEGO | 74034514 |
| 18 | SGTO.2DO. | HUANCA | CALLE | JOSE LUIS | (MMAyA) | 72032278 |
| 19 | SGTO.2DO. | NINA | NINA | JORGE | (MMAyA) | 77201304 |
| 20 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) V.R.H.R. | 75837010 |
| 21 | SGTO.2DO. | HUANCA | QUISPE | RENE | (MMAyA) UCP - PAAP | 73038728 |
| 22 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SUCA | JUECES | S.I.N. | 73295112 |
| 23 | CBO. | GARCIA | NINA | IDELFONSO | S.I.N. | 63255355 |
| 24 | Cbo. | Poma | Zacarias | Oswaldo | SEDEM(ACHACACHI) | 77723317 |
| 25 | SOF. 1º | HIDALGO | CALLISAYA | MARIO | TDJ-LP CMDANTE. GUARDIA | 71257741 |
| 26 | POL. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | TDJ-LP APOYO CMDANTE. GUARDIA | 78877025 |
| 27 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ-LP C-11 | 76565161 |
| 28 | SGTO. 1º. | VARGAS | PILLCO | PAULINO | TDJ-LP MAGISTRATURA | 67132013 |
| 29 | Sof. 2do. | MAMANI | MAMANI | NESTOR | TDJ-LP FAMILIA | 73049244 |
| 30 | CBO. | TUCO | APAZA | FELIX | TDJ-LP GARAJE | 68050909 |
| 31 | SGTO. 2º. | TOLEDO | VASQUEZ | ERICK JAIME | TDJ- EA DD.RR. | 72561949 |
| 32 | Sgto.2do | Nao | Alanoca | Rogelio | Vias Bolivia | 72148456 |
| 33 | Sgto.1ro. | Siñani | Mamani | Lucio | Vias Bolivia | 72091244 |
| 34 | Sof.1ro. | Lopez | Cordero | Porfirio | Vias Bolivia | 73725274 |
| 35 | Cbo. | Flores | Linarez | Walter | Vias Bolivia | 72091381 |
| 36 | Cbo. | Quispe | Mamani | Oscar | Vias Bolivia | 72507180 |
| 37 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 |
| 38 | Sof. 2do. | CUSSY | ALEJANDRO FIDEL | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75872180 | |
| 39 | Sgto. 2do. | MAMANI | ANCASI | EDGAR | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72836116 |
| 40 | Sgto 2do. | CALLISAYA | MACHICADO | GONZALO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72016503 |
| 41 | Sgto. 2do. | SANTALLA | NINA | JUANELO CANCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73700746 |
| 42 | Cbo. | CANO | YAMPASI | TITO JAIME | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74023253 |
| 43 | Pol. | ALIAGA | MAMANI | MARCO ANTONIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75109565 |
