| "TUKUY RIKHUY" | ||||||
| FECHA: VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PLAZA CAMACHO | ||||||
| HORA DE FORMACION: 19.15 | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| 1 | TTE | PAJARITO | MAMANI | GERMAN | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 30 ) | 71550244 |
| 2 | Sbtte. | Figueredo | Herrera | Edilson | Of. Instructor de la Guardia Municipal de la paz | 72333266 |
| 1 | SGTO. 2DO | CRUZ | COLLOCOSI | GERMAN | A.G.I.T. A.R.I.T Z./ CRISTO REY | 77884477 |
| 2 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MULLISACA | VICTOR | B.C.B. (EXCIAL) | 73027910 |
| 3 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | B.C.B. (SENKATA I) | 77228351 |
| 4 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (SENKATA II) | 77525208 |
| 5 | SGTO. 1RO. | PAUCARA | MAMANI | BERNARDO FRANKLIN | B.C.B. (PURA PURA) | 68215363 |
| 6 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | DANIEL SILVESTRE | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 60549659 |
| 7 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MORALES | EDWIN | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 70149575 |
| 8 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (IMPRENTA) | 72195591 |
| 9 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (MONTES) | 67157004 |
| 10 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (CHINCHAYA) | 72053653 |
| 11 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (NAVIANA) | 71580805 |
| 12 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (ACHUMANI) | 74868481 |
| 13 | SGTO. 1RO. | PATTY | CALSINA | OMAR | B.C.B. (SANTA RITA I) | 73513471 |
| 14 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (SANTA RITA II) | 71548812 |
| 15 | CABO | RAMOS | FELIX | COVIPOL | 71242426 | |
| 16 | SOF.2DO. | LIMACHI | MAMANI | ROGELIO | FONABOSQUE (OF. CENTRAL) | 71509165 |
| 17 | SOF. 1RO. | YAPUCHURA | MAMANI | LORENZO | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 74861000 |
| 18 | POL. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72911978 75870643 |
| 19 | SOF. 2DO. | LEON | QUISPE | JUSTO | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 68050881 |
| 20 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 73718783 |
| 21 | SGTO. 2DO. | LARREA | LUNA | RICHART | M.J.T.I. (VILLA ADELA EL ALTO) | 78878979 |
| 22 | CBO. | CHURA | MAMANI | MARCO ANTONIO | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 75250568 |
| 23 | CBO. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 74515930 |
| 24 | CBO. | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | M.J.T.I. (CENTRAL) | 61115309 |
| 25 | SOF. 2DO. | CHAUCA | CHAUCA | JORGE | S.I.N. (VILLA FATIMA) | 71579277 |
| 26 | SGTO. 1RO. | NINA | MAMANI | JUSTO | S.I.N. DISTRITAL | 71294379 |
| 27 | SGTO. 1RO. | FLORES | TICONA | RAMIRO | S.I.N. DISTRITAL | 71919314 |
| 28 | SGTO. 1RO. | VARGAS | HUANACU | JIMENA PATRICIA | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | 70542113 |
| 29 | SGTO. 2DO. | GUACHALLA | NINA | MARITZA | S.I.N. (MIRAFLORES) | 79602566 |
| 30 | SGTO. 2DO. | BAUTISTA | BAUTISTA | FELIPE | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | 67009951 |
| 31 | SGTO. 2DO. | RODRIGUEZ | NICOLAS | FLOR KAREN | S.I.N. (VILLA FATIMA) | 71539808 |
| 32 | SGTO 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | S.I.N. (MONTES) | 60578447 |
| 33 | SGTO 2DO. | QUISPE | VELIZ | GONZALO | S.I.N. (MONTES) | 72082023 |
| 34 | SGTO 2DO. | FLORES | MAMANI | ANA | S.I.N. DISTRITAL | 60582636 |
| 35 | SGTO 2DO. | MAMANI | YANAPA | RUBEN ELVIS | S.I.N. (MONTES) | 68065007 |
| 36 | CBO. | LIMACHI | NINA | GUILLERMINA | S.I.N. TLF | 68216745 |
| 37 | CBO. | QUISPE | GUTIERREZ | FELIX | S.I.N. ZONA SUR | 70648660 |
| 38 | SGTO. 2DO. | LOBO | MAMANI | AGUSTINA | A.N.H. | 73553853 |
| 39 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN CARLOS | A.N.H. | 72016244 |
| 40 | SGTO. 2DO. | HUALLPARA | MAMANI | MATIASA | A.N.H. | 68071591 |
| 41 | POL. | RAMOS | APAZA | RICHARD | A.N.H. | 69628280 |
| 42 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
| 43 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 |
| 44 | SOF. 2° | LIMACHI | ORTIZ | RENE | ADEMAF | 67147121 |
| 45 | Pol. | Rosminda | Nina | Poma | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 |
| 46 | SGTO 1RO | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 79540833 |
| 47 | SGTO.2DO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J.(ACHACHICALA) | 68226527 |
| 48 | CBO. | SANCHEZ | CALLISAYA | SONIA | A.J. (OFICINA CENTRAL) | 77568018 |
| 49 | CBO. | SERRANO | QUISPE | LITSY | B.O.A. | 60855158 |
| 50 | SGTO. 2DO | QUISPE | LAURA | HANS E. | CANA 7 | 74903514 |
| 51 | SGTO. 2DO | HUANCA | PACOSILLO | CANA 7 | 67183720 | |
| 52 | SGTO.1RO | CALLISAYA | CONDORI | ANGEL | CANA 7 | 67028099 |
BSFE
jueves, 4 de abril de 2019
"TUKUY RIKHUY" 05/04/2019
miércoles, 3 de abril de 2019
"THE STRONGEST VS ROYAL PARI" 04/04/2019
| PARTIDO!!! | ||||||
| FECHA: JUEVES 04 DE ABRIL DE 2019 | ||||||
| LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | ||||||
| HORA DE FORMACION: 18:00 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 AULAS CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | Mayor | Deheza | Lugones | Cristhian | 72512347 | |
| 2 | Capitan | Rocabado | Velasquez | Miguel | Angel | 77285867 |
| 3 | Teniente | Castro | Ali | Cristhian | Giver | 73066426 |
| 4 | Teniente | Mazuelos | Rabaza | German | 71532374 | |
| 5 | Teniente | Zarate | Laura | Juan | Ebelio | 71559227 |
| 6 | Sbtte. | Armaly | Callau | Alejandro | Rodrigo | 70592667 |
| 7 | Sbtte. | Huallpa | Solares | Renato | 69845807 | |
| 1 | Cbo. | Jauregui | Liuca | Alfredo Marcos | Aduana Nacional | 70174870 |
| 2 | Sgto.1ro. | Renjifo | Condorena | Caracciolo | Aduana Regional | 71927284 |
| 3 | SOF. 2DO. | QUISPE | CUTIPA | FRANCISCO PABLO | C.C.L.P. | 61165992 |
| 4 | SGTO. 1RO. | DIAZ | FERNANDEZ | DARIO ALEJANDRO | C.C.L.P. | 73543543 |
| 5 | SGTO. 2DO. | ESPINO | RAMOS | JHON FREDDY | C.C.L.P. | 73077748 |
| 6 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ROJAS | ALVARO RODRIGO | C.C.L.P. | 79173797 |
| 7 | CBO. | FERNANDEZ | HUARINA | NELSON | C.C.L.P. | 67172165 |
| 8 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71242426 |
| 9 | SOF. 2DO. | CHURA | LIMACHI | TOMAS | DIRNOPLU | 67041603 |
| 10 | SGTO. 2DO. | APAZA | RAMOS | GONZALO | DIRNOPLU | 72010067 |
| 11 | POL. | CRUZ | SILLO | DANIEL JOAQUIN | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 74091290 |
| 12 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 73094655 |
| 13 | SGTO. 2DO. | YUJRA | PARI | JUANITO | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 76280070 |
| 14 | SOF. 2DO. | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | M.J.T.I. (VILLA ADELA EL ALTO) | 71294323 |
| 15 | SGTO.1RO. | CONDORI | AJNOTA | EDWIN | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 73097118 |
| 16 | SGTO. 1RO. | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 79100396 |
| 17 | SGTO. 1RO.. | QUISPE | HUANCA | JUAN | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 61191010 |
| 18 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 78920099 |
| 19 | SGTO. 1ro. | BALTAZAR | ALCON | FREDY UBALDO | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 71263524 |
| 20 | SOF. 1RO. | CABIÑA | VARGAS | FELIX | SENAPE ALUBOL | 71208245 |
| 21 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 |
| 22 | SOF. MY. | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | S.I.N. (BS. AIRES) | 71514216 |
| 23 | SOF 1RO. | COARES | NINA | EDGAR | S.I.N CVA | 65166749 |
| 24 | SOF 1RO. | VARGAS | BARREDA | SANTIAGO | S.I.N. (MONTES) | 76263755 |
| 25 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURA | DANIEL | S.I.N. (BALLIVIAN) | 60699909 |
| 26 | SGTO 2DO. | TURPO | MAMANI | ALFREDO | S.I.N. ZONA SUR | 68224457 |
| 27 | SGTO 2DO. | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | 78783586 |
| 28 | SGTO 2DO. | CASTRO | CAHUAYA | ROGER | S.I.N. (GRACO) | 71588993 |
| 29 | SOF. 1ro. | SILLERICO | CONDORI | MARCO A. | YPFB - OBRAJES | 67008358 |
| 30 | SGTO. 1ro. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | YPFB SENKATA | 71543117 |
| 31 | SGTO. 1ro. | MAMANI | COPA | EDY JUAN | YPFB V.FATIMA | 67004345 |
| 32 | SGTO. 1ro. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | YPFB EDIF.NUEVO | 73715925 |
| 33 | SGTO. 1ro. | ARCANI | APAZA | JOHNNY F. | YPFB EDIF. MCAL.STA.CRUZ. | 71235334 |
| 34 | SGTO. 2do. | QUISPE | HUACOTE | LUIS GUALBERTO | YPFB EDIF FEDEPETROL | 60270577 |
| 35 | CBO. | AYALA | BARRETO | OSCAR | YPFB V.FATIMA | 69821244 |
| 36 | POL. | TICONA | CONDORI | OMAR WILDER | YPFB EDIF.NUEVO | 76519782 |
| 37 | POL. | CHOQUE | RODRIGUEZ | FAVIO DEYVIS | A.N.H. | 67372833 |
| 38 | SGTO. 1RO. | ATAHUICHI | CONDORI | EMILIO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 77228366 |
| 39 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 75829696 |
| 40 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 79133322 |
| 41 | SGTO. 2° | HUALLPA | CUSI | RICHARD WILLY | ADEMAF | 78844222 |
| 42 | SOF. 2DO. | VELIZ | PUÑA | MARCELO | AEVIVIENDA | 71513408 |
| 43 | SGTO.2do | CHAVEZ | ALARCON | ABRAHAM | AGEMED | 65584540 |
| 44 | Sgto. 1ro | Quispe | Pillco | Natalio | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 71237607 |
| 45 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 77941276 |
| 46 | SGTO. 1RO. | PATTY | MAMANI | NELSON | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 71984843 |
| 47 | SOF. 2DO | FLORES | ULURI | MAXIMO | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 69107539 |
| 48 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J. (OFICINA CENTRAL) | 67002184 |
| 49 | CBO. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY EVER | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 75885055 |
| 50 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | B.O.A. | 71942186 |
| 51 | SGTO. 1RO | MENDEZ | ARO | EDWIN O. | CANA 7 | 75291154 |
| 52 | Sgto2do | MAMANI | HUANCA | EDDY SANTOS | CEASS | 72059031 |
COMUNICADO CAPACITACIÓN LEY 400!!!!
TODOS LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERÁN REMITIR LA CAPACITACIÓN DE LA LEY 400 EL DIA 13 DE ABRIL DE LA PRESENTE GESTIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN TRES EJEMPLARES MAS COPIA PARA SU RECEPCIÓN A LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES DEL BSFE
NOTA.- DEBERÁ CONTENER INFORME DETALLADO , FOTOGRAFÍAS Y LA PLANILLA EMITIDA POR KL-3
NOTA.- DEBERÁ CONTENER INFORME DETALLADO , FOTOGRAFÍAS Y LA PLANILLA EMITIDA POR KL-3
martes, 2 de abril de 2019
MEMORANDUM CIRCULAR FAX NRO.022/2019 TOMAR NOTA CAPACITACIONES
EN CUMPLIMIENTO AL PRESENTE MEMORANDUM CIRCULAR TODAS LAS CAPACITACIONES DEBERÁN SER REMITIDAS BAJO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS Y CON LA PLANILLA ADJUNTA, LA CUAL PUEDE SER SOLICITADA VÍA WHATSAPP CEL 70142605 A PARTIR DEL DÍA DE MAÑANA 03/04/2019
ASI MISMO SE HACE NOTAR QUE LAS CAPACITACIONES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LAS FECHAS DESCRITAS EN EL MEMORÁNDUM CIRCULAR 02/2019 DEL BSFE, LA REMISIÓN DE LOS DESCARGOS DEBERÁN SER REMITIDOS CONFORME A REQUERIMIENTO DE KL-3 EN FECHAS POSTERIORES A LAS CAPACITACIONES LAS CUALES SERÁN PUBLICADAS CON ANTICIPACIÓN POR ESTE MEDIO
domingo, 31 de marzo de 2019
ORDEN DE GUARNICIÓN 01/04/2019
| ACTO DE CONMEMORACION AL CXLIII ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DEPTAL DE BOMBEROS"ANTOFAGASTA" | ||||||||
| FECHA: LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 | ||||||||
| LUGAR:PREDIOS DE LA DIR. NAL. DE BOMBEROS (AV. SUCRE) | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 14:45 | ||||||||
| UNIFORME: NRO. 3 "A" DE ACUERDO A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
| EL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| 1 | Teniente | Donaire | Apala | Ana | Carolina | 71549864 | ||
| 2 | Teniente | Lazo | Murillo | Cristian | Dante | 77753379 | ||
| 3 | Teniente | Aguayo | Escalera | Lizeth | 71559073 | |||
ORDEN DE GUARNICIÓN 01/04/2019
| ACTO DE CONMEMORACION AL VI ANIVERSARIO DE CREACION DE LA FELCV "GENOVEVA RIOS" | ||||||||
| FECHA: LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 | ||||||||
| LUGAR:INTERIOR FELCV CALLE LOAYZA NRO 463 | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 08:45 AM | ||||||||
| UNIFORME: NRO. 3 "A" DE ACUERDO A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
| EL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| 1 | Capitan | Villarreal | Huaygua | Viviana | Pamela | 67004499 | ||
| 2 | Teniente | Atiare | Fidelis | Nashvile | Juliana | 69862013 | ||
| 3 | Sbtte. | Pallarico | Quisbert | Jhossemar | 77776083 | |||
viernes, 29 de marzo de 2019
CARRERA PEDESTRE "PROTEGE TUS RIÑONES SALVA TU VIDA"
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | |||||||
| FECHA: DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019 | |||||||
| LUGAR: INSTALACION DEL SERVICIO EN SUS SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACION: 07:00 AM. | |||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 AULAS CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | |||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| 1 | Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 72043570 | SECTOR 2 |
| 2 | Teniente | Cocarico | Lucas | Liseth | Natali | 67196404 | SECTOR 3 |
| 3 | Teniente | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel | 73045488 | SECTOR 4 |
| 4 | Teniente | Valdivia | Cabrera | Limber | 79585020 | SECTOR 5 | |
| 5 | Subteniente | Pallarico | Quisbert | Jhossemar | 77776083 | SECTOR 6 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
















