| PARTIDO!!! | ||||||
| FECHA: DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019 | ||||||
| LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | ||||||
| HORA DE FORMACION: 12:15 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 AULAS CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 | ||||||
| 1 | Mayor | Candia | Rojas | Vicente | Marcelo | 68154356 |
| 2 | Capitan | Calderon | Plata | Adriana | Leslie | 71549946 |
| 3 | Capitan | Castelo | Bustos | Ludwig | Cesar | 71547800 |
| 4 | Capitan | Mercado | Ramos | Helen | Daysi | 72036054 |
| 5 | Teniente | Terceros | Flores | Juan | Bernardo | 71544569 |
| 6 | Teniente | Aruquipa | Mamani | Diego | Alex | 72080888 |
| 7 | Sbtte. | Peralta | Callisaya | Erick | Emil | 79139908 |
| 8 | Sbtte. | Rojas | Carballo | Jhocelin | 71546485 | |
| 1 | CBO. | HIDALGO | APAZA | MONICA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 67346306 |
| 2 | CBO. | MAMANI | LAURA | FABIOLA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 69862058 |
| 3 | SGTO.2do | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 71560770 |
| 4 | Sgto. 2do. | Alejo | Vila | Daria Lizeth | C.G.E. | 75829955 |
| 5 | Sgto.2do | Gutierrez | Aquise | Willy Edwin | F.I.L.A.C. | 63260939 |
| 6 | SGTO.2DO. | LIPE | CAYLLAGUA | DAVID H. | F.N.D.R. | 70506795 |
| 7 | Sgto. 1ro. | Ticona | Calsina | Pedro | Hospital de Clinicas | 65620014 |
| 8 | Cbo. | Limachi | Ramirez | Porfirio | Hospital de Clinicas | 71230741 |
| 9 | Sgto. 2do. | Quenallata | Apaza | Paulino | I.G.B.J. | 71239595 |
| 10 | SGTO.1RO. | YUJRA | TAMBO | NELSON | MDRyT | 78885504 |
| 11 | SGTO.1RO. | RIOS | AVENDAÑO | MARILIN | MDRyT | 77246582 |
| 12 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | MDRyT | 67344601 |
| 13 | CABO | CHAVEZ | CONDORI | DOMINGO | MNA | 73513183 |
| 14 | Sgto.1ro. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | MUSERPOL (Hostal Paris) | 67006333 |
| 15 | Sof. Sup. | QUINTEROS | CAMPOS | WILFREDO | Y.P.F.B. PLER | 73092434 |
| 16 | Sof. 2do. | PARISACA | HUAYCHO | FRANCISCO | Y.P.F.B. PLER | 74900926 |
| 17 | Sgto.2do. | ANTONIO | MOLLO | FREDDY | Y.P.F.B. PLER | 79629891 |
| 18 | Sgto. 2 do. | COYO | QUISPE | GERMAN | Y.P.F.B. PLER (EX- UGAF) | 71261994 |
| 19 | Cbo. | TRUJILLO | PAREDES | ELOY | Y.P.F.B. PLER (SENKATA) | 67163463 |
| 20 | Pol. | MUÑOZ | RAMIREZ | RUBEN AMED | Y.P.F.B.PLER (ZONA SUR) | 77538868 |
| 21 | Sgto.1ro. | SEGALES | APAZA | MARIA ISABEL | Y.P.F.B. PLER | 68226826 |
| 22 | SGTO. 1RO. | CALLE | MARCA | OMAR ROMULO | RESIDENCIA BRASIL | 71528824 |
| 23 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | AMARU | GONZALO | RUAT CAMARA DE COMERCIO (PISO 7) | 77751281 |
| 24 | POL. | GAMBOA | CALANI | NOEMI SOL | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 77755056 |
| 25 | SOF.MY.DTAP. | LINARES | ANTI | ENRIQUE | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 79519090 |
| 26 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CHIPANA | MARTIN | SENASIR (EXHOSTAL CLAUDIA PLAZA ESTUDIANTE) | 71508954 |
| 27 | CBO. | MAMANI | CUSSI | MARLENE ROSSIO | SENASIR (FISCALIZA -CION) EDF. LITORAL | 68001767 |
| 28 | SOF. 2DO. | TORREZ | YANA | RODOLFO | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 72008048 |
| 29 | SOF.1RO. | CHOQUE | MAMANI | WALTER | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 71209482 |
| 30 | SOF.2DO. | COPETICONA | ROMERO | JUAN JOSE | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 72028675 |
| 31 | SGTO.2DO. | CHURA | PACO | MARCO ANTONIO | EGPP | 77206110 |
| 32 | Sof. 2º. | Mamani | Cayllante | Félix | Hosp. Niño | 71220465 |
| 33 | Sgto. 1º | Mamani | Colque | Dionisio | Hosp. Niño | 67333609 |
| 34 | Pol. | Caviña | Ramírez | renán Alex | Hosp. Niño | 78884872 |
| 35 | SGTO.2DO. | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR | F.N.S.NAL. | 69784315 |
| 36 | SGTO. 1RO | MOLLO | CHOQUE | JUAN RENE | INLASA | 72043224 |
| 37 | CBO. | CHAVES | PERSONA | HUGO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70152149 |
| 38 | Sgto,2do | Quispe | Ventura | Lourdes | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71259529 |
| 39 | CBO. | JULIAN | ZARATE | ABDIAS PORTUGAL | FC-BCB | 75342301 |
| 40 | CBO. | LARICO | CARHUANI | RUBEN CARLOS | FC-BCB | 60172393 |
| 41 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | MAMANI | MIGUEL ANGEL | B.C.B. (EXCIAL) | 67067863 |
| 42 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (SENKATA I) | 67306840 |
| 43 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | B.C.B. (SENKATA II) | 71901409 |
| 44 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (PURA PURA) | 74024838 |
| 45 | SGTO. 2DO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE FATIMA | B.C.B. (PASANKERI) | 67339187 |
| 46 | SGTO. 2DO. | SUMI | TINTA | OCTAVIO HUMBERTO | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 79158129 |
| 47 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 68002249 |
| 48 | SGTO. 2DO. | QUINO | CARVAJAL | FREDDY | B.C.B. (IMPRENTA) | 67666122 |
| 49 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CONDORI | VICTOR HUGO | B.C.B. (MONTES) | 77761810 |
| 50 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (MONTES) | 67100357 |
| 51 | SGTO. 1RO. | SALINAS | NINA | EDGAR AURELIO | B.C.B. (ACHUMANI) | 71222494 |
| 52 | SGTO. 2DO. | TUSCO | QUISPE | JOSE LUIS | B.C.B. (SANTA RITA I) | 72587503 |
| 53 | SGTO. 1RO. | COLQUE | PLATA | EDUARDO | B.C.B. (SANTA RITA II) | 77737058 |
| 54 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (LA MERCED) | 67010052 |
| 55 | Sgto. 2do. | Yujra | Saca | Lourdes | Aduana Regional | 73043981 |
| 56 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 68132835 |
| 57 | SGTO.1RO | QUISBERT | TARQUI | DORIS ROCIO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 71543366 |
| 58 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 |
| 59 | Sgto. 1° | Poma | Cori | Braulio | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67027656 |
| 60 | Sgto 2° | Poma | Mayta | Reynaldo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67818942 |
| 61 | Cbo. | Laura | Tola | Veronica | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 68105891 |
| 62 | Cbo. | Callisaya | Condori | Israel | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73966365 |
| 63 | Pol. | Choque | Sirpa | Rudy | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 75897319 |
| 64 | SGTO.1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD (Edif. Ballivián) |
76548565 |
| 65 | SOF.2DO. | RIVEROS | ALVAREZ | MARIA | SENARECOM | 73061868 |
| 66 | SGTO. 1RO. | TANCARA | QUISBERT | MARIA | SENARECOM | 71298353 |
| 67 | SGTO.2DO. | QUISPE | QUISPE | JUAN | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 72083171 |
| 68 | SOF. 1RO. | MAMANI | QUISPE | CESAR CELSO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 62311118 |
| 69 | Sgto.2do | Saucedo | Chura | Alberto | Vias Bolivia | 70572405 |
| 70 | Cabo | Roque | Condori | Juan | Vias Bolivia | 75800803 |
BSFE
viernes, 26 de abril de 2019
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB WILSTERMANN"28/04/2019
CONCIERTO "MANUEL TURIZO"26/04/2019
| "CONCIERTO" | ||||||
| FECHA: VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 | ||||||
| LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE"JAIME LAREDO" | ||||||
| HORA DE FORMACION: 17:15 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 2 "AULAS", baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| SIN ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| 1 | Tcnl. DEAP. | Ramos | Contreras | Celio | Cesar | 71538232 |
| 2 | Capitan | Contreras | Dela Cruz | Dorian | Rainer | 76278898 |
| 3 | Teniente | Teran | Sator | Michael | Janko | 70383253 |
| 4 | Teniente | Donaire | Apala | Ana | Carolina | 71549864 |
| 5 | Sbtte. | Cortez | Miranda | Lenny | Eddit | 77155660 |
| 6 | Sbtte. | Condori | Salcedo | Jhonny | Erick | 69961949 |
| 1 | SGTO. 1RO. | QUISPE | YUJRA | EDWIN SAMUEL | C.C.L.P. | 71991349 |
| 2 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | C.C.L.P. | 76593336 |
| 3 | CBO. | CHAMBI | MAMANI | VICTOR ALFONSO | C.C.L.P. | 76530675 |
| 4 | POL. | YAPU | QUISPE | FRANKLIN | C.C.L.P. | 78739172 |
| 5 | SGTO. 2DO. | SERRANO | QUISPE | EDSON EDER | FONABOSQUE (OF. CENTRAL) | 71938864 |
| 6 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | COPANA | SIXTO | G.A.M.L.P. (SUB ALC. PERIFERICA) | 76644514 |
| 7 | SGTO. 1RO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 73737816 |
| 8 | SOF. 2do | QUISPE | POMA | ARMANDO | MIN. SALUD (CENTRAL) | 73720940 |
| 9 | SOF. 2do | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 72599056 |
| 10 | SGTO. 1ro. | BALTAZAR | ALCON | FREDY UBALDO | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 71263524 |
| 11 | SOF. 1RO. | AJATA | MAMANI | ESTEBAN | A.N.H. | 71902129 |
| 12 | POL. | CHOQUE | RODRIGUEZ | FAVIO DEYVIS | A.N.H. | 67372833 |
| 13 | SGTO. 1RO. | APAZA | MAMANI | ANDRES | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 78787576 |
| 14 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 79133322 |
| 15 | SGTO 2DO. | ALI | MOYA | BERNER | AEVIVIENDA | 74916369 |
| 16 | Sgto. 1ro | Quispe | Pillco | Natalio | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 71237607 |
| 17 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | B.O.A. | 71942186 |
| 18 | Sgto 2do | Ali | Mamani | Reynaldo Raul | Convento San Francisco | 60620605 |
| 19 | Sgto. 2do. | YANA | MAMANI | LUIS | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 75298211 |
| 20 | Sof.1ro. | Rada | Sillo | Efrain Rodolfo | Embajada Brasil | 67349351 |
| 21 | Sgto 2do | Carlo | Pomari | Segundino | EBA PLANTA CARANAVI | 68093784 |
| 22 | SOF.2DO. | QUELCA | QUELCA | DIEGO | GESTORA ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 67009788 |
| 23 | Sgto 1ro. | Kantuta | Quispe | Wilfredo | INE | 67141780 |
| 24 | Sgto 2do. | Condori | Quispe | Luis R. | INE | 68084455 |
| 25 | SGTO. 2DO | ALAVI | MERLO | DANITHZA | I.N.S.O. | 70670142 |
| 26 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier B. | MUSEF | 77746695 |
| 27 | SGTO.2do | LAURA | HUACOTO | MARCO A. | I.N.T. | 75811189 |
| 28 | Sgto 1ro. | QUISPE | MAMANI | FRANZ | UPRE | 71504346 |
| 29 | CBO.. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 67046651 |
| 30 | SGTO.2DO. | NINA | SUXO | JOSE LUIS | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 71941493 |
| 31 | SOF. 2DO. | TICONA | MAMANI | ELEODORO | SENATEX - HILANDERIA | 65688562 |
| 32 | SGTO. 2DO. | HUMEREZ | GABRIEL | SENATEX-CENTRAL | 71247743 | |
| 33 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 78884058 |
| 34 | SGTO. 1RO. | PATTY | MAMANI | NELSON | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 71984843 |
| 35 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 |
| 36 | Sgto.2do. | Mamani | Quito | Armin | INRA NACIONAL | 72704330 |
| 37 | Sgto. 2do. | Conde | Chambi | Rolando | INRA NACIONAL | 72012801 |
| 38 | SGTO. 1RO. | MACHACA | CATUNTA | HUGO WILLIAM | P.G.E. ( EL ALTO) | 67045347 |
| 39 | SGTO. 1RO. | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 70522913 |
| 40 | CBO | CARVAJAL | MAMANI | MARCELO | P.G.E. ( EL ALTO) | 60585134 |
| 41 | CBO | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 74060785 |
| 42 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
| 43 | Sgto.2do. | Quispe | Coarite | Jimmy | SEDEM(DIST.CENTR) | 71228713 |
| 44 | SGTO. 2° | HUALLPA | CUSI | RICHARD WILLY | ADEMAF | 78844222 |
| 45 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | SONIA MINOSCA | MDPYEP ( CCLP - PISO 20) | 67195650 |
| 46 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 71536625 |
| 47 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | MDPYEP SENAPI | 60509713 |
| 48 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 |
| 49 | SGTO. 1RO. | YANARICO | LEMOS | BLADIMIR | M.C. (MIN.COM.) | 72003477 |
| 50 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 68035059 |
| 51 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. (EDITORIAL) | 73708626 |
| 52 | CBO. | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | M.C. (MIN.COM.) | 67191433 |
| 53 | SGTO.1RO. | MENDEZ | ARO | EDWIN O. | CANAL 7 | 75291154 |
| 54 | CBO. | CANDIA | CONDORI | JUAN C. | CANAL 7 | 71580219 |
| 55 | SGTO. 2DO. | LAURA | QUISPE | RENE | CANAL 7 | 79549137 |
| 56 | CBO. | CONDORI | FLORES | WILMER | CANAL 7 | 71051946 |
| 57 | SGTO. 1ro. | MENDOZA | FLORES | EVARISTO | YPFB EDIF FEDEPETROL | 71969083 |
| 58 | SGTO. 2do. | CONDORI | CALSINA | JOSE LUIS | YPFB V.FATIMA | 67311575 |
| 59 | SGTO. 2do. | COARITE | RODRIGUEZ | RUBEN J. | YPFB-SENKATA | 71250243 |
| 60 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72522386 |
| 61 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | Ministerio de Educación Modulo Tecnico Productivo El Alto ( c/ 12 y F Z/ Santiago II | 65188977 |
| 62 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | Aduana Nacional | 71971366 |
| 63 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 |
| 64 | SOF. 2DO. | CAHUANA | RAMOS | GENARO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 71932036 |
| 65 | SGTO.1RO. | CONDORI | AJNOTA | EDWIN | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 73097118 |
| 66 | SGTO. 1RO. | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 79100396 |
| 67 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 78920099 |
| 68 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CHUQUIMIA | ANDRES | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72059206 |
| 69 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MACIAS | RAMIRO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 60628463 |
| 70 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 71970571 |
| 71 | SGTO. 2DO. | ARUQUIPA | FERNANDEZ | FRANKLIN MARTIN | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 71218111 |
| 72 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CORIHUANCA | RUBEN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 67002350 |
| 73 | SGTO. 2DO. | MAMANI | CASTILLO | SANDRA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 72045739 |
| 74 | SGTO. 2DO. | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 71582268 |
| 75 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | RICHARD MARTIN | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 73261406 |
| 76 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 76521861 |
| 77 | Sgto.2do. | Siñani | Mamani | Lucio | Vias Bolivia | 70636304 |
| 78 | Policia | Flores | Huchani | Luz Maria | Emb. España | 76236426 |
| 79 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 |
| 80 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J. (OFICINA CENTRAL) | 67002184 |
| 81 | SGTO. 1RO | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 73564507 |
| 82 | Cbo. | Calle | Mamani | Ruben Hernando | SERECI TELEFERICO CELESTE | 73845936 |
| 83 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 |
| 84 | SOF. 2DO | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 |
| 85 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD (Central) |
71501924 |
| 86 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 |
| 87 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | REYNALDO | A.G.I.T. CENTRAL Z/SOPOCACHI | 70117486 |
| 88 | Sof. 2do. | Ramos | Cuellar | Monica Beatriz | Ministerio de Hidrocarburos- Central | 72022910 |
| 89 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose Luis | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71242770 |
| 90 | SGTO.2DO | Tapia | Masias | Rosa | G.A.M.L.P. | 68214711 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO 26/04/2019
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
| FECHA: VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 | ||||||
| LUGAR:FARO MURILLO C/3 EX COBBE AV PANORAMICA CIUDAD DE EL ALTO | ||||||
| HORA DE FORMACION: 08:15 AM. | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| 1 | Teniente | Lopez | Martinez | Gary | Giovani | 72003760 |
| 1 | Sgto.2do | Saucedo | Chura | Alberto | Vias Bolivia | 70572405 |
| 2 | Sgto. 1ro. | Uscamayta | Condori | Fernando | Vias Bolivia | 72552494 |
| 3 | Cabo | Roque | Condori | Juan | Vias Bolivia | 75800803 |
| 4 | Sof.1ro. | Lopez | Cordero | Porfirio | Vias Bolivia | 73725274 |
| 5 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 |
miércoles, 24 de abril de 2019
COMUNICADO ROL DE DESCANSOS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO!!!!!!!!
TODOS LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERÁN REMITIR DOCUMENTACION CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:
1. ROL DE DESCANSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO HASTA FECHA 26 DE ABRIL DE 2019 A LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES DEL BSFE.
SE RECOMIENDA REVISAR LOS GRADOS, NOMBRES Y NUMEROS DE CEL DE SUS DEPENDIENTES
2. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL HASTA FECHA 2 DE MAYO EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO A LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES DEL BSFE
SE RECOMIENDA REVISAR LOS GRADOS, NOMBRES Y NUMEROS DE CEL DE SUS DEPENDIENTES
2. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL HASTA FECHA 2 DE MAYO EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO A LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y OPERACIONES DEL BSFE
martes, 23 de abril de 2019
DISPOSICIÓN!!!!!!!
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 TODOS LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES A PARTIR DE LA FECHA ANTE CUALQUIER REPRESENTACIÓN U OBSERVACIÓN CON RELACIÓN A ALGÚN CAMBIO DE SERVIDOR POLICIAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS DEBERÁN COMUNICARSE CON EL COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL, ASÍ MISMO SE HACE RECUERDO QUE LOS RELEVOS DE PERSONAL CUANDO SE SUSCITE UN CAMBIO DEBERÁ SER EN EL DIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)