| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||||
| FECHA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||||
| LUGAR:INTERIOR UTOP | ||||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERÁN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||||
| PRIMER TURNO UTOP | ||||||||
| HORA DE FORMACION : 07:00 AM | ||||||||
| 1 | MAYOR | RAMOS | GALLER | ALBERTO | GIOVANNY | 4805258 | L.P. | 78921976 |
| 2 | CAPITAN | GONZALES | TORRICO | JORGE | LUIS | 3645986 | CHQ. | 72051117 |
| 3 | CAPITAN | ROCHA | LOPEZ | KATHERIN | LORENA | 4789603 | L.P. | 71290434 |
| 4 | TENIENTE | ARCE | MALDONADO | MIGUEL | ANGEL | 5932915 | CBBA | 67403456 |
| 5 | TENIENTE | CASTAÑETA | CADENA | GABRIEL | 5965575 | L.P. | 72003128 | |
| 6 | SBTTE. | PINTO | SANDOVAL | WILSON | BRAYAN | 9061071 | CBBA. | 74545046 |
| 1 | SGTO. 1RO | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 73564507 | ||
| 2 | SGTO.1RO | UZEDA | RODRIGUEZ | EDWIN | A.J. (ACHACHICALA) | 72594956 | ||
| 3 | SGTO.2DO. | CONDORI | ORTEGA | NANCY | EGPP | 71206082 | ||
| 4 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR ZANDOBAL | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 73245476 | ||
| 5 | SGTO. 2DO. | PATTY | CRUZ | CARLOS | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 67036093 | ||
| 6 | Sgto.1ro. | Ticona | Quelca | Julia | MIN. DEP. | 732-40055 | ||
| 7 | SGTO. 2DO | AREVALO | MELGAREJO | JOSE RAMIRO | I.N.S.O. | 72036343 | ||
| 8 | Sof. 1ro. | Yujra | Quispe | Willy R. | Polidep. El Alto | 71987694 | ||
| 9 | Cbo. | Tiñini | Tiñini | German | Polidep. El Alto | 60119086 | ||
| 10 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MIRANDA | CLAUDIA | SENASAG | 75233405 | ||
| 11 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MAMANI | JUAN | SERGEOMIN | 71951378 | ||
| 12 | Sgto. 1ro. | Casceres | Flores | Eulogio | INRA NACIONAL | 79668897 | ||
| 13 | Sgto. 2do. | Miranda | Orihuela | Bernardo | INRA NACIONAL | 71296106 | ||
| 14 | SGTO. 2DO. | CABALLERO | CORRALES | VIVIANA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73083678 | ||
| 15 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | |||
| 16 | Sof. 2do. | Ramos | Cuellar | Monica Beatriz | Ministerio de Hidrocarburos- Central | 72022910 | ||
| 17 | SOF.1RO | VILLCA | CHOQUEMISA | JAIME | APOSTOLICA | 68128295 | ||
| 18 | CBO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA J. | SENAPE CENTRAL | 74914325 | ||
| 19 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |||
| 20 | Sof. 2do | CARDENAS | CHUCA | GENOVEVA ROSIO | Y.P.F.B.PLEA | 71522478 | ||
| 21 | Sgto. 1ro | SOLIZ | MAMANI | RENE | Y.P.F.B.PLEA | 73269817 | ||
| 22 | Sgto. 2do | TURPO | MAMANI | ALFREDO | Y.P.F.B. PLEA | 68224457 | ||
| 23 | Cbo. | CASTILLO | QUISPE | SUSSY ROSMERY | Y.P.F.B.PLEA | 71270494 | ||
| 24 | SOF. 2DO. | LAURA | DIAZ | EDDYA NELLY | RUAT. (ALMACENES) | 67008755 | ||
| 25 | POL. | MAMANI | HUANCA | CLAUDIA ROSY | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 72041320 | ||
| 26 | POL. | VEIZAGA | MAMANI | ELIZABETH FERNANDA | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 68210974 | ||
| 27 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 76593336 | ||
| 28 | Sof. 2do. | ARUQUIPA | MOLLISACA | ELISEO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71247802 | ||
| 29 | SGTO. 2DO. | SILLO | MAMANI | NELSON | A.N.H. | 65675979 | ||
| 30 | CBO. | CHOQUE | MAMANI | GISELA LUZ | A.N.H. | 72004790 | ||
| 31 | SGTO 2DO. | CONDORI | YAULI | BALDINA | SIN DISTRITAL | 72830211 | ||
| 32 | CBO. | FRANCO | PINTO | MONICA REINA | SIN DISTRITAL | 60520847 | ||
| 33 | CABO | SIRPA | FLORES | PAULINO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 75284443 | ||
| 34 | POLICIA | CHOQUE | SIRPA | RUDDY | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 75897319 | ||
| 35 | SGTO.1RO | CHUQUIMIA | ESPINIZA | FANNY FELIPA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 76742710 | ||
| 36 | SGTO.2DO | PATTY | COSME | RUTY | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 73282858 | ||
| 37 | Sgto. 1ro. | Lupa | Pucho | Cupertino Nilton | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 67191879 | ||
| 38 | Cbo. | Yana | Mamani | Ramiro | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 71537193 | ||
| 39 | Sgto. 2do. | Condori | Poma | Hilda Veronica | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 62310526 | ||
| 40 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MERCADO | GENARO AURELIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78989599 | ||
| 41 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MONICA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71544872 | ||
| 42 | SGTO. 2DO. | ALIAGA | HUALLPA | YOHNY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70516287 | ||
| 43 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | ALVARO ARIEL | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72011147 | ||
| 44 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SIRPA | WILLY FREDDY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72018522 | ||
| 45 | POL. | MAMANI | CHIPANA | PAMELA BEATRIZ | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 75208355 | ||
| 46 | SOF. 2DO. | RAMOS | TITO | JUAN DE DIOS | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 72039207 | ||
| 47 | SGTO. 1RO. | ROJAS | COAQUIRA | EDWIN OVIDIO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 73054434 | ||
| 48 | SGTO. 2DO. | COARITE | QUISPE | JOSE LUIS | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 70663298 | ||
| 49 | CBO. | MAMANI | APAZA | ALFREDO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 71524463 | ||
| 50 | Pol. | Calle | Mamani | Veronica | EBA DERIVADOS EL ALTO | 71566364 | ||
| 51 | CABO | LIMACHI | MARQUEZ | ESPERANZA CRISTINA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 72050989 | ||
| 52 | CABO | PAUCARA | MAMANI | RODRIGO WILDER | B.C.B. (MONTES) | 72703891 | ||
| 53 | SOF. MY. | CHOQUEHUANCA | QUISPE | BENITO | C.N.S. CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 79531661 | ||
| 54 | SOF. 1RO. | CONDORI | TARQUI | COSME | C.N.S. LUO | 71231826 | ||
| 55 | SOF. MY. | FLORES | QUISPE | EDGAR | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 72557770 | ||
| 56 | SOF. 2DO. | GONZALES | CUAMAN | MILTON | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 78873704 | ||
| 57 | SOF.2DO. | YANA | FLORES | JUAN | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 71250867 | ||
| 58 | SOF. 2DO. | QUISBERT | PAREDES | LOURDES | C.N.S.(C.I.R.I.) | 70517904 | ||
| 59 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ALVARADO | ROGELIO | C.N.S. (H. VIACHA) | 73085227 | ||
| 60 | SGTO. 1RO. | APAZA | QUISPE | GENOVEVA BASILIA | C.N.S.(CIMFA 18 DE MAYO) | 68210805 | ||
| 61 | SGTO. 1RO. | MIRANDA | MAMANI | JUAN | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 67034471 | ||
| 62 | SGTO. 1RO. | CUTILI | VARGAS | ADALIA | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 71568349 | ||
| 63 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CLAVEL | ROSE MERY | C.N.S. (POL. OTORRINO OFTAMOOGICO) | 77780525 | ||
| 64 | SGTO. 1RO. | QUISPE | PILLCO | NATALIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71237607 | ||
| 65 | SOF. 1RO. | YUJRA | YUJRA | ANTONIO HIPOLITO | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 73286635 | ||
| 66 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | MAMANI | ELOY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72050874 | ||
| 67 | SGTO 1RO. | CHOQUE | HIDALGO | JOSE EDUARDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 78877073 | ||
| 68 | SGTO. 2DO. | SALINAS | MOLLERICONA | EDGAR | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 71541919 | ||
| 69 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | PARDO | LETICIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77721172 | ||
| 70 | CBO. | CALSINA | MULLISACA | RICHAR | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 60119393 | ||
| 71 | POL. | YUCRA | APAZA | JEANETH | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 63637152 | ||
| 72 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 67002184 | ||
| 73 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 | ||
| 74 | Sgto. 2do. | Yanarico | Mayta | Delfin | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 73524263 | ||
| 75 | CBO | PARY | CRUZ | MARCELO ANDRES | CEASS | 75081664 | ||
| 76 | Sgto 2do | Ali | Mamani | Reynaldo Raul | Convento San Francisco | 60620605 | ||
| 77 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB BRITANICA | 72511615 | ||
| 78 | SGTO.2DO | CHOQUE | LOPEZ | OSCAR | EMB BRITANICA | 68121337 | ||
| 79 | Sgto. 2do. | Valencia | Castaño | Clotilde | Vicemin. Energias | 78943956 | ||
| 80 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MENDOZA | ISMAEL | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C. /BATALLÓN C) | 71963179 | ||
| 81 | SOF. MY. | JEMIO | ESTRADA | FERNANDO SANTIAGO | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 79522216 | ||
| 82 | Sgto. 1ro | Flores | Layme | Pablo | Hospital Iran | 65179429 | ||
| 83 | POLICIA | CHUI | MENA | JOSE LUIS | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 70175990 | ||
| 84 | SGTO.2do | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR A. | I.N.T. | 77713492 | ||
| 85 | Sgto. 2do. | Cortez | Nina | Juan Sabino | Cancilleria | 76528794 | ||
| 86 | Pol. | Flores | Huchani | Luz Maria | Cancilleria | 76236426 | ||
| 87 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier B. | MUSEF | 77746695 | ||
| 88 | POL. | COYO | QUENTA | ADEMAR | RESIDENCIA BRASIL | 61209384 | ||
| 89 | SOF.1RO. | PACOSILLO | MAMANI | VIRGILIO J. | YPFB- Y.PF.B.CASA EJ. OBRAJES | 68222515 | ||
| 90 | SOF.1RO. | MAMANI | MAMANI | FERNANDO | YPFB-YPFB-SENKATA | 73500405 | ||
| 91 | SOF. 2do. | VILLAZON | VILLACORTA | MABEL FLOR | YPFB-Y.P.F.B. EDF. MCAL. STA. CRUZ | 67005075 | ||
| 92 | SGTO.1RO. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 71543117 | ||
| 93 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. VILLA FATIMA | 67197343 | ||
| 94 | SGTO. 1RO. | FLORES | YAPU | ROXANA | YPFB-Y.P.F.B. EDIF.CENTRAL | 67705702 | ||
| 95 | SGTO. 1RO. | DELGADO | AGUILAR | GIOVANA | YPFB-Y.P.F.B EDIF. FEDEPETROL | 75262948 | ||
| 96 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SOSA | EDWIN | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 71960121 | ||
| 97 | SGTO. 2DO. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | YPFB-Y.P.F.B. ARCH. INST. SENKATA | 76240371 | ||
| 98 | SGTO. 2do. | MAMANI | MAMANI | ANA MARIA | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 76580978 | ||
| 99 | CABO | POMA | OLIVIA | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. VILLA FATIMA | 65138809 | |||
| 100 | CABO | ROJAS | ALANOCA | WILLY | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 67053227 | ||
| SEGUNDO TURNO UTOP | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN : 13:00 | ||||||||
| 1 | MAYOR | VARGAS | MALTY | YURI | VALENTINO | 4313198 | L.P. | 72062580 |
| 2 | CAPITAN | ENDARA | IBAÑEZ | CARLOS | ALEJANDRO | 4835626 | L.P. | 72034247 |
| 3 | CAPITAN | PAZ | ROSAS | CARLA | MIRIAM | 4825660 | L.P. | 72043570 |
| 4 | TENIENTE | AGUAYO | ESALERA | LIZETH | 6463326 | CBBA. | 71559073 | |
| 5 | TENIENTE | ERGUETA | MACHACA | ALVARO | LUIS | 6142688 | L.P. | 75806381 |
| 6 | SBTTE. | CALIZAYA | CALDERON | PAOLA | JHOSELIN | 8132994 | L.P. | 69777718 |
| 1 | SGTO. 2DO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76519908 | ||
| 2 | SGTO. 2DO. | CHAMBILLA | NINA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67146606 | ||
| 3 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | HUANCA | ISRAEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79993654 | ||
| 4 | SGTO. 2DO. | MOLLO | CHOQUE | DAVID | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76296541 | ||
| 5 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69971056 | ||
| 6 | CABO | QUISPE | CHINO | JUAN VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67323886 | ||
| 7 | CABO | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76222851 | ||
| 8 | SGTO. 1RO. | PAUCARA | MAMANI | BERNARDO FRANKLIN | B.C.B. (EXCIAL) | 68215363 | ||
| 9 | SOF.1RO. | POCOATA | MENDOZA | WILFREDO RUFINO | B.C.B. (SENKATA I) | 75884342 | ||
| 10 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 | ||
| 11 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | B.C.B. (PURA PURA) | 77228351 | ||
| 12 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 71593643 | ||
| 13 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANACO | JOEL | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 79616448 | ||
| 14 | CABO | HUANCA | FLORES | MARIA ISABEL | B.C.B. (IMPRENTA) | 67195577 | ||
| 15 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (MONTES) | 74868481 | ||
| 16 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (CHINCHAYA) | 73513471 | ||
| 17 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (NAVIANA) | 67032851 | ||
| 18 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (ACHUMANI) | 71580805 | ||
| 19 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (SANTA RITA ) | 67339187 | ||
| 20 | CABO | MAMANI | LIMACHI | MARIANELA | B.C.B. (LA MERCED) | 71524208 | ||
| 21 | CABO | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | B.C.B. (LA FLORIDA) | 67191433 | ||
| 22 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 | ||
| 23 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Yhonny | Ministerio de Educación (of. Central) | 76237236 | ||
| 24 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 70108714 | ||
| 25 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | min. Educ. Modulo Tecnico Productivo El Alto ( c/ 12 y F Z/ Santiago II | 72526586 | ||
| 26 | Pol. | Zambrana | Mamani | Rosa | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 79130798 | ||
| 27 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 75224081 | ||
| 28 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 6995587 | ||
| 29 | POL. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 75847180 | ||
| 30 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 | ||
| 31 | Sgto,2do | Quispe | Ventura | Lourdes | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71259529 | ||
| 32 | Sgto. 2do. | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | A.F.E.T.N. (San Jorge) | 71539808 | ||
| 33 | SGTO.1RO. | INGALI | PACO | HERIBERTO | EASBA L.P. | 71254408 | ||
| 34 | CABO | CASTAÑETA | SAYSA | GABRIEL | DEFENSOR DEL PUEBLO |
74075991 | ||
| 35 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | PLUCIANO | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 68102006 | ||
| 36 | CABO | BAUTISTA | QUISPE | YECYD MARIELA | E.S.F.M.T.H.E.A | 79696410 | ||
| 37 | CBO. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 67046651 | ||
| 38 | SGTO 2DO | TORREZ | ESPINOZA | JHON MELITON | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 73067477 | ||
| 39 | SGTO 1RO | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDDY | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 72556880 | ||
| 40 | SGTO. 2do | MACHICADO | QUIROGA | DAVID | P.G.E. ( EL ALTO) | 77521878 | ||
| 41 | CBO. | LAURA | MAMANI | OSMAN | P.G.E. ( EL ALTO) | 69776514 | ||
| 42 | POL. | VICTOR | MARCA | JUCHANI | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 73450276 | ||
| 43 | Sof. My | BAUTISTA | SIRPA | JULIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71293794 | ||
| 44 | Sof. 1ro. | CONDORI | RAMOS | CEVERINO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 75887992 | ||
| 45 | Sof. 1ro. | HUANCA | TICONA | LUIZ | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72057694 | ||
| 46 | Sgto. 1ro. | ARANCIBIA | ALACA | EDWIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72020298 | ||
| 47 | Sgto. 1ro. | FLORES | QUISPE | YHONNY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71955207 | ||
| 48 | Sgto. 2do. | CALLISAYA | MACHICADO | GONZALO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72016503 | ||
| 49 | Sgto 2do. | HUASCO | HUANCA | GERMAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 71593462 | ||
| 50 | Cbo. | CALANI | CONDORI | RENE BENITO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71914834 | ||
| 51 | SGTO. 2DO. | POMA | YANA | JHONNY | A.N.H. | 72524066 | ||
| 52 | Sgto.1ro. | Mendoza | Incapoma | Vidal Erick | SERECI SALA MURILLO | 72022236 | ||
| 53 | Cbo. | Choque | Chavez | Silvia Silveria | SERECI TELEFERICO CELESTE | 71847636 | ||
| 54 | SGTO 1RO. | COLQUEHUANCA | VILLCARANA | AMALIA | SIN (VILLA FATIMA) | 77706041 | ||
| 55 | CABO | PILLCO | SILVA | JIMENA | SIN BUSCH | 68050609 | ||
| 56 | SGTO. 1RO. | ARENAS | CONDORI | ROBERTO | SIN GRACO | 68034214 | ||
| 57 | SGTO 1RO | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | SIN A | 71919314 | ||
| 58 | SGTO 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | SIN DISTRITAL | 72092074 | ||
| 59 | SGTO 1RO | QUINO | HEREDIA | JAVIER | SIN DISTRITAL | 73039379 | ||
| 60 | SOF. MY | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | SIN BS. AIRES | 71514218 | ||
| 61 | SOF 2DO | VELEZ | PHUÑA | EULOGIO FELICIANO | SIN MONTES | 72030178 | ||
| 62 | SGTO. 1RO. | FERNANDEZ | LOPEZ | EMILIO | SIN (MIRAFLORES) |
71585705 | ||
| 63 | SGTO. 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | SIN MONTES | 60578447 | ||
| 64 | CABO | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | SIN (V. FATIMA) | 72082023 | ||
| 65 | SGTO. 1RO. | VARGAS | HUANACU | JIMENA PATRICIA | SIN | 70542113 | ||
| 66 | POL | QUISPE | QUISPE | RONALD | AGEMED | 719 | ||
| 67 | SOF. 2DO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA OFICINA CENTRAL | 60556119 | ||
| 68 | SGTO.2DO | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 72546779 | ||
| 69 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 71274244 | ||
| 70 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | EMAPA ALMACEN VENTILLA | 60588003 | ||
| 71 | Sof. My. | Mamani | Balboa | Victor | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 73028151 | ||
| 72 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Raul | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71249148 | ||
| 73 | Sgto. 2do. | Velasquez | Poma | Velse Rodrigo | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 71555353 | ||
| 74 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 73555743 | ||
| 75 | Sof.1ro | Aquise | Huanca | Gregorio | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71977059 | ||
| 76 | Sof. 2do | Tancara | Huallpa | Jaime Julio | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 71225622 | ||
| 77 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 71544838 | ||
| 78 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69795920 | ||
| 79 | Sgto. 1ro. | Valle | Sanchez | Wilson | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71501775 | ||
| 80 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 71959329 | ||
| 81 | Sgto. 2do. | Mamani | Parapo | Ivan Erick | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 71205594 | ||
| 82 | Sgto 1ro | Laura | Mamani | Santos | G.A.M.L.P. | 72082021 | ||
| 83 | SGTO. 1RO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE LUIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 76728598 | ||
| 84 | SGTO. 1RO. | MAYTA | PARISACA | GENARO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68065007 | ||
| 85 | SGTO. 1RO. | VALDEZ | HUAYCHO | JOSE LUIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72022134 | ||
| 86 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAYTA | AGUSTINA NADIR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 67091621 | ||
| 87 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD (Central) |
71501924 | ||
| 88 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
76548565 | ||
| 89 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 | ||
| 90 | SGTO. 1RO. | SAJAMA | CALLE | JUAN | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 77208404 | ||
| 91 | Sgto. 1RO. | ALCON | CHOQUE | NEIDA | Y.P.F.B. PLER | 72012477 | ||
| 92 | Sof. 1ro. | Chura | Callisaya | Estanislao Eddy | EBA PLANTA CARANAVI | 71950999 | ||
| 93 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Miriam Deisy | EBA EXPORTACIONES EL ALTO | 72546779 | ||
| 94 | Sgto. 2do. | Lipe | Cayllagua | David Humberto | EBA DIST. VILLA FATIMA | 77271678 | ||
| 95 | Cabo | Milton | Callisaya | Callisaya | EBA. EDIF. CENTRAL | 77474869 | ||
| 96 | Pol. | Canqui | Cori | Orlando | EBA PLANTA ACHACACHI | 68145717 | ||
| 97 | Pol. | Quispe | Ticona | Adrian | Vias Bolivia | 68019913 | ||
| 98 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 | ||
| 99 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 77532808 | ||
| TERCER TURNO UTOP | ||||||||
| HORA DE FORMACION : 19:00 | ||||||||
| 1 | MAYOR | VARGAS | ZAMBRANA | ALVARO | 4411391 | CBBA | 71440663 | |
| 2 | CAPITAN | CONDE | VALVERDE | FERNANDO | ISRAEL | 4817897 | L.P. | 74032494 |
