| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2019 | |||||||
| LUGAR: INTERIOR COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
| HORA DE FORMACION: 06:15 AM | |||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL JEFE QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAL ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | |||||||
| 1 | Capitan | Arias | Luna | Andy | William | 73048595 | |
| 2 | TENIENTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 72537447 | |
| 3 | Sbtte. | Saire | Choque | Elvis | 68222801 | ||
| 1 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | |
| 2 | Sgto 2do | Ali | Mamani | Reynaldo Raul | Convento San Francisco | 60620605 | |
| 3 | Sgto. 2do. | Yanarico | Mayta | Delfin | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 73524263 | |
| 4 | Sof.1ro. | Rada | Sillo | Efrain Rodolfo | Embajada Brasil | 67349351 | |
| 5 | SGTO. 1ro. | MURILLO | ALCON | ROLANDO CH. | F.D.I. | 73074012 | |
| 6 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 75829696 | |
| 7 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 | |
| 8 | CABO | CHAVEZ | CONDORI | DOMINGO | MNA | 73513183 | |
| 9 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | FERNANDO G. | SENAPE WARA | 79641367 | |
| 10 | Cbo. | Choque | Chavez | Silvia Silveria | SERECI SALA MURILLO | 71847636 | |
| 11 | Sof. 1ro.. | Capcha | Laura | Pedro | SERECI TELEFERICO CELESTE | 71847636 | |
| 12 | POL. | CALLE | JUMPIRI | CLAUDIO | UPRE | 65655781 | |
| 13 | SGTO. 2DO. | RODRIGUEZ | NICOLAS | FLOR KAREN | A.F.E.T.N. (SAN JORGE) | 71539808 | |
| 14 | SGTO. 1RO | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | A.J. (OFICINA CENTRAL) | 73564507 | |
| 15 | SOF. 1RO. | CHOQUE | QUISPE | SECUNDINO | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 71546402 | |
| 16 | SGTO. 1RO. | PATTY | MAMANI | NELSON | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71984843 | |
| 17 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71283943 | |
| 18 | SGTO. 2DO. | CALLE | CALLE | WILFREDO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 73268681 | |
| 19 | SGTO 2DO. | APAZA | MURGA | EDUARDO | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 72935257 | |
| 20 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Felix | Cancilleria | 69848886 | |
| 21 | Sgto.1ro. | Condori | Choque | Ramon O. | Cancilleria | 72027258 | |
| 22 | SGTO 1°RO | VILLACORTA | QUISPE | JOSE JORGE | DEFENSORIA DEL PUEBLO EL ALTO | 71298168 | |
| 23 | Sgto. 1ro | Flores | Layme | Pablo | Hospital Iran | 65179429 | |
| 24 | Sof. 2do. | Cutipa | Chambilla | Felipe | I.N.O. | 69965470 | |
| 25 | SGTO.2do | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR A. | I.N.T. | 77713492 | |
| 26 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71225195 | |
| 27 | SOF. 2DO | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 | |
| 28 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD (Central) |
71501924 | |
| 29 | SGTO. 2DO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
71253917 | |
| 30 | SOF. 2do | QUISPE | POMA | ARMANDO | MIN. SALUD (CENTRAL) | 73720940 | |
| 31 | SGTO. 1ro. | BALTAZAR | ALCON | FREDY UBALDO | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 71263524 | |
| 32 | SGTO.2do | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | MIN.SALUD (ESC. NAL SALUD) | 71560770 | |
| 33 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier B. | MUSEF | 77746695 | |
| 34 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | OLGA | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 79657984 | |
| 35 | CBO. . | TERCEROS | SANTA CRUZ | EVER JESUS | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 72528421 | |
| 36 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 73708626 | |
| 37 | Sgto. 1ro. | Huanca | Guarachi | Armando Juan | INRA NACIONAL | 79638561 | |
| 38 | Sgto. 1ro. | Kaune | Callizaya | Juan | INRA NACIONAL | 67037822 | |
| 39 | Cabo | Valencia | Castaño | Freddy | INRA NACIONAL | 63190274 | |
| 40 | Sof.1ro | Aquise | Huanca | Gregorio | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71977059 | |
| 41 | Sof. 2do | Tancara | Huallpa | Jaime Julio | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71225622 | |
| 42 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71544838 | |
| 43 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69795920 | |
| 44 | Sgto. 1ro. | Valle | Sanchez | Wilson | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 71501775 | |
| 45 | Sgto. 2do. | Mamani | Parapo | Ivan Erick | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 79607130 | |
| 46 | Pol. | Lima | Cusi | Isaac | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 73057003 | |
| 47 | POLICIA | CHUI | MENA | JOSE LUIS | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 70175990 | |
| 48 | SGTO. 1RO. | MAMANI | HUANCA | NIEVES | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 72061330 | |
| 49 | Sof. 1ro. | Yujra | Quispe | Willy R. | Polidep. El Alto | 71987694 | |
| 50 | SOF.1RO | CUSSI | HUALLPA | CESARIO NESTOR | EMAPA ALMACEN VENTILLA | 67197843 | |
| 51 | SGTO.1RO. | CORI | VELASCO | JUANA JULIA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 71222048 | |
| 52 | POLICIA | MAMANI | MAMANI | HUGO | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 63253902 | |
| 53 | SGTO.1RO. | CONDORI | AJNOTA | EDWIN | M.J.T.I. OFICINA CENTRAL | 73097118 | |
| 54 | SGTO. 2DO. | LARREA | LUNA | RICHART | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 78878979 | |
| 55 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 72046443 | |
| 56 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX-TELAS | 79520598 | |
| 57 | CBO. | LAURA | MAMANI | OSMAN | P.G.E. ( EL ALTO) | 69776514 | |
| 58 | CBO. | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70152149 | |
| 59 | SOF. 2DO. | QUISPE | CUTIPA | FRANCISCO PABLO | C.C.L.P. | 61165992 | |
| 60 | POL. | COYO | QUENTA | ADEMAR | RESIDENCIA BRASIL | 21209384 | |
| 61 | SGTO.2DO. | NINA | CONDORI | FELIX | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 72513808 | |
| 62 | SGTO. 1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 72556880 | |
| 63 | SOF. 2DO. | COSTA | FLORES | JHONY FERNANDO | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 71565882 | |
| 64 | Sgto. 2do. | CALLISAYA | MACHICADO | GONZALO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72016503 | |
| 65 | Sgto. 2do. | CONDORI | CHAMBI | ERMENIO RUBEN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72531785 | |
| 66 | Sgto 2do. | HUASCO | HUANCA | GERMAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 71593462 | |
| 67 | Cbo. | LAURA | JURADO | YVER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75293193 | |
| 68 | Pol. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73058303 | |
| 69 | SOF.2DO. | FLORES | LOPEZ | EDON | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 75226671 | |
| 70 | SGTO. 1RO. | PAREDES | CHIRE | ELOY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 74041476 | |
| 71 | SGTO. 1RO. | CALLA | CONDORI | RENE | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 75259885 | |
| 72 | POL. | CALLE | NINA | EINAR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 78868604 | |
| 73 | SOF. MY. | CHOQUEHUANCA | QUISPE | BENITO | C.N.S. CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 79531661 | |
| 74 | SOF. MY. | AJHUACHO | CAYOJA | SANTIAGO | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 71200318 | |
| 75 | SOF. 1RO. | CONDORI | TARQUI | COSME | C.N.S. LUO | 71231826 | |
| 76 | SOF. 2DO. | MURGA | MAYTA | LADISLAO MANUEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71987268 | |
| 77 | SOF. 2DO. | GONZALES | CUAMAN | MILTON | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 78873704 | |
| 78 | SGTO 1RO. | MENDOZA | MONTOYA | JIMENA ANTONIA | C.N.S. CNS. DPTO. COTIZACIONES | 68378298 | |
| 79 | SGTO. 1RO. | LaYMe | MAMANI | TOMAS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 76283774 | |
| 80 | SGTO. 1RO. | ROQUE | GUTIERREZ | JUAN | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 67346317 | |
| 81 | SGTO. 1RO. | GONZALO | ALCAZAR | HUGO | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 60537927 | |
| 82 | SOF. 1RO. | YUJRA | YUJRA | ANTONIO HIPOLITO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73286635 | |
| 83 | SGTO 1RO. | CHOQUE | HIDALGO | JOSE EDUARDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 78877073 | |
| 84 | POL. | ESCOBAR | CALLISAYA | RIMBER AMERICO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 65179224 | |
| 85 | SOF. 2DO | CONDORI | NAZARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 68011666 | ||
| 86 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 | |
| 87 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | CUTILE | LUIS | FISCALIA ZONA SUR | 74912386 | |
| 88 | POL. | PACHECO | HUALLPA | EVERT | FISCALIA IDIF- LP | 68394071 | |
| 89 | SGTO.1RO | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA IDIF - ALTO | 79117489 | |
| 90 | Sgto.2do. | Valencia | Paredes | Jeanette E. | INE | 69947200 | |
| 91 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 | |
| 92 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | INE | 69841640 | |
| 93 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 | |
| 94 | SGTO.. 2do. | APAZA | QUIUCHACA | GROVER | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 76517358 | |
| 95 | SGTO.2DO. | CHAVEZ | ALARCON | ABRAHAM | AGEMED | 65584540 | |
| 96 | Sgto.2do. | Charca | Chino | Crispin | Emb. España | 719-45445 | |
| 97 | SGTO. 1ro. | DELGADO | AGUILAR | GIOVANNA | YPFB EDIF FEDEPETROL | 75262948 | |
| 98 | SGTO. 1ro. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | YPFB SENKATA | 71543117 | |
| 99 | SGTO. 1ro. | CONDORI | LIMACHI | ROGER DANIEL | YPFB EDIF.NUEVO | 67197343 | |
| 100 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67143110 | |
| 101 | Sgto. 1ro | Avircata | Avircata | Jose Luis | Y.P.F.B. Senkata | 76728598 | |
| 102 | Sgto. 2do. | Callisaya | Condori | Ronald | Y.P.F.B. Senkata | 71560209 | |
| 103 | Sgto. 2do. | Canaviri | Copa | Leticia | Y.P.F.B. Senkata | 60630390 | |
| 104 | Cbo. | Gomez | Mayta | Monica | Y.P.F.B. Senkata | 68211355 | |
| 105 | Cbo. | Quispe | Condori | Fernando Franz | Y.P.F.B. Senkata | 61115309 | |
| 106 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 75224081 | |
| 107 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | MAMANI | EUFRACIO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 72562057 | |
| 108 | SGTO. 1RO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 76280070 | |
| 109 | SGTO. 2DO. | TURPO | MAMANI | ALFREDO | S.I.N. ZONA SUR | 68224457 | |
| 110 | SOF. MY | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | S.I.N. (BS. AIRES) | 71514218 | |
| 111 | SGTO. 1RO. | FERNANDEZ | LOPEZ | EMILIO | S.I.N. (MIRAFLORES) |
71585705 | |
| 112 | SGTO. 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | S.I.N. MONTES | 73543543 | |
| 113 | SGTO. 1RO. | QUENTA | TICONA | ORLAN OSCAR | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 73014176 | |
| 114 | SGTO. 1RO. | CHOQUEHUANCA | ULO | MAURO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 72014549 | |
| 115 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 73079039 | |
| 116 | CBO. | LAURA | TOLA | VERONICA | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 72045739 | |
| 117 | CBO. | RAMOS | ARUQUIPA | GERMAN | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 61228324 | |
| 118 | CBO. | POMAR | PAUCARA | JOSE LUIS | GOBERNACION (ALMACEN VILLA FATIMA) | 68216214 | |
| 119 | CBO. | FLORES | HUCHANI | SOFIA RAQUEL | GOBERNACION (CENTRO NIÑO JESUS) | 71970807 | |
| 120 | CBO. | KANTUTA | VARGAS | EDGAR MATEO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70538236 | |
| 121 | SGTO. 1RO. | APAZA | COCARICO | OCTAVIO | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 73573466 | |
| 122 | SGTO. 1RO. | MERLO | MAYDANA | MARIO SILVESTRE | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 74047030 | |
| 123 | SGTO. 2DO. | APAZA | RAMOS | GONZALO | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 72070067 | |
| 124 | SGTO. 2DO. | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71582268 | |
| 125 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | HERMOGENES | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 74099930 | |
| 126 | CBO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 72436485 | |
BSFE
domingo, 25 de agosto de 2019
RP- 25 "BLOQUEO DE VECINOS ZONA SUR" 26/08/2019
ACUARTELAMIENTO GENERAL!!!!!!!
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR Y EN CUMPLIMIENTO A ORDEN DE OPERACIONES NRO. 029/2019 SE DISPONE ACUARTELAMIENTO GENERAL
UNIFORME: NRO. 1
FECHA : LUNES DE 26 AGOSTO DE 2019
HORA:07:00 AM
LUGAR :SUS ENTIDADES MÁS PRÓXIMAS AL CENTRO DE LA CIUDAD
UNIFORME: NRO. 1
FECHA : LUNES DE 26 AGOSTO DE 2019
HORA:07:00 AM
LUGAR :SUS ENTIDADES MÁS PRÓXIMAS AL CENTRO DE LA CIUDAD
DEBERÁN PERMANECER ATENTOS AL BLOG PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN QUE EMITA COMANDO DEPARTAMENTAL
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTO DEBERÁN DAR PARTE DE CUALQUIER NOVEDAD INMEDIATAMENTE, ASÍ MISMO DEBERÁN REFORZAR LOS SERVICIOS POLICIALES CON EL 100 % DEL PERSONAL DE SERVICIO
sábado, 24 de agosto de 2019
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB WILSTERMANN" 25/08/2019
| PARTIDO!!! | ||||||
| FECHA: DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | ||||||
| HORA DE FORMACION: 12:15 | ||||||
| JJ.OO.Con uniforme N° 1 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | ||||||
| 1 | Mayor | Zamorano | Borda | Victor | Abat | 73563208 |
| 2 | Capitan | Montoya | Sanjines | Marianela | Enriqueta | 72009798 |
| 3 | Teniente | Flores | Rodriguez | Juan | Pablo | 72019038 |
| 4 | Teniente | Apaza | Lujan | Raul | Hugo | 67009022 |
| 5 | TENIENTE | RODRIGUEZ | CHACON | JULIO | CESAR | 60579951 |
| 6 | TENIENTE | QUISPE | ASPI | MIGUEL | ANGEL | 76898213 |
| 7 | Teniente | Aguilar | Solares | Hermes | Ronaldo | 71552962 |
| 8 | SBTTE. | HUAÑAPACO | CATARI | DENIS | 74854056 | |
| 9 | Sbtte. | Rojas | Carballo | Jhocelin | 71546485 | |
| 10 | SBTTE. | IRUSTA | PEREZ | HUGO | MARCELINO | 75854899 |
| 11 | Sbtte. | Martinez | Cruz | Rodrigo | 68421041 | |
| 12 | Sbtte. | Sellis | Rubin de Celis | Mauricio | Huascar | 72559616 |
| 13 | Sbtte. | Armaly | Callau | Alejandro | Rodrigo | 70592667 |
viernes, 23 de agosto de 2019
URGENTE REFUERZO SERVICIO EXTRAORDINARIO "TUKUY RIKHUY" 23/08/2019
| REFUERZO SERVICIO EXTRAORDINARIO "TUKUY RIKHUY" 23/08/2019 | ||||||
| 1 | Mayor | Gareca | La Fuente | Enzo | Eduardo | 73227537 |
| 2 | Mayor | Villanueva | Bernal | Alex | Dustin | 72076244 |
| 3 | Mayor | Zuleta | Coca | Juan | Alberto | 72023188 |
| 1 | SGTO. 1º. | SALAS | GONZALES | YUDY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65600347 |
| 2 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | TDJ-LP- PRESIDENCIA | 71906938 |
| 3 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 |
| 4 | CBO. | LOZA | MAMANI | JUAN LUCIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72527971 |
| 5 | POL. | APAZA | MAMANI | ROGER | TDJ-LP CAJAS | 79834114 |
| 6 | SOF. 2do. | SINKA | CARRILLO | FLORENCIA | YPFB DO BRASIL | 71540972 |
| 7 | SGTO. 1ro. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | YPFB - CENTRAL | 73543466 |
| 8 | SGTO. 2do. | MACHICADO | TITO | IVONE GIOVANNA | YPFB EDIF. LOBIMA | 65603645 |
| 9 | CBO. | AGUILAR | JUCHANI | RUTH VERONICA | YPFB - CENTRAL | 67070126 |
| 10 | SOF. 2DO. | POZO | ASPI | MARIO | S.I.N. (BALLIVIAN) | 68017858 |
| 11 | SOF. 2DO. | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | S.I.N. (BALLIVIAN) | 68101496 |
| 12 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA NANCY | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 60567002 |
| 13 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA GLORIA | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 71566771 |
| 14 | SGTO. 2DO. | CORTEZ | NINA | JUAN SABINO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76528794 |
| 15 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73015425 |
| 16 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73051294 |
| 17 | CBO. | SERRANO | QUISPE | LITSY ABIGAIL | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 60855158 |
| 18 | POL. | HERRERA | CASAS | CAROLINA | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 69811421 |
| 19 | POL. | ALVAREZ | URBINA | MARY LUZ | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 72576127 |
| 6 EFECTIVOS DE LA C.N.S. | ||||||
COMUNICADO URGENTE
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR LA FORMACION PARA EL SERVICIO EXTRAORDINARIO DE HOY 23 DE AGOSTO DE 2019 SERA A HORAS 19.15 EN EL FRONTIS DEL CEMENTERIO GENERAL
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
"TUKUY RIKHUY" 23/08/2019
| "TUKUY RIKHUY" | ||||||
| FECHA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: FRENTE PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| HORA DE FORMACION: 21:15 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | ||||||
| POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL JEFE QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAL ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
| 1 | Mayor | Vargas | Zambrana | Alvaro | 71440663 | |
| 2 | Teniente | Cejas | Herrera | Julio | 71559594 | |
| 3 | Teniente | Mazuelos | Rabaza | German | 71532374 | |
| 4 | Sbtte. | Flores | Apaza | David | Franklin | 79156103 |
| 5 | Sbtte. | Capia | Marin | Juan | Leonardo | 73749748 |
| 6 | Sbtte. | Huallpa | Solares | Renato | 69845807 | |
| 1 | Sgto. 1ro. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 71922022 |
| 2 | Sgto. 2do. | Mendoza | Miranda | Marlene | B.O.A. | 71548896 |
| 3 | CABO | RAMOS | FELIX | COVIPOL | 71242426 | |
| 4 | CBO. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | F.I.L.A.C. | 63092873 |
| 5 | Sgto. 2do. | Callisaya | Yujra | Omar | Hospital de Clinicas | 73232598 |
| 6 | Pol. | Ramos | Apaza | Richard | Hospital de Clinicas | 69628280 |
| 7 | CBO. | COPA | BUSTOS | EDWIN | MDPYEP (VCI) | 68634104 |
| 8 | SGTO 2DO | RAMIREZ | RAMOS | BETTY | Emb. de Italia | 72095568 |
| 9 | SOF MY. | ESPINOZA | PLATA | FLORENTINO | F.P.S.NAL. | 70512624 |
| 10 | SGTO.1RO. | PILLCO | ALANOCA | JOSE | F.P.S.NAL. | 77906911 |
| 11 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
| 12 | Sgto. 2º | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
| 13 | Sgto. 2º | Molle | Machaca | Rene | Hosp. Niño | 67443964 |
| 14 | Sgto. 2do. | Fernandez | Castro | Jhonny Nelson | I.G.B.J. | 73217155 |
| 15 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
| 16 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO ANTONIO | INLASA | 60384924 |
| 17 | POL. | CHOQUE | CONDORI | MARCO ANTONIO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 60695516 |
| 18 | Sgto. 2do. | Choque | Mora | Juan | U.I.F. | 73455552 |
| 19 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
