| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: MARTES 21 DE ENERO DE 2020 | |||||||
| LUGAR:ATRIO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: POR TURNOS | |||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
| MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | |||||||
| DEBERAN ESTAR ATENTOS AL BLOG PARA DAR CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES QUE EMANEN DE LA SUPERIORIDAD | |||||||
| PRIMER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION : 07:30 AM | |||||||
| 1 | TCNL. DEAP. | ARAOZ | LOPEZ | JUAN | ERNESTO | 72031113 | PC-03 |
| 2 | TCNL. DEAP. | LOHSE | ROCA | HERNAN | DELBY | 71557563 | PC-04 |
| 3 | TCNL. DEAP. | BARRENECHEA | ZAMBRANA | MARIBEL | 69069806 | PC-05 | |
| 1 | MAYOR | BLANCO | BLANCO | SERGIO | BERNARDO | 79685655 | A CARGO ESTATAL |
| 2 | TENIENTE | BUSTILLOS | CABRERA | ERLAN | ALEJANDRO | 72023599 | |
| 3 | TENIENTE | ACHO | LIMA | ROMER | IVAN | 68211211 | |
| 1 | SOF. 2DO. | ARUQUIPA | CAHUANA | JAIME DAVID | N. APOSTOLICA | 73540645 | |
| 2 | POL. | CHOQUE | TURPO | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO | 74847643 | |
| 3 | Sof. 1º | Choque | Mamani | Franz Javier | Embajada Brasil | 77790799 | |
| 4 | POL. | MAMANI | CABRERA | MARIA ISABEL | F.P.S. LP | 63875689 | |
| 5 | Sgto 1ro | Laura | Mamani | Santos | G.A.M.L.P. | 72082021 | |
| 6 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier Bautista |
MUSEF | 77746695 | |
| 7 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | |
| 8 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ruben Gonzalo | Cancilleria | 71504708 | |
| 9 | Pol. | Huancollo | Mollinedo | Maryla | Cancilleria | 73993199 | |
| 10 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 67002184 | |
| 11 | SGTO.2DO | OCHOA | PEREZ | JORGE | A.J. (CHUQUIAGUILLO) | 73718636 | |
| 12 | Sgto. 1ro. | Ticona | Mamani | Yhonny | Ministerio de Educación (of. Central) | 77763300 | |
| 13 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Ministerio de Educación (of. Central) | 70108714 | |
| 14 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 75224081 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | Ruben Luis | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 77536110 | |
| 16 | Cbo. | Mamani | Choque | Wilter | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 76277973 | |
| 17 | SGTO.2DO. | POCOMA | COPA | ABIGAEL EDSON | H. LA PAZ | 78921612 | |
| 18 | SGTO.2DO. | CANQUI | MAMANI | GUIDO HUGO | H. LA PAZ | 78779933 | |
| 19 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71536625 | |
| 20 | SGTO. 2DO. | MAMANI | CASTILLO | SANDRA | MDPYEP ( CCLP -PISO 16 Y 17 ) | 72045739 | |
| 21 | SGTO 2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | MDPYEP IBMETRO | 69761223 | |
| 22 | SGTO. 1RO. | LAURA | BAUTISTA | ANGEL | A.N.H. | 65585216 | |
| 23 | CBO. | APAZA | CERDA | ARIEL FREDDY | A.N.H. | 72004790 | |
| 24 | CBO. | MAMANI | HUANCA | CLAUDIA ROSY | A.N.H. | 72041320 | |
| 25 | Cbo. | Mamani | Herrera | Silvia Leticia | Ministerio Energias | 73110236 | |
| 26 | SGTO.1RO. | LIPA | ESTRADA | MONICA | R.U.A.T.( PISO 9) | 71561475 | |
| 27 | Sof. 2do. | Flores | Ticona | Ramiro Hernan | SIN DISTRITAL | 71919314 | |
| 28 | SGTO 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | SIN CVA | 72092074 | |
| 29 | SOF. 1RO. | APAZA | APAZA | JESUS | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 71961015 | |
| 30 | SGTO. 1RO. | ALTAMIRANO | CALLISAYA | MAMERTO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73733429 | |
| 31 | SGTO. 1RO. | MAYTA | PARISACA | GENARO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68065007 | |
| 32 | SGTO. 1RO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE LUIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 76728598 | |
| 33 | SGTO. 2DO. | ALIAGA | HUALLPA | YOHNY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70516287 | |
| 34 | SGTO. 2DO. | SALINAS | CALLISAYA | ALFREDO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 74751468 | |
| 35 | POL. | CHOQUE | CONDORI | MARCO ANTONIO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 60695516 | |
| 36 | POL. | SILVESTRE | QUISPE | SILVIA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 75891449 | |
| 37 | SGTO. 1RO. | SIÑANI | APAZA | ROMMER TONY | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 68216100 | |
| 38 | SOF 2DO. | YUJRA | BAUTISTA | CRISTOBAL | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 71265969 | |
| 39 | SGTO.1RO | MAYTA | MAMANI | JHONY | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 61154801 | |
| 40 | SGTO.2DO | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72546779 | |
| 41 | SGTO. 1RO. | CORI | VELASCO | JUANA JULIA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 71222048 | |
| 42 | CABO | PAUCARA | MAMANI | ROMULO | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 68070752 | |
| 43 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 69768226 | |
| 44 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARIO | MPD (Central) |
71525618 | |
| 45 | SGTO.2DO. | MACHACA | APAZA | AGUSTIN | MPD (Central) |
72070362 | |
| 46 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD (Central) |
76548565 | |
| 47 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
73260582 | |
| 48 | CBO. | ORELLANA | CONDORI | PATRICIA MADELEINE | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 76295825 | |
| 49 | SOF. 2DO. | HUANCA | NINACHOQUE | ANTONIO AGUSTIN | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 74850941 | |
| 50 | SGTO. 1RO. | BLANCO | CALLE | VICTOR | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 76542588 | |
| 51 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 73718783 | |
| 52 | SGTO. 2DO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 75801980 | |
| 53 | SGTO.2DO. | QUISPE | PAREDES | MILTON A. | BTV. | 74008732 | |
| 54 | POL. | MAMANI | CONDORI | JHONNY | BTV. | 68050909 | |
| 55 | SGTO. 1RO | TICONA | MAMANI | ROLANDO | BTV. | 63043504 | |
| 56 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | RIOS | HECTOR | BTV. | 72025871 | |
| 57 | SGTO. 2DO. | PUSARICO | CRUZ | JAVIER FREDDY | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 76504026 | |
| 58 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | GOBERNACION( (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL) | 71591926 | |
| 59 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 75800803 | |
| 60 | POL. | ROJAS | HUANACO | BELIA | GOBERNACION (CEN. ACOG. NIÑO JESUS) | 60567002 | |
| 61 | SOF. MY. | CHOQUEHUANCA | QUISPE | BENITO | C.N.S. CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 79531661 | |
| 62 | SOF. MY. | AJHUACHO | CAYOJA | SANTIAGO | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 71200318 | |
| 63 | SOF. MY. | FLORES | QUISPE | EDGAR | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 72557770 | |
| 64 | SOF. MY. | QUISPE | CHOQUE | JUAN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72009427 | |
| 65 | SOF.1RO. | CORAITE | TORREJON | ROSARIO | C.N.S. (I.B.R.) | 71953502 | |
| 66 | SOF. 1RO. | GARFIAS | JIMENEZ | ANALIA AMPARO | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 72000461 | |
| 67 | SOF. 1RO. | CONDORI | TARQUI | COSME | C.N.S. LUO | 71231826 | |
| 68 | SOF. 1RO. | APAZA | QUISPE | ANASTACIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71282353 | |
| 69 | SOF. 1RO. | GONZALES | CUAMAN | MILTON | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 78873704 | |
| 70 | SOF. 2DO. | MURGA | MAYTA | LADISLAO MANUEL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71987268 | |
| 71 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | C.N.S. (P.A.I.S.E. EL ALTO) | 73515331 | |
| 72 | SOF. 2DO. | YANA | FLORES | JUAN | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 71250867 | |
| 73 | SOF. 2DO. | QUISBERT | PAREDES | LOURDES | C.N.S. (P.A.I.S.E. EL ALTO) | 70517904 | |
| 74 | SOF. 2DO. | LINAREZ | TORREZ | LUIS FRANZ | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 72005339 | |
| 75 | SGTO 1RO. | CRUZ | PATTY | EDWIN | C.N.S. (P.A.I.S.E. EL ALTO) | 67457994 | |
| 76 | SGTO 1RO. | CHAVEZ | CHAVEZ | MARIA LUISA | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 71980666 | |
| 77 | SGTO. 1RO. | LaYMe | MAMANI | TOMAS | C.N.S. (P.A.I.S.E. EL ALTO) | 76283774 | |
| 78 | SGTO. 1RO. | RAMOS | MAMANI | EDWIN GONZALO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 72551035 | |
| 79 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY LUCY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 62345813 | |
| 80 | SGTO. 1RO. | YANA | BARRA | WILLY | C.N.S.(CIMFA 18 DE MAYO) | 65120864 | |
| 81 | SGTO. 1RO. | VILLALBA | CHUQUIMIA | RENAN FERNANDO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 70165512 | |
| 82 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURQUI | EDWIN | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 73087007 | |
| 83 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ALVARADO | ROGELIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73085227 | |
| 84 | SGTO. 1RO. | MIRANDA | MAMANI | JUAN | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 67034471 | |
| 85 | SGTO. 1RO. | CUTILI | VARGAS | ADALIA | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 71568349 | |
| 86 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CLAVEL | ROSE MERY | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 77780525 | |
| 87 | SGTO 1RO. | CHOQUE | HIDALGO | JOSE EDUARDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 78877073 | |
| 88 | SGTO. 1RO. | VALLE | SANCHEZ | WILSON | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 71501775 | |
| 89 | SGTO. 1RO. | CORI | HUANCA | LUIS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77504449 | |
| 90 | SGTO. 2DO. | PACHACUTE | TICONA | FERNANDO | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 76741610 | |
| 91 | SGTO. 2DO. | MAMANI | SAAVEDRA | FROILAN | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71923980 | |
| 92 | SGTO. 2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN WILSON | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 61276292 | |
| 93 | SGTO. 2DO. | CARHUANI | CARANI | HONORATO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 67667926 | |
| 94 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | PARDO | LETICIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77721172 | |
| 95 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | LIMACHI | OSCAR EDWIN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 76283700 | |
| 96 | CBO. | CALLISAYA | CHAMBI | YANNETH SANDRA | C.N.S (POL. VILLA TUNARI) | 68225509 | |
| 97 | CBO. | MAMANI | ZANGA | NANCY MILENKA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68159996 | |
| 98 | CBO. | YANA | CHAMBI | IVAN | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71576565 | |
| 99 | CBO. | HUASCO | CALLARI | JUAN MIGUEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77296973 | |
| 100 | POL | MAMANI | CALLE | LIMWER | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 73372211 | |
| 101 | SOF. 2DO. | PAZ | ESTRADA | MONICA ROXANA | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 68042942 | |
| 102 | SOF. 2DO. | MAMANI | POMA | SOFIA | C.N.S. (CIMFA CENTRAL) | 71561040 | |
| 103 | Pol. | Laura | Mamani | Yane | Vias Bolivia | 69700362 | |
| 104 | SGTO.2DO | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 71283943 | |
| 105 | SGTO. 1RO | CUSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 67346776 | |
| 106 | SGTO. 1RO | QUISPE | QUISPE | EDGAR S. | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 73245476 | |
| 107 | POL. | TICONA | FLORES | YOLA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 76158946 | |
| 108 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 68116464 | |
| 109 | CBO. | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 65588346 | |
| 110 | SGTO. 1RO | POMA | CORI | BRAULIO | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 67027656 | |
| SEGUNDO TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION : 14:30 | |||||||
| 1 | TCNL. DEAP. | FLORES | SUAZNABAR | JAVIER | MARTIN | 71232005 | PC-03 |
| 2 | TCNL. DEAP. | PERALTA | MOLINA | ERICK | ROGER | 68223733 | PC-04 |
| 3 | TCNL. DEAP. | QUIROGA | IRIARTE | JAIME | NESTOR | 73734694 | PC-11 |
| 4 | MAYOR | VARGAS | MALTY | YURI | VALENTINO | 72062580 | PC-05 |
| 1 | MAYOR | CANDIA | ROJAS | VICENTE | MARCELO | 67126902 | A CARGO ESTATAL |
| 2 | TENIENTE | RUIZ | COPIA | DAVID | ESTEBAN | 67312668 | |
| 3 | TENIENTE | QUISPE | ASPI | MIGUEL | ANGEL | 76898213 | |
| 1 | Sgto. 2do | Arevalo | Melgarejo | José Ramiro | AETN San Jorge | 72036343 | |
| 2 | SGTO. 1° | COLQUE | SOLARES | TEODORA | ADEMAF | 70674312 | |
| 3 | Policia | QUISPE | QUISPE | RONALD | AGEMED | 71921224 | |
| 4 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUISPE | EVER | E.S.F.M.T.H.E.A | 71278581 | |
| 5 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CONDORI | JUAN RENE | " EASBA " LA PAZ | 72041276 | |
| 6 | Sof. 2do. | Tarqui | Apaza | Bernardo | INRA NACIONAL | 71997776 | |
| 7 | Sgto. 1ro. | Quispe | Mamani | Felix | INRA NACIONAL | 70565184 | |
| 8 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | INRA NACIONAL | 78976555 | |
| 9 | Sgto.2do. | Huanca | Quispe | Rene | INRA NACIONAL | 73038728 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Jimena Ilsen | INRA NACIONAL | 76212990 | |
| 11 | SGTO.2DO. | LOPEZ | CHURA | JUAN CARLOS | I.N.R.A. DPTAL . SAN PEDRO | 75224433 | |
| 12 | CBO. | ARO | CHINO | JESUS | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 63815586 | |
| 13 | SGTO.2do | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR A. | I.N.T. | 77713492 | |
| 14 | Sgto.2do. | Quispe | Laura | Hans E. | Polidep. El Alto | 74903514 | |
| 15 | Cabo | Flores | Condori | Eumar | Polidep. El Alto | 76741803 | |
| 16 | Sof. 2do. | Quispe | Cutipa | Francisco Pablo | T.E.D.L.P. | 73281219 | |
| 17 | Sgto. 2do | Gutierrez | Pinto | Edson | T.E.D.LP. | 62358456 | |
| 18 | Sgto. 1º | Carvajal | Ali | Maria | AEVIVIENDA AGENCIA ESTATAL DE VIVENDA | 67009560 | |
| 19 | CBO.. | CHAMBI | HUANCA | LUIS ANGEL | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 72528416 | |
| 20 | SGTO. 2DO. | PATTY | CRUZ | CARLOS | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 67036093 | |
| 21 | Sgto.2 | Mollericona | Cocarico | Rene A. | INE | 78878951 | |
| 22 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | ||
| 23 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 | |
| 24 | SOF. 1RO | ALANOCA | CHAVEZ | ANDRES | MNA | 69850608 | |
| 25 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MOYA | RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 71227261 | |
| 26 | CBO | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E. ( EL ALTO) | 68174482 | |
| 27 | SGTO. 2DO. | FRANCO | MARZO | DELFIN | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (GALPON EX DRIPAD) | 72533404 | |
| 28 | SGTO.1RO. | KAUNE | CALLISAYA | JUAN | MDPYEP SENAPI | 67037822 | |
| 29 | Sgto. 2do. | TUDELA | CABRERA | JULIAN | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 77705412 | |
| 30 | CBO. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 71915673 | |
| 31 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71225195 | |
| 32 | Sof. 2do. | COPA | ESPINAL | JOSE | Y.P.F.B.PLEA (DESG) | 71995467 | |
| 33 | Sgto. 1ro | SOLIZ | MAMANI | RENE | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73269817 | |
| 34 | Sgto.1ro | QUISPE | LAURA | WILDER | Y.P.F.B.PLEA | 71526699 | |
| 35 | Sgto.2do | LOPEZ | MAMANI | ELOY | Y.P.F.B. PLEA | 72050874 | |
| 36 | Sgto.2do. | QUINO | CARVAJAL | BEATRIZ | Y.P.F.B. PLEA | 67178679 | |
| 37 | CBO. | GUTIERREZ | ALI | ELSA | SENASAG | 71525586 | |
| 38 | SGTO. 1RO. | ARENAS | CONDORI | ROBERTO | SIN GRACO | 68034214 | |
| 39 | SOF.1RO. | PACOSILLO | TICONA | VIRGILIO JORGE | YPFB- EDIF. CENTRAL | 68222515 | |
| 40 | SOF.1RO. | MAMANI | MAMANI | FERNANDO | YPFB-EDIF.CORPORATIVO | 73500405 | |
| 41 | SGTO.1RO. | PEÑARANDA | PAJA | ZENON | YPFB-EDIF.CORPORATIVO | 71520509 | |
| 42 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIZ | YPFB- EDIF. CENTRAL | 72030253 | |
| 43 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | YPFB-EDIF.CASA EJECUTIVA | 67197343 | |
| 44 | SGTO. 1RO. | QUISPE | RIVERA | FLORENCIO | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 63137345 | |
| 45 | CABO | ALANOCA | CADENA | ZENOBIO | YPFB- CORPORATIVO | 61312852 | |
| 46 | CABO | ROJAS | ALANOCA | WILLY | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 67053227 | |
| 47 | POLICIA | QUISPE | CEREZO | OSCAR | YPFB- EDIF CENTRAL | 60535539 | |
| 48 | Sgto. 1ro. | Villca | Ticona | Maximo | Y.P.F.B. Senkata | 72511172 | |
| 49 | Sgto. 2do | Ramirez | Ramos | Betty | Y.P.F.B. Senkata | 72095568 | |
| 50 | Sgto. 2do. | Flores | Turco | Wilfredo | Y.P.F.B. Senkata | 68063313 | |
| 51 | Cbo. | Loza | Llusco | Yuly Jeanneth | Y.P.F.B. Senkata | 65621721 | |
| 52 | SGTO.1RO. | MAYTA | ARMANZA | DANIEL | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 67140048 | |
| 53 | SGTO.1RO | MARIN | PAXIPATTY | JUAN AMERICO | EMAPA OFICINA CENTRAL | 71246181 | |
| 54 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 72511615 | |
| 55 | SGTO. 2do. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.D.I. | 71267312 | |
| 56 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | SONIA NINOSCA | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 67195650 | |
| 57 | SGTO. 1RO. | HUANCA | QUISPE | FELIX | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 69848886 | |
| 58 | SOF. 2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 78918414 | |
| 59 | SOF. 2DO. | CHURA | LIMACHI | TOMAS | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 67041603 | |
| 60 | SGTO 1RO | TORREZ | ESPINOZA | JHON MILETO | VCDI VILLA FATIMA | 73244077 | |
| 61 | SGTO.1RO. | POMA | YANARICO | WALTER | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 73244077 | |
| 62 | SOF.2DO | JAUREGUI | LIUCA | EDWIN JAVIER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 79593257 | |
| 63 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | UTURUNCO | MARIO ROLANDO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70647631 | |
| 64 | CBO. | MONZON | ARUQUIPA | WILSON | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 61155205 | |
| 65 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | REYNALDO | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 70117486 | |
| 66 | SGTO. 1RO. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | GOBERNACION (ALMACEN CIUDAD DEL NIÑO) | 72052579 | |
| 67 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71920432 | |
| 68 | SGTO. 1RO. | ULO | PATTI | MIGUEL | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 77780980 | |
| 69 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 71231495 | |
| 70 | POL. | CANAVIRI | CANAVIRI | SERGIO RODRIGO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 73454382 | |
| 71 | SGTO. 2DO. | POMA | MAYTA | REYNALDO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 69885190 | |
| 72 | Sof. 2do. | HUANCA | TICONA | ALEJANDRO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 71241310 | |
| 73 | sof.2do. | ACARAPI | SULLCA | JOSE JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B | 76717706 | |
| 74 | Sgto. 1ro. | CHURA | GUTIERREZ | IBERT RAUL | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73057156 | |
| 75 | Sgto. 1ro. | CONDORI | ALANOCA | RYQUE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71212541 | |
| 76 | Sgto. 1ro. | FLORES | QUISPE | YHONNY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71955207 | |
| 77 | Sgto. 1ro. | ALIAGA | GONZALES | VICTOR HUGO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 72067582 | |
| 78 | Sgto. 2do. | TICONA | FLORES | FRANZ | E.E. S.S. Y.P.F.B | 77787899 | |
| 79 | Sof.1ro | Aquise | Huanca | Gregorio | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71977059 | |
| 80 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 71544838 | |
| 81 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69795920 | |
| 82 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 71959329 | |
| 83 | Sgto. 2do. | Mamani | Parapo | Ivan Erick | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 71205594 | |
| 84 | Cbo. | Siñani | Gonzales | Hector | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 68420905 | |
| 85 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 | |
| 86 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MONASTERIO | LUIZ | C.C.L.P. | 72003218 | |
| 87 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (EXCIAL) | 74868481 | |
| 88 | SGTO. 1RO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (SENKATA I) | 76519908 | |
| 89 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (SENKATA II) | 67143110 | |
| 90 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | B.C.B. (PURA PURA) | 67169178 | |
| 91 | SGTO. 1RO. | SERON | HUANCA | LUIS LUCIO | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 71582427 | |
| 92 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 67010052 | |
| 93 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 73074990 | |
| 94 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (IMPRENTA) | 68002249 | |
| 95 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (MONTES) | 75884217 | |
| 96 | SGTO. 1RO. | SOTO | FLORES | HUGO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 75839824 | |
