"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||||
FECHA: DOMINGO 01 DE MARZO DE 2020 | |||||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO " BEN - HUR" | |||||||||
HORA DE FORMACION: 09:30 AM "PRIMER TURNIO" | |||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 14:30 PM "SEGUNDO TURNO" | |||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 2 (AULA) CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
GORRA ARMADA, CHALECO REFLECTANTE, BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS CON ARMA DE REGLAMENTO | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 (AULA) CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
GORRA ARMADA, CHALECO REFLECTANTE, BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS CON ARMA DE REGLAMENTO | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORÁNDUM 244/2017" | |||||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||||
PRIMER TURNO FORMACION MODULO "BEN - HUR" A HORAS 09:30 AM | |||||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CELULAR | |||
1 | MAYOR | TITICHOCA | GUZMAN | CRISTHIAN | JAIME | 72060527 | |||
2 | TENIENTE | ALVAREZ | FLORES | CRISTINA | 67005345 | ||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | C.I. | EXP. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SGTO. 2DO. | CARIATA | CHACOLLA | ROLANDO | 6198255 | L.P. | ADUANA NACIONAL | 71990073 | |
2 | SGTO. 1RO. | LAURA | HUACOTO | MARCO | ANTONIO | 4818969 | L.P. | ADUANA NACIONAL | 75231619 |
3 | SGTO. 1RO. | SALINAS | MOLLERICONA | EDGAR | 6046040 | L.P. | ADUANA NACIONAL | 71541919 | |
4 | CBO. | CHAMBILLA | RAMIREZ | MARY | SOLEDAD | 9107306 | L.P. | ADUANA NACIONAL | 61855127 |
5 | POL. | LLOJLLA | ARCANA | CLAUDIA | 10032475 | L.P. | ADUANA NACIONAL | 78222808 | |
6 | SOF. 2DO | LAURA | DIAZ | EDDYA | NELLY | 4376998 | LP | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71550540 |
7 | SOF. 2DO | ESPINOZA | QUISPE | GERMÁN | NARCISO | 3362027 | L.P. | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73740950 |
8 | SOF.2DO | CONDORI | ADUVIRI | YOLA | 4812105 | L.P. | A.E.T.N. (EL ALTO) | 71955768 | |
9 | SGTO.1º | SURCO | SOSA | GABRIEL | 5963167 | L.P. | A.B.C. (OFICINA) | 71920671 | |
10 | SGTO. 1RO. | VILLALOBOS | POSTO | TIMOTEO | 2611152 | L. P. | A.S.U.S.S. | 78779933 | |
11 | SGTO. 2DO. | FLORES | VERA | LEONARDO | 6124956 | L. P. | A.S.U.S.S. | 71291208 | |
12 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | EDWIN | ESTEBAN | 6083733 | L. P. | A.S.U.S.S. | 71523083 |
13 | SGTO. 2DO. | TICONA | CHAMBI | ELBA | 6116542 | L.P. | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71279469 | |
14 | POL. | TICONA | PAUCARA | JHENY | DAYANA | 8399170 | L.P. | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 63148400 |
15 | SGTO.2DO | HUANCA | LAURA | GONZALO | FELIX | 4882725 | L.P. | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 73519626 |
16 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | 4241114 | L.P. | A.J.A.M. | 74909192 | |
17 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | RAUL | 6022962 | LP. | A.J.A.M. | 71524020 | |
18 | SGTO. 2DO. | LINARES | CHUQUIMIA | JUAN | JOSE | 3488436 | LP. | A.J.A.M. | 78825372 |
19 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | JOSE | ARMANDO | 6868470 | LP. | A.J.A.M. | 71559219 |
20 | POL. | FLORES | HUCHANI | LUZ | MARIA | 9864998 | L.P. | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 76236426 |
21 | CABO | LIMACHI | FLOREZ | LUCIA | 9945817 | LA PAZ | BID | ||
22 | SBTTE. | CHOQUE | MAMANI | WILLIAM | GABRIEL | 9219552 | L.P. | C.C.L.P. | 78754451 |
23 | SOF.2DO | PAJSIPATTI | CHOQUE | JOSE | 2671272 | L.P. | C.C.L.P. | 71577034 | |
24 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | ELISABETH | 5476197 | L.P. | C.C.L.P. | 75284381 | |
25 | SGTO. 1RO. | TICONA | SIRPA | JANETH | 4822101 | L.P. | C.C.L.P. | 72553941 | |
26 | CBO. | MAMANI | MAMANI | MARISABEL | 6064826 | L.P. | C.C.L.P. | 77778858 | |
27 | CBO. | CALLE | ALVAREZ | MARIBEL | 7064300 | L.P. | C.C.L.P. | 68968490 | |
28 | CBO. | MAMANI | ORTIZ | GABRIELA | 9211323 | L.P. | C.C.L.P. | 60530176 | |
29 | POL. | TURPO | CORDERO | FABIOLA | 8360272 | L.P. | C.C.L.P. | 77708504 | |
30 | SGTO. 1RO | VARGAS | SIÑANI | EVER | 5476304 | LP. | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 740 72011 WIN | |
31 | SGTO 2RO | QUISBERT | ALIAGA | PABLO | ESTEBAN | 5978219 | LP. | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 715 49092 Win. |
32 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | 6872151 | LP. | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 74069310 | |
33 | SOF. 2DO | QUISPE | TICONA | NORAH | 4260907 | L.P. | CONSULADO ARGENTINA | 71964027 | |
34 | SGTO. 1RO. | APAZA | QUEA | SILVIA | 4851216 | L.P. | EMBAJADA AMERICANA |
71546500 | |
35 | SGTO.1RO. | MAMANI | POMA | GUADALUPE | 5596714 | BN. | EMBAJADA AMERICANA |
67095360 | |
36 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | AGUILAR | PATRICIA | LOURDES | 4786903 | L.P. | EMBAJADA AMERICANA |
79199976 |
37 | SGTO. 2DO | MAMANI | VELASQUEZ | ELIZABETH | 6096153 L.P. | L.P. | EMBAJADA ALEMANA | 77579300 | |
38 | SGTO.1RO. | PIMENTEL | ZARZURI | NANCY | 4926936 | LP | EMB.ESPAÑA | 715-42472 | |
39 | SGTO.2DO. | ADUVIRI | CALDERON | LILIAM | 7036853 | LP | EMB.ESPAÑA | 758-13882 | |
40 | POLICIA | MACUSAYA | MAMANI | DELIA | 8437907 | LP | EMB.ESPAÑA | 704-61856 | |
41 | SGTO. 1RO. | CASTAÑETA | CRUZ | MANUEL | 4882092 | L.P. | EMB. PARAGUAY | 77500906 | |
42 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | ADELAIDA | GRISSEL | 6723652 | L.P. | EMB. PARAGUAY | 69771350 |
43 | POLICIA | CHIRINO | QUISPE | BLANCA | JHANIRA | 7047628 | L.P. | EDIFICIO DE COMERCILIZACION | 73512039 |
44 | POLICIA | LAURA | MAMANI | YANE | 9945585 | L.P | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 69700362 | |
45 | POLICIA | CALZADA | MAMANI | JHONNY | FERNANDO | 2194824 | L.P | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 61166286 |
46 | CBO | HIDALGO | APAZA | MONICA | 7006398 | LP | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 67346306 | |
47 | SGTO. 1RO. | CUTILI | VARGAS | ADALIA | 6099776 | L.P | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 71568349 | |
48 | SGTO. 2DO. | YUJRA | CALLISAYA | RAMIRO | 5995735 | L.P. | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 76545705 | |
49 | SOF. 2DO. | MAMANI | MAMANI | EDITH | JENNY | 4378803 | L.P. | EMAPA PACAJES CALUYO | 67347737 |
50 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | 2675583 | L.P | EMAPA PACAJES CALUYO | 60588003 | |
51 | SGTO.1RO. | MAMANI | APAZA | SONIA | 6084530 | L.P. | EMAPA PACAJES CALUYO | 68143201 | |
52 | SGTO. 2DO | CANAVIRI | COPA | MERI | 6989697 | L.P. | EMAPA PACAJES CALUYO | 67118262 | |
53 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | QUISPE | VERONICA | 6057511 | L.P. | EMAPA PACAJES CALUYO | 72055978 | |
54 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | MARITZA | 4374502 | L.P | EMAPA PACAJES CALUYO | 72042292 | |
55 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | ADIMAIL | EDWIN | 6095532 | L.P | EMAPA PACAJES CALUYO | 76708387 |
56 | SOF. 2DO | TANCARA | QUISBERT | MARIA | 4787635 | LP. | EGPP | 71298353 | |
57 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | 4261936 | LP | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 72023713 | |
58 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | 4805968 | LP | FISCALIA EL ALTO | 73094655 | |
59 | SGTO. 1RO | MERLO | GUTIERREZ | JUAN | EDWIN | 4885056 | L.P. | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
60 | SGTO. 2DO. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO | HILARION | 5957278 | L.P. | FEVAP | 72093549 |
61 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | VALERIA | 4863020 | LP. | FISCALIA DPTAL. LP | 67006239 | |
62 | CBO. | PACHECO | HUALLPA | EVERT | 9207865 | LP | FISCALIA DPTAL. LP | 74041238 | |
63 | CBO. | CHAMBI | YANA | VLADIMIR | 7093256 | LP | FISCALIA IDIF- LP | 73744491 | |
64 | CBO. | YUJRA | QUISPE | RICHARD | 6976208 | L.P. | FISCALIA DPTAL. LP | 73723716 | |
65 | Sgto.2.do. | CONDORI | CONDORI | ADOLFO | FABIAN | 6151813 | L.P. | FONDESIF | 77700789 |
66 | POL. | MIRANDA | MAMANI | VANESSA | 7064267 | LP. | F.N.D.R. | 60568476 | |
67 | SOF. 1RO. | AJATA | MAMANI | FABIAN | SEBASTIAN | 2611703 | L.P. | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 71547941 |
68 | SOF. 1RO. | GONZALES | CUAMAN | MILTON | 3371944 | L.P. | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 78873704 | |
69 | SOF. MY. | PEREZ | CHACON | MIGUEL | HECTOR | 6801482 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73713722 |
70 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR | RUBEN | 6798496 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71231495 |
71 | SGTO. 2DO. | PATTY | COSME | RUTY | 6002711 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 78965650 | |
72 | CBO. | SERRANO | QUISPE | LITSY | ABIGAIL | 6998099 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 60855158 |
73 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | 6867080 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73051294 | |
74 | CBO. | MAMANI | LIMACHI | MARIANELA | 7055018 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71524208 | |
75 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SAAVEDRA | FROILAN | 4878793 | L.P. | GOBERNACION( (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL) | 61139415 | |
76 | POL. | MAMANI | CHIPANA | PAMELA | BEATRIZ | 5949700 | L.P. | GOBERNACION (SE.DE.GES) | 75208355 |
77 | SGTO. 2DO. | TICONA | CONDORI | YHONNY | 7001757 | L.P. | GOBERNACION (ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL ALTO) | 74909662 | |
78 | SGTO.2DO. | LOPEZ | ASPI | RINA | 4990321 | L.P. | GOBERNACION (ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL ALTO) | 73267032 | |
79 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA | NANCY | 5972927 | L.P. | GOBERNACION (HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO) | 68225405 |
80 | POL. | ARIAS | HUANCA | EDWIN | 9866866 | L.P. | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 67663797 | |
81 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOSCELIN | GIOVANA | 8340630 | L.P. | GOBERNACION (HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO) | 77533132 |
82 | SGTO. 2DO. | CARI | APAZA | IRMA | JAQUELIN | 6867259 | L.P. | G.A.M.L.P. (EX SOBOCE) | 70605051 |
83 | Pol. | Guachalla | Paco | Emma Lourdes | 7060622 | Lp. | hospital de la mujer | 69927122 | |
84 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | 2381616 | L.P. | Hosp. Niño | 71286576 | |
85 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAYTA | MARIGENA | 6773027 | L.P. | INRA NACIONAL | 78976555 | |
86 | SOF.2DO. | FUENTES | CHOQUE | DONATO | PEDRO | 2664025 | LP. | INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS | 72065364 |
87 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MENDOZA | SUSY | CANDELARIA | 7002531 | L.P. | M.C. (MIN.COM.) | 70523973 |
88 | SGTO. 2DO. | QUISPE | TAPIA | GRACIELA | 6159161 | LP | HEMEROTECA | 74030335 | |
89 | SGTO.2DO. | CONDORI | MERCADO | GENARO | AURELIO | 4299118 | L.P. | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 78989599 |
90 | SGTO.1RO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE | FATIMA | 5950383 | L.P. | MDCyT.(VICEMIN. DESCOLON.) | 67339187 |
91 | SGTO.1RO. | TICONA | LIPE | ROSMERY | 4896241 -1N | L.P. | MDCyT.(VICEMIN. TURISMO) | 72054961 | |
92 | SGTO.2DO. | RAMOS | QUISBERT | MILENKA | JENNY | 6118422 | L.P. | MDCyT.(CASA ALBA) | 71225024 |
93 | SGTO. 1RO. | VARGAS | LIMA | EYMI CAROLAY | 4779903 | 4779903 | LP. | SENAPI | 69794796 |
94 | SGTO.1RO. | CANTUTA | NINA | REYNA | 4924922 | LP | MINISTERIO DE EDUCACION (of. Central) | 73074280 | |
SEGUNDO TURNO FORMACIÓN MÓDULO "BEN - HUR" A HORAS 14:30 PM | |||||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CELULAR | |||
1 | MAYOR | BOZO | VILLCA | NELSON | ARIEL | 72048368 | |||
2 | TENIENTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | YAMIL | 71540357 | |||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | C.I. | EXP. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SGTO.2DO. | HONORIO | CALANCHI | CLARA | ROSMERY | 6741851 | L.P. | MINISTERIO EDUCACION (of. Central) | 72064648 |
2 | SOF. 1RO. | HUANCA | NINACHOQUE | ANTONIO | AGUSTIN | 4778393 | L.P. | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 74850941 |
3 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | 4789069 | LP. | M.J.T.I. (SIJPLU FERROVIARIA CEJA) | 73547181 | |
4 | SGTO. 1RO. | BLANCO | CALLE | VICTOR | 4920033 | L.P. | M.J.T.I. (D-7 SEÑOR DE LAGUNA) | 76542588 | |
5 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | 4961145 | LP. | M.J.T.I. (D-1 SANTA ROSA ) | 73718783 | |
6 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA | ROSA | 4905146 | LP. | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71291997 |
7 | SGTO. 2DO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | 6777958 | LP. | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 71541675 | |
8 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | 4966859 | LP. | M.J.T.I MAX PAREDES | 65009913 | |
9 | POL. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE | SIMION | 6946806 | LP. | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 76597011 |
10 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | 6136463 | LP. | (MMAyA) CASA GRANDE | 73543466 | |
11 | SGTO 2DO | CORTEZ | QUISPE | GREGORIA | 6007826 | LP. | (MMAyA) CASA GRANDE | 67195782 | |
12 | SGTO. 1RO. | ROJAS | CALLE | EDGAR | 5974320 | L.P. | MPD (Central) |
79556497 | |
13 | SGTO.2DO. | CHAMBI | MAMANI | HERMOGENES | 4795348 | LP. | CANCILLERIA | 74099930 | |
14 | SGTO.2DO | MAMANI | SARZURI | HUGO | REYNALDO | 6000972 | LP. | CANCILLERIA | 72057575 |
15 | SGTO.2DO | VALLEJOS | MAMANI | NOEME | 6893942 | LP. | CANCILLERIA | 68108098 | |
16 | SGTO.2DO | MAMANI | MAMANI | RUBEN | GONZALO | 6082973 | LP. | CANCILLERIA | 71504708 |
17 | CBO. | AGUILAR | CONDORI | JAVIER | RAMIRO | 6896634 | LP | CANCILLERIA | 79506448 |
18 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | SILVA | 9211101 | LP. | CANCILLERIA | 63148400 |
19 | POL. | ALANOCA | ACARAPI | JUAN | CARLOS | 9952221 | LP. | CANCILLERIA | 73918357 |
20 | SOF. 1ro | LIPA | LARICO | NICOLAS | DIONICIO | 3392263 | LP | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 73578509 |
21 | SGTO. 1RO. | CORI | VELASCO | JUANA | 4903933 | LP | MIN. SALUD (CENTRAL) | 71222048 | |
22 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | 6829331 | LP | MIN. SALUD (CENTRAL) | 63154623 | |
23 | CBO. | FLORES | CHAVEZ | VANEZA | VANEZA | 8420943 | LP | MIN. SALUD (SUS) | 60608759 |
24 | Sgto. 2do. | Ramos | Quisbet | Jacqueline | 6518405 | LP. | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 68035059 | |
25 | Pol. | Costorio | Cahuaya | Bismar | Angel | 10906164 | LP. | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69762100 |
26 | SGTO.1RO | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | 6009667 | LP. | MNA | 71984182 | |
27 | CABO. | TROCHE | LAYME | DINO | MIJAIL | 6815428 | LP. | MNA | 74757399 |
28 | SGTO 2DO. | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 6021693 | LP. | O.E.A. | 73076193 | |
29 | Sgto.1ro. | Colque | Mamani | Juan Irineo | 3461435 | L.P. | SERECI TEL.AZUL | 79556179 | |
30 | SOF. 2DO | VARGAS | QUISPE | RUBEN | HILARIO | 3326966 | LA PAZ | SEGIP C/SUCRE (LA PAZ) | 70637523 |
31 | SGTO. 1RO | MAMANI | VELASQUEZ | RAUL | 69795920 | LA PAZ | SEGIP SOPOCACHI | 69795920 | |
32 | SGTO. 2DO | CHOQUE | CACHI | ELIZABETH | 6723009 | LA PAZ | SEGIP SOPOCACHI | 67053111 | |
33 | CABO | CHURA | ROQUE | EDGAR | 9237747 | LA PAZ | SEGIP P.CALUYO(EL ALTO) | 71264604 | |
34 | CABO | SILLO | ARUQUIPA | ROLY | RONALD | 7003706 | LA PAZ | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 77723187 |
35 | CABO | CAPQUIQUE | GUARACHI | MIRIAM | 8418233 | LA PAZ | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 63199607 | |
36 | CABO | MERCADO | CHAVEZ | MARIA | EUGENIA | 2531566 | LA PAZ | SEGIP AV.20 DE OCT.(LA PAZ) | 62534450 |
37 | POLICIA | MAMANI | BAUTISTA | BRIGIDA | 9131005 | LA PAZ | SEGIP JUAN PABLO II(EL ALTO) | 77595077 | |
38 | POLICIA | FLORES | LUQUE | MARITZA | 9146342 | LA PAZ | SEGIP TELEFERICO ROJO(EL ALTO) | 73056708 | |
39 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA | ANTONIA | 6143725 | L.P. | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72042324 |
40 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | 4925604 | L.P. | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 67010052 | |
41 | POL. | MAMANI | RAMOS | GRACIELA | 6886820 | L.P. | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 65148611 | |
42 | SGTO.2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA | MAURA | 6834407 | L.P. | SENASIR (FISCALIZACION) EDF. LITORAL | 69991597 |
43 | CBO. | CONDE | ESPINOZA | GRECIA | JUDITH | 9981174 | L.P. | SENASIR (FISCALIZACION) EDF. LITORAL | 71524577 |
44 | SGTO1.RO. | CHAMBI | YANA | JUAN | CARLOS | 4782004 | L.P. | SENATEX-CENTRAL | 73519584 |
45 | SGTO.2DO. | MAMANI | CASTRO | JAIME | 6139700 | L.P. | SENATEX TELAS | 72561637 | |
46 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | PLUCIANO | 4266424 | L.P. | SENATEX- HILANDERIA | 77269119 | |
47 | SGTO. 1RO. | MACHICADO | MAMANI | ROLANDO | EDWIN | 6017743 | LP | SIN LOS PINOS OFICINA | 79144406 |
48 | SGTO. 2DO. | VELASCO | TUPI | VANESSA | 6904658 | LP | SIN LOS PINOS OFICINA | 71217240 | |
49 | CBO. | MAMANI | QUISPE | DANIEL | 8595557 | PT | SIN (LOS PINOS ) AGENCIA DISTRITAL II LA PAZ | 63116041 | |
50 | CBO. | QUISPE | QUISPE | ROSA | MONICA | 8325866 | LP | SIN LOS PINOS OFICINA | 67001852 |
51 | SGTO. 2DO. | QUITO | HUANCA | WILMA | ELENA | 4808842 | LP | SIN GRACO | 69760818 |
52 | SGTO1RO | ALAVI | MERLO | MIRIAM | 6027214 | LP. | SIN DISTRITAL | 75225310 | |
53 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | 6144292 | LP. | SIN DISTRITAL | 79116592 | |
54 | SOF 2DO | APAZA | QUISPE | GENOVEVA | BASILIA | 4839922 | L.P. | S.I.N. BALLIVIAN | 68210805 |
55 | CBO. | YUJRA | CALLISAYA | MELIZA | BEATRIZ | 7068757 | L.P. | SECRETARIA TDJ-LP | 71863819 |
56 | SGTO. 1º | SALAS | GONZALES | YUDY | 3325318 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65600347 | |
57 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO | RUBEN | 4935029 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 67315871 |
58 | SGTO. 1RO. | MARIN | PAXIPATTY | JUAN | AMERICO | 4814616 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71246181 |
59 | SGTO. 1RO. | FLORES | MAMANI | PAULINO | 4967007 | L.P`. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71989254 | |
60 | SGTO. 2º. | MENDEZ | ARO | EDWIN | OMAR | 4789768 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 75291154 |
61 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY | SILVIA | 4908994 | LP | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72571780 |
62 | SGTO. 2º. | MOYA | RAMOS | ANGEL | 6758355 | LP. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 67097718 | |
63 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | 5959309 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 63160070 | |
64 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | 6773271 | LP | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 | |
65 | CBO. | RAMIREZ | QUISPE | MAGALI | LILY | 7083499 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73524175 |
66 | POL. | QUISPE | QUISPE | RONALD | 71921224 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71921224 | |
67 | CBO. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | 7069378 | L.P. | PALACIO DE JUSTICIA C-11 | 73592908 | |
68 | SGTO. 1º | MAITA | CHURA | YOLA | TERESA | 4899158 | L.P. | TDJ-LP- SEGURIDAD PRESIDENCIA | 71530315 |
69 | SGTO. 1º. | PADILLA | VARGAS | MARIA | LUISA | 5965604 | L.P. | TDJ-LP EDIFICIO MUMANAL | 67197309 |
70 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN | ANDRES | 6054472 | LP. | TDJ- LP SEG. CAJAS CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 60118472 |
71 | SOF. 2º. | SINKA | CARRILLO | FLORENCIA | 4299266 | L.P. | TDJ- LP. PLATAFORMA EDIF. YANACOCHA | 73595009 | |
72 | SGTO. 2º. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | 4912547 | L.P. | TDJ- LP. PLATAFORMA EDIF. YANACOCHA | 76240371 | |
73 | SGTO. 1º | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | 4922529 | L.P. | TDJ - LP. REJAP EDIF. YANACOCHA | 73574252 | |
74 | POL. | HUALLPA | CATARI | JUAN | PABLO | 9205039 | L.P. | TDJ - LP. REJAP EDIF. YANACOCHA | 78843226 |
75 | SOF. 2º. | PEREZ | SIÑANI | PATRICIA | MAGDALENA | 4889014 | LP | TDJ-LP EDIFICIO JENNY | 70115788 |
76 | CBO. | APAZA | MAMANI | ROGER | 8910168 | L.P. | EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 79834114 | |
77 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | ROSEMARY | 4740539 | L.P. | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 71906938 |
78 | SOF.MY. | EDGAR FLORES QUISPE | 72557770 | ||||||
79 | SOF.1RO. | DIEGO QUELCA QUELCA | 73051765 | ||||||
80 | SOF.2DO. | CELIA EUGENIA LARICO COARITE | 74861240 | ||||||
81 | SGTO.1RO. | GONZALO CACHACA CHOQUE | 65589884 | ||||||
82 | SGTO.1RO. | WILLIAM GUACHALLA MAMANI | 68183399 | ||||||
83 | SGTO.1RO | OLGA QUISPE CALLISAYA | 68001430 | ||||||
84 | SGTO.1RO. | HERIBERTO INGALI PACO | 77510236 | ||||||
85 | SGTO.1RO. | OLGA BERNARDA CHURA CRUZ | 67030334 | ||||||
86 | SGTO.1RO | MARIA CACERES CAJAS | 72096692 | ||||||
87 | SGTO.1RO. | BENITA TARQUI QUISPE | 71521508 | ||||||
88 | SGTO.2DO. | FELIX CHOQUE LAURA | 67309481 | ||||||
