| SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
| FECHA: JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: POLIFUNCIONAL HEROES DE OCTUBRE | ||||||
| HORA DE FORMACION: 07:00 | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| EL OFICIAL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL JEFE QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAL ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
| 1 | Sbtte. | Saire | Choque | Elvis | 68222801-73240108 | |
| 1 | SOF. 2DO. | LIMACHI | KANTUTA | JAIME | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 78853064 |
| 2 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68002249 |
| 3 | SGTO.1RO. | QUISPE | MAMANI | FELIX | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 70565184 |
| 4 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72053653 |
| 5 | POL. | QUISPE | VILLCA | RAMIRO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 70185303 |
| 6 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77791209 |
| 7 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67169178 |
| 8 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67169178 |
| 9 | POL. | GAVINCHA | MAMANI | HUGO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 63207024 |
BSFE
miércoles, 21 de agosto de 2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" 22/08/2019
310 ACUARTELAMIENTO!!!
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR 310 ACUARTELAMIENTO SE REGULARIZAN LOS SERVICIOS ORDINARIOS DEBERÁN PERMANECER DE UNIFORME NRO 1
SE SUSPENDE EL TERCER TURNO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA SEGUNDO TURNO EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , SA-02 Y KL3 DEBERÁ PERMANECER 308 HASTA CONSOLIDAR LA CONCLUSIÓN DEL RP-25
SE SUSPENDE EL TERCER TURNO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA SEGUNDO TURNO EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , SA-02 Y KL3 DEBERÁ PERMANECER 308 HASTA CONSOLIDAR LA CONCLUSIÓN DEL RP-25
COMUNICADO URGENTE PERSONAL ACUARTELADO EN SUS ENTIDADES
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR TODO EL PERSONAL POLICIAL ACUARTELADO Y SE ENCUENTRE DE DESCANSO EN SUS ENTIDADES DEBERAN CONSTITUIRSE EN ESTE MOMENTO A LA CAJA NACIONAL DE SALUD DEBIENDO DAR PARTE EL OO.SS.SS.CC.PP MAS ANTIGUO DE SU ENTIDAD
QUEDAN EXCENTOS DE LA PRESENTE DISPOSICIÓN SERVIDORES POLICIALES CONTEMPLADOS EN EL SEGUDO Y TERCER TURNO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
COMUNICADO URGENTE!!!! JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL HORARIO DE FORMACIÓN PARA EL SEGUNDO TURNO EL DIA DE HOY 21/08/2019 SERA A HORAS 12:00 EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , DE SUSCITARSE UN TERCER TURNO EL MISMO FORMARÁ A HORAS 18:00.
ASÍ MISMO LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERÁN REPORTAR A R-340 LA PRESENCIA DE CUALQUIER RP-25 EN INMEDIACIONES DE SUS ENTIDADES O EN LAS MISMAS
TODOS EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL BSFE DEBERÁ PERMANECER ATENTOS A BLOG PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN QUE EMITA LA SUPERIORIDAD
ASÍ MISMO LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERÁN REPORTAR A R-340 LA PRESENCIA DE CUALQUIER RP-25 EN INMEDIACIONES DE SUS ENTIDADES O EN LAS MISMAS
TODOS EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL BSFE DEBERÁ PERMANECER ATENTOS A BLOG PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN QUE EMITA LA SUPERIORIDAD
martes, 20 de agosto de 2019
HORARIOS DE FORMACION PARA SERVICIO EXTRAORDINARIO PARO NACIONAL
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR LA FORMACIÓN SERA EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES HORARIOS:
1 ER TURNO 06:00 AM
2 DO TURNO 12.00 PM
3 ER TURNO ATENTOS AL BLOG PARA CUALQUIER DISPOSICIÓN
1 ER TURNO 06:00 AM
2 DO TURNO 12.00 PM
3 ER TURNO ATENTOS AL BLOG PARA CUALQUIER DISPOSICIÓN
"PARO CÍVICO NACIONAL MOVILIZACIÓN COLECTIVOS CIUDADANOS 21 F" 21/08/2019 DEBERAN ESTAR ATENTOS AL BLOG PARA LA DESIGNACIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019 | |||||||
| LUGAR: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (PLAZA AVAROA) | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: POR TURNOS(A DESIGNAR POR KL3) | |||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL JEFE QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAL ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | |||||||
| PRIMER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION: A DEFINIR POR COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
| 1 | CAPITAN | SUAREZ | PLATA | ALBERTO | 68210078 | ||
| 2 | TENIENTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 72537447 | |
| 3 | TENIENTE | VALDIVIA | CABRERA | LIMBER | 79585020 | ||
| 1 | SOF.2DO | FLORES | ULURI | MAXIMO | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 68107539 | |
| 2 | Sgto. 1ro. | Ramos | Mamani | Diego | B.O.A. | 74049359 | |
| 3 | Pol. | Nina | Poma | Rosminda | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 | |
| 4 | Sgto. 1ro. | Coyo | Flores | Armando | Embajada Brasil | 68224558 | |
| 5 | Sgto.1ro. | Chura | Mamani | Benedicto | Embajada Brasil | 73076465 | |
| 6 | SGTO.2DO | CHOQUE | LOPEZ | OSCAR | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 68121337 | |
| 7 | CBO. | FRANCO | PINTO | OSCAR WILFREDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 77059379 | |
| 8 | SGTO 1RO | POMA | CORI | BRAULIO | G.A.M.L.P. (MUSEO T. QUIRQUINCHO) | 67027656 | |
| 9 | SOF. 2DO. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN GREGORIO | G.A.M.L.P. (ED. TECNICO) | 74055107 | |
| 10 | SGTO. 2DO. | CABALLERO | CORRALES | RUBEN JUNIOR | MDPYEP (VCI) | 71239645 | |
| 11 | SGTO. 2DO. | LAURA | HUACOTO | MARIA ISABEL | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 71543082 | |
| 12 | SGTO. 1RO. | MAMANI | POMA | RENE | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 73594773 | |
| 13 | SGTO. 2DO | MAMANI | MAMANI | ERASMO | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 67001420 | |
| 14 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | MDPYEP SENAPI | 60509713 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Quiñajo | Poma | Rolando | MIN. DEP. | 740-05749 | |
| 16 | CBO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA J. | SENAPE CENTRAL | 74914325 | |
| 17 | CBO. | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | SENAPE LITORAL | 75235804 | |
| 18 | Sgto 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | SERECI SALA MURILLO | 71297377 | |
| 19 | SGTO.2DO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 68226527 | |
| 20 | SGTO.2DO | TICONA | LIMACHI | ALBERTO FABIAN | A.J.(ACHACHICALA) | 67348853 | |
| 21 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 78884058 | |
| 22 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CONDORI | EDY OSCAR | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 67157779w | |
| 23 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | CANAVIRI | WILSON | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 68117775 | |
| 24 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 67346776 | |
| 25 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 77941276 | |
| 26 | Sof. 2do. | Copa | Espinal | Jose | Cancilleria | 77228366 | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Chino | Tapia | Bruno | Cancilleria | 71558611 | |
| 28 | POL. | ALCIDES | COPANA | JHONNY | F.P.S. LP | 79509440 | |
| 29 | Pol. | Caviña | Ramírez | Renán Alex | Hosp. Niño | 78884872 | |
| 30 | SGTO. 1RO | MOLLO | CHOQUE | JUAN RENE | INLASA | 72043224 | |
| 31 | POL. | MAYDANA | ESPINOZA | OCTAVIO | I.N.T. | 74545586 | |
| 32 | SOF. 2DO | QUISPE | MAMANI | MARIO | MPD (Central) |
71525618 | |
| 33 | SGTO.1RO. | RAMIREZ | LIMACHI | EDDY JHONY | MPD (Central) |
77795099 | |
| 34 | SGTO.2do | CRUZ | CALLOCOSI | GERMAN | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 77884477 | |
| 35 | SGTO. 1RO. | TINTAYA | MAMANI | HECTOR EDUARDO | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 71929999 | |
| 36 | SGTO. 2DO. | CONDORI | APAZA | ESTEBAN SANTOS | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 68212591 | |
| 37 | CBO. . | ARANCIBIA | GUTIERREZ | JOSE | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 72577111 | |
| 38 | Sof. 1ro. | Kantuta | Limachi | Pedro | T.E.D.L.P. | 73545674 | |
| 39 | Sgto. 2do | Gutierrez | Pinto | Edson | T.E.D.L.P. | 77706650 | |
| 40 | Sof. 2do | Chacollo | Yujra | Edgar | Y.P.F.B. Senkata | 60556119 | |
| 41 | Sgto. 2do. | Torrez | Espinoza | John Meliton | Y.P.F.B. Senkata | 73067477 | |
| 42 | Sgto. 1° | Acuña | Carlos | Esperanza | U.I.F. | 67106633 | |
| 43 | SGTO. 1RO. | CALDERON | BAUTISTA | DAVID | M.C. (MIN.COM.) | 71202359 | |
| 44 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | IRINEO | M.C. GALPON LA CUMBRE | 67283412 | |
| 45 | SGTO.2DO | HUANCA | CALLE | JOSE LUIS | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 71942186 | |
| 46 | CBO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 | |
| 47 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 | |
| 48 | Sgto. 1ro. | Casceres | Flores | Eulogio | INRA NACIONAL | 79668897 | |
| 49 | Sgto. 2do. | Miranda | Orihuela | Bernardo | INRA NACIONAL | 71296106 | |
| 50 | Sgto. 2do. | Conde | Chambi | Rolando | INRA NACIONAL | 72012801 | |
| 51 | SGTO. 1RO. | TORREZ | BAUTISTA | OSCAR JUSTINO | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 78910945 | |
| 52 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | QUISPE | HILDA | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 67009788 | |
| 53 | CBO. | HUANCA | QUISPE | MARY CRUZ | D.G.S.C | 75846900 | |
| 54 | SGTO.2DO. | QUISPE | QUISPE | JUAN | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 72083171 | |
| 55 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) | 75837010 | |
| 56 | POL. | LAURA | ALCON | MARLENI | (MMAyA) V.R.H.R. | 60623368 | |
| SEGUNDO TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION: A DEFINIR POR COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
| 1 | CAPITAN | CONDE | VALVERDE | ISRAEL | 74032494 | ||
| 2 | TENIENTE | PLATA | GONZALES | RODRIGO | JAIME | 63970582 | |
| 3 | TENIENTE | CERRUTO | CERRUTO | JOSE | LUIS | 71232213 | |
| 1 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Raul | Min. Trab.( Deposito de Activos Fijos /Llojeta) | 71249148 | |
| 2 | Cbo. | Yana | Mamani | Ramiro | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71537193 | |
| 3 | Pol. | Quispe | Paucara | Maclovia | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 75294067 | |
| 4 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUIÑONEZ | DAVID C. | I.N.R.A. DPTAL . SAN PEDRO | 76500324 | |
| 5 | SGTO. 2DO. | CABALLERO | CORRALES | VIVIANA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73083678 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | CHAVEZ | BERNARDO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71909775 | |
| 7 | Cbo. | Saavedra | Velasquez | Maribel | Polidep. El Alto | 67010170 | |
| 8 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN CARLOS | A.N.H. | 72016244 | |
| 9 | SGTO.1RO | GUTIERREZ | LOZA | VICTORIA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 71567271 | |
| 10 | POLICIA | HUAYHUA | MONASTERIOS | MARIBEL | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 71537890 | |
| 11 | SGTO.1RO. | YUJRA | BAUTISTA | CRISTOBAL | EMAPA ALMACEN VENTILLA | 72004844 | |
| 12 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 65009913 | |
| 13 | SOF. 2DO. | FLORES | VARGAS | ROLLY ROBERTO | S.I.N. (VILLA FATIMA) | 65124419 | |
| 14 | SGTO 2DO. | CONDORI | MERCADO | GENARO | S.I.N. (AV BUSH) | 78989599 | |
| 15 | SGTO. 1RO. | SOSA | ESTRADA | MARTIR | S.I.N. GRACO | 65111435 | |
| 16 | SGTO 2DO | GUTIERREZ | CHUQUIMIA | SONIA | S.I.N. SIN DISTRITAL | 72092074 | |
| 17 | CBO. | PATZI | LEON | ELIAS | S.I.N. SIN DISTRITAL | 79116592 | |
| 18 | CBO. | RAMOS | CALLISAYA | SILVIA | S.I.N. SIN CVA | 71567140 | |
| 19 | SGTO. 1RO. | PADILLA | VARGAS | MARIA LUISA | S.I.N. (BS. AIRES) | 67197309 | |
| 20 | SGTO. 2DO. | MAMANI | YANAPA | RUBEN ELVIS | S.I.N. MONTES | 75856811 | |
| 21 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JHONNY | S.I.N. MONTES | 72510070 | |
| 22 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VELIZ | GONZALO | S.I.N. MONTES | 72082023 | |
| 23 | Sgto 2do | Laguna | Calancho | Jhoselin Mercedes | SEDEM(EDIFICIO) | 71561475 | |
| 24 | Sgto.1ro. | Ramirez | Choque | Lorenza | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 67008563 | |
| 25 | SGTO. 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73531238 | |
| 26 | CBO. | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E. ( EL ALTO) | 70654424 | |
| 27 | CBO | CARVAJAL | MAMANI | MARCELO | P.G.E. ( EL ALTO) | 60585134 | |
| 28 | CBO | TICONA | LARUTA | OVIDIO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 73205109 | |
| 29 | Cbo. | TICONA | ALACA | DIONICIO VICTOR | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 63222019 | |
| 30 | Sgto. 2do. | ANTONIO | MOLLO | FREDDY | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 79629891 | |
| 31 | SGTO. 1RO. | LOVERA | ORUÑO | SANTIAGO | SERNAP | 73599023 | |
| 32 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 | |
| 33 | POL. | VEIZAGA | MAMANI | ELIZABETH FERNANDA | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 68210974 | |
| 34 | SGTO. 2DO. | PUSARICO | CRUZ | JAVIER FREDDY | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 65166976 | |
| 35 | CBO. | DURAN | GONZALES | YULIANA VANESSA | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 73208222 | |
| 36 | Pol. | Merma | Jallasi | Leonardino | Aduana Nacional | 67375573 | |
| 37 | Sof. My. | Quispe | Cruz | Edwin Javier | EBA PLANTA IRUPANA | 79600767 | |
| 38 | Sof. 1ro. | Chura | Callisaya | Estanislao Eddy | EBA PLANTA CARANAVI | 71950999 | |
| 39 | Sgto. 2do. | Anaya | Chachahuayna | Cesar | EBA PLANTA ACHACACHI | 71925933 | |
| 40 | Cabo | Yujra | Apaza | Emma | EBA EXPORTACIONES EL ALTO | 72030522 | |
| 41 | SGTO.1º | ACARAPI | OSCO | JAIME | A.B.C. (LABORATORIO) | 68210617 | |
| 42 | POL. | FLORES | SIRPA | IVAN | A.B.C. | 75849139 | |
| 43 | CBO. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 67046651 | |
| 44 | SOF. 2DO. | CLARES | QUISPE | JULIO | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 71515404 | |
| 45 | SGTO.2DO. | NINA | SUXO | JOSE LUIS | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 71941493 | |
| 46 | Sgto.2do. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | Y.P.F.B. PLER | 72052579 | |
| 47 | Sgto. 2do. | LAURA | HUANCA | NESTOR | Y.P.F.B. PLER (EX - UGAF) | 70530978 | |
| 48 | Cbo,. | JAUREGUI | LIUCA | ALFREDO | Y.P.F.B. PLER (ZONA SUR) | 70174870 | |
| 49 | Sgto. 2do. | COYO | QUISPE | GERMAN | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 71261994 | |
| 50 | Cbo. | QUISPE | CALLATA | PEDRO | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 71909114 | |
| 51 | SGTO.2do. | QUISPE | LAURA | HANS E. | BTV. | 74903514 | |
| 52 | SGTO.1ro. | CALLISAYA | CONDRI | ANGEL | BTV. | 67028099 | |
| 53 | Sgto. 1ro. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71593385 | |
| 54 | Sgto. 2do. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO HILARION | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72093549 | |
| 55 | Sgto. 2do. | PABLO | HILAQUITA | JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73294465 | |
| 56 | Sgto. 2do. | QUISPE | RAMOS | FRANKLIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73065538 | |
| TERCER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION: A DEFINIR POR COMANDO DEPARTAMENTAL | |||||||
| 1 | Capitan | Conde | Nina | Jose | Luis | 67004499 | |
| 2 | Teniente | Valencia | Jove | Jhunior | 70597939 | ||
| 3 | Sbtte. | Capia | Marin | Juan | Leonardo | 73749748 | |
| 1 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MONICA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71544872 | |
| 2 | SGTO. 1RO. | OJEDA | QUISBERT | EDGAR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72533732 | |
| 3 | SGTO. 1RO. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73069667 | |
| 4 | SGTO. 2DO. | CALLEJAS | MAMANI | RENE | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73540421 | |
| 5 | SGTO. 2DO. | MAMANI | SAIRE | ANDRES OSCAR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 77287897 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | TORREZ | ARUQUIPA | ANA ISABEL | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72017041 | |
| 7 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | ALVARO ARIEL | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72011147 | |
| 8 | SGTO. 2DO. | RAMOS | MAMANI | JUAN ELBIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72047464 | |
| 9 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | COCARICO | RAMIRO RODRIGO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72052209 | |
| 10 | POL. | JURADO | QUISPE | RENE VLADIMIR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70594106 | |
| 11 | SOF. MY. | TITIRICO | TICONA | RAYMUNDO | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 74098984 | |
| 12 | SOF. 2DO. | CHIPANA | HUANACO | FELIX | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 72082938 | |
| 13 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | ROGELIO | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 70674325 | |
| 14 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR VICTOR | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 65563335 | |
| 15 | SGTO. 1RO. | LAURA | MAMANI | RAIMUNDO | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 61277036 | |
| 16 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURQUI | BRICELA | C.N.S (POL. VILLA TUNARI) | 74435485 | |
| 17 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SAICO | ARTURO TEODORO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74087519 | |
| 18 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | RAUL FRANZ | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 60146476 | |
| 19 | SGTO. 2DO. | LOBO | MAMANI | AGUSTINA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73553853 | |
| 20 | SGTO. 2DO. | MOYA | RAMOS | ANGEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67097718 | |
| 21 | SGTO. 2DO. | HUMEREZ | GABRIL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71247743 | ||
| 22 | POL. | LOPEZ | CHINAHUANCA | VLADIMIR | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 65688398 | |
| 23 | SOF. 2DO | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | FISCALIA EL ALTO | 73218370 | |
| 24 | POL. | QUILLA | GOMEZ | NELLY SORAYDA | FISCALIA ZONA SUR | 78860921 | |
| 25 | SGTO2DO | OCHOA | PEREZ | JORGE | CEASS | 73718636 | |
| 26 | Sgto 2ro. | Mollericona | Cocarico | Rene A. | INE | 78878951 | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Aguilar | Espinoza | Claret | Hospital de la Mujer | 60551192 | |
| 28 | SOF.1RO. | SILLERICO | CONDORI | MARCO ANTONIO | AGEMED | 67008358 | |
| 29 | Sgto 1ro | Laura | Mamani | Santos | G.A.M.L.P. | 72082021 | |
| 30 | Sgto.1ro. | Ticona | Calsina | Pedro | Emb. España | 656-20014 | |
| 31 | Sgto.2do. | Huanca | Pacosillo | Jose Luis | Emb. España | 752-72729 | |
| 32 | Policia | Tohola | Coarite | Limbert | Emb. España | 676-98754 | |
| 33 | SGTO. 1ro. | FLORES | YAPU | ROXANA | YPFB - CENTRAL | 67705702 | |
| 34 | SGTO. 1ro. | MENDOZA | FLORES | EVARISTO | YPFB EDIF FEDEPETROL | 71969083 | |
| 35 | SGTO. 2do. | QUISPE | SOSA | EDWIN | YPFB-SENKATA | 71960121 | |
| 36 | SGTO. 2do. | CASTRO | ALANOCA | MARCELINO | YPFB - CENTRAL | 75801507 | |
| 37 | SGTO. 2do. | CONDORI | CALSINA | JOSE LUIS | YPFB EDIF.NUEVO | 67311575 | |
| 38 | SGTO. 2do. | COARITE | RODRIGUEZ | RUBEN J. | YPFB-SENKATA | 71250243 | |
