| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PLAZA MURILLO | ||||||
| HORA DE FORMACION: 19:15 | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | TCNL. DEAP. | QUIROGA | IRIARTE | JAIME | NESTOR | 73734694 |
| 2 | TENIENTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | 71540357 | |
| 1 | SGTO. 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73531238 |
| 2 | CBO | TICONA | LARUTA | OVIDIO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73205109 |
| 3 | CBO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
| 4 | CBO. | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70654424 |
| 5 | Sgto. 2do. | ANTONIO | MOLLO | FREDDY | Y.P.F.B. PLEA | 79629891 |
| 6 | Cbo. | TICONA | ALACA | DIONICIO VICTOR | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 63222019 |
| 7 | SGTO. 2DO. | MARQUEZ | ATENCIO | SIMON FRANKLIN | SENASIR (FISCALIZACION) EDF. LITORAL | 72027328 |
| 8 | SGTO.2DO | CADENA | ALANOCA | RODRIGO VLADIMIR | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 72069970 |
| 9 | Sof. My | BAUTISTA | SIRPA | JULIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71293794 |
| 10 | Sof. 1ro. | CONDORI | RAMOS | CEVERINO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 75887992 |
| 11 | Sgto. 1ro. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71593385 |
| 12 | Sgto.1ro. | QUISPE | MAMANI | TOMAS | E.E. S.S. Y.P.F.B | 71930284 |
| 13 | Sgto. 1ro. | MENDOZA | CHURA | EUGENIO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 73058400 |
| 14 | Sgto.1ro. | ROQUE | GUTIERREZ | JUAN | E.E. S.S. Y.P.F.B | 67346317 |
| 15 | SOF. 1RO. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA IDIF - LP | 73593817 |
| 16 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - ALTO | 73062909 |
| 17 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Fernandez | Franklin Martin | EBA IRUPANA | 71218111 |
| 18 | Cbo. | Laura | Jurado | Yver | INRA NACIONAL | 75293193 |
| 19 | SOF.1RO. | MOLLO | CALLISAYA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68211171 |
| 20 | SOF. 2DO. | VARGAS | TICONA | MATEO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73519584 |
| 21 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60549659 |
| 22 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | DANIEL SILVESTRE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74047405 |
| 23 | SGTO. 1RO. | TARQUINO | CUELLAR | JUAN RUBEN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71283932 |
| 24 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | JUAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67198173 |
| 25 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67024910 |
| 26 | SGTO. 1RO. | CONDORI | TORREZ | RONALD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60620984 |
| 27 | SGTO. 1RO. | VILLCA | CONDORI | ROBERTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 70520052 |
| 28 | SGTO. 1RO. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73513471 |
| 29 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69971056 |
| 30 | SGTO. 2DO. | CHAMBILLA | NINA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67146606 |
| 31 | SGTO. 2DO. | MOLLO | CHOQUE | DAVID | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76296541 |
| 32 | SGTO. 2DO. | APAZA | MURGA | EDUARDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72935257 |
| 33 | CABO | QUISPE | CHINO | JUAN VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67323886 |
| 34 | CABO | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76222851 |
| 35 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | B.C.B. (EXCIAL) | 77228351 |
| 36 | SGTO. 1RO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (SENKATA I) | 72063891 |
| 37 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 |
| 38 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (PURA PURA) | 67032851 |
| 39 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 67004050 |
| 40 | SGTO. 1RO. | PATTY | CALCINA | OMAR | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 79648527 |
| 41 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (IMPRENTA) | 67339187 |
| 42 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (MONTES) | 71593643 |
| 43 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (MONTES) | 73513471 |
| 44 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 71580805 |
| 45 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (NAVIANA) | 74868481 |
| 46 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | B.C.B. (SAP-ACHUMANI) | 71901409 |
| 47 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | HUANCA | ISRAEL | B.C.B. (SANTA RITA ) | 79993654 |
| 48 | SGTO. 2DO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 76519908 |
| 49 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | AMARU | GONZALO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 77751281 |
| 50 | Sgto.1ro. | Rojas | Quispe | Jose | Vias Bolivia | 71985113 |
| 51 | Pol. | Choque | Rodriguez | Fabio | Vias Bolivia | 67372833 |
| 52 | Sof.2do | Laura | Callisaya | Emilio | Vias Bolivia | 71206388 |
| 53 | Sgto.1ro. | Ramos | Arismendi | Julio | Vias Bolivia | 76586497 |
| 54 | Sgto.1ro. | Hidalgo | Callisaya | Reynaldo | Vias Bolivia | 77256430 |
| 55 | Cbo. | Chipana | Blanco | Wilesario | Vias Bolivia | 74047201 |
| 56 | SOF. MY. | CONDORI | CONDORI | RENE | C.N.S. (I.B.R.) | 74919895 |
| 57 | SOF. 1RO.. | APAZA | APAZA | JESUS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71961015 |
| 58 | SOF. MY. | AYALA | MARTINEZ | PRUDENCIO | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 76530254 |
| 59 | SOF. 1RO. | QUISPE | CONDORI | HERNAN DAVID | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 68093264 |
| 60 | SOF. 2DO. | ALEJO | CHOQUE | MARIO RENE | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 67139334 |
| 61 | SGTO. 1RO. | MAMANI | LIMACHI | JARLE FARAUN | C.N.S.(C.I.R.I.) | 71207072 |
| 62 | SGTO. 1RO. | CORI | MAMANI | ANTONIO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71024755 |
| 63 | SGTO. 1RO. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77217647 |
| 64 | SGTO. 2DO. | JIMENEZ | CONDORI | WILSON ALBARO | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 75860140 |
| 65 | SGTO. 2DO. | BILBAO | PERSONA | WILMER | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 74850443 |
| 66 | CBO. | CABAS | MORALES | RAMIRO FELIX | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71964068 |
| 67 | POL | QUISPE | CONDORI | GROVER ROGERS | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 63171294 |
| 68 | SOF. 2do | QUISPE | POMA | ARMANDO | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 73720940 |
| 69 | Sgto 1ro | Laura | Mamani | Santos | G.A.M.L.P. | 72082021 |
| 70 | SGTO. 1RO. | MAMANI | POMA | RENE | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 73594773 |
| 71 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 79560374 |
| 72 | POL. | JURADO | QUISPE | RENE VLADIMIR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70594106 |
| 73 | SGTO 2DO | CASTRO | CAHUAYA | ROGER | SIN (VILLA FATIMA) | 71588993 |
| 74 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | RIOS | HECTOR | SIN(BALLIVIAN) 4TO PISO | 72025871 |
| 75 | SGTO 1RO | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | SIN TLF | 71919314 |
| 76 | Sgto. 1o. | Nina | Mamani | Justo | SIN CV | 71294379 |
| 77 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CALLISAYA | LORENZO | SIN S.I.N. MONTES | 67161818 |
| 78 | SGTO. 2DO. | MAMANI | YANAPA | RUBEN ELVIS | SIN S.I.N. MONTES | 75856811 |
| 79 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VELIZ | GONZALO | SIN S.I.N. MONTES | 72082023 |
| 80 | SGTO. 2DO. | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 78783586 |
BSFE
lunes, 30 de diciembre de 2019
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL" TODOS POR BOLIVIA" 31/12/2019
COMUNICADO !!!!!!
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR SE SUSPENDE EL ACTO CENTRAL PARA EL ASCENSO DE SEÑORES JJ.OO.SS.SS.CC.PP HASTA NUEVA ORDEN, DEBIENDO ESTAR ATENTOS AL BLOG PARA DAR CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA SUPERIORIDAD
domingo, 29 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 30/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
| MERCADO GRANEROS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | TENIENTE | BUSTILLOS | CABRERA | ERLAN | ALEJANDRO | 72023599 |
| 1 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
| 2 | Sgto.2do. | Plata | Ninachoque | Monica Rosario | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 72505344 |
| 3 | Sof. 2do. | Monasterios | Chipana | Elizabeth | U.I.F. | 67197820 |
| 4 | SGTO. 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP MAGISTRATURA | 77246582 |
| 5 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Flores | Evaristo | HOSPITAL DE LA MUJER | 71969083 |
| 6 | Sgto 1ro. | Calle | Canaviri | Walter | INE | 73262776 |
| 7 | Sgto 2do. | Choquehuanca | Nina | Luis A. | INE | 73703070 |
| 8 | Sgto 2do. | Aruquipa | Quispe | Leonardo B. | INE | 73014108 |
| 9 | Sgto 2do. | Condori | Quispe | Luis R. | INE | 68084455 |
| 10 | Sgto. 1ro | ILALUQUE | MAMANI | SARA EUGENIA | M.M.M. (PISO 14) | 79652813 |
| 11 | Cbo. | Chambilla | Ramirez | Mary | EBA EDIF. CENTRAL | 67370391 |
| 12 | Sgto.2do. | Tapia | Ali | Saturnino Demetrio | INRA NACIONAL | 69751329 |
| 13 | Sgto.1ro. | Huaycho | Quispe | Raymundo | INRA NACIONAL | 78844611 |
| 14 | Sgto. 2do. | Guachalla | Mamani | William | INRA NACIONAL | 68183399 |
| 15 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67143110 |
| 16 | SOF. 1RO. | CUBA | ALVAREZ | JUSTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67079654 |
| MERCADO ELOY SALMON | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67169178 |
| 2 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72053653 |
| 3 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 61224434 |
| 4 | SGTO. 1RO. | SERON | HUANCA | LUIS LUCIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71582427 |
| 5 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884217 |
| 6 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72195591 |
| 7 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73074990 |
| 8 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68002249 |
| 9 | CABO | TINTA | QUISPE | MAXIMO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73236782 |
| 10 | POL. | ALIAGA | MAMANI | MARCO ANTONIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75109565 |
| MERCADO UYUSTUS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
| 1 | TENIENTE | AYALA | ERGUETA | JORGE | RODRIGO | 71299736 |
| 1 | POL. | CALSINA | APAZA | ANDY BRAYAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69989633 |
| 2 | SGTO. 1RO. | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 73574252 |
| 3 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 74069310 |
| 4 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 |
| 5 | POL. | TICONA | FLORES | YOLA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 76158946 |
| 6 | CBO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 75801980 |
| 7 | SGTO. 1RO. | MAMANI | FLORES | DIONISIO | YPFB- ARCH. INST. SENKATA | 67333609 |
| 8 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ROGER DANIEL | YPFB- ARCH. INST. SENKATA | 67197343 |
| 9 | SGTO. 1RO. | DELGADO | AGUILAR | GIOVANA | YPFB.EDIF. FEDEPETROL | 75262948 |
| 10 | CABO | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | YPFB -CASA EJ. OBRAJES | 70152149 |
| CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
| 1 | CBO. | PILLCO | SILVA | JIMENA | SIN (ARCHIVO) | 68050609 |
| 2 | SGTO 2DO | QUISPE | HUANCA | FRANCISCO | SIN (VILLA FATIMA) | 76225630 |
| 3 | SGTO 2DO | APAZA | CHAVINA | JUAN JOSE | SIN TLF | 70164864 |
| 4 | Sgto 2o | Condori | Yauli | Baldina | SIN CV | 72830211 |
| 5 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | SIN DISTRITAL | 79116592 |
| 6 | SOF. MY | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | SIN BS. AIRES | 71514218 |
| PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
| 1 | SGTO. 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | SIN MONTES | 60578447 |
| 2 | CABO | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | SIN (V. FATIMA) | 72082023 |
| 3 | SGTO 1RO. | HUANCA | PAREDEZ | CLEMENTE | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 71209383 |
| 4 | SGTO.2DO | YUJRA | SACAS | LOURDES | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 73043981 |
| 5 | CBO. | ALVARADO | FERNANDO | M.C. (MIN.COM.) | 73743885 | |
| 6 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71536625 |
| 7 | SGTO. 1RO. | MACHACA | CATUNTA | HUGO WILLIAM | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (GAPON EX. DRIPAD) | 67045347 |
| 8 | SOF.2DO. | CALSINA | VARGAS | MARIO | MDPYEP SENAPI | 73250909 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)