SERVICIO EXTRAORDINARIO PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE SEGURIDAD | ||||||||||
PUBLICA Y CIUDADANA "TIKUY RIKHUY" | ||||||||||
LUGAR FORMACIÓN : PLAZA CAMACHO | ||||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 19:00 | ||||||||||
UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; CON CHALECO VERDE REFRACTANTE. | ||||||||||
con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||||||
debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||||
FECHA: MIERCOLES 12 DE ABRIL DEL 2017. | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||||||
PRIMER GRUPO | ||||||||||
1 | Tcnl. DEAP. | Larrea | Moscoso | Julio | Alfonso | 2778789 | 71280326 . 77268948 . 2281322 | |||
2 | Capitan | Aparicio | Juan | Carlos | 4809035 | 71295948 w | ||||
3 | Teniente | Guzman | Limon | Americo | Andres | 7260839 | 71535566 | |||
4 | Sbtte. | Segovia | Perez | Edgar | Fabian | 5814414 | 68216092-71221120 | |||
1 | Sof. 2do. | Salinas | Chambi | Serapio | 3363842 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 79132269 | ||
2 | Sof. 2do. | Quispe | Mamani | Reynaldo | 4263834 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 72082892 | ||
3 | Sof. 2do. | Poma | Sirpa | Juan | 2412311 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 71991039 | ||
4 | Sgto. 1ro. | Mamani | Rojas | Edgar | Angel | 4830299 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 70174779 | |
5 | Sgto. 1ro. | Mamani | Copa | Edy | Juan | 4337537 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 67004345 | |
6 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 4365240 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 73253940 | |||
7 | Sgto.1ro. | Luna | Quispe | Pedro | 4267498 | YPFB EESS | 71215749 | |||
8 | Pol. | Mitta | Cuentas | Alvaro | 5999124 | YPFB EESS | 70163315 | |||
9 | Sgto. 2do. | Mamani | Tola | Ovidio | 6051001 | YPFB EESS | 71509165 | |||
10 | Sgto. 2do. | Carlo | Pomari | Secundino | 6107697 | YPFB EESS | 71281936 | |||
11 | Sof.1ro. | Machaca | Sosa | Felix | 2662559 | Vías Bolivia | 2-118201 | 72013116 | ||
12 | Sgto.2do | Amaru | Alanoca | Julian | Gabino | 6004960 | Vias Bolivia | 2-118200 | 72531785 | |
13 | Sgto.1ro. | Baptista | Ramirez | Pedro | Pablo | 2462956 | Vias Bolivia | 2-118200 | 74070888 | |
14 | Sgto.2do | Gallegos | Ramos | Edgar | 5470723 | Vias Bolivia | 2-118200 | 77245709 | ||
15 | Cbo. | Mamani | Quenta | Edwin | Esteban | 6083733 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 78866672 | |
16 | Sgto. 2do. | Choquehunca | Ulo | Mauro | 3445264 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 61111378 | ||
17 | Sgto. 1ro.. | Chino | Choque | Samuel | 2666283 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71234174 | ||
18 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Quispe | Victor | Edgar | 4287637 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 65563335 | |
19 | Sof. 2do. | Ajata | Mamani | Esteban | 2611702 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71902129 | ||
20 | Sgto. 1ro. | Cuno | Huchasara | Nelson | Antonio | 4771988 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 74855577 | |
21 | Sgto. 1ro.. | Alobarracin | Nuñez | Victor | Marcelo | 5953057 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 67339447 | |
22 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 2428787 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71575301 | |
23 | Sof. 1ro. | Alejo | Layme | Ruben | 2487436 | SIN | 2455151 INT 2020 | 74904445 | ||
24 | Sof. 2do. | Mamani | Canaviri | Delfin | 4743450 | SIN | 2606719 INT 1719 | 74055107 | ||
25 | Sgto. 1ro. | Martinez | Gamboa | Escolastica Rosemary | 4740539 | SIN | 2606060 INT 1970 | 71906938 | ||
26 | sgto. 2do | Siñani | Mamani | Rodolfo | 6017488 L.P | SIN | 2455151 INT 2020 | 72007289 | ||
27 | Sgto. 2do. | Valencia | Valencia | Marcelino | 4783712 L.P | SIN | 2455151 INT 2020 | 71996486 | ||
28 | Sgto.2do. | Condori | Castillo | Jose Luis | 4833606 LP | SIN | 2455151 INT 2020 | 71952783 | ||
29 | Sgto. 2do. | Surculento | Espejo | Iris Carla | 6807597 L.P | SIN | 2606060 INT 1783 | 76515255 | ||
30 | Cbo. | Chavez | Alarcon | Abraham | 4979829 L.P | SIN | 2606060 INT 2330 | 65584540 | ||
31 | Sgto. 1ro. | Quispe | Choque | Emeterio | 4260028 | SERNAP | 2-426272 | 71226009 | ||
32 | Sof. 2do. | Guarachi | Guarachi | David | 2255880 | SENASIR (Fiscalizacion) | 2422425 Int. 21014-21001 | 71922928 | ||
33 | Sgto. 2do. | Mendoza | Torrez | Javier | 6030970 | SENASIR (Exhostal Claudia) | 2422425 Int. 21014-21001 | 74026735 | ||
34 | Sgto. 2do. | Apaza | Chavina | Juan | Jose | 6091206 | SENASIR (Archivo Central) | 2422425 Int. 21014-21001 | 70164864 | |
35 | Sof. 2º | Tudela | Paredes | Walter | 3359288 | SEDEM | 71216798 | |||
36 | Sgto. 2º | Valencia | Flores | Policarpio | 4754257 | SEDEM | 69761223 | |||
SEGUNDO GRUPO | ||||||||||
1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 2712969 | 76520590-2722173 | |||
2 | Capitan | Zubieta | Rosas | Nabra | Tiloba | 2677545 | 72068708 | |||
3 | Teniente | Uria | Esquivel | Lilian | Noelia | 6176445 | 72039070-75214669 | |||
4 | Sbtte. | Salazar | Nina | Nelson | 6977426 | 70142605 72545709 2255534 | ||||
1 | Sgto. 2º | Quispe | Sea | Rene | 4750671 | SEDEM | 72063833 | |||
2 | Sof. 2do | Calsina | Aruquipa | Simón | 2592064 | MUSERPOL | 2440365 | 71934155 | ||
3 | Sgto. 1ro | Poma | Huarachi | Rosmery | 4324065 | MUSERPOL | 2440365 | 75294109 | ||
4 | Sgto. 1ro | Flores | Lobo | Noemy | 4911597 | MUSERPOL | 2440365 | 71547308 | ||
5 | Pol. | Condori | Mayta | Ciriaco | 2497939 | MUSERPOL | 2440365 | 71918269 | ||
6 | SGTO. 2º | BECERRA | HURTADO | JOSE | LUIS | 2715709 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 2-158900-INT-8011 | 72565817 | |
7 | POLICIA | MAMANI | LAUREL | RAMIRO | 6869521 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 60119386 | |||
8 | POLICIA | PERSONA | CHOQUE | EDSON | JOAO | 7047928 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 67399035 | ||
9 | Sof. My. | Ali | Chavez | Alejandro | 2518264 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184236 | 73537847 | ||
10 | Sgto.2do. | Silva | Caceres | Javier | Bautista | 4941287 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184236 | 77746695 | |
11 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Tito | Orlan | 6071640 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184236 | 74078532 | |
12 | Sgto. 2do. | Cortez | Tancara | Naymar | 6192580 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184236 | 70689546 | ||
13 | Cbo. | Mamani | Quisbert | Carolina Patricia | 9217133 | MIN. SALUD | 2492724-405 | 69834919 | ||
14 | Cbo. | Quispe | Mayta | Gualberto | 2603100 | MIN. DES. RURAL Y TIERRAS VICE TIERRAS | 22111103 | 60604040 | ||
15 | Sgto. 2do. | Mamani | Mollisaca | Benjamin | 2590748 | MIN. DES. RURAL Y TIERRAS VICE COCA | 22111103 | 79109558 | ||
16 | Sof. 2do. | Alejo | Choque | Mario | Rene | 3309234 | MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 67139334 | |
17 | Sgto. 2do. | Aruni | Villarroel | Genaro | 4273665 | MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 68210310 | ||
18 | Sgto. 2do. | Quispe | Carhuani | Jhonny | 6062968 | MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 76797973 | ||
19 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 6083049 | MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 73038728 | ||
20 | Sof. 2do. | Mamani | Mamani | Nestor | 3376010 | MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 73049244 | ||
21 | Sof.2do. | Quispe | Calamani | Benito | 4292769 | INRA NACIONAL | 2-408250 | 77590008 | ||
22 | Cbo. | Paucara | Flores | Francisco | 2624731 | INRA NACIONAL | 2-408250 | 71912048 | ||
23 | Sof. 2do. | Soto | Callisaya | Hernán | 4778040 | INE | 2222333 | 79538095 | ||
24 | Sgto. 2do. | Huampo | Limachi | Pedro | 6733131 | INE | 2201313 | 70525777 | ||
25 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 2073342 | GOBERNACION | 2204127 INT. 151 | 71189506 | |||
26 | Sgto.2do | RAMOS | QUISPE | LUIS | MARIO | 6017018 | GOBERNACION | 2204127 INT. 151 | 74853405 | |
27 | Pol. | APAZA | MAMANI | MATEO | 4997306 | GOBERNACION | 2204127 INT. 151 | 73206346 | ||
28 | Cbo. | MAYTA | NINA | JORGE | 7022641 | GOBERNACION | 2204127 INT. 151 | 72040807 | ||
29 | Sgto.1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | F. | 4277969 | G.A.M.L.P. | 2124709 - 2335 | 73542921 | |
30 | Cabo | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | 3372007 | G.A.M.L.P. | 2124709 - 2335 | 68127240 | |
31 | Sgto. 2do. | Plata | Tancara | Cesar | 6185730 | Fondo Indigena | 2141566 | 71968942 | ||
32 | Sof. 1ro. | Choque | Canqui | Rene | Mauricio | 2375713 | Fondo Des. Pueblos Indigenas | 2423233 INT 124 | 73526222 | |
33 | Pol. | Quispe | Mamani | Sandra | Paulina | 6876123 | FISCALIA DEPARTAMENTAL | 2406100-2406875 | 67052591 | |
34 | Sgto. 2do. | Ticona | Condori | Paciso | 4364234 | FISCALIA DEPARTAMENTAL | 2406100-2406875 | 71258094 | ||
35 | Sgto. 2do. | Calle | Mamani | Gudelia | 6152528 | FISCALIA DEPARTAMENTAL | 2406100-2406875 | 70643323 | ||
TERCER GRUPO | ||||||||||
1 | Mayor | Morales | Flores | Ricardo | Fernando | 4291524 | 67009620 | |||
2 | Capitan | Pacheco | Colque | Elio | 3546977 | 77707391 | ||||
3 | Sbtte. | Silva | Alberto | Israel | Augusto | 6760995 | 77546977 | |||
4 | Sbtte. | Teran | Sator | Michael | Janko | 5932111 | 70383253 | |||
1 | Sgto. 2do. | Miranda | Orihuela | Zacarias | 6133904 | Embajada Canada | 2415141 INT. 3304 | 71922330 | ||
2 | Pol. | Mamani | Chambi | Gary | 9077258 | EMB. ITALIA | 72556960 | |||
3 | Sgto. 2do. | Huasco | Loza | Luis | Alfredo | 5970871 | EMB. ITALIA | 2788506 | 71280551 | |
4 | Sgto. 1ro. | Chura | Mamani | Benedicto | 2590760 | COVIPOL | 2-911820 | 73076465 | ||
5 | Sof. 1ro. | Ticona | Torrez | Pablo | 2628842 | CONTRALORIAA GRAL. ESTADO | 22177400 INT 666 | 71202196 | ||
6 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cosme | Javier | Eugenio | 6006241 | CONTRALORIAA GRAL. ESTADO | 22177400 INT.666 | 71992295 | |
7 | Sgto.1ro. | Maydana | Espinoza | Martin | 4330482 | C.N.S. | 2355803 | 71915041 | ||
8 | Sgto. 2do. | Tusco | Quispe | Jose | Luis | 6035277 | B.C.B. (SENKATA II) | 2-664112 | 72587503 | |
9 | Sgto. 1ro. | Luque | Chejo | Eloy | 4995490 | B.C.B. (SENKATA I) | 2-664112 | 71522690 | ||
10 | Sgto. 2do. | Serón | Huanca | Luis | Lucio | 4313510 | B.C.B. (SANTA RITA) | 2-664112 | 71582427 | |
11 | Pol. | Tinta | Quispe | Máximo | 7012253 | B.C.B. (MONTES) | 2-664112 | 73236782 | ||
12 | Sgto. 2do. | Vargas | Vargas | Jhonny | 4819204 | B.C.B. (IMPRENTA) | 2-664112 | 76503146 | ||
13 | Sof. 2do. | Laura | Callisaya | Leonardo | 446840 | B.C.B. (EX CIAL - EL ALTO) | 2-664112 | 79616684 | ||
14 | Sgto.1ro. | Mamani | Paco | Ricardo | Raul | 5473684 | B.C.B. (CHINCHAYA) | 2-664112 | 71922022 | |
15 | Sgto. 2do. | Quiñajo | Poma | Rolando | 6122445 | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 2-664112 | 74005749 | ||
16 | Sgto. 2do. | Poma | Mamani | Dorian | Sergio | 4930768 | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 2-664112 | 72576232 | |
17 | Sgto. 1ro. | Paredes | Chire | Eloy | 4781203 | Agen. Est. Vivi. Dptal. La Paz | 2125356 | 74041706 | ||
18 | Sgto. 1ro | Acho | Blanco | Juan | Cenon | 4794525 | Agen. Est. Vivi. Dptal. La Paz | 72065089 | ||
19 | Sgto. 1ro. | Luna | Pacajes | Pedro | 2269228 | "INLASA" | INT.236 | 71936323 | ||
20 | Sgto. 1ro. | Salinas | Nina | Edgar | 5475392 | B.C.B. (PURA PURA) | 2-664112 | 71222494 | ||
21 | Sgto. 2do. | Quispe | Mitta | Inocencio | 6029262 | B.C.B. (NAVIANA) | 2-664112 | 78860225 | ||
22 | Cbo. | Quispe | Quispe | Rene | Oscar | 6868471 | B.C.B. (ACHUMANI SAP) | 2-664112 | 6868471 | |
23 | Sof. 2do. | Mendoza | Mamani | Manuel | 2707783 | YPFB ENTRE RIOS | 800101888 int. 316 | 75219368 | ||
24 | Sgto.2do | Huallpa | Ticona | Martin | Sabino | 5476919 | YPFB ENTRE RIOS | 2224828 | 77505470 | |
25 | Cbo. | Quispe | Flores | Mario | 4316271 | YPFB ENTRE RIOS | 800101888 int. 316 | 76905840 | ||
26 | Pol. | Poma | Vasquez | Alfredo | 5979772 | YPFB ENTRE RIOS | 800101888 int. 316 | 73240897 | ||
27 | Sof.2do | Laura | Callisaya | Emilio | 4267498 | YPFB EESS | 71206388 | |||
28 | Sgto. 2do. | Pablo | Hilaquita | Javier | 4985547 | YPFB EESS | 73294465 | |||
29 | Cabo | Cano | Yampasi | Tito | Jaime | 3396437 | YPFB EESS | 74023253 | ||
30 | Pol. | Valdivia | Linares | Peters | Adalid | 4292642 | ViceMin Def. Social y Sustancias controladas | 22100710-INT.105 | 68159598 | |
31 | Sgto.2do. | Vargas | Mamani | German | 6771085 | Vías Bolivia | 2-118200 | 73094730 | ||
32 | Sgto.2do. | Mamani | Monasterio | Luiz | 4927753 | Vías Bolivia | 2-118200 | 72003218 | ||
34 | Sof. 1ro. | Condori | Pinto | Sabino | 2587013 | Vías Bolivia | 2-118200 | 67150980 | ||
35 | Sgto. 1ro. | Espinoza | Quispe | German | Narciso | 3362027 | A.B.C. | 2159800 Int. 2065 | 67040730 | |
CUARTO GRUPO | ||||||||||
1 | My | Tapia | Fernandez | Erwin | Fidel | 4306439 | 72022303 - 72038731 | |||
2 | Capitan | Riveros | Alvarez | Eyner | Juan | 4992283 | 72043027 | |||
3 | Teniente | Aguirre | Ordoñez | Eduardo | Alberto | 3364794 | 60101078 - 72519982 | |||
4 | Sbtte. | Morales | Mendoza | Nilton | Alejandro | 4327555 | 67149222 - 73027240 | |||
1 | Cbo. | Tarqui | Condori | Victoriano | 4934696 | Vías Bolivia | 2-118200 | 74124039 | ||
2 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 4929251 | Vias Bolivia | 2-118200 | 72091244 | ||
3 | Sgto.1ro. | Alberto | Pacheco | Oscar | Gualberto | 4277799 | Vias Bolivia | 2-118200 | 72049802 | |
4 | Sgto.2do. | Surco | Sosa | Gabriel | 5963167 | Vias Bolivia | 2-118200 | 71920671 | ||
5 | Sgto.1ro. | Ayaviri | Tuna | Jaime | 1426581 | Vias Bolivia | 2-118200 | 65612219 | ||
6 | Sgto. 1ro. | Gonzales | Luque | Jhonny | David | 3423058 | Trib.Sup.Elec. | 2424221 INT. 9013 | 71204058 | |
7 | Cbo. | Quispe | Sirpa | Willy | Freddy | 6018174 | Trib.Sup. Elec. | 2424221 INT. 9013 | 73123202 | |
8 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 7007835 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 68123077 | |
9 | Sgto. 2do. | Siñani | Quispe | Juana | Elvira | 6768267 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 70511370 | |
10 | Sgto. 1ro. | Serrano | Quispe | Wilson | Panfilo | 4766230 | Trib. Sup. Elec. | 2424221 INT. 9013 | 71938422 | |
11 | Sgto. 2do. | Toledo | Vasquez | Erick | Jaime | 4815246 | Trib. Sup. Elec. | 2424221 INT. 9013 | 67005877 | |
12 | Sgto. 2do. | Mamani | Apaza | Jhonny | Felipe | 5967809 | Trib. Sup. Elec. | 2424221 INT. 9013 | 71988902 | |
13 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 6131784 | Trib. Sup Elec. | 2424221 INT. 9013 | 73231663 | |
14 | Sgto. 2º | Cachaca | Choque | Gonzalo | 6050292 | SEDEM | 65589884 | |||
15 | Sof. 2º | Mamani | Quilichaca | Pastor | 4897490 | SEDEM | 74050552 | |||
16 | Sgto. 1ro. | Flores | Pusarico | Buenaventura | 4314363 | Residencia Británica | 2783108 | 71927800 | ||
17 | Pol. | Chui | Poma | Cesar | Teodoro | 8303717 | Residencia Británica | 2783108 | 71547327 | |
18 | Sgto.1ro. | Quezo | Alanoca | Magdalena | 4962681 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184236 | 72599056 | ||
19 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Herrera | Eddy | 3461869 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184236 | 72524066 | ||
20 | Sgto. 2do. | Choque | Sea | Lucio | 4849485 | Instructor Guardia Municipal | 800140216 | 67001995 | ||
21 | Sgto. 2do. | Velasquez | Poma | Velse | Rodrigo | Instructor Guardia Municipal | 800140216 | |||
22 | Pol. | Rivas | Campuzano | Gabriel | Angel | 6800957 | IMPUGNACION TRIBUTARIA | 2-412789 | 76294178 | |
23 | Sof.1ro. | Poma | Pinedo | Carlos | 2606750 | IMPUGNACION TRIBUTARIA | 2-411973 | 79574426 | ||
24 | Sof. 2do. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | HOSPITAL DEL NIÑO | 2-222232 | 77232524 | ||
25 | Sgto. 1ro. | Pinto | Tapia | Edgar | 4837367 | HOSPITAL DEL NIÑO | 2-222232 | 65560472 | ||
26 | Pol. | Franco | Pinto | Oscar | Wilfredo | 6870772 | Embajada Británica | 2434160 | 71343038 | |
27 | Sgto 2do | Marca | Mamani | Edgar | 2604163 | Embajada Británica | 2434160 | 71278786 | ||
28 | Sof. My. | Poma | Flores | Andres | 2518782 | EMB. ESPAÑA | 2430118 INT 230 | 719-45562 | ||
29 | Sgto.2do. | Machaca | Tola | Rene | 2371464 | EMB. ESPAÑA | 2430118 INT 230 | 719-90019 | ||
30 | Pol. | Laura | Tancara | Juan | Carlos | 4274220 | EMB. ESPAÑA | 2430118 INT 230 | 601-38736 | |
31 | Pol. | Ticona | Velasquez | Rodrigo | 8303208 | EMB. ESPAÑA | 2430118 INT 230 | 720-01014 | ||
32 | Pol. | Yujra | Valda | Elias | 9225154 | Aduana Reg. La Paz | 2128008 INT.-1010 | 715-54188 | ||
33 | Sof. Sup. | Lovera | Flores | Lourdes | 2642534 | Aduana Nal. Bolivia | 2128008 INT.-1010 | 725-75934 | ||
34 | Sgto. 2do. | Huarina | Calle | Lidia | 5979513 | Aduana Nal. Bolivia | 2128008 INT.-1010 | 712-63308 | ||
35 | Sgto.1ro. | Mamani | Miranda | Willma | 5971407 | A.P.S. | 2331212 - 1010 | 71550586 | ||
QUINTO GRUPO | ||||||||||
1 | Mayor | Tirado | Rodriguez | Dacar | 1895978 | 71270209 | ||||
2 | Teniente | Aguirre | Ordoñez | Jimena | Gabriela | 6960371 | 67199901 2253430 | |||
3 | tte. | Chipana | Mamani | Jose | Luis | 6853387 | 67198127- 63244245 | |||
4 | Sbtte. | Garcia | Zapata | Ronald | Alan | 4301287 | 73029814 | |||
1 | Sgto. 2do. | Apaza | Ramos | Gonzalo | 5969414 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 67063266 | ||
2 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | ||||||||
3 | Sgto. 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | 6172894 | YPFB-CENTRAL | 2176300 | 71231790 | ||
4 | Sof. My. | Aruni | palazuelos | Marcial | R | 3342080 | YPFB ENTRE RIOS | 800101888 int. 316 | 79519090 | |
5 | YPFB ENTRE RIOS | 800101888 int. 316 | ||||||||
6 | Sgto. 2do. | Huaycho | Aruquipa | Eusebio | Ramiro | 6138676 | Vías Bolivia | 2-118200 | 67071285 | |
7 | Sof. Sup. | Mendez | Laura | Maria | 2311554 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 74864555 | ||
8 | Sgto. 1ro.. | Padilla | Vargas | Maria | Luisa | 5965604 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71209040 | |
9 | Sgto. 1ro.. | Colquehuanca | Villcarama | Nancy | 4922529 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 73574252 | ||
10 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | 6140526 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 67197309 | ||
11 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramos | Basilia | 6807433 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 60589086 | ||
12 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | 6798964 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 78872763 | ||
13 | Cbo. | Huanca | Siñani | Victor | 6881080 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 65653134 | ||
14 | Sgto.1ro. | Kantuta | Quispe | Wilfredo | 4854135 L.P | SIN | 2606060 INT2639 | 67041780 | ||
15 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvares | Maria Isabel | 4315448 LP | SIN | 2455151 INT 2020 | 61123048 | ||
16 | Cbo. | Rodriguez | Apaza | Rita Frudencia | 6781816 L.P | SIN | 2455151 INT 2020 | 68212304 | ||
17 | Sgto. 2do. | Rondo | Salinas | Eliseo Apolinar | 3402695 | SENATEX-TELAS | 2219595-1139 | 72547769 | ||
18 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Nelson | 6837478 | SENATEX-CENTRAL | 2219595-1139 | 67002006 | ||
19 | Sof. My. | Illanes | Aliaga | Nancy | Betty | 2058420 | SENASIR (Oficina Central) | 2422425 Int. 21014-21001 | 71928031 | |
20 | Cbo. | Parra | Yapita | Vicky | Yaneth | 6726610 | SENASIR (Oficina Central) | 2422425 Int. 21014-21001 | 67670365 | |
21 | Sgto. 1ro. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | 4789768 | SENARECOM | 2318461 INT. 3424 | 71554611 | |
22 | Sgto. 2do. | Apaza | Quea | Silvia | 4851216 | SEG. OEA | 2911140 | 71546500 | ||
23 | Sgto. 2do. | Pillco | Quenta | David | 6111742 | SEDUCA | 67082589 -60175443 | 67032013 | ||
24 | Sof. My. | Rivero | Barrios | Rudy | Raúl | 676416 | SEDEM | 71547366 | ||
25 | Sof. 2do. | Salazar | Guzman | Ruth | Evelin | 3396732 | S.E.A. | 2141444 | 68061966 | |
26 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | Adelaida | Grissel | 6723652 | Residencia Venezuela | 70115427 | ||
27 | Sgto. 2do. | Pardo | Kesu | Nancy | Monica | 4909178 | MPD | 2189000 INT 110 | 72079532 | |
28 | Sgto. 2do | Ramos | Camargo | Karina | 4934112 | MPD | 2189000 INT 110 | 71546998 | ||
29 | SGTO. 1º | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 4900503 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 2115773 - 1102 | 67005126 | ||
30 | SGTO. 2º | ESPINOZA | ALEGRIA | PEDRO | ANGEL | 3465849 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 71571932 | ||
31 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 6021693 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 73903389 | |||
32 | SGTO. 1RO. | LIPA | ESTRADA | MONICA | 5956590 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 2-158900-INT-8011 | 71561475 | ||
33 | SOF. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | 8950365 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 67198492 | 67386776 | ||
34 | POLICIA | PATTY | ALVAREZ | GONZALO | 8440511 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 76586666 | |||
35 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | 4313382 | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 2129357 2408900 Int. 2000 |
72082449 | ||
SEXTO GRUPO | ||||||||||
1 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 4803803 | 72025688 | |||
2 | Sbtte. | Antonio | Mamani | Joel | 7919335 | 67705095-4350842 | ||||
3 | Sbtte. | Cayoja | Laura | Eduardo | Luis | 4033827 | 71521647 | |||
4 | Sbtte. | Luna | Pachaguaya | Daniela | Lourdes | 6839881 | 69709780 - 72574024 | |||
1 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Paredes | Maria | Gloria | 4906846 | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 2129357 2408900 Int. 2000 |
71566771 | |
2 | Sgto.2do | Mollericona | Cocarico | Rene | Adolfo | 4301856 | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 2129357 2408900 Int. 2000 |
79695602 | |
3 | Sgto. 2do. | Coarite | Charca | Jimena | 4998737 | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 2129357 2408900 Int. 2000 |
67198459 | ||
4 | Pol. | Alavi | Quispe | Maribel | 7041084 | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 2129357 2408900 Int. 2000 |
72528898 | ||
