| SERVICIO ESTADIO ACHUMANI | ||||||||||
| FECHA SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||
| UNIFORME No 1 CON CHALECO REFLECTANTE Y BASTON POLICIAL | ||||||||||
| HORA: 13:30 PM | ||||||||||
| LUGAR: COMANDO POLICIAL ZONA SUR | ||||||||||
| TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL ENCARGADO | ||||||||||
| DEL SERVICIO TTE PEÑALOZA | ||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
| 1 | TTE | PEÑALOZA | LOPEZ | JOSMAR | ||||||
| 2 | PIMENTEL | SARZURI | ANA | |||||||
| 3 | CAYO | FERNANDEZ | ADEMIR | |||||||
| 1 | Cabo | Ramos | Aruquipa | German | 2-664112 | 61228324 | ||||
| 2 | Cabo | Sirpa | Mamani | Maribel | Flora | 2-664112 | 71254410 | |||
| 3 | Cabo | Rodriguez | Apaza | Rita | Frudencia | 2146398 | 68212304 | |||
| 4 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Gaby | 2124709 - 2335 | 73435312 | ||||
| 5 | CABO | MAMANI | CUSSI | MARLENE | ROSSIO | 2110930 | 68001767 | |||
| 6 | Cabo | Barrientos | Hinojosa | Jhuvenca | Claudia | 2176300 | 71554549 | |||
| 7 | Cabo | Villegas | Machaca | Gabriela | Jhovana | 2176300 | 72927745 | |||
| 8 | Cbo. | Mallea | Calle | Lucia Andrea | 2430040 - 2430050 | 68033217 | ||||
| 9 | Cbo. | Quispe | Rojas | Abdon | Orlando | 2431919 | 65688395w | |||
| 10 | CBO. | TARQUI | QUISPE | HUGO | S/N | 71978245 | ||||
| 11 | Cbo. | Larico | Quispe | Rosmery | 2415141 INT 3304 | 65534729 | ||||
| 12 | Cbo. | Huanca | Mamani | Maria | Josefa | 2417575 | 68211722 | |||
| 13 | Cbo. | Duran | Gonzales | Yuliana | Vanessa | 2422425 Int. 21014-21001 | 73208222 | |||
| 14 | Cbo. | Villca | Vadillo | Juan | Augusto | 2219595-1139 | 75801980 | |||
| 15 | CBO. | COLQUE | HUCHANI | YOVANA | LIZET | 2200430-1306 | 71532373 | |||
| 16 | Cbo. | Blanco | Ticona | Basilia | Rosaura | 2406207 | 72563651 | |||
| 17 | Cbo. | Molina | Chuquimia | Henry | 2406207 | 67005404 | ||||
| 18 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 2406207 | 68123077 | |||
| 19 | Pol. | Herrera | Quino | Yuddy Aylwin | 2,24E+08 | 71908206 | ||||
| 20 | Pol. | Maldonado | Mamani | Mario | 2,24E+08 | 76298133 | ||||
| 21 | Pol. | Vallejos | Daza | Riune | Simion | 2331212 - 1010 | 75186844 | |||
| 22 | Pol. | Patty | Yanique | Everth | Franz | 76283901 | 800101888 int. 316 | |||
| 23 | Pol. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA | VIRGINIA | 2204127 INT. 151 | 73082420 | |||
| 24 | Pol. | Quiroga | Torrez | Maria del Carmen | 2246424 | 61232000 | ||||
| 25 | Sgto. 1ro.. | Zapana | Torrez | Lourdes | Yaqueline | 2406207 | 67007735 | |||
| 26 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Quispe | Victor | Edgar | 2406207 | 61111378 | |||
| 27 | Sgto. 1ro.. | Ibañez | Cayo | Lucila | 2406207 | 67110315 | ||||
| 28 | Sgto. 2do. | Paniagua | Garcia | Jose | Luis | 2681200 INT. 251 | 68045683 | |||
| 29 | Sgto. 2do. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 67199302 | |||
| 30 | Sgto. 2do. | Teran | Espinoza | Massiel | Katia | 2189000 INT 110 | 71586036 | |||
| 31 | Sgto. 2do. | Coarite | Rodriguez | Nelson | 2 432201 | 72522386 | ||||
| 32 | Sgto. 2do. | Limachi | Venegas | Sonia Rilda | 2606060 INT 2821 | 73097039 | ||||
| CONCIERTO RATA BLANCA | ||||||||||
| FECHA SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||
| UNIFORME No 1 CON CHALECO REFLECTANTE Y BASTON POLICIAL | ||||||||||
| HOR: 19:00 PM | ||||||||||
| LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE JAIME LAREDO | ||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
| 11 | Mayor | Lopez | Arenas | Juan | Rommel | 65656329-71252792 | ||||
| 1 | Sgto. 1ro. | Tarqui | Canaviri | Claudia | Susana | 2406207 | 71520241 | |||
| 2 | Sgto. 1ro. | Torrez | Flores | Felicidad | 2176300 | 72642860 | ||||
| 3 | Sgto. 1ro. | Martinez | Gamboa | Escolastica | Rosmery | 2176300 | 71906938 | |||
| 4 | Sgto. 1ro.. | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | 2204127 INT. 151 | 73564507 | ||||
| 5 | Sgto. 1ro.. | Nina | Huanca | Eva | Ruth | 2406207 | 72003820 | |||
| 6 | Sgto. 1roQuisbert | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | 2117542 INT. 2300 | 71207954 | |||
| 7 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Raúl | 2,24E+08 | 71524020 | ||||
| 8 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 2-664112 | 73231663 | |||
| 9 | Sgto. 2do. | Quispe | Clares | Cristina | 2-664112 | 65563996 | ||||
| 10 | Sgto. 2do. | Rojas | Apaza | Juan | Marcelo | 2-664112 | 70119721 | |||
| 11 | Sgto. 2do. | Chambi | Choque | Adel | Eugenio | 2355803 | 70522501 | |||
| 12 | Sgto. 2do. | Loayza | Mendoza | Dania | 22145880-22145890 | 72580708 | ||||
| 13 | Sgto. 2do. | Fernandez | Tapia | Tania | Irene | 2430118 INT 230 | 715-44839 | |||
| 14 | Sgto. 2do. | Canaviri | Mollo | Yaneth | Jimena | 72572085 | ||||
| 15 | Sgto. 2do. | COYO | QUISPE | GERMAN | 2204127 INT. 151 | 71261994 | ||||
| 16 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | 2204127 INT. 151 | 68083645 | |||
| 17 | Sgto. 2do. | MAMANI | VELAZQUEZ | ELIZABETH | 2204127 INT. 151 | 77579300 | ||||
| 18 | Sgto. 2do. | NISTAUZ | PERCA | MARIA | ISABEL | 2204127 INT. 151 | 71533277 | |||
| 19 | Sgto. 2do. | Uturunco | Aruquipa | Celia | 2492724-405 | 73272912 | ||||
| 20 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ana Maria | 2606719 INT 1719 | 76580978 | ||||
| 21 | Sgto. 2do. | Portillo | Mamani | Edwin | 2606060 INT2639 | 67003448 | ||||
| 22 | Sgto. 2do. | Ramos | Calcina | Deniar Ricado | 2606060 INT2639 | 72049842 | ||||
| 23 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | 71915032 | |||||
| 24 | Sgto. 2do. | Ilaluque | Coronel | Freddy M. | 23669905 | 79663045 | ||||
| 25 | Sgto. 2do. | Chambi | Yucra | Javier | 2422425 Int. 21014-21001 | 77614934 | ||||
| 26 | Sgto. 2do. | Condori | Castro | Emma | 2422425 Int. 21014-21001 | 72019470 | ||||
| 27 | Sgto. 2do. | Huasco | Loza | Moises | 2406207 | 72025589 | ||||
| 28 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | 2406207 | 67197309 | ||||
| 29 | Sgto. 2do. | Aliaga | Huallpa | Yohny | 2406207 | 70516287 | ||||
| 30 | Sgto. 2do. | Pardo | Kesu | Nancy | Monica | 2189000 INT 110 | 72079532 | |||
| 31 | SGTO. 2º | VALENCIA | CASTAÑO | CLOTILDE | 2115773-1102 | 67008477 | ||||
| 32 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 73076193 | |||||
| 33 | Sgto.1ro. | Ibañez | Mamani | Gilbert | Omar | 2355803 | 67196444 | |||
| 34 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Loza | Victoria | 2219595-1139 | 71567271 | ||||
| 35 | Sgto.2do. | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | 2125057 | 71539808 | ||||
| 36 | Sgto.2do. | Roque | Gutierrez | Zulma | 2355803 | 68176650 | ||||
| 37 | Sgto.2do. | Mena | Caya | Simon | 2355803 | 67045712 | ||||
| 38 | Sgto.2do. | Limachi | Acho | Eden | Exalto | 2355803 | 73062624 | |||
| 39 | Sgto.2do. | Flores | Aguilar | Galo | 2355803 | 71545401 | ||||
| 40 | Sgto.2do. | Mamani | Juchani | Juan Hector | 2606060 INT2639 | 77596976 | ||||
| 41 | Sof. 1ro. | Luna | Rodriguez | Zulema | Guadalupe | 2430118 INT 230 | 719-85888 | |||
| 42 | Sof. 2do. | Condori | Quispe | Santiago | 2159800 Int. 1921 | 79560374 | ||||
| 43 | Sof. 2do. | Rada | Sillo | Efrain | Rodolfo | 2331212 - 1010 | 73065604 | |||
| 44 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Corihuanca | Felipe | 2355803 | 71253186 | ||||
| 45 | Sof. 2do. | Gonzales | Padilla | Maria | Lourdes | 77214457 | ||||
| 46 | Sof. 2do. | APAZA | CRUZ | HERIBERTO | 2204127 INT. 151 | 60512999 | ||||
| 47 | Sof. 2do. | GUTIERREZ | ROMERO | JAQUELINE | 2204127 INT. 151 | 71535552 | ||||
| 48 | Sof. 2do. | ZEA | LARICO | NELY | CARMEN | 2204127 INT. 151 | 60567002 | |||
| 49 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 2681200 INT. 251 | 71284822 | |||
| 50 | Sof. 2do. | Ronquillo | Chaiña | Miguel | 2184236 | 72507396 | ||||
| 51 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | 2129357 2408900 Int. 2000 |
72082449 | ||||
| 52 | Sof. 2do. | Pozo | Aspi | Mario | 2129357 2408900 Int. 2000 |
70688339 | ||||
| 53 | Sof. 2do. | SALAZAR | GUZMAN | RUTH EVELIN | 68061966 | 68061966 | ||||
| 54 | SOF. 2DO. | CHIPANA | RAMIREZ | MACARIO | 75242889 | |||||
| 55 | Sof. My | Chavez | Areas | Silverio | 2406207 | 72568683 | ||||
| 56 | Sof. My. | Alvarez | Alvarez | Andrés | 2113588 - 100 | 67045909 | ||||
| 57 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 71597086 | 800101888 int. 316 | |||
| 58 | SOF. My. | MENDOZA | CRESPO | JESUS | LUISA | 2245076-100 | 72044165 | |||
| 59 | SOF. My. | MENDOZA | CRESPO | JESUS | LUISA | 2245076-100 | 72044165 | |||
| 60 | Sof. My. | Aguilar | Aguilar | Benita | Brigida | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 72532884 | |||
| 61 | Sof. Sup. | Averanga | Valdez | Olga | 67347902 | 2224828 | ||||
| 62 | Sof.1ro. | Condori | Pinto | Sabino | 70572173 | |||||
| 63 | Sof.2do. | Alanoca | Chavez | Andres Avelino | 2911130 | 70113567 | ||||
| 64 | Pol. | Limachi | Herrera | Vanessa | 2492724-405 | 71566625 | ||||
| 65 | POL. | QUISPE | PAUCARA | MACLOVIA | 2141444 | 75294067 | ||||
| 66 | Pol. | Gavincha | Mamani | Hugo | 2406207 | 72418292 | ||||
| 67 | Policia | Chura | Mamani | Marco | Antonio | 2355803 | 75250568 | |||
| 68 | Sgto 2do. | Arellano | Sanjines | Telma | Mariel | 73051418win | ||||
| 69 | SGTO. 1º | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 67005126 | |||||
| 70 | Sgto. 1ro. | Quispe | Chura | Remberto | 2,24E+08 | 71575897 | ||||
| 71 | Sgto. 1ro. | Aracayo | Pampa | Margarita | 2-664112 | 73528281 | ||||
| 72 | Sgto. 1ro. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | 22177400 INT.666 | 67040730 | ||||
| 73 | SGTO. 1RO. | ALVAREZ | CANDIA | GLADYS | 2-440066 | 67198763 | ||||
| 74 | SGTO. 1RO. | MENDEZ | ARO | EDWIN | OMAR | 2200430-1429 | 71554611 | |||
| 75 | Sgto. 1ro. | Castañeta | Cruz | Manuel | 2 432201 | 77500906 | ||||
| 76 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio Feliciano | 2606719 INT 1719 | 72030178 | ||||
| 77 | Sgto. 1ro. | Flores | Huanca | Trodoro | 2406207 | 71905290 | ||||
| 78 | Sgto. 1ro. | Limachi | Mamani | Rogelio | 2154164 Int. 2170 | 71509165 | ||||
| 79 | Sgto. 1ro. | Quino | de Quisbert | Jhenny | Marisol | 22111103 | 71960345 | |||
| 80 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | 2606719 INT 1719 | 73022811 | ||||
BSFE