| SERVICIO CHACHAPUMA IMPACTO | ||||||
| LUGAR FORMACION: EX ESTACION CENTRAL(PARADA TELEFERICO LINEA ROJA) | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN:19:30 | UNIFORME: NRO. 1 CHALECO VERDE REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
| FECHA: VIERNES 05 DE DICIEMBRE | ||||||
| OFICIALES A CARGO | ||||||
| 1 | Capitan | Barrientos | Goytia | Daniel | 71591189 | |
| 2 | Capitan | Calderon | Valle | Ivan | Ignacio | 72068455 |
| 3 | Teniente | Yankovic | Bugue | Juan | Marcelo | 67400280 |
| 4 | Sbtte. | Mejillones | Torrez | Rimver | 72024900-7321861 | |
| 5 | Sbtte. | Pajarito | Mamani | German | 75266967 77539576 | |
| 6 | Sbtte. | Medina | Arteaga | Rudy | 71591300 | |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | Cabo | Apaza | Huanacu | Ruddy | Julian | ABC |
| 2 | Sof. 2do. | Condori | Chavez | Angelino | ABC | |
| 3 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Felix | Cruz | Aduana Nal. Bolivia |
| 4 | Sgto. 2do. | Seron | Huanca | Luis | Lucio | Aduana Nal. Bolivia |
| 5 | Sgto. 2do. | Quenta | Ticona | Rudy | Aduana Nal. Bolivia | |
| 6 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | Aduana Nal. Bolivia | |
| 7 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | Aduana Nal. Bolivia |
| 8 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edwin | Favio | Aduana Nal. Bolivia |
| 9 | Cabo | Calle | Pairo | Meliton | Agen Est Vivi | |
| 10 | Policia | Choque | Calle | hignner | ASFI | |
| 11 | Sgto. 2do. | Poma | Cori | Braulio | ASFI | |
| 12 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Pablo | ASFI | |
| 13 | Sgto. 2do. | Aquino | Copa | Virginia | ASFI | |
| 14 | Sgto. 2do. | Huaycho | Quispe | Raymundo | ASFI | |
| 15 | Sgto 1ro | Espinoza | Callisaya | Victor | Angel | ASFI |
| 16 | Sof. 1ro | Diaz | Torrez | Amado | Angel | ASFI |
| 17 | Sgto. 1ro. | Santos | Mamani | Edgar | Asistencia Pub. | |
| 18 | Sgto. 2do. | Laura | Rodriguez | Richard | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos | |
| 19 | Cabo | Nina | Suxo | Jose | Luis | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos |
| 20 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiñones | David | Aut. Fisc. Control Soc. | |
| 21 | Sgto. 1ro. | Roque | mayta | Rene | BOA | |
| 22 | Sgto. 2do. | Larico | Quispe | Enrique | BOA | |
| 23 | Cabo | Tusco | Quispe | Jose | Luis | BOA |
| 25 | Cabo | Balboa | Apaza | Santos | Julian | BOA |
| 26 | Cabo | Condori | Gomez | Oscar | Luis | BOA |
| 27 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Espinoza | Fanny | Felipa | BOA |
| 28 | Sgto. 2do. | Arias | Huanca | Juan | Carlos | BOA |
| 29 | Sgto. 2do. | Mamani | Turpo | Juan | Carlos | BOA |
| 30 | Sgto. 1ro | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | C.N.S. |
| 31 | Sof. 2do. | Huanca | Ticona | Walter | C.N.S. | |
| 32 | Sgto. 1ro. | Baptista | Ramirez | Teofilo | C.N.S. | |
| 33 | Cabo | Cruz | Llapaco | Monica | Mercedes | C.N.S. |
| 34 | Sgto. 2do. | Torrez | Bautista | Oscar | Justino | C.N.S. |
| 35 | Sgto. 2do. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.N.S. | |
| 36 | Sgto. 2do. | Calle | Cuppi | Arelio | C.N.S. | |
| 37 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | C.N.S. |
| 38 | Sgto. 1ro. | Arce | Mujica | Eduardo | C.N.S. | |
| 39 | Cabo | Luna | Calle | Ramiro | C.N.S. | |
| 40 | Sgto. 1ro. | Pacasi | Chavez | Grober | Claudio | C.N.S. |
| 41 | Cabo | Mayta | Pari | Jhonny | C.N.S. | |
| 42 | Cabo | Condori | Mario | C.N.S. | ||
| 43 | Cabo | Medrano | Utirumco | Marcos | Benedicto | C.N.S. |
| 44 | Sgto. 2do. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | C.N.S. |
| 45 | Sof. 2do. | Aspi | Cosme | Jose | C.N.S. | |
| 46 | Sgto. 2do. | Flores | Pusarico | Buenaventura | C.N.S. | |
| 47 | Sgto. 2do. | Bustillos | Criales | Javier | Freddy | C.N.S. |
| 48 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | C.N.S. | |
| 49 | Sgto. 1ro. | Huanca | Colque | Hilarion | C.N.S. | |
| 50 | Sgto. 2do. | Choquetarqui | Choquehuanca | Gonzalo | C.N.S. | |
| 51 | Sof. My. | Flores | Nina | German | C.N.S. | |
| 52 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Maritza | Maria | C.N.S. |
| 53 | Sgto. 2do. | Chavez | Quispe | Juan | C.N.S. | |
| 54 | Cabo | Sipe | Mamani | Sergio | C.N.S. | |
| 55 | Sgto. 1ro. | Vega | Lucero | Ancelmo | C.N.S. | |
| 56 | Sgto. 2do. | Machaca | Cantuta | Hugo | William | C.N.S. |
| 57 | Policia | Rivas | Choque | Jenny | Alisson | C.N.S. |
| 58 | Sof. 1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | C.N.S. | |
| 59 | Sgto. 2do. | Cadena | Alanoca | Ernesto | CEASS | |
| 60 | Sof. 2do. | Alejo | Chambi | Constantino | Cnal 7 | |
| 61 | Sgto. 1ro. | Calcina | Aruquipa | Simon | Cnal 7 | |
| 62 | Sof. 2do. | Condori | Pinto | Sabino | Cnal 7 | |
| 63 | Cabo | Quispe | Mamani | Braulio | Cnal 7 | |
| 64 | Sgto. 2do. | Mendoza | Zambrana | David | Tito | Contraloria Gral |
| 65 | Cabo | Condori | Sanchez | Severo | Contraloria Gral | |
| 66 | Sgto. 2do. | Acha | Moller | Reynaldo | Defen Pueblo | |
| 67 | Sof. 2do. | Mendoza | Callisazaya | Gregorio | Geronimo | Diremar |
| 68 | Sgto. 1ro. | Quispe | Quispe | Agustin | EMAPA | |
| 69 | Cabo | Quispe | Eduardo | Juan | EMAPA | |
| 70 | Sgto. 2do. | Callisaya | Calle | Severino | EMAPA | |
| 71 | Sgto. 2do. | Huchupi | Callejas | Nestor | EMAPA | |
| 72 | Sgto. 2do. | Cusi | Cumara | Edwin | EMAPA | |
| 73 | Cabo | Choque | Pallaricoma | Raul | EMAPA | |
| 74 | Cabo | Cussi | Antonio | Juan | Pastor | EMAPA |
| 75 | Sgto. 2do. | Yujra | Tambo | Nelson | EMAPA | |
| 76 | Sgto. 2do. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | EMAPA | |
| 77 | Sgto. 2do. | Condori | Quelca | Martin | Emb Brasil | |
| 78 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | Emb Brasil | ||
| 79 | Sgto. 2do | Humerez | Humerez | Emerik | Emb Peru | |
| 80 | Sof. 2do. | Alcon | Gonzales | Esteban | Emb Suiza | |
| 81 | Sgto. 2do. | Aruni | Ramos | Dionicio | Emb. Res. Consul. Argentina | |
| 82 | Cabo | Chui | Choque | Adolfo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
| 83 | Policia | Mamani | Mamani | Nemo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
| 84 | Cabo | Mollisaca | Aruquipa | Ramiro | ENATEX | |
| 85 | Sgto.2do. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | ENATEX |
| 86 | Sgto.2do. | Luque | Chejo | Arturo | ENATEX | |
| 87 | Sgto. 2do. | Ajhuacho | Chambi | Marco | Antonio | ENATEX |
| 88 | Sof. 2do. | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | ENATEX |
| 89 | Sgto. 2do. | Flores | Murillo | Felipe | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
| 90 | Sgto. 2do. | Mendoza | Sipe | Sebastian | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
| 91 | Sgto. 2do. | Limachi | Mamani | Roberto | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
| 92 | Cabo | Choque | Ulo | Armando | Fiscalia de Distrito La Paz | |
| 93 | Sof. 2do. | Mollo | Achumiri | Cristobal | Rufino | Fiscalia de Distrito La Paz |
| 94 | Cabo | Huaycho | Aruquipa | Eusebio | Ramiro | Fiscalia Sus. Contr. |
| 95 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | Fondo Des. Pueblos Indigenas |
| 96 | Sof. 2do. | Ramos | Apaza | Alberto | Fondo Nal Des Reg | |
| 97 | Cabo | Gutierrez | Mamani | Ignacio | Fondo Nal Des Reg | |
| 98 | Sgto. 1ro. | Huasco | Condori | Julian | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | |
| 99 | Sof. 2do. | Quelca | Quelca | Victor | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | |
| 100 | Cabo | Quispe | Rojas | Alvaro | Rodrigo | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 101 | Cabo | Capa | Copa | Martin | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 102 | Sgto. 2do. | Tazola | Valencia | Andres | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 103 | Sgto. 2do. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 104 | Sgto. 2do. | Uriarte | Vera | Enrique | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 105 | Cabo | Suxo | Chambi | Javier | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 106 | Cabo | Vega | Quispe | Luis | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 107 | Sgto. 2do. | Arhuiza | Calanchi | Gualberto | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 108 | Cabo | Valencia | Flores | Policarpio | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 109 | Cabo | Quispe | Ramos | Martin | Felix | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 110 | Cabo | Mamani | Huanca | Nieves | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 111 | Sgto. 2do. | Ramirez | Limachi | Eddy | Yhonny | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. |
| 112 | Sgto. 2do. | Choque | Marquez | Edwin | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 113 | Sgto. 2do. | Calderon | Aruquipa | Dennis | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 114 | Sof. 2do. | Condori | Charca | Daniel | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 115 | Sgto. 1ro. | Lipa | Quino | Macario | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 116 | Sgto. 1ro. | Alcon | Chuquimia | Ruben | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 117 | Sgto. 2do. | Baltazar | Alcon | Freddy | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 118 | Cabo | Colque | Quispe | Victor | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 119 | Sgto. 2do. | Villazante | Saavedra | Edwin | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 120 | Sgto. 2do. | Chura | Limachi | Valentin | Inst. Gastroentrologia Bol. Japones | |
| 121 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | Min Comunicación |
| 122 | Sgto. 2do. | Nina | Mayta | Pablo | Jaime | Min Comunicación |
| 123 | Sgto. 2do. | Yana | Barra | Willy | Min Comunicación | |
| 124 | Sgto. 2do. | Mamani | Ramos | Jorge | Ramiro | Min Comunicación |
| 125 | Sof. 2do. | Condori | Vargas | Julio | Min de Medio Ambiente y Agua | |
| 126 | Cabo | Limachi | Morales | Gonzalo | Min Educación | |
| 127 | Sgto. 2do. | Laura | Huanca | Cipriano | Min Educación | |
| 128 | Sof. 1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | Min Educación | |
| 129 | Cabo | Flores | Vera | Leonardo | Min Hidrocarburos | |
| 130 | Policia | Quispe | Mamani | Ismael | Min Mineria | |
| 131 | Sgto. 1ro. | Chipana | Quenallata | Renato | Min Mineria | |
| 132 | Sof. 1ro. | Ulo | Mamani | Policarpio | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
| 133 | Cabo | Mamani | Huanca | Wilfredo | Oscar | Min. Autonomia |
| 134 | Sof. My. | Chavez | Alavia | Ciriaco | Min. Planificacion | |
| 135 | Sof. 2do. | Chipana | Ramirez | Macario | Min. Planificacion | |
| 136 | Cabo | Mayta | Yujra | Nemecio | Alfonso | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria |
| 137 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | David | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
| 138 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | Min. Trabajo | |
| 139 | Sof. 2do | Parisaca | Huaycho | Federico | Min. Trabajo | |
| 140 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Ulo | Mauro | Min. Trabajo | |
| 141 | Sgto. 1ro. | Mamani | Canaviri | Delfin | Min. Trabajo | |
| 142 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | Min. Trabajo |
| 143 | Cabo | Espino | Valencia | Ismael | Min. Trabajo | |
| 144 | Sof. 2do. | Condori | Tarqui | Cosme | Min. Trabajo | |
| 145 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Callata | Eloy | Martin | Min. Trabajo |
| 146 | Sof. 2do. | Laura | Callisaya | Leonardo | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
| 147 | Sgto. 1ro. | Tarqui | Apaza | Bernardo | Arturo | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
| 148 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
| 149 | Cabo | Huanca | Aruquipa | Gustavo | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
| 150 | Sgto. 1ro. | Condori | Yujra | Ruben | Edhen | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
| 151 | Sgto. 2do. | Quezo | Alanoca | Magdalena | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
| 152 | Cabo | Choque | Limachi | Juli | Adam | Ministerio de Culturas |
| 153 | Cabo | Vargas | Mamani | Maximo | Ministerio de Deportes | |
| 154 | Sof. 2do. | Bautista | Bautista | Luciano | Ministerio de Salud | |
| 155 | Policia | Quisbeth | Rocha | Jose | Luis | Ministerio de Salud |
| 156 | Sof. 1ro. | Ordoñez | Gutierrez | Ana | Gabriela | Ministerio de Salud |
| 157 | Sgto. 2do. | Esteban | Quispe | Fernando | Ministerio Des. Rural Agro. Tierras | |
| 158 | Cbo. | Huayhua | Huayhua | Evaristo | Nunciatura Aposto | |
| 159 | Cabo | Surco | Calcina | Herlan | Procuraduria General | |
| 160 | Cabo | Callisaya | Chavez | German | Procuraduria General | |
| 161 | Policia | Charca | Coarite | Guido | Crispin | Procuraduria General |
| 162 | Policia | Condori | Ortega | Enrique | Seg. De Aeropuerto | |
| 163 | Sgto. 2do. | Sanchez | Callisaya | Eliza | Felipa | Seg. De Aeropuerto |
| 164 | Cabo | Favio | Laura | Marco | Antonio | SENAPE |
| 165 | Sof. 2do. | Triguero | Triguero | Rene | SENAPE | |
| 166 | Cabo | Rivas | Ortega | Basilio | SENAPE | |
| 167 | Sof. 2do. | Choque | Mamani | Walter | SERECI | |
| 168 | Sgto. 2do. | Mamani | Callisaya | Lorenzo | SERECI | |
| 169 | Sgto.2do. | Apaza | Macuchapi | Roberto | Julian | Servicio Impuestos Nacionales |
| 170 | Cabo | Flores | Machaca | Cristobal | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 171 | Cabo | Ticona | Callisaya | Alfredo | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 172 | Sgto. 1ro. | Calle | Chipana | Ruben | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 173 | Sgto. 1ro. | Calsina | Chavez | Dionicio | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 174 | Sgto. 2do. | Merida | Martinez | Constantino | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 175 | Sgto.2do | Barrios | Zubieta | Gustavo | 6113809 | Servicio Impuestos Nacionales |
| 176 | Sof. 2do. | Alejo | Layme | Ruben | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 177 | Sof. 2do. | Hidalgo | Callisaya | Mario | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 178 | Sgto. 2do. | Silva | Caceres | Javier | Bautista | Servicio Impuestos Nacionales |
| 179 | Cabo | Zenteno | Quispe | Francisco | Terminal de Buses | |
| 180 | Cabo | Condori | Laura | Celia | Terminal de Buses | |
| 181 | Cabo | Coyo | Flores | Daniela | Terminal de Buses | |
| 182 | Sgto. 1ro. | Huanca | Bernabe | Claudina | Nancy | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
| 183 | Policia | Chuca | Blanco | Lidia | Unidad. Inves. Financier UIF | |
| 7 | Policia | Choque | Paucara | Edgar | Marcos | Vias Bolivia |
| 10 | Sgto. 2do. | Flores | Huanca | Teodoro | Vias Bolivia | |
| 11 | Cabo | Poma | Chura | Anastacio | Vias Bolivia | |
| 18 | Sgto. 1ro | Ayaviri | Tuna | Jaime | Vias Bolivia | |
| 188 | Sgto. 1ro | Huanca | Quispe | Lorenzo | Vice Min Tierras | |
| 189 | Sgto. 2do. | Mamani | Choque | Carlos | Fernando | ViceMin Def Social y Sust Controladas |
| 190 | Sgto. 2do. | Chambi | Uturunco | Pedro | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
| 191 | Sof.2do. | Quelca | Mamani | Ramiro | YPFB Central | |
| 192 | Sof .2do. | Capcha | Laura | Pedro | YPFB Central | |
| 193 | Sgto. 1ro. | Sillerico | Condori | Marco | Antonio | YPFB Central |
| 194 | Sof. My. | Arellano | Paco | Armando | YPFB Central | |
| 195 | Sgto. 1ro. | Quispe | Mamani | Reynaldo | YPFB Central | |
| 196 | Cabo | Cornejo | Patzi | Juan | YPFB entre rios | |
| 197 | Sgto. 2do. | Jumpiri | Michua | Hugo | Freddy | YPFB entre rios |
| 198 | Sgto. 1ro. | Coronel | Quispe | Ceferino | YPFB Est Serv | |
| 199 | Sgto. 2do. | Chambi | Yana | Juan | Carlos | YPFB Est Serv |
| 200 | Cabo | Hilaquita | Javier | Pablo | YPFB Est Serv | |
| 201 | Sgto. 2do. | Mamani | Juan | YPFB Est Serv | ||
| 202 | Policia | Tinta | Alanoca | Samuel | YPFB Est Serv | |
| 203 | Sof. 2do. | Villca | Choquemisa | Jaime | YPFB PLEA | |
| 204 | Cabo | Laura | Huanca | Nestor | YPFB PLEA | |
| 205 | Sgto. 2do. | Blanco | Calle | Victor | YPFB PLEA | |
| 206 | Cabo | Butron | Pañaranda | Rene | Luis | YPFB Senkata |
| 207 | Sgto. 2do. | Huanca | Guarachi | Armando | YPFB Senkata | |
| 208 | Sgto. 1ro. | Condori | canaviri | Eugenio | YPFB Senkata | |
| 209 | Sgto.2do. | Sosa | Estrada | Martin | INRA DEPARTAMENTAL | |
BSFE
viernes, 5 de diciembre de 2014
SERVICIO CHACHAPUMA IMPACTO INTEGRAL
martes, 2 de diciembre de 2014
NOTA URGENTE
POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
ESTATAL TODOS LOS JEFES Y OFICIALES DE SEGURIDAD
DEBERÁN CANCELAR LO DISPUESTO EN LA REUNION HASTA EL DIA MARTES 02 DE DICIEMBRE DE 2014 A HORAS 19:00 P.M. EN KL - 34.
lunes, 1 de diciembre de 2014
NOTA URGENTE
POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
ESTATAL TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD
DEBERÁN FORMAR EL DÍA MARTES 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A HORAS
10:00 A.M. EN KL - 34.
sábado, 29 de noviembre de 2014
SERVICIO PARTIDO BOLIVAR VS REAL POTOSI
| SERVICIO PARTIDO CLUB BOLIVAR VS CLUB REAL POTOSI | ||||||
| LUGAR FORMACION: ESTADIO HERNANDO SILES (SA-17) | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 13:15 | UNIFORME: NRO. 1 CON CHALECO REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
| FECHA: DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE | ||||||
| OFICIAL A CARGO | ||||||
| 1 | Capitan | Calderon | Valle | Ivan | Ignacio | 72068455 |
| 2 | Capitan | Rada | Arroyo | Alejandro | 71524969 | |
| 3 | Capitan | Torrez | Riveros | Porfirio | René | 77733667 |
| 4 | Teniente | Zubieta | Rosas | Nabra | Tiloba luz | 72068708 |
| 5 | Sbtte. | Avendaño | Larrea | Erick | Aldo | 71240066 |
| 6 | Sbtte. | Vargas | Salazar | Jaffeth | Henry | 72140343-2832185 |
| 7 | Sbtte. | Pajarito | Mamani | German | 75266967 77539576 | |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiuchaca | Pastor | Aduana Nal. Bolivia | |
| 2 | Sof. My. | Averanga | Valdez | Olga | Aduana Nal. Bolivia | |
| 3 | Sof. My. | Lovera | Flores | Lourdes | Aduana Nal. Bolivia | |
| 4 | Cabo | Choque | Sirpa | Bertha | Aduana Nal. Bolivia | |
| 5 | Sgto. 2do. | Riveros | Alvarez | Maria | Isabel | Aduana Nal. Bolivia |
| 6 | Policia | Ayala | Tiñini | Abel | David | Aduana Nal. Bolivia |
| 7 | Pol. | Mamani | Rojas | Zulma | Aduana Nal. Bolivia | |
| 8 | Sgto. 2do. | Gavincha | Limachi | Hortencia | ASFI | |
| 9 | Sgto. 2do. | Aquino | Copa | Virginia | ASFI | |
| 10 | Cabo | Torrez | mamani | Diony | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. | |
| 11 | Sgto. 2do. | Chavez | Ramos | Santusa | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. | |
| 12 | Cabo | Flores | Mamani | Ana | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
| 13 | Sof. 1ro. | Huallpa | Huanca | Luciano | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
| 14 | Sgto. 2do. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | Banco Central Bolivia |
| 15 | Cabo | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | Banco Central Bolivia |
| 16 | Sgto. 1ro. | Condori | Tarqui | Gonzalo | Lorenzo | C.N.S. |
| 17 | Sgto. 1ro. | Baptista | Ramirez | Teofilo | C.N.S. | |
| 18 | Sgto. 2do. | Valle | Sanchez | Wilson | C.N.S. | |
| 19 | Sof. 1ro. | Quispe | Layme | Daniel | C.N.S. | |
| 20 | Sof. Sup. | Mamani | Suntura | Arturo | C.N.S. | |
| 21 | Sgto. 2do. | Pocoaca | Posto | German | EMAPA | |
| 22 | Cabo | Huacoto | Chiara | Rosalia | EMAPA | |
| 23 | Sgto. 2do. | Velasco | Flores | Maria | Elena | EMAPA |
| 24 | Sgto. 2do. | Quisbert | Tarqui | Doris | Rocio | EMAPA |
| 25 | Pol. | Ticona | Fernandez | Luisa | EMAPA | |
| 26 | Sgto. 2do | Pomar | Villa | Gloria | Julia | EMAPA |
| 27 | Cabo | Quispe | Eduardo | Juan | EMAPA | |
| 28 | Policia | Mayta | Mamani | Juana | EMAPA | |
| 29 | Sgto. 2do. | Condori | Copaja | Nancy | Eloysa | EMAPA |
| 30 | Cabo | Huanca | Perez | Sandra | Roxana | EMAPA |
| 31 | Sgto. 1ro. | Tarqui | Canaviri | Susana | EMAPA | |
| 32 | Sgto. 2do. | Quenta | Apaza | Sofia | EMAPA | |
| 33 | Cabo | Cadena | Alanoca | Vladimir | Rodrigo | EMAPA |
| 34 | Policia | Canaviri | Copa | Mery | EMAPA | |
| 35 | Sof. My. | Mendoza | Crespo | Jesusa | Luisa | EMAPA |
| 36 | Cabo | Pelaes | Corani | Rocio | Elsa | EMAPA |
| 37 | Cabo | Cussi | Antonio | Juan | Pastor | EMAPA |
| 38 | Sgto. 2do. | Saavedra | Apaza | Roxana | Maritza | EMAPA |
| 39 | Cabo | Acho | Nina | Ana | Maria | EMAPA |
| 40 | Cabo | Mamani | Mujica | Estela | Jhanett | EMAPA |
| 41 | Cabo | Tapia | Macias | Rosa | EMAPA | |
| 42 | Sgto. 2do. | Segales | Apaza | Maria | Isabel | EMAPA |
| 43 | Cabo | Quito | Ticona | Jhony | EMAPA | |
| 44 | Sgto. 2do. | Limachi | Llanqui | Rita | EMAPA | |
| 45 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Ronald | EMAPA | |
| 46 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Luisa | EMAPA | |
| 47 | Sgto. 2do. | Guachalla | Nina | Maritza | EMAPA | |
| 48 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Roxana | ENATEX | |
| 49 | Cabo | Huanca | Herrera | Miriam | Janeth | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 50 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Elizabeth | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 51 | Sgto. 1ro. | Calsina | Quispe | Susy | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 52 | Cabo | Limachi | Rojas | Angel | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 53 | Sgto. 1ro. | Paz | estrada | Monica | Roxana | Min Educación |
| 54 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Victor | Min Educación | |
| 55 | Cabo | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | Min Educación |
| 56 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Chuyma | Elias | Isaias | Min Hidrocarburos |
| 57 | Sgto. 1ro. | Quino | De Quisbert | Jenny | Min Hidrocarburos | |
| 58 | Cabo | Ticona | Callisaya | Mary | Isabel | Min. Planificacion |
| 59 | Policia | Alarcon | Atahuachi | Rosario | Sanny | Min. Planificacion |
| 60 | Sgto. 2do. | Duran | Luna | claudia | Min. Planificacion | |
| 61 | Sof. 1ro. | Machaca | Huanca | Marcelino | Min. Trabajo | |
| 62 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | Min. Trabajo | |
| 63 | Sgto. 2do. | Cori | Velasco | Juana | Min. Trabajo | |
| 64 | Policia | Galarza | Zubieta | Claudina | Min. Trabajo | |
| 65 | Sgto.2do. | Mamani | Quispe | Miriam | Deysi | Min. Trabajo |
| 66 | Sgto. 2do. | Guachalla | Surco | Rolando | Min. Trabajo | |
| 67 | Sgto. 1ro. | Zarco | Chambi | Felipa | Ministerio de Culturas | |
| 68 | Policia | Cruz | Ricaldi | Nelva | Ministerio de Culturas | |
| 69 | Sgto.2do | Aracayo | Pampa | Margarita | Ministerio de Salud | |
| 70 | Cabo | Chavez | Siñani | Teodora | Juana | Procuraduria General |
| 71 | Sgto. 1ro. | Cocarico | Choque | Graciela | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 72 | Sgto. 1ro. | Villazon | Villacorta | Mabel | Flor | Servicio Impuestos Nacionales |
| 73 | Cabo | Flores | Machaca | Cristobal | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 74 | Sgto. 2do, | Paredes | Alcon | Grover | Wilson | Servicio Impuestos Nacionales |
| 75 | Cabo | Mercado | Chavez | Maria | Eugenia | Servicio Impuestos Nacionales |
| 76 | Sgto. 2do. | Maita | Chura | Yola | Teresa | Servicio Impuestos Nacionales |
| 77 | Sgto. 2do. | Tinta | Capquique | Silveria | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 78 | Sgto. 2do. | Ramos | Calle | Clotilde | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 79 | Sgto. 2do. | Limachi | Venegas | Sonia | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 80 | Sgto. 2do. | Apaza | Tito | Edgar | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 81 | Cabo | Poma | Lara | Jorge | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 82 | Cabo | Oyos | Quispe | Ryna | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 83 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 84 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 85 | Sgto. 2do. | Torrez | Mamani | Romulo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 86 | Sof. 1ro. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
