| SERVICIO PARTIDO CLUB THE STRONGEST VS REAL NACIONAL POTOSI | ||||||
| LUGAR FORMACION: ESTADIO HERNANDO SILEZ (INTERIOR CURVA SUR INGRESO PUERTA 06) | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 13:00 | UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
| FECHA: DOMINGO 26 DE ABRIL | ||||||
| OFICIAL A CARGO | ||||||
| 1 | Tcnl. DEAP. | Ponce | Tarqui | Carlos | Roberto | 72094146 2453633 |
| 2 | Mayor | Flores | Evia | Mario | Alfredo | 72095555 |
| 3 | Capitan | Quisberth | Rondon | Jose | Luis | 72569960 |
| 4 | Capitan | Pacheco | Colque | Elio | Natalio | 60119009 |
| 5 | Teniente | Aliaga | Condori | Franz | Ronald | 67147529 2416949 |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | Sgto. 1ro. | Coyo | Asistiri | Luciano | ABC | |
| 2 | Policia | Quino | Carvajal | Janet | Johana | ABC |
| 3 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | Aduana Nal. Bolivia |
| 4 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edwin | Favio | Aduana Nal. Bolivia |
| 5 | Cabo | Alanoca | Callisaya | Miguel | Aduana Nal. Bolivia | |
| 6 | Policia | Ayala | Tiñini | Abel | David | Aduana Nal. Bolivia |
| 7 | Cabo | Mamani | Mullisaca | Pedro | ANH | |
| 8 | Cabo | Ramos | Calcina | Deinar | ANH | |
| 9 | Sgto.2do. | Huanca | Chambi | Victor | ANH | |
| 10 | Sgto. 2do. | Machicado | Peña | Waldir | ANH | |
| 11 | Sgto. 2do | Ari | Hilari | Jhonny | ANH | |
| 12 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Celestino | R. | ASFI |
| 13 | Policia | Choque | Calle | hignner | ASFI | |
| 14 | Sgto 1ro | Poma | Cori | Braulio | ASFI | |
| 15 | Cabo | Callisaya | Tancara | Rosmery | ASFI | |
| 16 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Pablo | ASFI | |
| 17 | Sgto 1ro | Espinoza | Callisaya | Victor | Angel | ASFI |
| 18 | Sof. 1ro | Diaz | Torrez | Amado | Angel | ASFI |
| 19 | Cabo | Maydana | Angulo | Alicia | BOA | |
| 20 | Cabo | Espino | Valencia | Ismael | BOA | |
| 21 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Espinoza | Fanny | Felipa | BOA |
| 22 | Sgto. 2do | Sirpa | Mamani | Eufredy | Rene | BOA |
| 23 | Sof. 2do. | Roque | mayta | Rene | BOA | |
| 24 | Cabo | Mayta | Yujra | Nemesio | Alfonso | BOA |
| 25 | Cabo | Tusco | Quispe | Jose | Luis | BOA |
| 26 | Sgto. 2do. | Cardenas | Catacora | Richard | Tomas | BOA |
| 27 | Cabo | Nina | Suxo | Jose | Luis | BOA |
| 28 | Sgto. 2do. | Mamani | Turpo | Juan | Carlos | BOA |
| 29 | Sgto. 2do. | Condori | Copaja | Nancy | Eloysa | C.N.S. |
| 30 | Cabo | Cornejo | Patzi | Juan | C.N.S. | |
| 31 | Cabo | Gutierrez | Quispe | Veronica | C.N.S. | |
| 32 | Sof. 1ro. | Asuncion | Larrea | Sthael | C.N.S. | |
| 33 | Sgto. 2do. | Apaza | Ajllahuanca | Rufina | C.N.S. | |
| 34 | Sgto. 2do. | Bustillos | Criales | Javier | C.N.S. | |
| 35 | Sgto. 2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenne | Olivia | C.N.S. |
| 36 | Sgto.1ro | Laura | Condori | Viviano | C.N.S. | |
| 37 | Sgto. 2do. | Torrez | Bautista | Oscar | Justino | C.N.S. |
| 38 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | C.N.S. |
| 39 | Cabo | Condori | Chambi | Ermenio | Ruben | C.N.S. |
| 40 | Cabo | Layme | Mamani | Freddy | Samuel | C.N.S. |
| 41 | Sof. 1ro. | Fernandez | Gutierrez | Jorge | C.N.S. | |
| 42 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Natalio | Nestor | C.N.S. |
| 43 | Sgto. 2do. | Callisaya | Cruz | Elias | Jaime | C.N.S. |
| 44 | Sof. 2do. | Bautista | Cocarico | Juan | Bueno | C.N.S. |
| 45 | Sof. 2do. | Aspi | Cosme | Jose | C.N.S. | |
| 46 | Sgto.1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.N.S. | |
| 47 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfirio | C.N.S. | |
| 48 | Sgto. 2do. | Choquetarqui | Choquehuanca | Gonzalo | C.N.S. | |
| 49 | Cabo | Sipe | Mamani | Sergio | C.N.S. | |
| 50 | Sgto. 1ro. | Vega | Lucero | Ancelmo | C.N.S. | |
| 51 | Sgto. 2do. | Mamani | Colque | Dionicio | C.N.S. | |
| 52 | Sof. 1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | C.N.S. | |
| 53 | Sof. My. | Flores | Nina | German | C.N.S. | |
| 54 | Sgto. 2do | Sosa | Soto | Jose | Luis | C.N.S. |
| 55 | Cabo | Tuco | Huanca | Miguel | ENATEX | |
| 56 | Sgto.2do. | Limachi | Limachi | Armando | ENATEX | |
| 57 | Sgto. 1ro. | Luque | Chejo | Arturo | ENATEX | |
| 58 | Sgto. 2do. | Pomar | Vila | Gloria | ENATEX | |
| 59 | Sgto. 1ro. | Cuno | Huchasara | Nelson | ENATEX | |
BSFE
sábado, 25 de abril de 2015
SERVICIO EXTRAORDINARIO
miércoles, 22 de abril de 2015
CAMPAÑA DE VACUNACION
CAMPAÑA DE VACUNACION DE DT ( DIFTERIA Y TETENOS) QUE SE SEALIZARA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2015 A HORAS 15:00 EN LAS INSATALACIONES DEL MISMO BATALLON DE SEGURODAD FISICA ESTATAL LA PAZ
martes, 21 de abril de 2015
SERVICIO EXTRAORDINARIO
| SERVICIO PARTIDO CLUB BOLIVAR VS CLUB NACIONAL POTOSI | ||||||
| LUGAR FORMACION: ESTADIO HERNANDO SILEZ (INTERIOR CURVA SUR INGRESO PUERTA 06) | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 17:30 | UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
| FECHA: MIERCOLES 22 DE ABRIL | ||||||
| OFICIAL A CARGO | ||||||
| 1 | Tcnl. DEAP. | Isnado | Pimentel | Bernardo | 76723004 | |
| 2 | Mayor | Medina | Gonzales | Ernesto | 68226500 | |
| 3 | Capitan | Nuñez | Fernandez | Elviz | 72532994 | |
| 4 | Capitan | Rocha | Villegas | Ricardo | 71588621 | |
| Sbtte. | Salas | Taboada | Dimas | Paolo | 77247147 | |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Guachalla | Mamani | Wiliam | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 2 | Sgto. 2do. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 3 | Sgto. 2do. | Uriarte | Vera | Enrique | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 4 | Sgto. 2do. | Arhuiza | Calanchi | Gualberto | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 5 | Sgto. 2do. | Calla | Condori | Rene | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 6 | Sgto. 2do. | Butron | Peñaranda | Rene | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 7 | Sgto.1ro | Quispe | Gutierrez | Juan | Clauri | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 8 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Condori | Jose | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 9 | Sgto. 1ro. | Chino | Condori | Eliodoro | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 10 | Cabo | Mamani | Huanca | Nieves | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 11 | Sgto. 2do. | Cruz | Avarez | Primitivo | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 12 | Sgto. 2do. | Ramirez | Limachi | Eddy | Yhonny | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. |
| 13 | Sgto. 2do. | Calderon | Aruquipa | Dennis | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 14 | Sof. 2do. | Condori | Charca | Daniel | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 15 | Sof. 2do. | Huallpa | Huanca | Luciano | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 16 | Sgto. 1ro. | Lipa | Quino | Macario | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 17 | Sof. 2do. | Choque | Morales | Pastor | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 18 | Sgto.2do. | Sosa | Estrada | Martir | INRA DEPARTAMENTAL | |
| 19 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | David | Inst. Gastroentrologia Bol. Japones | |
| 20 | Sgto. 1ro. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | Instituto Bol. Aleman | |
| 21 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | Min Comunicación |
| 22 | Sgto. 2do. | Nina | Mayta | Pablo | Jaime | Min Comunicación |
| 23 | Sgto. 2do. | Yana | Barra | Willy | Min Comunicación | |
| 24 | Sgto. 1ro. | Mamani | Ramos | Jorge | Ramiro | Min Comunicación |
| 25 | Cabo | Quispe | Huallpa | Lucy | Maribel | Min de Medio Ambiente y Agua |
| 26 | Cabo | Moya | Ramos | Manuel | Min Mineria | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Chipana | Quenallata | Renato | Min Mineria | |
| 28 | Sgto. 1ro. | Huañapaco | Flores | Gustavo | Min. Autonomia | |
| 29 | Policia | Mamani | Cuarite | Hilarion | Min. Autonomia | |
| 30 | Sof. My. | Chavez | Alavia | Ciriaco | Min. Planificacion | |
| 31 | Sof. 2do. | Chipana | Ramirez | Macario | Min. Planificacion | |
| 32 | Sgto. 2do. | Ramirez | Chipana | Franklin | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
| 33 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | David | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
| 34 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | Min. Trabajo | |
| 35 | Sof. 2do | Parisaca | Huaycho | Federico | Min. Trabajo | |
| 36 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Ulo | Mauro | Min. Trabajo | |
| 37 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | Min. Trabajo |
| 38 | Sgto. 2do. | Apaza | Huasco | Julio | Min. Trabajo | |
| 39 | Sof. 2do. | Condori | Tarqui | Cosme | Min. Trabajo | |
| 40 | Sgto. 2do. | Guachalla | Surco | Rolando | Min. Trabajo | |
| 41 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Callata | Eloy | Martin | Min. Trabajo |
| 42 | Cabo | Huanca | Quispe | Rene | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
| 43 | Sgto. 2do. | Silva | Caceres | Jabier | Bautista | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
| 44 | Cabo | Quispe | Peredes | Milton | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
| 45 | Sof. 1ro. | Nina | Apaza | Bernardo | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
| 46 | Sgto. 1ro. | Patty | Choque | Dionicio | Ministerio de Culturas | |
| 47 | Cabo | Choque | Limachi | Julio | Adam | Ministerio de Culturas |
| 48 | Sof. 2do. | Bautista | Bautista | Luciano | Ministerio de Salud | |
| 49 | Pol. | Oviedo | Velasquez | Reynaldo | Museo Nal Arte | |
| 50 | Sgto. 2do. | Chauca | Chauca | Simon | MUSERPOL | |
| 51 | Sof. My. | Colque | Apaza | Jaime | Mario | MUSERPOL |
| 52 | Policia | Laura | Paño | Jesus | MUSERPOL | |
| 53 | Policia | Parra | Copana | Esteban | MUSERPOL | |
| 54 | Cbo. | Huayhua | Huayhua | Evaristo | Nunciatura Aposto | |
| 55 | Sof. My. | Balboa | Mamani | Mario | Procuraduria General | |
| 56 | Cabo | Mayta | Mamani | Tito | Orlan | Procuraduria General |
| 57 | Sof. My. | Guzman | Vda. De Fernandez | Procuraduria General | ||
| 58 | Sgto. 2do. | Huaycho | Choquehuanca | Edson | Procuraduria General | |
| 59 | Sof.My. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | RUAT |
| 60 | Sgto. 1ro. | Flores | Rios | Rebeca | Lucy | RUAT |
| 61 | Cabo | Apaza | Quispe | Edwin | Juan | Seg. De Aeropuerto |
| 62 | Policia | Condori | Ortega | Enrique | Seg. De Aeropuerto | |
| 63 | Sgto.2do. | Chavez | Chavez | Maria | Luisa | Seg. De Aeropuerto |
| 64 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | Seg. De Aeropuerto | |
| 65 | Sof. 1ro. | Ulo | Mamani | Policarpio | Seg. De Aeropuerto | |
| 66 | Sgto. 2do. | Sanchez | Callisaya | Eliza | Felipa | Seg. De Aeropuerto |
| 67 | Cabo | Rivas | Ortega | Basilio | SENAPE | |
| 68 | Sgto. 2do. | Merlo | Gutierrez | Juan | edwin | SENASIR |
| 69 | Cabo | Chui | Gutierrez | Rogelio | SENASIR | |
| 70 | Sof. 2do | Osco | Braulio | SENASIR | ||
| 71 | Sof. 2do. | Hidalgo | Quispe | Justo | Ser. Nal. Geologia y Tec. Minas | |
| 72 | Sgto. 2do. | Apio | Zubieta | Casto | SERECI | |
| 73 | Sgto. 2do. | Usnayo | Cruz | Marcelino | SERECI | |
| 74 | Sgto. 1ro. | Mamani | Choque | Facundo | SERECI | |
| 75 | Sgto. 2do. | Apaza | Macuchapi | Julian | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 76 | Sof. 1ro. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | Servicio Impuestos Nacionales |
| 77 | Sof. 1ro. | Davalos | Castillo | Jhonny | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 78 | Sof. 1ro. | Ticona | Gamarra | Genaro | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 79 | Sgto. 2do | Quispe | Mamani | Franz | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 80 | Sgto. 2do | Tinta | Capquique | Silveria | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 81 | Sgto. 2do. | Baldivieso | Mamani | Bernardo | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 82 | Sgto. 1ro. | Huaycho | Quispe | Reymundo | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 83 | Sgto. 1ro. | Quispe | Callisaya | Antonio | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 84 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Armando | Juan | Servicio Impuestos Nacionales |
| 85 | Sgto. 2do | Cantuta | Nina | Olga | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 86 | Sgto. 2do. | Mamani | Tinco | Gerardo | Servicio Impuestos Nacionales | |
| 87 | Cbo. | Tarqui | Acarapi | Miguel | Terminal de Buses | |
| 88 | Sgto. 1ro. | Quisbert | Paredes | Lourdes | Terminal de Buses | |
| 89 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Agustin | Unidad. Inves. Financier UIF | |
| 90 | Cabo | Calle | Guarachi | Celia | Unidad. Inves. Financier UIF | |
| 91 | Cabo | Condori | Laura | Celia | Unidad. Inves. Financier UIF | |
| 92 | Sof.2do. | Condori | Mendoza | Edgar | Walberto | Vice Min Tierras |
| 93 | Sof.2do. | Quelca | Mamani | Ramiro | YPFB Central | |
| 94 | Sof.2do. | Sillerico | Condori | Marco | Antonio | YPFB Central |
| 95 | Sof .2do. | Huanca | Tintaya | Javier | Freddy | YPFB Central |
| 96 | Cabo | Baltazar | Sambrana | Wilfredo | YPFB Central | |
| 97 | Sgto. 2do. | Chavez | Pacheco | Luis | Fernando | YPFB Central |
| 98 | Sof My. | Orellano | paco | Armando | YPFB Central | |
| 99 | Sof. 2do. | Chino | Chino | Daniel | YPFB entre rios | |
| 100 | Sof. 1ro. | Colque | Monasterios | Eulogio | YPFB entre rios | |
| 101 | sgto 1ro. | Colque | Plata | Eduardo | YPFB entre rios | |
| 102 | Sgto. 2do. | Jumpiri | Michua | Hugo | Freddy | YPFB entre rios |
| 103 | Cabo | Hilaquita | Javier | Pablo | YPFB Est Serv | |
| 104 | Pol. | Mitta | Cuentas | Alvaro | YPFB Est Serv | |
| 105 | Sgto. 2do. | Cusiquispe | Quispe | Marco | Antonio | YPFB Est Serv |
| 106 | Sgto. 1ro. | Limachi | Mamani | Rogelio | YPFB Est Serv | |
| 107 | Sgto. 2do. | Mamani | Juan | YPFB Est Serv | ||
| 108 | Sof. 2do. | Villa | Choquemisa | Jaime | YPFB PLEA | |
| 109 | Sgto. 2do. | Laura | Huanca | Nestor | YPFB PLEA | |
| 110 | Sgto. 2do. | Blanco | Calle | Victor | YPFB PLEA | |
| 111 | Policia | Blanco | Mamani | Constancio | YPFB Senkata | |
| 112 | Sof. 2do. | Condori | Canaviri | Eugenio | YPFB Senkata | |
| 113 | Cabo | Apaza | Gomez | Sandro | YPFB Senkata | |
domingo, 19 de abril de 2015
NOTA URGENTE
POR DISPOSICION SUPERIOR QUEDA SUSPENDIDA LA HORA MISTICA PREPARADA PARA EL DIA LUNES 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ASIMISMO TODO EL PERSONAL CONTEMPLADO PARA LA ASISTENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS NUEVOS GENERALES DE LA POLICIA BOLIVIANA DEBERAN ESTAR ATENTOS A CUALQUIER PUBLICACION PARA RECIBIR INSTRUCCIONES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)