| SERVICIO CHACHAPUMA | ||||||
| LUGAR FORMACION: PLAZA SAN FRANCISCO | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 18:30 | UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
| FECHA: JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2015 | ||||||
| A CARGO DEL CNL. DESP PORTUGAL COMANDANTE DEL B.S.F.E. | ||||||
| 1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 76520590-2722173 |
| 2 | Teniente | Vila | Choque | Rolando | Jhonatan | 73229970-2492640 |
| 3 | Sbtte. | Vargas | Salazar | Jaffeth | Henry | 72140343-2832185 |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Villaba | Chuquimia | Fernando | Agen Est Vivi | |
| 2 | Sgto.2do. | Condori | Mamani | Victor | B.C.B. | |
| 3 | Sgto. 2do. | Hidalgo | Callisaya | Reynaldo | B.C.B. | |
| 4 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Limachi | Eddy | Jhony | B.C.B. |
| 5 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Aquise | Willy | Edwin | B.C.B. |
| 6 | Sgto.2do. | Vargas | Vargas | Jhonny | B.C.B. | |
| 7 | Pol. | Saavedra | Quispe | Alvaro | B.C.B. | |
| 8 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | B.C.B. | |
| 9 | Sof. 2do. | Alejo | Layme | Ruben | B.C.B. | |
| 10 | Cbo. | Quiroga | Vargas | Alfredo | B.C.B. | |
| 11 | Sof. 2do. | Mamani | Carrillo | Leocadio | Sergio | B.C.B. |
| 12 | Sgto.2do. | Mamani | Balboa | Felipe | B.C.B. | |
| 13 | Sgto.1ro. | Mamani | Quispe | Pascual | B.C.B. | |
| 14 | Cbo. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | B.C.B. |
| 15 | Pol. | Mamani | Poma | Lucio | B.C.B. | |
| 16 | Cbo. | Callisaya | Mollo | Eleuterio | B.C.B. | |
| 17 | Sof. 2do. | Perez | Gutierrez | Anastacio | C.N.S. | |
| 18 | Sgto. 1ro. | Llipe | Chipana | Secundino | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
| 19 | Cabo | Mendoza | Torrez | Javier | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
| 20 | Sgto. 2do. | Larico | Quispe | Enrique | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
| 21 | Policia | Saavedra | Carrion | Benigno | COVIPOL | |
| 22 | Sgto.1ro. | Huasco | Condori | Julian | Esc. Gest. Pub. Plurinacional | |
| 23 | Sgto. 1ro. | Vargas | Quispe | Ruben | Gobierno Aut. Deptal La Paz | |
| 24 | Sgto. 2do. | Cosme | Coyo | Jesus | Gobierno Aut. Deptal La Paz | |
| 25 | Sgto. 1ro. | Soto | Callisaya | Hernán | INE | |
| 26 | Sgto. 2do. | Ticona | Apaza | Jhony | INE | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Luna | Pacajes | Pedro | INLASA cert. Medico | |
| 28 | Sgto. 2do | Quispe | Chura | Remberto | INRA NACIONAL | |
| 29 | Sgto. | Laura | Choque | Armin | INRA NACIONAL | |
| 30 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiñones | David | INRA NACIONAL | |
| 31 | Sgto.2do. | Ramirez | Pacajes | Luis | INRA NACIONAL | |
| 32 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | |
| 33 | Sgto. 2do. | Pacasa | Aguirre | Bernabio | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | |
| 34 | Cabo | Tarqui | Navarro | Freddy | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | |
| 35 | Cabo | Limachi | Pardo | Leticia | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | |
| 36 | Cabo. | Ticona | Chambi | Elba | Min. Transparencia | |
| 37 | Sof.2do. | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | |
| 38 | Sgto.2do. | Laura | Mollo | Cesar | Valerio | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) |
| 39 | Sgto..2do. | Chambi | Flores | Jose | Luis | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) |
| 40 | Cabo | Vargas | Mamani | Maximo | Ministerio de Deportes | |
| 41 | Sgto. 2do. | Marca | Mamani | Edgar | Residencia de Brasil | |
| 42 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | Residencia de Brasil | ||
| 43 | Sof.2º | Herrera | Churqui | Roberto | SEDEM | |
| 44 | Sof.2º | Bautista | Bautista | Luciano | SEDEM | |
| 45 | Cbo. | Mamani | Plata | Patricia | SEDEM | |
| 46 | Cbo. | Canaviri | Copa | Mery | SEDEM | |
| 47 | Sgto 2º | Copa | Guarachi | Damaso | Jorge | SEDEM |
| 48 | Sof. 2º | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | SEDEM |
| 49 | Sgto. 1ro. | Quispe | Choque | Emetrio | SERNAP | |
| 50 | Sof. My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP |
| 51 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | |
| 52 | Sof. 1ro. | Quispe | Layme | Daniel | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | |
| 53 | Sgto. 2do. | Flores | Huanca | Teodoro | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | |
| 54 | Sgto. 2do. | Arcani | Apaza | Jhony | Fructuoso | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP |
| 55 | Sgto. 2do. | Guarachi | Mamani | Javier | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | |
| 56 | Cbo. | Gonzales | Colque | Milthon | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | |
| 57 | Sgto.1ro. | Muñoz | Oruño | Jorge | Vías Bolivia | |
| 58 | Sgto.2do. | Ronquillo | Mamani | Freddy | Vías Bolivia | |
| 59 | Sgto.2do. | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | Vías Bolivia |
| 60 | Sgto. 2do. | Vargas | Mamani | German | Vías Bolivia | |
| 61 | Sgto. 2do. | Machaca | Paco | Raymundo | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
| 62 | Sgto. 2do. | Quispe | Chino | Milan | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
| 63 | Policia | Apaza | Huanca | Heraclio | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
| 64 | Sof. 1ro. | Quispe | Ruiz | Ramiro | YPFB-CENTRAL | |
| 65 | Sof. 1ro. | Mamani | Pari | Hector | YPFB-CENTRAL | |
| 66 | Sof. 2do. | Capcha | Laura | Pedro | YPFB-CENTRAL | |
| 67 | Sof. 2do. | Quelca | Mamani | Ramiro | YPFB-CENTRAL | |
| 68 | Sgto. 1ro. | Quispe | Mamani | Reynaldo | YPFB-CENTRAL | |
| 69 | Cbo. | Baltazar | Zambrana | Wilfredo | YPFB-CENTRAL | |
| 70 | Sgto. 2do. | Condori | Mendoza | Ismael | YPFB. EST. SERV. | |
| 71 | Cbo. | Chino | Aquise | Andres | YPFB. EST. SERV. | |
BSFE
jueves, 11 de junio de 2015
SERVICIO CHACHAPUMA HOY 11/06/15
martes, 9 de junio de 2015
DISPOSICION
NOTA: POR DISPOSICIONES SUPERIORES TODOS LOS JEFES, OFICIALES Y CLASES
ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBEN HACER LLEGAR LA LISTA DEL PERSONAL
CONVOCADO AL SEGUNDO SEMESTRE EN LA
UNIPOL, HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE
JUNIO DEL PRESENTE AÑO IMPOSTERGABLEMENTE, EN OFICINAS DE LA SECCIÓN PERSONAL
DEL B.S.F.E.
lunes, 8 de junio de 2015
NOTA URGENTE
NOTA: POR INSTRUCCIONES DE KL-3 SE SUSPENDE EL ACUARTELAMIENTO PARA EL
DIA DE HOY 07/06/15, TODO EL PERSONAL DEBERÁ REGULARIZAR LOS SERVICIOS EN LAS
DIFERENTES ENTIDADES.
NOTA URGENTE
NOTA: ACUARTELAMIENTO GENERAL, TODO EL PERSONAL DE DESCANSO DEBERA ESTAR ATENTO EN SUS PUESTOS PARA CUALQUIER INTRUCCION O REFUERZO EN KL 24.
viernes, 5 de junio de 2015
SERVICIO CONCIERTO 06/05/15
Suscribirse a:
Entradas (Atom)