| SERVICIO EXTRAORDINARIO “MARATON POR LA SEGURIDAD CIUDADANA-10K” | |||||||||||||||||||||||
| POLICIA BOLIVIANA | |||||||||||||||||||||||
| LUGAR FORMACION : MONUMENTO BUSCH (ZONA MIRAFLORES) | |||||||||||||||||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 06:45 P.M. DANDO PARTE AL COMANDANTE DEPARTAMENTAL. | |||||||||||||||||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme CORTO BLANDO Y POLERA AZUL Y EL NUMERO PARA LA CARRERA. | |||||||||||||||||||||||
| FECHA: DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2016. | |||||||||||||||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES POR EL | |||||||||||||||||||||||
| COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||||||||||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||||||||||||||||||
| JJ.OO.SS.CC. Y PP. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Mayor | Alave | Salas | Patricia | 3099914 | OR. | 71535240 | ||||||||||||||||
| 2 | Mayor | Barron | Rojas | Adrian | 3628251 | CHQ. | 72005503 | ||||||||||||||||
| 3 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 2712969 | L.P. | 76520590-2722173 | |||||||||||||||
| 4 | Mayor | Carvajal | Salazar | Percy | Richard | 4286222 | L.P. | 72005379- 75884096 - 2914102 | |||||||||||||||
| 5 | Mayor | Laguna | Saavedra | Juan | Mauricio Pavel. | 2547836 | L.P. | 72000123 | |||||||||||||||
| 6 | Mayor | Morales | Lujan | Juan | Javier | 4244812 | L.P. | 67135003 | |||||||||||||||
| 7 | Mayor | Morales | Flores | Ricardo | Fernando | 4291524 | L.P. | 67009620 | |||||||||||||||
| 8 | Mayor | Portugal | Montano | Angel | Hernan | 3455126 | L.P. | 76560767 - 67001311 | |||||||||||||||
| 9 | Mayor | Terrazas | Del Pozo | Ricardo | Cesar | 3377451 | L.P. | 70516006 | |||||||||||||||
| 10 | Mayor | Tirado | Rodriguez | Dacar | 1895978 | TJA. | 71270209 | ||||||||||||||||
| 11 | Capitan | Aldunate | Serrudo | Javier | Hugo | 3474684 | L.P. | 68706548 | |||||||||||||||
| 12 | Capitan | Aruquipa | Flores | Ariel | Lorenzo | 2614971 | L.P. | 75855880 | |||||||||||||||
| 13 | Capitan | Castellon | Sanchez | Ronald | Lucio | 3353400 | L.P. | 68213268 | |||||||||||||||
| 14 | Capitan | Cortes | Colque | Sergio | 3518509 | OR. | 72066966 2786516 | ||||||||||||||||
| 15 | Capitan | Deheza | Lugones | Cristhian | Alcides | 4755767 | L.P. | 70529141 - 2214539 | |||||||||||||||
| 16 | Capitan | Escobar | Fernandez | Guery | Aldo | 4898450 | L.P. | 72022991 | |||||||||||||||
| 17 | Capitan | Galvan | Corrales | Vannesa | Pebles | 4837141 | L.P. | 72006166 | |||||||||||||||
| 18 | Capitan | Garron | Astro | Michael | Antony | 4373577 | L.P. | 73055001 | |||||||||||||||
| 19 | Capitan | Gomez | Encinas | Wilson | Erik | 3497712 | L.P. | 71558755 | |||||||||||||||
| 20 | Capitan | Herrera | Moral de Ramirez | Melany | Teresa | 4323921 | L.P. | 67199073 - 2287678 | |||||||||||||||
| 21 | Capitan | Nuñez | Fernandez | Elviz | 4333158 | L.P. | 72532994 | ||||||||||||||||
| 22 | Capitan | Perez | Paton | Chavez | Enrrique Jose | 3487996 | L.P. | 71214161 | |||||||||||||||
| 23 | Capitan | Pomar | Carranza | Bismark | Wilson | 4812571 | L.P. | 72016627 | |||||||||||||||
| 24 | Capitan | Rocha | Lopez | Katherin | Lorena | 4789603 | L.P. | 71290434 | |||||||||||||||
| 25 | Capitan | Rocha | Vargas | Wilder | Alensky | 4037734 | OR. | 72038400 | |||||||||||||||
| 26 | Capitan | Ruiz | Uzquiano | Jorge | Gonzalo | 4832792 | L.P. | 67195821 - 2382598 | |||||||||||||||
| 27 | Capitan | Salazar | Saravia | Carlos | Andres | 2446111 | L.P. | 78921903 | |||||||||||||||
| 28 | Capitan | Salvatierra | Bustamante | Edwin | 4720778 | S.C. | 72148734 | ||||||||||||||||
| 29 | Capitan | Santander | Sardon | Maribel | 4808563 | L.P. | 72043721 | ||||||||||||||||
| 30 | Capitan | Silva | Villafuerte | Gustavo | 3106449 | L.P. | 72510026 - 67200002 | ||||||||||||||||
| 31 | Capitan | Titichoca | Guzman | Cristhian | Jaime | 4369293 | L.P. | 72060527 | |||||||||||||||
| 32 | Capitan | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 4803803 | L.P. | 72025688 | |||||||||||||||
| 33 | Capitan | Torrico | Trujillo | Marco | Antonio | 4804548 | L.P. | 72042640 | |||||||||||||||
| 34 | Capitan | Vargas | Nina | Cristyan | Ramiro | 4271764 | L.P. | 67198045 | |||||||||||||||
| 35 | Teniente | Aguilar | Nuñez | Leonardo | Rodrigo | 4769783 | L.P. | 72031194 | |||||||||||||||
| 36 | Teniente | Aguirre | Ordoñez | Eduardo | Alberto | 3364794 | L.P. | 60101078 - 72519982 | |||||||||||||||
| 37 | Teniente | Aliaga | Condori | Franz | Ronald | 6143906 | L.P. | 72043130 2416949 | |||||||||||||||
| 38 | Teniente | Alberti | Uzqueda | Javier | 6151560 | L.P. | 73235135 | ||||||||||||||||
| 39 | Teniente | Apaza | Lujan | Raul | Hugo | 5739762 | O.R. | 67009022 | |||||||||||||||
| 40 | Teniente | Bothelo | Barron | Gabriel | Tito | 4279819 | L.P. | 73060911 2494145 | |||||||||||||||
| 41 | Teniente | Bustamante | Apaza | Andro | Ivan | 4883048 | L.P. | 71542290 | |||||||||||||||
| 42 | Teniente | Hidalgo | Tapia | Guillermo | Josue | 4646717 | S.C. | 68070994 - 73000930 | |||||||||||||||
| 43 | Teniente | Mejillones | Torrez | Rimver | 7002364 | L.P. | 72024900 - 73218601 79604952 | ||||||||||||||||
| 44 | Teniente | Morales | Ulloa | Jonathan | Dennis | 6830565 | L.P. | 67109530-70516917 | |||||||||||||||
| 45 | Teniente | Uria | Esquivel | Lilian | Noelia | 6176445 | L.P. | 72039070-75214669 | |||||||||||||||
| 46 | Sbtte. | Aguirre | Ordoñez | Jimena | Gabriela | 6960371 | L.P. | 67199901 2253430 | |||||||||||||||
| 47 | Sbtte. | Castañeta | Cadena | Gabriel | 5965575 | L.P. | 71546825 | ||||||||||||||||
| 48 | Sbtte. | Chura | Mollinedo | Ronald | Felix | 4377729 | L.P. | 73567607 | |||||||||||||||
| 49 | Sbtte. | Coronel | Bustillos | Leonardo | 6975958 | L.P. | 68215152 2420238 | ||||||||||||||||
| 50 | Sbtte. | Garcia | Ortiz | Nelson | Gabriel | 4821358 | L.P. | 71230893 | |||||||||||||||
| 51 | Sbtte. | Huanca | Chavez | Alvaro | Miguel | 6061786 | L.P. | 75804852 | |||||||||||||||
| 52 | Sbtte. | Luna | Pachaguaya | Daniela | Lourdes | 6839881 | L.P. | 69709780 - 72574024 | |||||||||||||||
| 53 | Sbtte. | Merida | John | Aldrin | 6404166 | L.P. | 72049027 | ||||||||||||||||
| 54 | Sbtte. | Mercado | Foronda | Andrea | Mayra | 4254081 | L.P. | 71539858 | |||||||||||||||
| 55 | Sbtte. | Merida | Mendieta | Marcelo | German | 8678947 | CBBA | 71241003 | |||||||||||||||
| 56 | Sbtte. | Merubia | Merubia | Enrique | 6411746 | CBBA. | 71547797 | ||||||||||||||||
| 57 | Sbtte. | Moreno | Balderrama | Alvaro | Franco | 7018002 | L.P. | 67003708 | |||||||||||||||
| 58 | Sbtte. | Morales | Mendoza | Nilton | Alejandro | 4327555 | L.P. | 67149222 - 73027240 | |||||||||||||||
| 59 | Sbtte. | Peñaloza | Lopez | Josmar | 4896785 | L.P. | 71521566 | ||||||||||||||||
| 60 | Sbtte. | Romero | Carrasco | Santa | Cateryn | 6153979 | L.P. | 73095040 | |||||||||||||||
| 61 | Sbtte. | Salazar | Nina | Nelson | 6977426 | L.P. | 70142605 72545709 2255534 | ||||||||||||||||
| 62 | Sbtte. | Silva | Alberto | Israel | Augusto | 6760995 | L.P. | 77546977 | |||||||||||||||
| 63 | Sbtte. | Silva | Garcia | Dermando | Arnold | 5723200 | OR. | 71537371 | |||||||||||||||
| 64 | Sbtte. | Suarez | Ruiz | Carlos | Alberto | 7866430 | CBBA. | 68351876 | |||||||||||||||
| 65 | Sbtte. | Trujillo | Arguata | Alejandro | Manuel | 6767989 | L.P. | 67103371 - 71534417 | |||||||||||||||
| 66 | Sbtte. | Valdez | Silva | Jose | Ivan | 8309725 | L.P. | 71557213 | |||||||||||||||
| 67 | Sbtte. | Vallejos | Ugarte | Jhamer | Andres | 5771067 | OR. | 72019892 | |||||||||||||||
| 68 | Sbtte. | Vargas | Zeballos | Paola | Selenia | 4889164 | L.P. | 72044884 | |||||||||||||||
| 69 | Sbtte. | Ventura | Flores | Guillermo | Rene | 6156789 | L.P. | 67015556 - 71910434 | |||||||||||||||
| 70 | Sgto. 2do. | Gallegos | Ramos | Edgar | 5470723 | L.P. | 77245709 | ||||||||||||||||
| 71 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | 4865402 | L.P. | 73590277 | |||||||||||||||
| 72 | Sgto. 1ro. | Chambi | Chambi | Pablo | Ruben | 4935029 | L.P. | 67315981 | |||||||||||||||
| 73 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 2428787 | L.P. | 71575301 | |||||||||||||||
| 74 | Sgto. 2do. | Villca | Condori | Roberto | 4246537 | L.P. | 61176278 | ||||||||||||||||
| 75 | Cbo. | Huanca | Siñani | Victor | 6881080 | L.P. | 65653134 | ||||||||||||||||
| 76 | Sgto. 2do. | Calderon | Alejo | Celia | 3445264 | L.P. | 78880114 | ||||||||||||||||
| 77 | Cbo. | Patana | Apaza | Betty | Rosmilda | 6994360 | L.P. | 73260582 | |||||||||||||||
| 78 | Sgto. 1ro.. | Chino | Choque | Samuel | 2666283 | L.P. | 71234174 | ||||||||||||||||
| 79 | Sgto. 1ro. | Cuno | Huchasara | Nelson | Antonio | 4771988 | L.P. | 76512033 | |||||||||||||||
| 80 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | David | 4986218 | L.P. | 71294743 | ||||||||||||||||
| 81 | Sgto. 2do. | Arcani | Apaza | Johnny | Fructuoso | 4283529 | L.P. | 71235334 | |||||||||||||||
| 82 | Cbo. | Mamani | Quenta | Edwin | Esteban | 6083733 | L.P. | 71523083 | |||||||||||||||
| 83 | Sgto. 1ro. | Quenta | Ticona | Orland | Oscar | 4877987 | L.P. | 73014176 | |||||||||||||||
| 84 | Sgto. 2do. | Chura | Mamani | Julia | 4916905 | L.P. | 72534460 | ||||||||||||||||
| 85 | Sgto. 2do. | Siñani | Quispe | Juana | Elvira | 6768267 | L.P. | 71520241 | |||||||||||||||
| 86 | Sgto.2do. | Padilla | Vargas | Maria | Luisa | 5965604 | L.P. | 67197309 | |||||||||||||||
| 87 | Sgto. 2do. | Choquehunca | Ulo | Mauro | 3445264 | L.P. | 72014549 | ||||||||||||||||
| 88 | Cbo. | Ortega | Salluco | Ramiro | 5971311 | L.P. | 68080875 | ||||||||||||||||
| 89 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramos | Basilia | 6807433 | L.P. | 60589086 | ||||||||||||||||
| 90 | Sgto. 2do | Gonzales | Luque | Jhonny D. | 3423058 | L.P. | 71204058 | ||||||||||||||||
| 91 | Sgto. 2do | Valdez | Tumiri | Ivan Nelson | 5948033 | L.P. | 60578447 | ||||||||||||||||
| 92 | Sgto. 2do. | Paredes | Alcon | Grover Wilson | 4841139 | L.P. | 79645200 | ||||||||||||||||
| 93 | Sgto. 2do. | Huanca | Chambi | Victor | 6026297 | L.P. | 65632685 | ||||||||||||||||
| 94 | Sgto.2do. | Quispe | Veliz | Gonzalo | 5972407 | L.P. | 72082023 | ||||||||||||||||
| 95 | Sgto. 2do | Lupa | Pucho | Cupertino | 5997307 | L.P. | 67191879 | ||||||||||||||||
| 96 | Sgto. 2do. | Surculento | Espejo | Iris Carla | 6807597 | L.P. | 76515255 | ||||||||||||||||
| 97 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | Franz | 4800692 | L.P. | 71504346 | ||||||||||||||||
| 98 | Sgto. 2do. | Huarachi | Poma | Freddy | 6749368 | L.P. | 68226527 | ||||||||||||||||
| 99 | Sgto.2do. | Guachalla | Surco | Rolando | 4252947 | L.P. | 72086574 | ||||||||||||||||
| 100 | Sgto.1ro. | Calle | Chipana | Ruben | 4955363 | L.P. | 71297343 | ||||||||||||||||
| 101 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | 4843944 | L.P. | 67110315 | ||||||||||||||||
| 102 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvarez | Maria Isabel | 4315448 | L.P. | 61123248 | ||||||||||||||||
| 103 | Sgto.1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | 4932810 | L.P. | 73072427 | ||||||||||||||||
| 104 | Sgto.2do. | Nina | Guarachi | Severo | 4323804 | L.P. | 77283018 | ||||||||||||||||
| 105 | Sgto. 2do. | Zapata | Torrez | lourdes | Yaqueline | 4829167 | L.P. | 67348580 | |||||||||||||||
| 106 | Cbo. | Rodriguez | Apaza | Rita Frudencia | 6781816 | L.P. | 68212304 | ||||||||||||||||
| 107 | Cbo. | Calle | Soliz | Beatriz | 7283040 | OR. | 71535473 | ||||||||||||||||
| 108 | Cbo. | Ramos | Perez | Wendy | 6946576 | L.P. | 79623049 | ||||||||||||||||
| 109 | Cbo. | Mamani | Huanca | Yhonny | 6099981 | L.P. | 73555017 | ||||||||||||||||
| 110 | Sof.My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | 2682623 | L.P. | 79641125 | |||||||||||||||
| 111 | Sof.1ro. | Davalos | Castillo | Jhonny | 3456721 | L.P. | 77583969 | ||||||||||||||||
| 112 | Sof.2do. | Mamani | Canaviri | Delfin | Gregorio | 4743450 | L.P. | 74055107 | |||||||||||||||
| 113 | Sgto.1ro. | Quispe | Layme | Juan | 2672797 | L.P: | 77264297 | ||||||||||||||||
| 114 | Sgto.1ro. | Ulo | Quispe | Richard | Roly | 4982295 | L.P. | 71960658 | |||||||||||||||
| 115 | Sgto.1ro. | Inca | Laruta | Tito | Javier | 2151445 | L.P. | 60102445 | |||||||||||||||
| 116 | Sgto.1ro | Mendoza | Chuyma | Elias | Isaias | 3314598 | L.P. | 71946002 | |||||||||||||||
| 117 | Sgto.1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | 4797268 | L.P. | 72091016 | |||||||||||||||
| 118 | Sgto.1ro. | Maydana | Espinoza | Martin | 4330482 | L.P. | 71915041 | ||||||||||||||||
| 119 | Sgto.1ro. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | 4758434 | LP. | 71525668 | |||||||||||||||
| 120 | Sgto.2do. | Limachi | Mamani | Roberto | 4333230 | L.P. | 71282586 | ||||||||||||||||
| 121 | Sgto.2do. | Paucara | Quispe | Roleano | 4945925 | L.P. | 60133124 | ||||||||||||||||
| 122 | Sgto.2do | Mamani | Yujra | Mateo | 3414371 | L.P. | 73527087 | ||||||||||||||||
| 123 | Sgto.2do | Yana | Barra | Willy | 4957664 | L.P. | 65120864 | ||||||||||||||||
| 124 | Cabo | Quelca | Bautista | Jose | Luis | 7018019 | L.P. | 67019661 | |||||||||||||||
| 125 | Cabo | Garcia | Salas | Nicolas | 7007535 | L.P. | 76565161 | ||||||||||||||||
| 126 | Cabo | Espino | Ramos | Jhon | Freddy | 7016922 | L.P. | 73077748 | |||||||||||||||
| 127 | Cabo | Ninachoque | Condori | Jose | William | 6014144 | L.P. | 71571874 | |||||||||||||||
| 128 | Cabo | Torrez | Aguilar | Juan | Carlos | 6723311 | L.P. | 75206598 | |||||||||||||||
| 129 | Pol | Aruni | Huarachi | Ruben | Dario | 6167999 | L.P. | 73237885 | |||||||||||||||
| 130 | Sgto. 2do. | Copa | Poma | Ramiro | 4862807 | L.P. | 79144360 | ||||||||||||||||
| 131 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Diony | Wile | 6022657 | L.P. | 72195591 | |||||||||||||||
| 132 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | 4944932 | L.P. | 77208404 | ||||||||||||||||
| 133 | Cbo. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 6804611 | L.P. | 67321368 | ||||||||||||||||
| 134 | Pol. | Saavedra | Quispe | Alvaro | 6130684 | L.P. | 70690382 | ||||||||||||||||
| 135 | Pol. | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 6835223 | L.P. | 71525070 | |||||||||||||||
| 136 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Victor | 2651104 | L.P. | 73575979 | ||||||||||||||||
| 137 | Sgto. 2do. | Luque | Chejo | Eloy | 4995490 | L.P. | 71522690 | ||||||||||||||||
| 138 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Aquise | Willy | Edwin | 4775372 | L.P. | 70556510 | |||||||||||||||
| 139 | Pol. | Tinta | Quispe | Máximo | 73236782 | L.P. | 73236782 | ||||||||||||||||
| 140 | Sgto. 2do. | Marca | Gárfias | Rubén | 2451546 | L.P. | 73517296 | ||||||||||||||||
| 141 | Sgto. 2do. | Paucara | Mamani | Bernardo | Franklin | 6086743 | L.P. | 68215363 | |||||||||||||||
| 142 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 6017029 | L.P. | 76264371 | ||||||||||||||||
| 143 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 4794575 | L.P. | 71580805 | ||||||||||||||||
| 144 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alarcon | Emilio | 4783829 | L.P. | 67094070 | ||||||||||||||||
| 145 | Cbo. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | 4825727 | L.P. | 79158129 | |||||||||||||||
| 146 | Pol. | Aruquipa | Callisaya | Ruben | 6990599 | L.P. | 68069944 | ||||||||||||||||
| 147 | Cbo. | Cruz | Llapaco | Monica | 6748310 | L.P. | 71528875 | ||||||||||||||||
| 148 | Cbo. | Chui | Mena | Sofia | 6071827 | L.P. | 67702473 | ||||||||||||||||
| 149 | Cbo. | Honorio | Calanchi | Clara | Rosmery | 6741851 | L.P. | 72064648 | |||||||||||||||
| 150 | Cbo. | Añaya | Catacora | Issac | Ruddy | 6006092 | L.P. | 73533471 | |||||||||||||||
BSFE
sábado, 12 de noviembre de 2016
“MARATON POR LA SEGURIDAD CIUDADANA-10K” POLICIA BOLIVIANA JJ.OO.SS.CC. Y PP. DOMINGO 13/11/2016
lunes, 7 de noviembre de 2016
SERV. EXTRAORDINARIO “ÑATITAS” 2DO TURNO JJ.OO.SS.CC. Y PP. MARTES 08/11/2016
| SERVICIO EXTRAORDINARIO “ÑATITAS” | ||||||||
| LUGAR FORMACION : CEMENTERIO GENERAL DE LA PAZ. | ||||||||
| 2DO. TURNO | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 12:30 P.M. DANDO PARTE AL COMANDANTE DEPARTAMENTAL. | ||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||
| FECHA: MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. | ||||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN TUKUY RIKUY | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | ||||||||
| 1 | Mayor | Villanueva | Bernal | Alex | Dustin | 3375763 | L.P. | 72076244 |
| SS.CC.PP. | ||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Gavincha | Quenta | Freddy | 5987249 | LP. | 70587096 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Ramos | Mamani | Ivan | 5985416 | L.P. | 71558598 | |
| 3 | Cbo. | Espinoza | Juan | Carlos | 6097546 | L.P. | 73578316 | |
| 4 | Sgto. 2do. | Mamani | Luque | Jorge | 4952671 | L.P. | 71229155 | |
| 5 | Cabo | Larico | Carhuani | Ruben | Carlos | 4867346 | L.P. | 4867346 |
| 6 | Sgto. 1ro. | Laura | Condori | Viviano | 2401172 | L.P. | 71209521 | |
| 7 | Sof. 2do. | Alanoca | Mamani | Ponceano | 2388526 | L.P. | 70146197 | |
| 8 | Sof. 1ro. | Poma | Poma | Cecilio | 2089709 | L.P. | 71511420 | |
| 9 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | 4865402 | L.P. | 73590277 |
| 10 | Sgto. 1ro. | Chavez | Alanoca | Jorge | 3323558 | L.P. | 73204144 | |
| 11 | Cbo. | Huaycani | Tiñini | Gregorio | 4813438 | L.P. | 65667020 | |
| 12 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cruz | Elena | 4843379 | L.P. | 68180016 | |
| 13 | Sgto. 2do. | PEREZ | CHOQUE | MARCOS | 4317479 | LP. | 71941570 | |
| 14 | Sgto. 2do. | COSME | COYO | JESUS | REYNALDO | 6161958 | LP. | 65660350 |
| 15 | Sgto. 2do. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | 4894629 | LP. | 68150105 | |
| 16 | Cbo. | MAMANI | MULLISACA | PEDRO | 6803652 | LP. | 77564357 | |
| 17 | Sgto. 2do. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 4899158 | L.P. | 71530315 |
| 18 | Sgto.1ro | Quisbert | Paredes | Lourdes | 3397758 | L.P. | 78959207 | |
| 19 | Sgto.1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 2672016 | L.P. | 68156506 | |
| 20 | Sgto.1ro. | Condori | Ajnota | Edwin | 4760266 | L.P. | 73077118 | |
| 21 | Sgto.1ro. | Machaca | Macuchapi | Francisco | Alfredo | 3499991 | L.P | 67008807 |
| 22 | Sgto.2do. | Mamani | Mamani | Erasmo | 4966813 | L.P. | 67001420 | |
| 23 | Sgto.2do. | Ramos | Siñani | German | Vicente | 4868540 | L.P. | 72016813 |
| 24 | Sgto.2do. | Laura | Huanca | Nestor | 6007000 | L.P. | 70530978 | |
| 25 | Cabo | Barrera | Mendoza | Edil | Gabino | 6794915 | L.P. | 67348854 |
| 26 | Sof. 2do. | Mendoza | Callisaya | Gregorio | Geronimo | 2637372 | L.P. | 73595737 |
| 27 | Sgto. 2do. | Mendoza | Zambrana | David Max. | Tito | 1306363 | PT. | 71516221 |
| 28 | Cbo. | Choque | Limachi | Ciriaco | 4864924 | La Paz | 73089290 | |
| 29 | Sgto. 2º | Quispe | Claros | Cristina | 6168449 | La Paz | 65563996 | |
| 30 | Sof. 2do. | Grados | Andia | Marco | Antonio | 3495616 | L.P. | 71565255 |
| 31 | Pol. | Rodriguez | Villca | Darwin | Holiver | 6132774 | L.P. | 60164039 |
| 32 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Choque huanca | Lucrecio | 4317601 | L.P. | 68032170 | |
| 33 | Cbo. | Huayhua | Huayhua | Evaristo | 3325561 | L.P. | 78998413 | |
| 34 | Sof. 1ro. | Delgado | Cortez | Máximo | 3334981 | L.P. | 73593817 | |
| 35 | Sof. 2do. | Yapuchura | Mamani | Lorenzo | 2432357 | L.P. | 74861000 | |
| 36 | Sgto. 1ro. | Chambi | Yana | Juan Carlos | 4782004 | L.P. | 73519584 | |
| 37 | Sof. 2do. | Paco | Guachalla | Nicolas | 2105674 | L.P. | 65586449 | |
| 38 | Sgto. 2do. | Choque | Ulo | Armando | 4992552 | L.P. | 74091354 | |
| 39 | Sgto. 1ro. | Torrez | Torrez | Claudio | Simeon | 4339786 | L.P. | 73737177 |
| 40 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Rene | 2382968 | LP. | 71296438 | |
| 41 | Sgto. 2do. | Bustillos | Criales | Javier | 2308676 | L.P. | 79635212 | |
| 42 | Sgro,2do | Mamani | Suca | Jueses | 4824637 | L.P. | 79645052 | |
SERVICIO EXTRAORDINARIO “ÑATITAS” 1ER.TURNO JJ.OO.SS.CC. Y PP. MARTES 08/11/2016
| SERVICIO EXTRAORDINARIO “ÑATITAS” | ||||||||
| LUGAR FORMACION : CEMENTERIO GENERAL DE LA PAZ. | ||||||||
| 1ER. TURNO | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 07:30 A.M. DANDO PARTE AL COMANDANTE DEPARTAMENTAL. | ||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||
| FECHA: MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. | ||||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN TUKUY RIKUY | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | ||||||||
| 1 | Sbtte. | Merida | John | Aldrin | 6404166 | L.P. | 72049027 | |
| SS.CC.PP. | ||||||||
| 1 | Sof. 2do. | Flores | Vargas | Roly | Roberto | 4753475 | L.P. | 65124419 |
| 2 | Sof.1ro. | Chura | Condori | Ángel | 2607235 | LP. | 73225390 | |
| 3 | Cbo. | Flores | Aguilar | Galo | 5995150 | L.P. | 68036886 | |
| 4 | Pol. | Saavedra | Carrion | Benigno | 3060654 | OR. | 70568733 | |
| 5 | Cbo. | Quispe | Mayta | Agustina | Nadir | 6766022 | L.P. | 67091621 |
| 6 | Cbo. | Tapia | Ali | Saturnino | Demetrio | 3421152 | L.P. | 79595661 |
| 7 | Cbo. | Nistaza | Huanca | Leoncio | Mario | 4999206 | L.P. | 73556628 |
| 8 | Sgto. 1ro. | Salinas | Nina | Edwin | Santos | 5474086 | L.P. | 77253748 |
| 9 | Sgto. 2do. | Layme | Mamani | Tomas | 3304336 | L.P. | 76283774 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Copaquira | Castañeta | Victor | Hugo | 6005587 | L.P. | 72048944 |
| 11 | Sgto. 2do. | Huanca | Chura | Felipe | 4841031 | L.P. | 77226256 | |
| 12 | Sgto. 2do. | Quispe | Rojas | Rolando | 4873070 | LP | 70186716 | |
| 13 | Sgto. 2do. | Mamani | Ticona | Franklin | 4942383 | L.P. | 74024838 | |
| 14 | Sof. 1ro. | Callisaya | Machicado | Julio | 2081984 | LP. | 71960329 | |
| 15 | Cbo. | Cusi | Tarqui | Fausto | 2431124 | LP. | 71905142 | |
| 16 | Sof. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 2150705 | L.P. | 71589935 | |
| 17 | Sof. 2do. | Mamani | Carrillo | Leocadio | Sergio | 4933960 | L.P. | 73051186 |
| 18 | Sgto. 1ro. | Quispe | Esteban | Freddy | 4304917 | L.P. | 71942186 | |
| 19 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | 4940495 | L.P. | 73537515 | |
| 20 | Sgto. 2do. | Choquetarqui | Choquehuanca | Gonzalo | 4986361 | L.P. | 73052335 | |
