| SERVICIO EXTRAORDINARIO PRECA PACEÑA | |||||||
| LUGAR FORMACION :ESTADIO MARISCAL BRAUN | |||||||
| CALLE FELIPE REQUE FRONTIS AL ESTADIO | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 17:30 | |||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | |||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||
| FECHA: VIERNES 3 DE FEBRERO 2017 | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN TUKUY RIKUY | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||
| 1 | Capitan | Ruiz | Uzquiano | Jorge | Gonzalo | 4832792 | 67195821 - 2382598 |
| 2 | Sbtte. | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel | 6874478 | 73045488 - 67183908 |
| 3 | Sbtte. | Duran | Pinedo | Gladys | Pamela | 6158285 | 70576530 |
| 1 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Sirpa | Antonio | 4906289 | 79680210 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Apaza | Ajllahuanca | Rufina | 6016513 | 730-32507 | |
| 3 | Pol. | Vargas | Zarate | Ramiro | Marco | 4243792 | 795-75090 |
| 4 | Sgto. 1ro. | Acho | Blanco | Juan | Zenon | 4794525 | 72065089 |
| 5 | Sgto.1ro | Ramos | Cuellar | Monica | Beatriz | 4886070 | 72022910 |
| 6 | Sgto. 1ro | Quelali | Quispe | Daniel | 4783545 | 73278025 | |
| 7 | Sof.2do. | Apaza | Lizarraga | Francisco | 2607861 | 68102788 | |
| 8 | Sof.2do. | Poma | Pinedo | Carlos | 2606750 | 79574426 | |
| 9 | Sof. My. | Quispe | Quispe | Gervacio | 2611243 | 73258087 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Leon | Quispe | Edgar | 6059499 | 71222322 | |
| 11 | Sgto. 2do. | Cruz | Lucana | Rene | Jaime | 4775328 | 73263561 |
| 12 | Sgto. 1ro. | Ramos | Flores | Rosaulo | 3415840 | 71996353 | |
| 13 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 6017029 | 76264371 | |
| 14 | Sgto. 1ro. | Mamani | Ramos | Jorge | Ramiro | 2143186 | 70103368 |
| 15 | Cbo. | Cruz | Llapaco | Monica | 6748310 | 71528875 | |
| 16 | Pol. | Saavedra | Quispe | Alvaro | 6130684 | 73088559 | |
| 17 | Sgto. 2do. | Chambi | Flores | Jose | Luis | 6103302 | 70539995 |
| 18 | Cbo. | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 6835223 | 71525070 |
| 19 | Sgto. 2do. | Añaya | Catacora | Isaac | Rudy | 6006092 | 73533471 |
| 20 | Sgto. 2do. | Apaza | Apaza | Wilmer | 6155127 | 68161601 | |
| 21 | Pol. | Tinta | Quispe | Máximo | 7012253 | 73236782 | |
| 22 | Pol. | Tinta | Quispe | Máximo | 7012253 | 73236782 | |
| 23 | Sgto.2do. | Paquiri | Chui | Remberto | 6E+06 | 7,4E+07 | |
| 24 | Sgto. 1ro. | Chura | Mamani | Benedicto | 2590760 | 73073465 | |
| 25 | Sgto. 2do. | Patzi | Molina | Jhovana | 6006776 | 72556522 | |
| 26 | Cbo. | Tapia | Ali | Saturnino | Demetrio | 3421152 | 79595661 |
| 27 | Sgto 2do | Marca | Mamani | Edgar | 2604163 | 71278786 | |
| 28 | Pol. | Mamani | Ballón | Ovidio | 4928617 | 73719082 | |
| 29 | Sgto. 2do. | Miranda | Orihuela | Zacarias | 6133904 | 71922330 | |
| 30 | Sgto. 2 do. | Valencia | Mamani | Vicente | 6012611 | 70572173 | |
| 31 | Sof. 1ro. | Choque | Canqui | Rene | Mauricio | 2375713 | 73526222 |
| 32 | Sgto. 2do. | Plata | Tancara | Cesar | 6185730 | 71968942 | |
| 33 | Sgto.1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | F. | 4277969 | 73542921 |
| 34 | Cabo | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | 3372007 | 68127240 |
| 35 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | 67105834 | |
| 36 | Sgto. 1ro. | Soto | Callisaya | Hernán | 4778040 | 79538095 | |
| 37 | Sgto. 2do. | Huampo | Limachi | Pedro | 6733131 | 70525777 | |
| 38 | Sof.2do. | Quispe | Calamani | Benito | 4292769 | 77590008 | |
| 39 | Sgto.2do. | Quispe | Layme | Ivan | Moises | 6297326 | 71531347 |
| 40 | Cbo. | Cabrera | Mamani | Sergio | 2646405 | 71267110 | |
| 41 | Cbo. | Laura | Choque | Porfirio | 5475983 | 73028405 | |
| 42 | Sgto. 2do. | Poma | Condori | Betty | 4925831 | 72031126 | |
| 43 | Sof. My. | Ali | Chavez | Alejandro | 2518264 | 73537847 | |
| 44 | Sgto. 2do. | Mamani | Lazo | Santiago | 6123077 | 61169052 | |
| 45 | Sgto.2do. | Silva | Caceres | Javier | Bautista | 4941287 | 77746695 |
| 46 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Tito | Orlan | 6071640 | 74078532 |
| 47 | Sgto. 2do. | Cortez | Tancara | Naymar | 6192580 | 70689546 | |
| 48 | Sgto. 2do. | Becerra | Hurtado | Jose | Luis | 2715709 | 72565817 |
| 49 | Sof. 2do. | Alejo | Choque | Mario | Rene | 3309234 | 67139334 |
| 50 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 6083049 | 73038728 | |
| 51 | Sgto. 2do. | Aruni | Villareal | Genaro | 4273665 | 68210310 | |
| 52 | Sgto. 2do. | Quispe | Carhuani | Jhonny | 6062968 | 76797973 | |
| 53 | Sgto. 2do. | Jimenez | Jimenez | Jose | 3341508 | 77730065 | |
| 54 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Torrez | Jhony | 6100274 | 76278131 | |
| 55 | Pol | Layme | Mamani | Martin | 6157109 | 73026084 | |
| 56 | Sof. 2do. | Pacasi | Chavez | Grover | 4366633 | 67181856 | |
| 57 | Sof. 2º | Tudela | Paredes | Walter | 3359288 | 76264371 | |
| 58 | Pol. | Apaza | Quispe | Wily | 6009705 | 76264371 | |
| 59 | Sof. 2º | Ramos | Quispe | Felix | 2616600 | 73014695 | |
| 60 | Sgto. 2º | Quispe | Sea | Rene | 4750671 | 71531329 | |
| 61 | Sgto. 2do. | Apaza | Chavina | Juan | Jose | 6091206 | 70164864 |
| 62 | Sof. 2do. | Chura | Loza | Juan | Carlos | 2671951 | 73741458 |
| 63 | Sgto. 1ro. | Chipana | Quenallata | Renato | 3461373 | 72508310 | |
| 64 | Sof. 2do. | Guarachi | Guarachi | David | 2255880 | 71922928 | |
| 65 | Sgto. 1ro. | Quispe | Choque | Emeterio | 4260028 | 71226009 | |
| 66 | Sof. 1ro. | Coa | Calderon | Ricardo | 3443385 | 78874499 | |
| 67 | Sof. 2do. | Perez | Gutierrez | Anastacio | 2626299 | 73088157 | |
| 68 | Sgto. 1ro. | Salas | Mamani | Estanislao | 4960327 | 72588335 | |
| 69 | Sgto. 1ro. | Gonzales | Luque | Jhonny | David | 3423058 | 71204058 |
| 70 | Sgto. 1ro. | Salas | Gonzales | Yudy | 3325318 | 65600347 | |
| 71 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose | Luis | 4878803 | 71242770 |
| 72 | Sgto. 2do. | Villacorta | Quispe | Jose | Jorge | 4942268 | 71298169 |
| 73 | Sgto. 2do. | Quispe | Sirpa | Willy | Freddy | 6018174 | 73123202 |
| 74 | Pol. | Jurado | Quispe | Rene | Vladimir | 5973491 | 70594106 |
| 75 | Sof. 1ro. | Poma | Poma | Cecilio | 2089709 | 71511420 | |
| 76 | Cbo. | Calle | Mayta | Efrain | Gustavo | 7010483 | 78866672 |
| 77 | Sgto. 1ro.. | Chino | Choque | Samuel | 2666283 | 71234174 | |
| 78 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David | Guillermo | 4927673 | 61111378 |
| 79 | Sof. 1ro. | Arteaga | Aruquipa | Efren | Lucio | 2430139 | 71935428 |
| 80 | Sgto. 1ro.. | Villca | Condori | Roberto | 4246537 | 61176278 | |
| 81 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 2428787 | 71575301 |
| 82 | Sof. 2do. | Ajata | Mamani | Esteban | 2611702 | 71902129 | |
| 83 | Sgto. 1ro. | Cuno | Huchasara | Nelson | Antonio | 4771988 | 74855577 |
| 84 | Sgto. 1ro.. | Alobarracin | Nuñez | Victor | Marcelo | 5953057 | |
| 85 | Sof. 1ro. | Aliaga | Quispe | Luciano | 2506309 | 69760465 | |
| 86 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 4929251 | 72091244 | |
| 87 | Sgto.2do | Condori | Chambi | Ermenio | Ruben | 5942786 | 72531785 |
| 88 | Sof.2do. | Flores | Choquehuanca | Guillermo | 2534406 | 71219900 | |
| 89 | Sgto. 1ro. | Cachi | Luna | Eugenio | 4880199 | 78795868 | |
| 90 | Sgto. 2do. | Huallpa | Condori | Eulogio | 4834619 | 76585010 | |
| 91 | Sgto. 2do. | Aquize | Condori | Juan | Carlos | 6150611 | 76554296 |
| 92 | Pol. | Condori | Ortega | Enrrique | 2637663 | 71918222 | |
| 93 | Sof. 2do. | Mendoza | Mamani | Manuel | 2707783 | 72519368 | |
| 94 | Sgto. 2do. | Huallpa | Ticona | Martin | Sabino | 5476919 | 77505470 |
| 95 | Sgto 2do. | Arena | Kapa | Rafael | 4916976 | 67926314 | |
| 96 | Pol. | Poma | Vasques | Alfredo | 5979772 | 72067674 | |
| 97 | Cbo. | Quispe | Flores | Mario | 4316271 | 72555110 | |
| 98 | Sof.My. | Alcon | Paty | Abdon | 2449308 | 77200029 | |
| 99 | Pol. | Huanca | Quispe | Jose | Luis | 6179110 | 78779809 |
| 100 | Cabo | Saucedo | Chura | Alberto | Mariano | 6725040 | 72019498 |
| 101 | Cabo | Cano | Yampasi | Tito | Jaime | 3396437 | 74023253 |
| 102 | Sgto. 1ro. | Mamani | Rojas | Edgr | Angel | 4830299 | 70174779 |
| 103 | Sof. 2do. | Salinas | Chambi | Serapio | 3363842 | 79132269 | |
| 104 | Sof. 2do. | Quispe | Mamani | Reynaldo | 4263834 | 72082892 | |
| 105 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 4365240 | 73253940 | ||
| 106 | Sgto. 2do. | Oblitas | Leon | Juan | Daniel | 6765650 | 73230789 |
| 107 | Pol. | Mamani | Chambi | Gary | 9077258 | 72556960 | |
| 108 | Sgto.2do | RAMOS | QUISPE | LUIS | MARIO | 6017018 | 74853405 |
| 109 | Cbo. | LIMACHI | MAMANI | RENE | 3324922 | 79520598 | |
| 110 | Cbo. | CAPA | COPA | MARTIN | 6073512 | 70573390 | |
| 111 | Cbo. | MAMANI | MULLISACA | PEDRO | 6803652 | 77564357 | |
| 112 | Cbo. | Apaza | Gomez | Sandro | 7006196 | 70158437 | |
BSFE
jueves, 2 de febrero de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO PRECA PACEÑA 03/02
SERVICIO EXTRAORDINARIO ALASITA 2017 03/02
| SERVICIO EXTRAORDINARIO ALASITA 2017 | |||||||
| LUGAR FORMACION : ATRIO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE. | |||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | |||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||
| FECHA: VIERNES 03 DE FEBRERO DEL 2017. | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN ALASITA | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||
| PRIMER TURNO | |||||||
| FORMACION 06:45 | |||||||
| 30 | Capitan | Morales | Martinez | Marcio | Antonio | 4798691 | 67007753 - 2213192 |
| 1 | Sof. My. | Laura | Rodriguez | Teodoro | 2665434 | 76522948 | |
| 2 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 3443478 | 719-71366 | |
| 3 | Sof. 2do. | Flores | Vargas | Roly | Roberto | 4753475 | 651-24419 |
| 4 | Sof. My. | Calzada | Navia | Nestor | Porfirio | 2548931 | 67006054 |
| 5 | Sof. 1ro. | Guarachi | Condori | Francisco | 2140062 | 68090578 | |
| 6 | Sof. 2do. | Mamani | Segura | Felix | Waldo | 3408399 | 67171118 |
| 7 | Cbo. | Valencia | Paredez | Hernan | 4785911 | 71254088 | |
| 8 | Sgto. 2do. | Toledo | Vasques | Erick | Jaime | 4815246 | 67005877 |
| 9 | Sof. My. | Siñani | Calcina | Jorge | 2594836 | 71903835 | |
| 10 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | 4321652 | 79506361 |
| SEGUNDO TURNO | |||||||
| FORMACION 12:45 | |||||||
| 51 | Sbtte. | Segovia | Perez | Edgar | Fabian | 5814414 | 68216092-71221120 |
| 1 | Sgto. 2do. | Castillo | Huaynoca | Teodora | 6093526 | 71558925 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Vera | Erik | 4858157 | 61212718 | |
| 3 | Sgto. 2do. | Gallegos | Ramos | Edgar | 5470723 | 77245709 | |
| 4 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud | Wing | 6838073 | 78613844 |
| 5 | Cbo. | Quispe | Mamani | René | Alfredo | 6843077 | 74034514 |
| 6 | Sgto. 2do. | Achu | Seferino | 2626925 | 76550988 | ||
| 7 | Sof. 2do | Chacolla | Mollo | Oswaldo | 6765302 | 71276073 | |
| 8 | Sgto.2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenny | Olivia | 4936879 | 71546706 |
| 9 | Pol. | Coaquira | Meneses | Victor | Hugo | 8320753 | 78816256 |
| 10 | Sof. 1ro. | Mayta | Huaycho | Mario | 3468321 | 71996589 | |
| 11 | Sgto. 1ro. | Mamani | Apaza | Raul | Hugo | 47156106 | 71270607 |
| 12 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 6152805 | 60567819 | |
| 13 | Sgto. 1ro. | Luque | Chejo | Eloy | 4995490 | 71522690 | |
| 14 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Aruquipa | Friedy | 6052829 | 71279469 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Callisaya | Condori | Victor | Hugo | 4333737 | 77761810 |
| 16 | Sgto. 2do. | Marca | Garfias | Ruben | 6100241 | 73517296 | |
| 17 | Sgto. 2do. | Vichini | Gallardo | Octavio | 3340051 | 79547827 | |
| 18 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Victor | 2651104 | 73575979 | |
| 19 | Sgto. 1ro. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 4763474 | 77515005 |
| 20 | Sgto. 2do. | Rojas | Apaza | Juan | Marcelo | 4876835 | 70119721 |
| TERCER TURNO | |||||||
| FORMACION 18:45 | |||||||
| 2 | Sbtte. | Alarcon | Aguirre | Adriana | 6818512 | 71544172 | |
| 1 | Sgto. 2do. | Lopez | Lupa | Lucio | 4930186 | 71584223 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Choque | Machaca | Rodrigo | Carlos | 6074222 . | 79604181 |
| 3 | Cbo. | Hilari | Alvarez | David | Mateo | 5475964 | 71520480 |
| 4 | Cbo. | Rojas | Gamarra | Neolardo | Santos | 2633249 | 71225428 |
| 5 | Cbo. | Casas | Vargas | Gabriel | 6893966 | 76213129 | |
| 6 | Sof. 1ro. | Chura | Condori | Pedro | Mario | 2642357-1G | 60653041 |
| 7 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Amaru | Antonio | Fabio | 4996851 | 67050621 |
| 8 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 2073342 | 71189506 | ||
| 9 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 4300427 | 71277646 | |
| 10 | Sgto.1ro | TORREZ | YANA | RODOLFO | 4843801 | 71508698 | |
| 11 | Sgto. 2do. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | 4894629 | 68150105 | |
| 12 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | 4372625 | 76271524 |
| 13 | Sgto.2do | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | 4947557 | 67007719 | |
| 14 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | 4909075 | 71920432 | |
| 15 | Sof.2do. | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | 3302276 | 72595499 | |
| 16 | Sgto. 2do. | CALLISAYA | MAMANI | NANCY | SILVIA | 4908994 | 72571780 |
| 17 | Pol. | PORCEL | FLORES | ESTEBAN | 4780546 | 73746301 | |
| 18 | Pol. | LAYME | QUENTA | ELIA | 8291376 | 72811493 | |
| 19 | Sgto. 2do. | Villacorta | Mamani | Valentin | 2702121 | 71915548 | |
| 20 | Cbo. | Larico | Quispe | Rosmery | 4903320 | 65534729 | |
miércoles, 1 de febrero de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO ALASITA 2017 02/02
| SERVICIO EXTRAORDINARIO ALASITA 2017 | ||||||||
| LUGAR FORMACION : ATRIO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE. | ||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||
| FECHA: JUEVES 02 DE ENERO DEL 2017. | ||||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN ALASITA | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||||
| PRIMER TURNO | ||||||||
| FORMACION 06:45 | ||||||||
| 1 | Capitan | Aldunate | Serrudo | Javier | Hugo | 3474684 | 68706548 | |
| 1 | Sgto. 2do. | Rojas | Rojas | Domingo | 4966870 | 73598334 | ||
| 2 | Sgto. 2do. | Oyos | Quispe | Ryna | 6028159 | 71546465 | ||
| 3 | Sgto. 2do. | Ticona | Limachi | Alberto | Fabian | 6052250 | 67348853 | |
| 4 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | 4940495 | 735-37515 | |
| 5 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutillo | 3353261 | 712-14497 | ||
| 6 | Sof. 1ro. | Avircata | Huito | Victor | 2664143 | 67341340 | ||
| 7 | Cbo. | Apaza | Cerda | Ariel | 7019297 | 72097277 | ||
| 8 | Sgto. 1ro. | Alanca | Diaz | Israel | Ivan | 7000590 | 60617314 | |
| 9 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Magali | 6030949 | 73206163 | ||
| 10 | Cbo. | Quispe | Quispe | Jose | Armando | 6868470 | 71559219 | |
| SEGUNDO TURNO | ||||||||
| FORMACION 12:45 | ||||||||
| Teniente | Peñaloza | Lopez | Josmar | 4896785 | 71521566 | |||
| 1 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edy | Oscar | 4932468 | 67157779 | |
| 2 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 4931804 | 69806277w | |
| 3 | Sgto. 2do. | Ramirez | Mamani | Daniel | 3489108 | 73564507w | ||
| 4 | Sgto. 2do. | Cussi | Alvarez | Eloy | 4950365 | 67346776w | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Llusco | Lopez | Omar | 6051880 | 69751487 | ||
| 6 | Sgto. 2do. | Tola | Guarachi | Emilio | 6049131 | 67042628 | ||
| 7 | Cbo. | Colque | Chambi | Pedro | 6752331 | 67995706 | ||
| 8 | CBO. | Tarqui | Condori | Victoriano | 4934696 | 74124039 | ||
| 9 | Sgto 2do | Bautista | Mejia | Florinda | 5920853 | 71267312 | ||
| 10 | Sgto. 2do | Gutierrez | Quispe | Veronica | 6057511 | 76202328 | ||
| 11 | Sof. 2do. | Mendoza | Crespo | Flora | 2711358 | 75250190 | ||
| 12 | Sof. 1ro. | Capcha | Laura | Pedro | 3488685 | 68026681 | ||
| 13 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | 4245742 | 67065541 | |
| 14 | Sgto. 1ro. | Quenallata | Yujra | Remigio | Maximo | 3448848 | 77228351 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Layme | Cadena | Rene | 6100050 | 60696737 | ||
| 16 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Dionny | Wile | 6022657 | 72195591 | |
| 17 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Cesar | 4833233 | 74047405 | ||
| 18 | Sgto. 2do. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 6804611 | 67821368 | ||
| 19 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Felipe | 6780317 | 67009951 | ||
| 20 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 5478348 | 72058230 | |
| TERCER TURNO | ||||||||
| FORMACION 18:45 | ||||||||
| 1 | Sbtte. | Romero | carrasco | santa caterine | 6153979 |
|
||
| 1 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 6133659 | 73713521 | ||
| 2 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfirio | 4961145 | 73718783 | ||
| 3 | Sgto. 2do. | Limachi | Morales | Walter | 4937885 | 60660964 | ||
| 4 | Sgto. 2do. | Apaza | Gonzales | Modesto | 6032790 | 76519908 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Isidro | 2159901 | 79143280 | ||
| 6 | Sgto. 1ro. | Salinas | Nina | Edgar | 5475392 | 71222494 | ||
| 7 | Cbo. | Casas | Vargas | Gabriel | 6893966 | 76213129 | ||
| 8 | Sof.1ro. | Perez | Quispe | Felix | 3478538 | 71540545 | ||
| 9 | Sof.2do. | Nina | Cortez | Victor | 4312488 | 79134854 | ||
| 10 | Sof.2do. | Alanoca | Cadena | Ernesto | 3394476 | 71203102 | ||
| 11 | Sof.2do. | Choquehuanca | Corihuanca | Felipe | 2451698 | 71253186 | ||
| 12 | Sgto.1ro. | Colquehuanca | Villcarana | Amalia | 4921954 | 77706041 | ||
| 13 | Sgto.1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 2672016 | 68156506 | ||
| 14 | Sgto.1ro. | Chura | Apaza | Juliano | 5965871 | 71988441 | ||
| 15 | Sgto.1ro. | Machaca | Macochapi | Francisco | Alfredo | 3499991 | 67008807 | |
| 16 | Sgto.1ro. | Quispe | Macias | Ramiro | 4919936 | 60628463 | ||
| 17 | Sgto.1ro. | Rondano | Poma | Eloy | 4745484 | 67002184 | ||
| 18 | Sgto.2do. | Roque | Gutierrez | Zulma | 7008872 | 68176650 | ||
| 19 | Sgto.2do. | Torrez | Bautista | Oscar | Justino | 5472364 | 67006330 | |
| 20 | Sgto.2do. | Apaza | Macuchapi | Roberto | Julian | 6126296 | 67155044 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)