| SERVICIO EXTRAORDINARIO PARTIDO | |||||||
| “CLUB THE STRONGEST Vs. CLUB MONTEVIODEO WANDERES ” | |||||||
| LUGAR FORMACION : INTERIOR CURVA SUR, ESTADIO HERNANDO SILES | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 14:00 | |||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | |||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||
| FECHA: JUEVES 09 DE FEBRERO DEL 2017. | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN TUKUY RIKUY | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||
| 1 | Tcnl. DEAP. | Gemio | Urrutia | Ivan | 2643378-1D | 68005017 | |
| 2 | Mayor | Alave | Salas | Patricia | 3099914 | 71535240 | |
| 3 | Mayor | Portugal | Montano | Angel | Hernan | 3455126 | 76560767 - 67001311 |
| 4 | Mayor | Torrico | Tapia | Nilo | Marcelo | 3399409 | 68222291 |
| 5 | Mayor | Vargas | Zambrana | Alvaro | 4411391 | 71440663 | |
| 6 | Capitan | Bustillos | Loza | Juan | Jose | 4766009 | 71225081 |
| 7 | Capitan | Chavez | Choque | Miguel | Hernan | 4264265 | 71591568 |
| 8 | Capitan | Espino | Cruz | jorge | 4825079 | 71239735 | |
| 9 | Capitan | Garron | Astro | Michael | Antony | 4373577 | 73055001 |
| 10 | Capitan | Gomez | Encinas | Wilson | Erik | 3497712 | 71558755 |
| 11 | Capitan | Herrera | Moral de Ramirez | Melany | Teresa | 4323921 | 67199073 - 2287678 |
| 12 | Capitan | Larrea | Alvarez | Jaime | Rigoberto | 3382380 | 71521901 - 2782224 |
| 13 | Capitan | Loayza | Rada | Boris | Alberto | 4278811 | 72004824 |
| 14 | Capitan | Orozco | Valencia | Percy | Wilfredo | 4928328 | 74065734 |
| 15 | Capitan | Perez | Paton | Chavez | Enrrique Jose | 3487996 | 71214161 |
| 16 | Capitan | Salas | Cespedes | Erick | Israel | 4764515 | 72008249 |
| 17 | Capitan | Salazar | Saravia | Carlos | Andres | 2446111 | 78921903 |
| 18 | Teniente | Aguirre | Ordoñez | Eduardo | Alberto | 3364794 | 60101078 - 72519982 |
| 19 | Teniente | Rojas | Rojas | Harol | Raul | 3122400 | 76211076 - 27873357 |
| 20 | Teniente | Sanchez | Inda | Jusara | Jandira | 1761514 | 71520528 - 2218944 |
| 21 | Sbtte. | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel | 6874478 | 73045488 - 67183908 |
| 22 | Sbtte. | Duran | Pinedo | Gladys | Pamela | 6158285 | 70576530 . 2384751 |
| 23 | Sbtte. | Pinedo | Javier | Rodrigo | Jorge | 6152873 | 68155153 -2394097 |
| 24 | Sbtte. | Silva | Alberto | Israel | Augusto | 6760995 | 77546977 |
| 25 | Sbtte. | Valdez | Silva | Jose | Ivan | 8309725 | 71557213 |
| 26 | Sbtte. | Zenteno | Quisbert | Diego | Mauricio | 4770695 | 78794977 |
| 27 | Sbtte. | Salazar | Nina | Nelson | 6977426 | 70142605 72545709 2255534 | |
| 28 | Sbtte. | Miranda | Casas | Cecilia | Tania | 6761191 | 73557080 |
| 29 | Sbtte. | Moreno | Balderrama | Alvaro | Franco | 7018002 | 67003708 |
| 30 | Sbtte. | Castro | Ali | Christian | Giver | 6796917 | |
| 1 | Sgto. 1ro. | Carvajal | Ali | Maria | Monica | 6005327 | 71562755 |
| 2 | Cbo. | Quispe | Mayta | Agustina | 2607235 | 67091621 | |
| 3 | Sof. 2do. | Laura | Callisaya | Leonardo | 446840 | 79616684 | |
| 4 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | 4944932 | 77208404 | |
| 5 | Cbo. | Choque | Guachalla | Franz | 2688897 | 73022510 | |
| 6 | Sgto. 2do. | Quispe | Mitta | Inocencio | 6029262 | 78860225 | |
| 7 | Sgto. 2do. | Tusco | Quispe | Jose | Luis | 6035277 | 72587503 |
| 8 | Sgto. 2do. | Poma | Mamani | Dorian | Sergio | 4930768 | 72576232 |
| 9 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 4794575 | 71580805 | |
| 10 | Cbo. | Aruquipa | Callisaya | Ruben | 6990599 | 68069944 | |
| 11 | Sgto. 1ro. | Paucara | Mamani | Bernardo | Franklin | 6086743 | 68215363 |
| 12 | Sgto. 2do. | Vargas | Vargas | Jhonny | 4819204 | 76503146 | |
| 13 | Sgto. 2do. | Flores | Murillo | Felipe | 446978 | 71515164 | |
| 14 | Sgto. 2do. | Quiñajo | Poma | Rolando | 6122445 | 74005749 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Serón | Huanca | Luis | Lucio | 4313510 | 71582427 |
| 16 | Sgto. 1ro. | Huanca | MAmani | Marcial | 4288089 | 67325280 | |
| 17 | Sof. 1ro. | Lopez | Aspi | Francisco | 3435374 | 67088602 | |
| 18 | Sgto. 2do. | Tapia | Chura | Nestor | Valerio | 4937034 | 73288704 |
| 19 | Sgto. 2do. | Ticona | Fernandez | Neptali | 4912064 | 67001255 | |
| 20 | Sgto. 2do. | Usnayo | Cruz | Marcelino | 5979354 | 71544838 | |
| 21 | Pol. | Roque | Quispe | Edwin | 9999965 | 77741416 | |
| 22 | Sof. 2do. | Forra | Avircata | Raul | 4261997 | 71275342 | |
| 23 | SGTO. 1R | Layme | Mamani | Tomas | 3304336 | 76283774 | |
| 24 | Sgto. 1ro. | Murillo | Alcon | Rolando | Charles | 4848789 | 73074012 |
| 25 | Sgto. 2do. | Marca | Quispehuanca | Bernardo | 5480408 | 71905156 | |
| 26 | Sgto. 1ro. | Mamani | Flores | Jose | Santos | 3335429 | 61204308 |
| 27 | Sgto. 2do. | Chambi | Uturunco | Pedro | 2597016 | 71507594 | |
| 28 | Sgto.1ro. | Siñani | Ticona | Javier | 4883364 | 74044702 | |
| 29 | Sgto.2do. | Mamani | Quiñonez | David | Carlos | 5959212 | 78834254 |
| 30 | Cbo. | Mamani | Cruz | Ruben | Carlos | 6170703 | 73060803 |
| 31 | Cbo. | Suxo | Cabezas | Richard | 4911527 | 60545831 | |
| 32 | Sgto. 2do. | Quispe | Rojas | Rolando | 4873070 | 70186716 | |
| 33 | SGTO. 1º | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 4900503 | 67005126 | |
| 34 | Sof. 1ro. | Machicado | Apaza | Willy | 2670307 | 65112444 | |
| 35 | Sof. 1ro. | Mamani | Flores | Prudencio | 2366902 | 72525544 | |
| 36 | Sgto.1ro. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | 4792111 | 79112154 |
| 37 | Cbo. | Cusi | Tarqui | Fausto | 2431124 | 71905142 | |
| 38 | Cbo. | Vargas | Canaza | Nelson | Gabriel | 6178648 | 73025310 |
| 39 | Sof. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 2150705 | 71589935 | |
| 40 | Sgto. 1ro. | Quispe | Esteban | Freddy | 4304917 | 71942186 | |
| 41 | Sgto. 2do. | Gavincha | Quenta | Freddy | 5987249 | 70587096 | |
| 42 | Sgto. 2do. | Ramos | Mamani | Ivan | 5985416 | 71558598 | |
| 43 | Sof. 2do. | Yujra | Atahuichi | Seferino | 3484242 | 69754433 | |
| 44 | Cbo. | Quispe | Charca | Ronald | Roberto | 7020603 | 73730421 |
| 45 | Sof. 2do. | Machaca | Sosa | Felix | 2662559 | 72013116 | |
| 46 | Sgto. 2do. | Mamani | Luque | Jorge | 4952671 | 71229155 | |
| 47 | Sof. 1ª. | Mamani | Nacho | Roberto | 2437207 | 77257160 | |
| 48 | Sof. 2ª | Gutierrez | Huanquiri | Agustin | 3421389 | 60127596 | |
| 49 | Sgto. 2º | Cruz | Quispe | Freddy | 6015061 | 71561466 | |
| 50 | Sgto 2º | Aruquipa | Fernandez | Franklin | Martin | 6096069 | 71295862 |
| 51 | Sgto 2º | Huanca | Mamani | Daniel | 4316188 | 78819665 | |
| 52 | Sof. 1ro. | Triguero | Triguero | Rene | 3478955 | 71901413 | |
| 53 | Sof. My. | Pareja | Calderon | Vicente | Benjamin | 398895 | 70102524-2411969 |
| 54 | Sof. My. | Ruiz | MALDONADO | PEDRO | 2441115 | 70696314 | |
| 55 | Sgto. 1ro. | Laura | Condori | Viviano | 2401172 | 71209521 | |
| 56 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 7007835 | 68123077 |
| 57 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | David | 4986218 | 71294743 | |
| 58 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Quispe | Victor | Edgar | 4287637 | 65563335 |
| 59 | Sgto. 1ro.. | Villca | Condori | Roberto | 4246537 | 61176278 | |
| 60 | Sgto. 1ro. | Poma | Mamani | Porfirio | 4842609 | 71905552 | |
| 61 | Sof. 2do. | Hidalgo | Callizaya | Mario | 3373415 | 71257741 | |
| 62 | Sgto. 2do. | Choquehunca | Ulo | Mauro | 3445264 | 72014549 | |
| 63 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | 4995706 | 73590277 |
| 64 | Sgto. 2do. | Machaca | Chino | Raul | 5983890 | 72529048 | |
| 65 | Sgto.2do. | Apaza | Hugo | 4822530 | 70168677 | ||
| 66 | Sgto. 2do. | Choque | Lopez | Oscar | 5974629 | 75233078 | |
| 67 | Sgto.2do | Calzada | Vega | Juan | Carlos | 6847330 | 78752304 |
| 68 | Sof. 1ro. | Mollo | Achumiri | Cristobal | 2108699 | 72035867 | |
| 69 | Sgto. 2do. | Tuco | Huanca | Roberto | 2664097 | 68041925 | |
| 70 | Sgto. 2do. | Tancara | Jacinto | Samuel | Angel | 6001749 | 73542267 |
| 71 | Sgto. 2do. | Cadena | Alanoca | Ernesto | 6015341 | 71944624 | |
| 72 | Sof.2do. | Laura | Calisaya | Emilio | 2589845 | 71206388 | |
| 73 | Sof. 2do. | Huanca | Tintaya | Javier | 3392904 | 73520885 | |
| 74 | Sof. 2do. | Poma | Sirpa | Juan | 2412311 | 71991039 | |
| 75 | Sgto. 2do. | Mamani | Guarachi | Luis | 4009195 | 73220053 | |
| 76 | Cbo. | Huaycani | Tiñini | Gregorio | 4813438 | 65667020 | |
| 77 | Sgto. 1ro | QUISBERT | SORIA | RICHARD | 4561254 | 60621307 | |
| 78 | Sgto. 2do. | QUINO | HEREDIA | JAVIER | 6020294 | 73039379 | |
| 79 | Cbo. | MAYTA | NINA | JORGE | 7022641 | 72040807 | |
| 80 | Cbo. | CUSI | SIRPA | ALEJANDRO | 3367135 | 68102644 | |
| 81 | Pol. | Blanco | Mamani | Constancio | Reinaldo | 212067 | 78781848 |
| 82 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Maria Elena | 4787635 L.P | 71298353 | |
| 83 | Sgto. 1ro. | Vargas | Quispe | Ruben Hilario | 3326966 L.P | 70631523 | |
| 84 | sgto. 2do | Siñani | Mamani | Rodolfo | 6017488 L.P | 72007289 | |
| 85 | Sgto. 2do. | Valencia | Valencia | Marcelino | 4783712 L.P | 71996486 | |
| 86 | Sgto. 2do | Lupa | Pucho | Cupertino | 5997307 L.P | 67191879 | |
| 87 | Sgto. 2do. | Surculento | Espejo | Iris Carla | 6807597 L.P | 76515255 | |
| 88 | Sgto. 2do. | Bautista | Miranda | Elsa | 6090193 | 67036128 | |
| 89 | Sgto. 2do. | Condori | Laura | Celia | 6017592 | 68132835 | |
| 90 | Cbo. | Vasquez | Vasquez | Lucio | Fernando | 6020347 | 71274074 |
| 91 | Sof. 2do. | Vargas | Mamani | Samuel | Adolfo | 4337220 | 77704730 |
| 92 | Cbo. | Quispe | Mayta | Gualberto | 2603100 | 60604040 | |
| 93 | Sof. 2do. | Callisaya | Condori | Cristobal | 2485051 | 71515035 | |
| 94 | Sgto. 2do. | Mamani | Murga | Santos | Elias | 4994995 | 79571285 |
| 95 | Cbo. | Pachajaya | Quispe | Yanet | 6063162 | 72065772 | |
| 96 | Sof. 1ro. | Chura | Condori | Pedro | Mario | 2642357-1G | 60653041 |
| 97 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Amaru | Antonio | Fabio | 4996851 | 67050621 |
| 98 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 2073342 | 71189506 | ||
| 99 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 4300427 | 71277646 | |
| 100 | Sgto.1ro | TORREZ | YANA | RODOLFO | 4843801 | 71508698 | |
| 101 | Sgto. 2do. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | 4894629 | 68150105 | |
| 102 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | 4372625 | 76271524 |
| 103 | Sgto.2do | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | 4947557 | 67007719 | |
| 104 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | 4909075 | 71920432 | |
| 105 | Sof.2do. | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | 3302276 | 72595499 | |
| 106 | Sgto. 2do. | CALLISAYA | MAMANI | NANCY | SILVIA | 4908994 | 72571780 |
| 107 | Pol. | PORCEL | FLORES | ESTEBAN | 4780546 | 73746301 | |
| 108 | Pol. | LAYME | QUENTA | ELIA | 8291376 | 72811493 | |
| 109 | Sgto. 2do. | Villacorta | Mamani | Valentin | 2702121 | 71915548 | |
| 110 | Cbo. | Larico | Quispe | Rosmery | 4903320 | 65534729 | |
| 111 | Sgto.1ro | Ramos | Cuellar | Monica | Beatriz | 4886070 | 72022910 |
| 112 | Sgto. 1ro | Quelali | Quispe | Daniel | 4783545 | 73278025 | |
| 113 | Sgto 2do | Marca | Mamani | Edgar | 2604163 | 71278786 | |
| 114 | Pol. | Chui | Poma | Cesar | 8303717 | 71547327 | |
| 115 | Sgto 2do. | Flores | Blanco | Santiago | 4982468 | 712-48840 | |
| 116 | Cbo. | Chambi | Mamani | Liliana | Maura | 6834407 | 720-05396 |
| 117 | Sgto 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 2590745 | 671-53277 |
| 118 | Pol. | Huanca | Condori | Edgar | 6150819 | 795-26985 | |
| 119 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | 67105834 | |
| 120 | Sgto. 2do. | Mamani | Lazo | Santiago | 6123077 | 61169052 | |
BSFE
miércoles, 8 de febrero de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO PARTIDO 09/02
SERVICIO EXTRAORDINARIO ALASITA 2017 09/02
| SERVICIO EXTRAORDINARIO ALASITA 2017 | |||||||
| LUGAR FORMACION : ATRIO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE. | |||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | |||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||
| FECHA: JUEVES 09 DE FEBRERO DEL 2017. | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN ALASITA | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||
| PRIMER TURNO | |||||||
| FORMACION 06:45 | |||||||
| 1 | Capitan | Adriazola | Mendieta | Jesus | Cristian | 5223598 | 72553996 |
| 1 | Cbo. | Ramos | Aruquipa | German | 7047497 | 61228324 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Quispe | Paredes | Milton | Alejandro | 6115078 | 71565351 |
| 3 | Sgto. 2do. | Cruz | Alvarez | Primitivo | 2431840 | 73569639 | |
| 4 | Sof.1ro. | Condori | Vargas | Julio | 2565681 | 78802724 | |
| 5 | Sgto.1ro. | Quelca | Quelca | Mario | 2610371 | 71210290 | |
| 6 | Sgto.1ro. | Paco | Tambo | Agustin | 2539154 | 60595292 | |
| 7 | Sgto. 1ro. | Callata | Laura | Pastor | 3468664 | 70133543 | |
| 8 | Sgto. 1ro. | Ticona | Calcina | Pedro | 5482591 | 79689798 | |
| 9 | Sgto. 2do. | Velasco | Choque | Timoteo | 2190097 | 71915228 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Chambi | Yucra | Javier | 6736231 | 73224003 | |
| SEGUNDO TURNO | |||||||
| FORMACION 12:45 | |||||||
| 1 | Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 4825660 | 72043570 |
| 11 | Sof. 2do. | Lopez | Lupa | Porfirio | 2177371 | 71283487 | |
| 12 | Cbo. | Choque | Pusarico | Julian | 2518715 | 74078660 | |
| 13 | Sof. 2do. | Mollericona | Callata | Eloy | Martin | 3458062 | 73208631 |
| 14 | Pol. | Tiñini | Humerez | Demetrio | 6073397 | 77784410 | |
| 15 | SOF. 2DO. | CHOQUEHUANCA | SALAZAR | ASCENCIO | 2475873 | 73060626 | |
| 16 | Sgto. 2do. | Jimenes | Suntura | Gonzalo | 4985487 | 79100396 | |
| 17 | Cbo. | Canaviri | Torrez | Diego | 6823438 | 76527666 | |
| 18 | SOF. 1RO. | MAMANI | MAMANI | RAFAEL | 2675608 | 77528801 | |
| 19 | SGTO. 2DO. | POCOACA | POSTO | GERMAN | 6019302 | 71558686 | |
| 20 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | 3338524 | |
| 21 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | 4749692 | 77722318 | |
| 22 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | 4836289 | 67314429 |
| 23 | Sgto. 2do. | Paniagua | Garcia | Jose | Luis | 24026093 | 68045683 |
| 24 | Cabo | Catacora | Condori | Victor | Hugo | 4763133 | 67053853 |
| 25 | Cbo. | Larico | Quispe | Rosmery | 4903320 | 65534729 | |
| 26 | Cbo. | Luna | Calle | Ramiro | 6750913 | 72046322 | |
| 27 | Sof. My. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | 2715285 | 72556078 |
| 28 | Sof.1ro. | Veliz | Puña | Marcelo | 2601940 | 71513408 | |
| 29 | Sof. 1ro | Condori | Tarqui | Cosme | 2604540 | 71231826 | |
| 30 | Sgto.2do. | Catari | Rojas | Agustin | 4366766 | 65634676 | |
| PRIMER TURNO | |||||||
| FORMACION 18:45 | |||||||
| 2 | Sbtte. | Alarcon | Aguirre | Adriana | 6818512 | 71544172 | |
| 31 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Victor | 5980578 | 71212884 | |
| 32 | Cbo. | Cabrera | Conde | Jhon | 6859109 | 71527490 | |
| 33 | Pol. | Parisaca | Quispe | Erika | 8327683 | 68040179 | |
| 34 | POLICIA | APAZA | HUANCA | HERACLIO | 2716178 | 67321306 | |
| 35 | POLICIA | ALI | YAVINCHA | JHONNY | 6049653 | 77741762 | |
| 36 | Sof. Sup. | Asturizaga | Merida | Miriam | 2221311 | 72016187 | |
| 37 | Sof. 2do. | Pozo | Aspi | Mario | 2455133 | 70688339 | |
| 38 | Pol | Quino | Carvajal | Jannet | Jhoana | 8313805 | 67198025 |
| 39 | Sgto. 1ro. | Llipe | Chipana | Segundino | 4882210 | 73069558 | |
| 40 | Sof. 2do. | Alanoca | Chavez | Andres | Avelino | 2690937 | 70540855 |
| 41 | Sof. My. | Alarcon | Tamayo | Gaby J. | 2470205 | 71995807 | |
| 42 | Pol. | Choque | Calle | Higgner | 6169226 | 77596745 | |
| 43 | Sgto. 2do. | Calamani | Espinal | Juan | 3399885 | 74002019 | |
| 44 | CBO. | Yana | Tinta | Manuel | 4750541 | 71915673 | |
| 45 | Cabo | Alanoca | Herrera | Santos Juan | 5475127 | 70176999 | |
| 46 | Sgto. 2do. | Condori | Alanoca | Ryqui | 4278724 | 71212541 | |
| 47 | Sgto.1ro | Merlo | Gutiérrez | Juan | Edwin | 4885056 | 73046129 |
| 48 | Sgto. 1ro. | Villalba | Chuquimia | Fernando | Renan | 3427398 | 70165512 |
| 49 | Sof. 1ro. | Alejo | Layme | Ruben | 2487436 L.P | 74904445 | |
| 50 | Sof. 2do. | Mamani | Canaviri | Delfin | 4743450 L.P | 74055107 | |
INVITACION GENERAL
SE INVITA A TODO EL PERSONAL DEL B.S.F.ESTATAL LA PAZ A ACOMPAÑAR A LA FAMILIA DOLIENTE AL SALON INTERNACIONAL DE BANDERAS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAL PARA SELEBRAR UNA MISA PARA EL CAMARADA JUAN FERNANDO AÑAZA ASPI Y POSTERIORMENTE DIRIGIRNOS AL CEMENTERIO GENERAL PARA DESPEDIRNOS DE NUESTRO HERMANO CAMARADA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
